Grodno Forest Day. Спринт

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
484 27 Гурский Владимир ГГАУ DSQ - МU
483 57 Криницкий Дмитрий ГрГУ им. Я.Купалы DSQ - МU
482 155 Данченко Татьяна СК «Сож» 0:34:27 8 Ж45
481 46 Ковальчук Наталья КСО «Верас» 0:34:30 1 Open1
480 59 Кругленя Александр КСО «Немига-Норд» 0:37:09 4 Open1
479 906 Крючкова Надежда КСО «Верас» 0:23:41 4 Ж35
478 177 Климук Ирина Брестское областное о 0:29:38 7 Ж45
477 212 Мартынова Татьяна Брестское областное о 0:25:42 6 Ж45
476 905 Меняйло Милиса Лично DSQ - Ж12
475 902 Степанова Анастасия КСО «Эридан» 0:23:52 9 Ж18
474 128 Балабанова Ирина СК «Камволь» 0:20:23 1 Ж45
473 84 Нестеров Герман Факультет экономики и 0:41:10 23 МGU
472 414 Маслякова Александра Брест, лично 0:38:06 19 Ж21A
471 375 Кравченко Екатерина КО «Случь» 0:22:04 3 Ж45
470 381 Крукович Оксана КО «Случь» 0:23:59 5 Ж45
469 294 Безик Ирина Брестская область 0:22:55 4 Ж45
468 232 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» 0:20:51 2 Ж45
467 270 Ярош Анастасия КСО «Верас» 0:24:48 3 Ж40
466 14 Василько Илья Военный факультет DSQ - МGU
465 326 Гаврилова Анастасия БрГТУ 0:27:17 17 Ж21A
464 44 Кисель Евгений Физико-технический фа 0:16:36 18 МGU
463 81 Моторная Инна 0:27:26 18 Ж21A
462 10 Бурмистрова Илона Факультет искусств и DSQ - ЖGU
461 115 Штоп Кирилл Физико-технический фа 0:11:52 7 МGU
460 52 Копать Максим Факультет экономики и 0:12:35 8 МGU
459 120 Яцыно Светлана КСО «Простор» 0:20:07 2 Ж40
458 39 Забродский Никита Инженерный факультет 0:22:17 22 МGU
457 110 Чернявко Вадим Военный факультет 0:13:11 9 МGU
456 146 Водчиц Ольга КСО «Верас» 0:22:55 10 Ж21A
455 497 Шепель Дарья БрГТУ 0:25:55 16 Ж21A
454 185 Красько Наталия КСО «Верас» 0:19:54 1 Ж40
453 903 Ващуло Анна ГОЦТиК 0:34:38 20 Ж12
452 50 Колесник Павел Юридический ф-т 0:13:15 10 МGU
451 228 Орочко Анна СК «Камволь» 0:18:21 2 Ж21A
450 51 Комар Евгений Юридический ф-т 0:19:45 21 МGU
449 504 Шумская Анна г. Минск 0:24:38 13 Ж21A
448 73 Манкевич Владислав Физико-технический фа 0:10:35 5 МGU
447 76 Митрюшкин Никита Юридический ф-т 0:13:22 11 МGU
446 491 Чайковский Артём г. Минск 0:33:54 18 М18
445 20 Вольщук Максим Физико-технический фа 0:13:48 14 МGU
444 123 Алейникова Жанна КСО «Турлан» 0:22:16 7 Ж21A
443 70 Макаревич Павел Инженерный факультет 0:10:36 6 МGU
442 264 Черник Глафира СК «Камволь» 0:17:35 1 Ж21A
441 68 Лойко Владислав Военный факультет 0:13:32 12 МGU
440 234 Прокопчик Валерия СК «Камволь» 0:25:04 14 Ж21A
439 117 Ясюк Валерия Педагогический факуль 0:41:58 12 ЖGU
438 199 Лепешко Вероника КСО «Верас» 0:23:27 11 Ж21A
437 144 Вихарева Юлия КСО «Верас» 0:19:19 4 Ж21A
436 178 Кондратьев Александр Могилевская область 0:27:18 14 М18
435 456 Сапранов Алексей Брестская область 0:28:23 15 М18
434 330 Горкалюк Ангелина БрГТУ 0:25:31 15 Ж21A
433 393 Лазарчук Анна БрГТУ 0:23:28 12 Ж21A
432 31 Демянчик Павел Военный факультет 0:17:53 19 МGU
431 235 Прокопчик Ярослав СК «Камволь» 0:28:41 16 М18
430 419 Мисовский Максим Брестская область 0:33:06 17 М18
429 48 Кокареко Виктория ГОЦТиК 0:21:03 6 Ж21A
428 395 Лапко Артём г. Минск 0:42:53 34 М16
427 404 Лоев Богдан Гомельская область 0:21:51 11 М18
426 131 Баранова Наталья КСО «Верас» 0:22:28 8 Ж21A
425 17 Володченко София Факультет искусств и 0:26:12 5 ЖGU
424 23 Гайчук Полина Факультет искусств и 0:30:08 10 ЖGU
423 95 Резниченко Олеся Педагогический факуль 0:26:54 6 ЖGU
422 168 Ильин Роман г. Минск 0:18:51 2 М18
421 58 Криницкий Дмитрий Инженерный факультет 0:15:19 16 МGU
420 318 Войтехович Елена КСО «Стандарт» 0:40:19 8 Ж65
419 344 Жидкова Анна Брестская область 0:35:04 13 Ж18
418 108 Цасидзе Нестани Педагогический факуль 0:27:54 7 ЖGU
417 420 Молчанович Варвара Брестская область 0:27:50 18 Ж12
416 480 Федюнина Василиса ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:31:31 19 Ж12
415 83 Негоденко Артём Физико-технический фа 0:15:22 17 МGU
414 244 Спасюк Сергей СК «Камволь» 0:20:19 8 М18
413 5 Бардюкова Карина Факультет экономики и DSQ - ЖGU
412 71 Макарчик Артур Факультет психологии DSQ - МGU
411 217 Микулич Татьяна КСО «Верас» 0:22:36 9 Ж21A
410 69 Лукойко Алексей ФМИ 0:10:17 4 МGU
409 19 Волчкевич Ярослав ФМИ 0:07:15 1 МGU
408 54 Красовский Евгений Военный факультет 0:18:11 20 МGU
407 471 Тихонович Дарья г. Минск 0:33:23 12 Ж18
406 77 Михасёва Полина Педагогический факуль 0:29:11 9 ЖGU
405 233 Попов Михаил СК «Камволь» 0:24:10 12 М18
404 92 Пролиско Дарья Факультет искусств и 0:30:10 11 ЖGU
403 79 Мицкевич Максим ФМИ 0:07:52 2 МGU
402 346 Загреба Анна Брестская область 0:26:52 11 Ж18
401 173 Кевра Анастасия КО «Сильван Люкс» 0:18:51 3 Ж21A
400 154 Гуйдо Елена КСО «Немига-Норд» 0:19:48 5 Ж21A
399 24 Гладкий Евгений ФМИ 0:13:47 13 МGU
398 348 Зенютич Виктория Брестская область 0:22:38 8 Ж18
397 30 Давидович Дмитрий КО «БГУ» 0:33:20 16 М40
396 195 Лабкович Иван КО «Случь» 0:19:58 6 М18
395 26 Голуб София Юридический ф-т 0:15:36 1 ЖGU
394 273 Акер Виталина г. Минск 0:18:27 14 Ж12
393 481 Филипенко Елизавета Могилевская область 0:17:25 13 Ж12
392 425 Неверова Анна Могилевская область 0:19:22 15 Ж12
391 64 Кучковский Роман Инженерный факультет 0:14:17 15 МGU
390 402 Лисаченко Ксения г. Минск 0:20:54 7 Ж18
389 468 Сухаричева Варвара Гомельская область 0:23:53 10 Ж18
388 82 Невойт Константин 0:28:34 12 М21A
387 75 Мельникович Елизавета Факультет искусств и 0:28:29 8 ЖGU
386 241 Сиунова Екатерина СК «Камволь» 0:17:19 3 Ж18
385 262 Циунчик Станислав КСО «Верас» 0:19:43 5 М18
384 397 Лебедева Елена КО «БГУ» 0:28:19 4 Ж65
383 104 Тучковская Юлия Педагогический факуль 0:20:24 4 ЖGU
382 443 Роловец Максим г. Минск 0:24:23 13 М18
381 152 Герасимов Владимир г. Минск 0:19:13 3 М18
380 332 Грохольский Владислав СКО «Орион» 0:22:00 9 М21A
379 349 Зубкова Эмилия КСО «Верас» 0:16:50 12 Ж12
378 260 Хомич Павел КСО «Верас» 0:20:43 8 М21A
377 62 Кулак Матвей ФМИ 0:08:34 3 МGU
376 368 Колядко Полина КО «Случь» 0:16:30 1 Ж18
375 25 Гойлик Карина Юридический ф-т 0:20:16 3 ЖGU
374 139 Бригинец Ирина КСО «Эридан» 0:18:13 4 Ж18
373 201 Лубник Александр КО «Сильван Люкс» 0:19:11 7 М21A
372 231 Пентюгов Вадим КСО «Эридан» DSQ - М40
371 220 Михалкин Игорь КСО «Эридан» 0:19:28 4 М18
370 304 Борисовец София КО «Случь» 0:09:44 1 Ж12
369 484 Фролович Анастасия Брестская область 0:29:33 26 Ж14
368 280 Атаманович Светлана г. Минск 0:30:26 5 Ж65
367 159 Доманский Алексей КО «Случь» 0:20:11 7 М18
366 423 Мурашко Злата г. Минск 0:19:50 16 Ж12
365 162 Журомская Вероника СК «Камволь» 0:19:39 6 Ж18
364 145 Водчиц Игорь КСО «Верас» 0:25:08 11 М21A
363 184 Красильникова Людмила КО «БГУ» 0:35:00 6 Ж65
362 172 Каркоцкий Кирилл КО «Случь» 0:21:47 10 М18
361 426 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» 0:38:47 4 М75
360 464 Соколовский Антон КО «Случь» 0:48:35 1 М80
359 254 Федоришкин Вячеслав КЛ «Баклан» 0:26:19 12 М40
358 436 Писмаркина Мария г. Минск DSQ - Ж18
357 311 Вакулюк Павел БрГТУ 0:22:58 10 М21A
356 171 Каркоцкий Евгений КО «Случь» 0:29:37 15 М40
355 399 Леонард Ольга Брестская область 0:14:32 5 Ж12
354 90 Пожарицкая Дарья КСО «Верас» 0:49:07 20 Ж21E
353 6 Бохан Диана Факультет экономики и 0:18:46 2 ЖGU
352 297 Бильдюкевич Валерия КО «Случь» 0:14:27 4 Ж12
351 161 Жидок Виктор Air Team 0:17:14 4 М21A
350 328 Гончаров Александр Гомельская область 0:18:12 1 М18
349 247 Стральцоў Максім КСО «Метолит» 0:20:10 2 М40
348 446 Романович Есения КО «Случь» DSQ - Ж12
347 269 Юречко Алексей КСО «Верас» 0:15:50 1 М21A
346 396 Ларенко Злата Гомельская область 0:21:26 17 Ж12
345 354 Кардаш Антон БрГТУ 0:56:21 32 М21E
344 214 Марченко Андрей ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:24:39 9 М40
343 122 Алдошин Алексей КСО «Метолит» 0:25:39 11 М40
342 150 Габрусёнок Роман КСО «Метолит» 0:28:39 14 М40
341 226 Овсянников Роман КСО «Кронан» 0:22:35 24 М16
340 474 Толканов Кирилл КСО «Верас» 0:23:14 26 М16
339 384 Кулак Алиса ГОЦТиК 0:14:37 6 Ж12
338 132 Барковская Наталья КО «БГУ» 0:38:27 7 Ж65
337 22 Воробьева Мария СК «Камволь» 0:18:26 5 Ж18
336 137 Бильдюкевич Владислава КО «Случь» 0:16:50 2 Ж18
335 477 Третьяк Юлия г. Минск 0:22:46 25 Ж14
334 334 Гуринович Александра КО «Случь» 0:16:44 10 Ж12
333 316 Водчиц Александра КСО «Верас»-ГОЦТиК 0:15:43 8 Ж12
332 209 Макеенко Ольга ГТК "Цитадель" 0:26:41 19 Ж21E
331 130 Баранов Кирилл КСО «Верас» DSQ - М21A
330 266 Шванц Алексей КСО «Верас» 0:16:37 2 М21A
329 505 Шутенкова Кира г. Минск 0:14:17 3 Ж12
328 259 Хомич Игорь КСО «Метолит» 0:21:10 3 М40
327 382 Крупенькина Дарья Брестская область 0:16:45 11 Ж12
326 225 Нечаев Макар ГОЦТиК 0:37:24 33 М16
325 363 Ковальчук Виктор КСО «Стандарт» 0:36:54 3 М75
324 418 Мискевич Даниил КСО «Верас» 0:24:32 28 М16
323 143 Виненко Александр КСО «Верас» 0:17:26 1 М40
322 472 Ткачук Роман ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:23:24 27 М16
321 564 Бакало Виталий Лично 0:34:41 2 Open1
320 388 Кучеренко Гульсина 0:23:08 2 Ж65
319 215 Матусевич Владимир КО «Сильван Люкс» 0:17:04 3 М21A
318 169 Карась Александр КСО «Верас» 0:25:01 10 М40
317 251 Толканов Александр КСО «Верас» 0:26:25 13 М40
316 454 Сальников Вячеслав КСО «Стандарт» 0:37:07 1 М85
315 200 Лесько Денис Гродно лично 0:18:05 6 М21A
314 333 Гужик Вера КО «Случь» 1:01:52 9 Ж10
313 478 Третьякова Софья ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:56:51 8 Ж10
312 410 Максименко София Могилевская область 0:16:35 9 Ж12
311 290 Бедарев Вадим КСО «Буг» 0:46:29 3 М60
310 103 Сусанова Валерия ГрГМУ 2 0:56:29 9 ЖU
309 135 Белоусов Александр КСО «Эридан» 0:24:03 7 М40
308 12 Бялык Кирилл ГГАУ DSQ - МU
307 475 Торчило Михаил Брестская область 0:27:00 30 М16
306 15 Вахтин Александр ГГАУ Спорт клуб 1:08:00 18 МU
305 80 Мозырчук Виталий ГГАУ 0:48:58 16 МU
304 350 Иванюк Ева Брестская область 0:14:54 7 Ж12
303 198 Леонова Полина КО «Ультра» 0:19:45 14 Ж21E
302 389 Лабкович Егор КО «Случь» 0:13:42 1 М16
301 55 Красько Евгения КСО «Верас» 0:18:39 11 Ж21E
300 151 Гальченя Артем КО «Случь» 0:17:19 5 М21A
299 439 Поддубный Павел г. Минск 0:16:10 25 М12
298 455 Сапега Василий ГУ "ЦДОДиМ г.Пинска" 0:27:52 31 М16
297 371 Корольчук Максим г. Минск 0:15:24 5 М16
296 437 Подагель Савелий КСО «Эридан» 0:16:24 9 М16
295 421 Мороз Иван КО «Камертон» 0:29:23 4 М70
294 901 Нарынкевич Михаил КСО «Верас» 0:34:46 3 Open1
293 192 Куницкая Анастасия Гродно лично 0:23:19 17 Ж21E
292 485 Хвостюк Екатерина ГУ "ЦДОДиМ г.Пинска" 0:17:07 21 Ж14
291 338 Дубовик Александр КО «Случь» 0:17:03 13 М16
290 179 Кондричина Диана КСО «Верас» 0:19:51 15 Ж21E
289 299 Бойкачева Анна Гомельская область 0:12:38 15 Ж14
288 8 Брюханова Виктория ГрГМУ 2 0:57:38 10 ЖU
287 380 Кружнова Елизавета Гомельская область 0:13:35 2 Ж12
286 149 Воскобойникова Татьяна КСО «Немига-Норд» 0:17:07 7 Ж21E
285 45 Климчук Максим Областной лицей Брест 0:20:04 18 М16
284 508 Сергейчик София Гродненская областная 0:09:43 3 Ж14
283 296 Белошицкий Василий КСО «Буг» 0:28:35 4 М65
282 340 Ермак Таисия г. Минск 0:10:31 8 Ж14
281 409 Макаревич Иосиф КО «Камертон» 0:31:31 5 М65
280 175 Киряков Андрей КСО «Эридан» 0:24:29 8 М40
279 453 Садченко Михаил ГУ "ЦДОДиМ г.Пинска" 0:21:27 23 М16
278 197 Лемачко Андрей КСО «Эридан» 0:21:22 4 М40
277 288 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» 0:25:19 3 Ж65
276 312 Варыгина Светлана КСО «Стандарт» 0:22:15 1 Ж65
275 271 Ярош Пётр КСО «Верас» 0:23:00 6 М40
274 268 Шпаковская Карина КО «Случь» 0:18:41 12 Ж21E
273 432 Переляев Юрий DSQ - М75
272 366 Колесникович Владимир Брестская область DSQ - М16
271 424 Найденова Алена ГОЦТиК 0:14:47 20 Ж14
270 124 Алексеев Игорь г. Минск 0:16:45 12 М16
269 230 Пакнис Марина КСО «Немига-Норд» 0:23:09 16 Ж21E
268 183 Красильников Виктор КО «БГУ» 0:33:06 2 М75
267 141 Веремчук Павел Брестское областное о 0:29:01 11 М35
266 138 Бовшевич Анна КСО «Верас» 0:18:00 10 Ж21E
265 386 Курак Кира КО «Случь» DSQ - Ж14
264 9 Чурсинов Николай ГГАУ 0:55:58 17 МU
263 507 Мискевич Тимур КСО «Верас» 0:12:47 10 М12
262 250 Сычев Дмитрий Брянск, лично 0:22:23 5 М40
261 40 Завадский Николай ГрГМУ 2 0:37:16 13 МU
260 377 Крепский Илья КО «Случь» 0:14:11 19 М12
259 373 Кохнович Яна ГУ "ЦДОДиМ г.Пинска" 0:14:07 18 Ж14
258 383 Кузьменок Степан Гомельская область 0:10:59 6 М12
257 96 Рябикова Полина КСО «Верас» DSQ - Ж21E
256 286 Бардюгов Тихон ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:17:56 27 М12
255 440 Прокопенко Анатолий СК «Сож» 0:26:45 3 М70
254 392 Лагутенко Денис Гомельская область 0:16:19 8 М16
253 412 Мальцев Тимофей Могилевская область 0:22:35 24 М16
252 352 Казберович Ольга Брестская область 0:14:13 19 Ж14
251 427 Никитенко Владислав КСО «Эридан» 0:15:07 23 М12
250 310 Вакульская Ксения Брестская область 0:19:06 22 Ж14
249 320 Волосевич Ярослава КО «Случь» 0:09:04 2 Ж14
248 314 Васильков Михаил ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:13:02 11 М12
247 308 Вабищевич Александр Брестская область 0:14:01 17 М12
246 49 Колб Ольга КСО «Верас» 0:16:55 6 Ж21E
245 142 Ветошкин Дмитрий КСО «Немига-Норд» 0:21:53 9 М35
244 249 Сыроваткин Максим КСО «Верас» 0:20:45 6 М35
243 33 Дудко Юлия ГГАУ Спорт клуб 0:53:39 8 ЖU
242 376 Красницкая Анна Могилевская область 0:12:31 13 Ж14
241 176 Клемантович Тамара СК «Камволь» 0:17:26 9 Ж21E
240 347 Зарецкий Давид г. Минск 0:18:22 29 М12
239 353 Карась Олег КО «Трактор» 0:28:15 3 М65
238 490 Чадович Кирилл КО «Случь» 0:18:36 30 М12
237 302 Болбат Макар КСО «Эридан» 0:34:36 32 М16
236 379 Крнеделев Степан Гомельская область 0:09:33 2 М12
235 422 Мулярчик Матвей г. Гродно (ГОЦТиК) 0:16:32 26 М12
234 403 Лобазенкова Ксения КСО «Верас» 0:17:18 8 Ж21E
233 267 Шимчик Валерия КСО «Верас» 0:25:55 18 Ж21E
232 237 Радзивон Андрей СК «Камволь» 0:15:13 4 М16
231 167 Зубков Павел КСО «Верас» 0:20:08 3 М35
230 292 Безик Виталий Брестская область 0:29:59 5 М45
229 36 Ефимович Сергей КСО «Верас» 0:29:38 29 М21E
228 206 Мазырко Александр КСО «Верас» 0:21:32 8 М35
227 133 Башкирова Евгения КСО «Верас» 0:19:29 13 Ж21E
226 216 Мигун Алексей КО «Случь» 0:20:23 4 М35
225 193 Кунцевич Наталья КО «Ультра» DSQ - Ж21E
224 94 Рапейко Максим ГГАУ Спорт клуб DSQ - МU
223 140 Буковец Анатолий КСО «Три-О» 0:23:03 1 М75
222 307 Бульбенов Владимир КО «Трактор» 0:23:37 2 М70
221 278 Ануфриев Николай г. Минск 0:12:21 8 М12
220 156 Деля Игорь КСО «Верас» 0:25:09 10 М35
219 116 Щербук Александра ГГАУ Спорт клуб 0:46:52 7 ЖU
218 494 Чучман Татьяна Гомельская область 0:09:49 5 Ж14
217 7 Бочаров Василий ГрГМУ 1 0:28:48 4 МU
216 324 Гаврилов Андрей Брестская область 0:31:48 6 М45
215 43 Квач Алекесандр ГрГУ ФФК 0:30:47 6 МU
214 67 Логвинович Марк ГрГМУ 2 0:34:45 10 МU
213 276 Алисов Кирилл Брестская область 0:15:33 6 М16
212 102 Стасевич Игорь КО «Сильван Люкс» 0:21:30 7 М35
211 387 Курачев Глеб КСО «Эридан» DSQ - М16
210 499 Шиманский Игнатий г. Минск 0:18:05 28 М12
209 224 Некрашевич Екатерина г. Минск 0:08:35 1 Ж14
208 500 Ширковец Маргарита Брестская область 0:13:19 17 Ж14
207 153 Грошева Мария КСО «Кронан» 0:21:15 24 Ж14
206 335 Давыдик Стэфания ГОЦТиК 0:10:11 7 Ж14
205 134 Безик Сергей Брестская область 0:14:52 3 М16
204 66 Литвинчик Даниил ГГАУ DSQ - МU
203 277 Андрюшин Даниил г. Минск 0:20:36 32 М12
202 126 Афанасьева Анна СК «Камволь» 0:16:34 4 Ж21E
201 265 Чёрный Павел КО «Ультра» 0:24:34 2 М60
200 65 Ланец Алексей ГГАУ DSQ - МU
199 42 Канахин Владимир ГрГМУ 2 0:38:31 14 МU
198 274 Алексеев Юрий КСО «Метолит» 0:26:30 2 М65
197 430 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» 0:32:29 6 М65
196 303 Борисовец Дарья КО «Случь» 0:39:29 22 Ж16
195 125 Амеличкин Василий КРО «Фоксоринг» 0:20:25 5 М35
194 170 Каржова Марина КСО «Немига-Норд» 0:15:23 1 Ж21E
193 242 Смаршкова Валерия Могилевская область 0:35:22 7 Ж10
192 452 Савицкий-Шостак Макар г. Минск 0:16:14 7 М16
191 336 Демьяненко Ксения г. Минск 0:21:13 23 Ж14
190 309 Важник Александр КСО «Стандарт» 0:23:11 1 М65
189 243 Смаршкова Марина КО «Ультра» 0:29:06 7 Ж35
188 394 Лайкова Елизавета Могилевская область 0:11:05 9 Ж14
187 322 Воробьев Дмитрий СК «Камволь» 0:19:00 1 М35
186 429 Новоковский Глеб КО «Случь» 0:14:34 22 М12
185 329 Горбатовский Роман Гомельская область 0:17:34 14 М16
184 204 Лычков Александр КСО «Немига-Норд» 0:16:32 11 М16
183 283 Баранов Андрей КСО «Верас» 0:20:21 20 М16
182 463 Скробот Никита Брестская область 0:18:20 15 М16
181 106 Хартонюк Николай ГГАУ 0:34:05 9 МU
180 282 Бабаева Татьяна Брестская область 0:34:30 8 Ж35
179 88 Павшок Тимур ГОЦТиК 0:44:50 6 М10
178 186 Красько Павел СК «Камволь» 0:19:43 2 М35
177 263 Черник Вероника СК «Камволь» 0:15:38 2 Ж21E
176 476 Трахимович Екатерина г. Минск 0:12:35 14 Ж14
175 223 Некрашевич Александр СК «Камволь» 0:20:34 16 М21E
174 416 Мелешко Андрей КО «БГУ» 0:19:32 1 М70
173 441 Прокурат Анна Брестская область 0:30:21 20 Ж16
172 444 Роля Глеб ГУ "ЦДОДиМ г.Пинска" 0:20:16 19 М16
171 60 Кузич Игорь Областной лицей Брест 0:22:07 4 М45
170 413 Марчук Алексей БрГТУ 0:33:06 31 М21E
169 359 Климович Арсений Брестская область 0:21:05 22 М16
168 98 Сегодник Алексей ГрГМУ 1 0:26:05 3 МU
167 93 Радиончик Анастасия ГГАУ Спорт клуб DSQ - ЖU
166 86 Нехайчук Максим ГрГУ ФФК DSQ - МU
165 158 Дичковская Алеся КО «Случь» 0:16:46 5 Ж21E
164 372 Костеницкая Арина Гомельская область 0:09:45 4 Ж14
163 391 Лагун Матвей КО «Случь» 0:09:36 3 М12
162 370 Корнелюк Вячеслав КСО «Кронан» 0:10:35 4 М12
161 272 Азаренко Евгений Могилевская область 0:08:28 1 М12
160 119 Яцыно Милена КСО «Простор» 0:12:06 10 Ж14
159 281 Афанасьева Виктория КСО «Эридан» 0:09:58 6 Ж14
158 406 Лукойко Виктор КСО «Кронан» 0:21:45 3 М45
157 367 Колядко Егор КО «Случь» 0:12:40 9 М12
156 229 Остапченя Адриан ГОЦТиК 0:22:37 33 М12
155 362 Коваленко Екатерина СК «Камволь» 0:12:13 11 Ж14
154 285 Барановская Дарья ГОЦТиК 0:13:10 16 Ж14
153 111 Шабунько Александр КСО «Верас» DSQ - М21E
152 127 Балабанов Петр СК «Камволь» 0:20:04 15 М21E
151 284 Баранов Максим КСО «Верас» 0:20:34 21 М16
150 218 Минчуков Александр СК «Камволь» 0:17:28 1 М45
149 188 Кругленя Анастасия СК «Камволь» 0:16:27 3 Ж21E
148 400 Лепешко Илья ГОЦТиК 0:13:23 14 М12
147 408 Лычкова Светлана КСО «Немига-Норд» 0:26:17 6 Ж35
146 431 Пасюта Владислав Брестская область 0:12:13 7 М12
145 174 Кедышко Дмитрий КО «БГУ» 0:21:07 21 М21E
144 160 Ерманок Вадим КСО «Немига-Норд» 0:20:00 14 М21E
143 449 Русовский Александр КСО «Верас» 0:20:41 2 М45
142 378 Кривенков Сергей г. Минск 0:24:35 29 М16
141 301 Бойко Анна КО «Случь» 0:12:25 12 Ж14
140 313 Васильев Андрей КО «Случь» 0:14:15 20 М12
139 256 Ходан Александр СК «Камволь» 0:20:47 17 М21E
138 253 Федоришкин Александр КЛ «Баклан» 0:21:45 22 М21E
137 323 Воробьева Александра Лично 0:31:29 6 Ж10
136 287 Барсуков Никита Брестская область 0:25:28 34 М12
135 462 Сияльский Владислав СКО «Орион» 0:25:28 4 М55
134 460 Сидорчук Оксана ГУ "ЦДОДиМ г.Пинска" 0:35:23 1 Ж60
133 357 Кашпорова Виталина СК «Сож» 0:26:15 17 Ж16
132 438 Поддубный Александр г. Минск 0:14:08 18 М12
131 101 Стасевич Диана ГрГУ ФФК 0:32:08 6 ЖU
130 245 Стальмахова Александра КО «Ультра» 0:26:06 5 Ж35
129 364 Ковшик Владимир КСО «Буг» DSQ - М50
128 203 Лузин Лев КСО «Немига-Норд» 0:16:30 10 М16
127 72 Манкевич Владислав ГрГУ им. Я.Купалы 0:25:29 2 МU
126 495 Шарубнев Денис БрГТУ 0:30:27 30 М21E
125 1 Азарко Андрей ГрГМУ 2 0:31:03 7 МU
124 275 Алексеева Ольга КСО «Метолит» 0:25:38 4 Ж50
123 506 Ярош Иван КСО «Верас» 0:18:33 16 М16
122 236 Пухаева Светлана Брестское областное о 0:22:48 3 Ж35
121 342 Ерофеева Диана КСО «Верас» 0:21:40 8 Ж16
120 493 Чигирь Алексей Брестская область 0:14:34 27 М14
119 356 Карпук Илья ГОЦТиК 0:19:31 17 М16
118 252 Толканова Вера КСО «Верас» 0:20:25 1 Ж35
117 445 Романенко Вячеслав г. Минск 0:13:22 13 М12
116 41 Кадовб Егор ГрГУ ФФК 0:32:20 8 МU
115 107 Хисматулин Матвей ГрГУ ФФК 0:35:00 11 МU
114 459 Сергиевич Дарья Брестская область 0:35:53 21 Ж16
113 369 Коржаков Матвей г. Минск 0:20:23 31 М12
112 466 Стрельцов Юрий г. Минск 0:14:18 21 М12
111 74 Масько Константин ГрГМУ 2 0:30:16 5 МU
110 165 Звонцов Игорь КО «Ультра» 0:18:08 1 М60
109 257 Холод Елена г. Минск 0:25:57 5 Ж50
108 205 Лычков Игорь КСО «Немига-Норд» 0:19:53 13 М21E
107 194 Кухто Пётр КЛ «Баклан» 0:22:33 27 М21E
106 114 Штоп Кирилл ГрГУ им. Я.Купалы 0:39:33 15 МU
105 211 Марач Александр КСО «Простор» 0:26:31 5 М55
104 196 Лавская Екатерина КСО «Верас» 0:22:23 2 Ж35
103 498 Шестак Ульяна КСО «Верас» 0:22:20 14 Ж16
102 447 Рубан Андрей ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:11:00 9 М14
101 164 Зайцев Игорь КО «Ультра» 0:23:32 2 М50
100 339 Евсеева Валентина Гомельская область 0:22:18 13 Ж16
99 489 Чадович Даниил КО «Случь» 0:16:04 24 М12
98 483 Филиппович Лев КСО «Верас»-ГОЦТиК 0:10:58 5 М12
97 470 Таяновский Марк КО «Случь» DSQ - М12
96 469 Тарасенко Владислав КО «Случь» 0:08:25 1 М14
95 63 Кунда Мария ГрГМУ 1 0:26:17 3 ЖU
94 428 Новик Васлий Брестская область 0:21:07 1 М55
93 238 Рогалевич Сергей КСО «Немига-Норд» 0:22:06 25 М21E
92 189 Кулевский Павел СК «Камволь» 0:14:05 2 М16
91 503 Шкиренко Иван КСО «Эридан» 0:11:03 11 М14
90 166 Звонцов Максим КО «Ультра» 0:18:58 10 М21E
89 219 Миссюревич Алексей СК «Камволь» 0:17:39 4 М21E
88 239 Рудько Алина СК «Камволь» 0:21:37 7 Ж16
87 279 Артюшкевич Павел г. Минск DSQ - М12
86 390 Лавский Александр КСО «Верас» 0:13:25 15 М12
85 407 Лукьяненко Анастасия Гомельская область 0:22:13 12 Ж16
84 501 Шкабара Игнат г. Минск 0:12:10 16 М14
83 182 Корзун Любовь СК «Камволь» 0:24:53 2 Ж50
82 358 Климович Алиса Брестская область 0:19:32 5 Ж10
81 361 Ключенович Никита КО «Случь» 0:10:26 7 М14
80 100 Смоляков Давид ГГАУ 0:37:07 12 МU
79 434 Пинчук Михаил СК «Камволь» 0:13:35 16 М12
78 337 Долгополик Матвей г. Гродно (ГОЦТиК) 0:11:31 13 М14
77 479 Триденский Геннадий КСО «Пеленг-Вымпел» 0:24:05 2 М55
76 496 Шевелев Егор ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:14:03 26 М14
75 181 Корзун Алиса СК «Камволь» 0:21:43 9 Ж16
74 240 Сахаревич Максим КО «Сильван Люкс» 0:22:27 26 М21E
73 448 Русецкий Владимир СК «Камволь» 0:10:41 8 М14
72 374 Кравченко Дмитрий КО «Случь» 0:20:34 1 М50
71 355 Каркоцкий Владислав КО «Случь» 0:11:11 12 М14
70 2 Андалюкевич Вероника ГрГМУ 1 0:30:09 5 ЖU
