Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 22 | Бардашов Юра | ULTRA | 1:21:29 | 3 | М21А |
| 76 | 336 | Терешков Никита | Родничок | 1:28:37 | 5 | М21Б |
| 75 | 325 | Лапекин Максим | Лично | 0:52:06 | в/к | М40 |
| 74 | 48 | Ботнаренко Нионила | МОЦТ | 1:29:41 | 3 | Ж21А |
| 73 | 223 | Марянчук Мирон | Родничок | DSQ | - | М12 |
| 72 | 76 | Гавриленко Дмитрий | Родничок | DSQ | - | М12 |
| 71 | 101 | Дмитриева Виктория | ОСТ | 1:50:46 | 2 | Ж40 |
| 70 | 268 | Романкова Ольга | ОСТ | 2:00:59 | 3 | Ж40 |
| 69 | 190 | Лазарьков Артур | Родничок | DSQ | - | М14 |
| 68 | 186 | Куцаева Ангелина | Родничок | DSQ | - | Ж16 |
| 67 | 258 | Попкова Виктория | Родничок | DSQ | - | Ж21Б |
| 66 | 109 | Дудкин Никита | Родничок | DSQ | - | М14 |
| 65 | 473 | Вартанян Александр | Лично | 1:06:42 | 3 | М21Б |
| 64 | 361 | Хрипелевская Ксения | Лицей БРУ | 1:26:22 | 2 | Ж21А |
| 63 | 169 | Кондратьев Александр | МОЦТ | 1:22:48 | 4 | М21Б |
| 62 | 141 | Кадушкина Света | Лично | DSQ | - | Ж21Б |
| 61 | 472 | Дыко Дмитрий | Лично | 0:58:02 | 2 | М21Б |
| 60 | 62 | Васькович Павел | ULTRA | 1:02:16 | 2 | М21А |
| 59 | 254 | Плеханенко Виктор | Каденс | 1:36:52 | 4 | М21А |
| 58 | 308 | Сойкин Александр | Родничок | 1:23:56 | 5 | М14 |
| 57 | 112 | Есиповский Кирилл | Родничок | 1:22:00 | 4 | М14 |
| 56 | 173 | Королик Каролина | СШ 8 | DSQ | - | Ж21А |
| 55 | 349 | Филипенко Максим | Лично | 0:57:59 | в/к | Опен |
| 54 | 174 | Крамков Петр | Лично | 1:35:04 | 4 | М60 |
| 53 | 351 | Фролов Василий | "СКО ""Торпедо""" | 1:03:19 | 2 | М60 |
| 52 | 104 | Драйчукова Ульяна | Лично | 1:32:01 | 1 | Ж40 |
| 51 | 311 | Соннова Диана | Родничок | 0:39:22 | 2 | Ж12 |
| 50 | 455 | Азаренко Евгений2 | МОЦТ | 0:34:00 | в/к | М14 |
| 49 | 217 | Мальцев Тимофей | Родничок | 1:10:20 | 2 | М16 |
| 48 | 136 | Иванов Игорь | Зеленый Стадион | 1:05:13 | 4 | М40 |
| 47 | 68 | Волохов Роман | Зеленый Стадион | 1:23:04 | 9 | М40 |
| 46 | 334 | Терешко Виктор | Локомотив | 1:24:46 | 3 | М60 |
| 45 | 123 | Зайцев Игорь | ULTRA | 0:58:03 | 1 | М40 |
| 44 | 202 | Луговцов Алексей | Лично | 0:58:48 | 2 | М40 |
| 43 | 157 | Киселев Артем | Лично | 1:20:32 | 8 | М40 |
| 42 | 312 | Стальмахова Александра | ULTRA | 0:37:38 | 1 | Ж21Б |
| 41 | 9 | Александров Слава | Локомотив | 1:09:56 | 7 | М40 |
| 40 | 211 | Майорова Юлия | Лифтмаш | 1:16:42 | 5 | Ж21Б |
| 39 | 6 | Азаренко Екатерина | Зеленый Стадион | 0:54:47 | 4 | Ж21Б |
| 38 | 304 | Смаршкова Марина | Лично | 0:54:25 | 3 | Ж21Б |
| 37 | 387 | Языков Леонид | ULTRA | 0:58:16 | 1 | М60 |
| 36 | 264 | Роговцова Екатерина | 0:44:26 | 2 | Ж21Б | |
| 35 | 247 | Петрачков Василий | Лично | 0:57:15 | 1 | М21Б |
| 34 | 389 | Языкова Дарья | Немига-Норд | 1:00:48 | 1 | Ж21А |
| 33 | 319 | Стеценко Александр | Лично | 1:06:06 | 5 | М40 |
| 32 | 210 | Майоров Павел | Лифтмаш | 1:09:07 | 6 | М40 |
| 31 | 232 | Морозова Ольга | Лично | DSQ | - | Ж40 |
| 30 | 43 | Бондарев Александр | Локомотив | DSQ | - | М40 |
| 29 | 333 | Терехов Алексей | СШ 8 | 1:07:14 | 1 | М16 |
| 28 | 216 | Мальцев Андрей | Родничок | 0:46:19 | 6 | М12 |
| 27 | 165 | Колмак Никита | СШ 8 | 1:01:23 | 3 | М14 |
| 26 | 348 | Филипенко Елизавета | Родничок | 0:30:56 | 1 | Ж12 |
| 25 | 50 | Бураковский Георгий | Родничок | 0:42:36 | 4 | М12 |
| 24 | 133 | Иванов Артем | Зеленый Стадион | 0:40:38 | 2 | М10 |
| 23 | 59 | Васильченко Сергей | Зеленый Стадион | 1:02:49 | 3 | М40 |
| 22 | 183 | Кузнецова Алина | Родничок | 0:43:36 | 1 | Ж14 |
| 21 | 119 | Заверач Денис | Зеленый Стадион | 1:00:18 | 1 | М21А |
| 20 | 425 | Юрчик Валерий Михайлович | Лично | 1:05:31 | 1 | Опен |
| 19 | 303 | Смаршкова Валерия | Родничок | 0:38:48 | 1 | Ж10 |
| 18 | 437 | Терещенко Семен | Лично | 0:54:30 | 7 | М12 |
| 17 | 67 | Володченко Станислав | СШ 21 | 0:43:39 | 2 | М14 |
| 16 | 159 | Киселева Александра | Родничок | 0:53:13 | 3 | Ж14 |
| 15 | 164 | Когутенко Тамара | ULTRA | 0:55:22 | 1 | Ж60 |
| 14 | 266 | Разуменко Марк | Родничок | 0:37:00 | 3 | М12 |
| 13 | 320 | Стеценко Полина | СШ 8 | 0:44:10 | 2 | Ж14 |
| 12 | 452 | Вертинский Тимофей | Немига-Норд | 0:32:25 | 2 | М12 |
| 11 | 5 | Азаренко Евгений | МОЦТ | 0:22:16 | 1 | М12 |
| 10 | 286 | Сапсалеева Анна | Родничок | DSQ | - | Ж14 |
| 9 | 409 | Пинчуков Матвей | ULTRA | 0:33:45 | в/к | М10 |
| 8 | 11 | Андреянов Даниил | СШ 35 | 0:39:41 | 1 | М14 |
| 7 | 470 | Гузков Даниил | СШ 21 | 0:44:07 | 5 | М12 |
| 6 | 60 | Васькович Георгий | ULTRA | 0:32:56 | 1 | М10 |
| 5 | 471 | Сафонова Алина | Лично | DSQ | - | Ж21Б |
| 4 | 275 | Русинович Сергей | Лично | DSQ | - | М21А |
| 3 | 405 | Жукова Софья | МОЦТ | DSQ | - | Ж16 |
| 2 | 78 | Гавритов Иван | Родничок | DSQ | - | М21Б |
| 1 | 19 | Балабанова Марина | Лично | DSQ | - | Ж60 |
Generate time 0.018 s