Группа: Ж3
10 КП, 4.0 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2044 | Игнатович Светлана | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 2 | 2046 | Макеенко Ольга | ГТК Цитадель | 0:00:00 | - |
| 3 | 2061 | Пищикова Юлия | Брестская санаторная | 0:00:00 | - |
| 4 | 2071 | Яковенко Ольга | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 5 | 2076 | Климович Ирина | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 6 | 2086 | Хомук Яна | ГТК Цитадель | 0:00:00 | - |
| 7 | 2147 | Войтюк Виктория | Брест | 0:00:00 | - |
| 8 | 2220 | Кот Наталья | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 9 | 2228 | Чернякевич Катерина | ГТК Цитадель | 0:00:00 | - |
Generate time 0.002 s