Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | КП | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 20 | Бураковский Георигий | Паруса | 9 | 1:13:55 | 12 | М12 |
145 | 185 | Полудо Сергей | Родничок | 11 | 1:12:20 | 9 | М14 |
144 | 206 | Волочкова Анастасия | Родничок | 0 | 0:00:00 | - | Ж10 |
143 | 146 | Ушаков Ян | СШ 8 | 6 | 1:09:42 | 16 | М12 |
142 | 188 | Чубаков Павел | Каденс | 13 | 1:09:38 | 4 | М16 |
141 | 173 | Каржов Даниил | Немига-Норд | 5 | 1:05:53 | 6 | М10 |
140 | 107 | Регета Сергей | СШ 5 | 14 | 1:04:48 | 14 | М40 |
139 | 160 | Рябцева Татьяна | Каденс | 11 | 1:03:39 | 2 | Ж21Б |
138 | 196 | Марченко тимур | МОЦТ | 4 | 1:03:35 | 18 | М12 |
137 | 180 | Ходанович Дмитрий | МОЦТ | 4 | 1:03:33 | 17 | М12 |
136 | 184 | Мальцев Андрей | МОЦТ | 5 | 1:02:17 | 5 | М10 |
135 | 122 | Смаловский Дмитрий | СШ 35 | 6 | 1:00:37 | 14 | М12 |
134 | 82 | Леоненко Егор | СШ 35 | 6 | 1:00:41 | 15 | М12 |
133 | 33 | Гомонова Александра | СШ 26 | 3 | 0:59:02 | 15 | Ж12 |
132 | 8 | Антонова Эвелина | СШ 26 | 3 | 0:58:59 | 14 | Ж12 |
131 | 254 | Луконина Инна | Лично | 14 | 0:56:11 | 5 | Ж21А |
130 | 72 | Ковалькова Милана | Паруса | 4 | 0:55:46 | 11 | Ж12 |
129 | 106 | Радькова Маргарита | Паруса | 4 | 0:55:43 | 10 | Ж12 |
128 | 67 | Кирпиченко Александра | Паруса | 10 | 0:55:51 | 7 | Ж16 |
127 | 130 | Тимофеенко Катя | СШ 26 | 9 | 0:55:01 | 8 | Ж14 |
126 | 56 | Зябкина Мария | СШ 26 | 9 | 0:55:00 | 7 | Ж14 |
125 | 43 | Есиповский Кирилл | Паруса | 9 | 0:54:44 | 11 | М14 |
124 | 105 | Прокофьева Екатерина | Каденс | 13 | 0:49:16 | 2 | Ж40 |
123 | 140 | Цымбалюк Виолетта | СШ 26 | 3 | 0:53:51 | 13 | Ж12 |
122 | 14 | Бахтина Кира | СШ 26 | 3 | 0:53:47 | 12 | Ж12 |
121 | 30 | Воронин Вадик | Зеленый Стадион | 14 | 0:53:11 | 13 | М40 |
120 | 5 | Андреянов Иван | СШ 35 | 9 | 0:53:05 | 10 | М12 |
119 | 46 | Животов Влад | СШ 35 | 9 | 0:53:05 | 10 | М12 |
118 | 1 | Авдеенко Анастасия | СШ 5 | 5 | 0:52:03 | 8 | Ж12 |
117 | 61 | Ивашкова София | СШ 5 | 5 | 0:52:10 | 9 | Ж12 |
Generate time 0.023 s