Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 2047 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | DSQ | - | Ж1 |
117 | 2151 | Бердова Екатерина | БГМУ | 1:38:49 | 1 | Ж1 |
116 | 240 | Холод Павел | КСО "Эридан" | 1:19:42 | 8 | М1 |
115 | 201 | Голышев Павел | Фаниполь | 1:43:09 | 16 | М2 |
114 | 2315 | Филиппенко Злата | г.Минск лично | DSQ | - | Ж2 |
113 | 241 | Тимошков Артур | Минск | DSQ | - | М4 |
112 | 29 | Мозгов Николай | КСО Немига Норд | 0:56:56 | 4 | М3 |
111 | 107 | Рожко Павел | КСО "Турлан" | 1:09:03 | 8 | М3 |
110 | 104 | Пилац Андрей | КЛ "Баклан" | 1:27:55 | 9 | М1 |
109 | 70 | Кухто Пётр | КЛ "Баклан" | 1:15:54 | 7 | М1 |
108 | 75 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыён" | 0:55:22 | 3 | М2 |
107 | 478 | Покульницкий Алексей | Минск | DSQ | - | М1 |
106 | 2204 | Зенькова Ольга | Дружный | DSQ | - | Ж4 |
105 | 453 | Красновский Александр | Минск, лично | DSQ | - | М2 |
104 | 182 | Лисай Павел | Мосты-М | 1:05:25 | 6 | М2 |
103 | 2777 | Лычкова Светлана | КСО Немига Норд | 1:13:13 | 8 | Ж4 |
102 | 218 | Рогалевич Сергей | КСО "Немига Норд" | DSQ | - | М1 |
101 | 229 | Попов Сергей | СК"Трактор" | 1:56:10 | 13 | М3 |
100 | 2162 | Старостина Ольга | Лично | 1:00:39 | 1 | Ж7 |
99 | 353 | Загришев Денис | КО "Сильван люкс" | 0:46:52 | 1 | М2 |
98 | 6148 | Чернов Виктор | Ветераны троп | 3:24:26 | 14 | М4 |
97 | 224 | Алдошин Алексей | КСО Метолит | 1:30:37 | 12 | М1 |
96 | 6 | Лычков Игорь | КСО Немига Норд | 0:57:00 | 1 | М1 |
95 | 121 | Грузд Александр | КЛ "Баклан" | 1:12:16 | 6 | М1 |
94 | 2088 | Дубик Елена | г. Минск | 0:48:18 | 1 | Ж4 |
93 | 6144 | Романенко Вячеслав | СКО "Орион" | 0:40:31 | 1 | М6 |
92 | 3333 | Лабчэўская Наталля | КСО "БНТУ" | 0:49:12 | 2 | Ж4 |
91 | 126 | Бондарик Сергей | Минск | 1:53:26 | 18 | М1 |
90 | 185 | Ерманок Вадим | КСО "Немига Норд" | 1:04:02 | 2 | М1 |
89 | 2324 | Поддубская Диана | Березино | DSQ | - | Ж3 |
Generate time 0.025 s