Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 2054 | Жылко Кацярына | КудыМы | 2:05:11 | 5 | Ж1 |
| 310 | 2047 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 2:24:37 | 6 | Ж1 |
| 309 | 468 | Моисеенко Андрей | БГУ | 3:08:51 | 27 | М3 |
| 308 | 457 | Суходольский Ян | СК "БГПУ" | 3:08:51 | 27 | М3 |
| 307 | 124 | Жмаков Алексей | Minsk | 1:45:44 | 28 | М1 |
| 306 | 6198 | Товпенец Тимофей | Лично | 2:03:48 | 19 | М5 |
| 305 | 6077 | Орловский Александр | Минск | 2:28:31 | 22 | М2 |
| 304 | 4376 | Павловец Николай | Минск-Атаман | 1:31:31 | 20 | М3 |
| 303 | 4377 | Чайковский Артем | Минск-Атаман | 1:31:31 | 20 | М3 |
| 302 | 4370 | Меляшевич Егор | г.Минск лично | 1:30:19 | 17 | М2 |
| 301 | 6125 | Нехай Геннадий | КСО "Стандарт" | 2:15:11 | 32 | М1 |
| 300 | 2114 | Шарова Вита | Минск | 1:09:53 | 9 | Ж3 |
| 299 | 8007 | Лабчевская Анна | Миск-Атаман | DSQ | - | Ж7 |
| 298 | 8006 | Лабчевский Ярослав | Миск-Атаман | DSQ | - | М7 |
| 297 | 8005 | Печур Артем | Минск-Атаман | DSQ | - | М7 |
| 296 | 229 | Попов Сергей | СК"Трактор" | 1:31:59 | 22 | М3 |
| 295 | 2052 | Воронович Елена | Орион | 1:30:21 | 4 | Ж1 |
| 294 | 240 | Холод Павел | КСО "Эридан" | 1:06:45 | 13 | М1 |
| 293 | 2053 | Стебеняева Елена | СКО "Орион" | 1:26:04 | 3 | Ж1 |
| 292 | 5320 | Гуд Ксения | Г. Смолевичи | 2:40:30 | 13 | Ж5 |
| 291 | 100 | Липский Руслан | Минск | 0:27:29 | 12 | М7 |
| 290 | 7137 | Павлова Ада | г.Минск | 1:48:19 | 13 | Ж4 |
| 289 | 7072 | Атаманович Светлана | КСО "Турлан" | 1:12:19 | 10 | Ж3 |
| 288 | 2320 | Король Ольга | г.Минск лично | 1:14:03 | 8 | Ж4 |
| 287 | 2307 | Коваленко Ирина | СК"Трактор" | 1:07:31 | 7 | Ж3 |
| 286 | 7184 | Ермакович Анна | Г. Смолевичи | 2:36:02 | 16 | Ж3 |
| 285 | 4312 | Козырь Всеволод | Колледж-МГТЭЦиДМ | 2:36:05 | 26 | М3 |
| 284 | 4203 | Демьянович Матвей | Минск-Атаман | 1:12:11 | 12 | М3 |
| 283 | 357 | Копачёв Тимофей | БГТУ Минск | 1:25:38 | 13 | М4 |
| 282 | 2238 | Сафонова Мария | БГТУ Минск | 2:12:45 | 14 | Ж4 |
| 281 | 6138 | Черемисинов Дмитрий | КО "Камертон" | 1:45:34 | 19 | М4 |
| 280 | 182 | Лисай Павел | Мосты-М | 1:22:29 | 13 | М2 |
| 279 | 2186 | Смолякова Анна | Минск | 1:30:50 | 11 | Ж4 |
| 278 | 4191 | Лапко Артем | КСО "Белая Русь" | 1:46:03 | 25 | М3 |
| 277 | 121 | Грузд Александр | КЛ "Баклан" | 1:07:14 | 14 | М1 |
| 276 | 4192 | Солодкий Артемий | КСО "Белая Русь" | DSQ | - | М4 |
| 275 | 6109 | Сальников Вячеслав | Минск | 13:53:52 | 20 | М4 |
| 274 | 6143 | Орехов Геннадий | КСО Метолит | 1:54:57 | 29 | М1 |
| 273 | 2138 | Костромина Анна | 1:22:04 | 2 | Ж1 | |
| 272 | 2777 | Лычкова Светлана | КСО Немига Норд | 1:03:42 | 1 | Ж5 |
| 271 | 235 | Пилипенко Александр | СКО "Орион" | 1:11:00 | 15 | М1 |
| 270 | 2088 | Дубик Елена | г. Минск | 1:37:53 | 15 | Ж3 |
| 269 | 2315 | Филиппенко Злата | г.Минск лично | 1:08:45 | 4 | Ж2 |
| 268 | 79 | Чехлов Андрей | КСО "БНТУ" | 0:56:17 | 3 | М2 |
| 267 | 108 | Важник Александр | КСО "Стандарт" | 1:22:13 | 22 | М1 |
| 266 | 70 | Кухто Пётр | КЛ "Баклан" | 0:50:07 | 1 | М1 |
| 265 | 75 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыён" | 0:57:01 | 7 | М1 |
| 264 | 119 | Печко Андрей | КСО "Орион" | 1:05:30 | 12 | М1 |
| 263 | 8004 | Леванович Алла | Минск | 1:16:04 | 5 | Ж2 |
| 262 | 78 | Минчуков Александр | СК "Камволь" | 1:25:16 | 24 | М1 |
| 261 | 2110 | Варыгина Светлана | КСО "Стандарт" | 0:55:54 | 4 | Ж3 |
| 260 | 2050 | Цагельник Анна | СК "Камволь" | 1:17:54 | 7 | Ж2 |
| 259 | 29 | Мозгов Николай | КСО Немига Норд | 1:19:28 | 21 | М1 |
| 258 | 4307 | Коловайтис Евгений | МГЭТЦ-АЛЬТАИР | DSQ | - | М5 |
| 257 | 126 | Бондарик Сергей | Минск | 1:35:16 | 26 | М1 |
| 256 | 7148 | Пирогова Людмила | Минск | 0:56:01 | 3 | Ж4 |
| 255 | 2060 | Демиденко Ольга | СК "Камволь" | 1:12:35 | 11 | Ж3 |
| 254 | 465 | Романовский Руслан | Минск-Атаман | 1:13:13 | 9 | М2 |
| 253 | 7133 | Федосенко Евгения | МГТЭЦДиМ | 0:40:13 | 4 | Ж6 |
| 252 | 360 | Ленкевич Александр | БГТУ Минск | 1:42:35 | 18 | М4 |
| 251 | 4195 | Шелег Евгений | КСО "Белая Русь" | 1:35:19 | 16 | М4 |
| 250 | 4210 | Русак Григорий | МГТЭЦДиМ | 0:42:13 | 10 | М6 |
| 249 | 6074 | Печерный Валентин | КО "ТрактОр" | 1:34:36 | 25 | М1 |
| 248 | 7064 | Нехаева Людмила | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:23:20 | 9 | Ж4 |
| 247 | 2151 | Бердова Екатерина | БГМУ | 1:12:06 | 1 | Ж1 |
| 246 | 255 | Ластовский Иван | Минск | 2:13:24 | 31 | М1 |
| 245 | 2147 | Федосенко Анастасия | МГТЭЦДиМ | 0:38:19 | 3 | Ж6 |
| 244 | 450 | Русецкий Дмитрий | Колледж-МГТЭЦДиМ | 1:12:31 | 13 | М3 |
| 243 | 148 | Трапезников Николай | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:24:40 | 19 | М3 |
| 242 | 120 | Гаpycтoвiч Леaнiд | acaбicтa | 1:43:22 | 24 | М3 |
| 241 | 7099 | Черемисинова Людмила | КО "Камертон" | 1:06:02 | 6 | Ж3 |
| 240 | 5308 | Писмаркина Мария | Минск-Атаман | 0:57:40 | 5 | Ж4 |
| 239 | 175 | Кульгавый Иван | КО "БГУ" | 1:40:37 | 27 | М1 |
| 238 | 139 | Пилипчук Алексей | КО "Сильван люкс" | 1:04:02 | 11 | М1 |
| 237 | 7055 | Бауло Ирина | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:59:35 | 5 | Ж3 |
| 236 | 353 | Загришев Денис | КО "Сильван люкс" | 0:56:30 | 6 | М1 |
| 235 | 7097 | Нарушевич Снежана | КСО "Белая Русь" | 1:42:07 | 8 | Ж7 |
| 234 | 62 | Мартынчик Илья | КСО Немига-Норд | 0:55:41 | 5 | М1 |
| 233 | 6230 | Матвейчик Геннадий | Лично | 1:28:08 | 15 | М4 |
| 232 | 97 | Соркин Всеволод | Минский район | 1:07:14 | 12 | М5 |
| 231 | 6176 | Турецкий Семен | Минск | 1:42:18 | 17 | М4 |
| 230 | 7096 | Третьяк Юлия | КСО "Белая Русь" | 1:35:20 | 21 | Ж6 |
| 229 | 254 | Романенко Дмитрий | Минск, лично | 1:08:30 | 13 | М5 |
| 228 | 2206 | Клиницкая Анастасия | Минск | 1:03:15 | 6 | Ж4 |
| 227 | 2045 | Войтехович Елена | СК "Стандарт" | 1:28:39 | 14 | Ж3 |
| 226 | 466 | Малиновский Дмитрий | Минск | 1:14:05 | 18 | М1 |
| 225 | 6075 | Ковальчук Виктор | СК "Стандарт" | 1:39:05 | 23 | М3 |
| 224 | 263 | Королев Александр | Молодечно | 1:42:48 | 18 | М2 |
| 223 | 2113 | Стракович Екатерина | г. Барановичи | 1:09:38 | 8 | Ж3 |
| 222 | 2083 | Алексеева Ольга | КСО Метолит | 1:25:26 | 14 | Ж2 |
| 221 | 2115 | Алейникова Жанна | КСО "Турлан" | 1:27:23 | 15 | Ж2 |
| 220 | 6106 | Жук Виталий | КО "ТрактОр" | 1:12:31 | 13 | М3 |
| 219 | 7073 | Жук Наталья | КО "ТрактОр" | 1:21:53 | 13 | Ж3 |
| 218 | 80 | Бондарович Андрей | Минск | 1:16:45 | 10 | М2 |
| 217 | 460 | Соколовский Евгений | Минск, лично | 1:06:00 | 6 | М2 |
| 216 | 2134 | Рубан Александра | КО "БГУ" | 1:07:35 | 2 | Ж2 |
| 215 | 4111 | Герасимов Владимир | СКО "Орион" | 0:59:33 | 9 | М1 |
| 214 | 248 | Горностаев Максим | МГЛУ | 1:56:03 | 30 | М1 |
| 213 | 8002 | Огородник Роман | БНТУ | 0:52:52 | 4 | М1 |
| 212 | 8003 | Клеменок Иван | БНТУ | 0:52:50 | 3 | М1 |
| 211 | 2166 | Лешок Карина | КСО "Белая Русь" | 0:57:14 | 4 | Ж4 |
| 210 | 4187 | Корольчук Максим | СКО "Орион" | 1:11:28 | 17 | М1 |
| 209 | 2141 | Хурсан Людмила | КО "ТрактОр" | 1:25:20 | 13 | Ж2 |
| 208 | 467 | Селицкий Никита | ГУДО"БЦЭиТ | DSQ | - | М2 |
| 207 | 205 | Прохоренко Дмитрий | Бобруйск | 0:49:21 | 3 | М3 |
| 206 | 7094 | Маслакова Наталья | КСО "Пеленг-Вымпел" | DSQ | - | Ж4 |
| 205 | 323 | Грибовский Сергей | nabaidarke.by | 1:17:08 | 19 | М1 |
| 204 | 2100 | Топчилко Анна | МГЛУ | DSQ | - | Ж3 |
| 203 | 4385 | Курилович Алексей | Геликтит-ТМ | DSQ | - | М3 |
| 202 | 84 | Кисин Матвей | Минск | 0:50:26 | 4 | М3 |
| 201 | 302 | Макаренко Кирилл | г. Минск | 0:54:44 | 2 | М2 |
| 200 | 143 | Жигуновский Владимир | ВЖИК | 0:45:06 | 1 | М3 |
| 199 | 4200 | Рисевец Матвей | СКО "Орион" | 1:02:02 | 5 | М2 |
| 198 | 2056 | Трапезнiкава Таццяна | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:02:11 | 1 | Ж2 |
| 197 | 4182 | Алексеев Игорь | КСО Метолит | 1:19:27 | 20 | М1 |
| 196 | 105 | Плаксенок Павел | КСО "Эридан" | DSQ | - | М3 |
| 195 | 4332 | Ильин Роман | КСО "Орион" | 0:50:34 | 1 | М2 |
| 194 | 4 | Жук Денис | СКО "Немига-Норд" | 0:58:48 | 8 | М1 |
| 193 | 5319 | Дубенок Анастасия | Колледж кулинарии | 2:08:23 | 12 | Ж5 |
| 192 | 6129 | Поддубный Александр | Минск-Атаман | 0:29:50 | 14 | М7 |
| 191 | 5307 | Лысенко Полина | Мгтэц | 2:06:07 | 11 | Ж5 |
| 190 | 2046 | Беляцкая Анастасия | МГЛУ | DSQ | - | Ж5 |
| 189 | 145 | Григоревич Иван | СК "БГПУ" | DSQ | - | М3 |
| 188 | 2154 | Степанюк Алиса | КО "БГУ" | 1:21:44 | 8 | Ж2 |
| 187 | 67 | Хромых Иван | СКО "Орион" | 0:52:44 | 2 | М1 |
| 186 | 129 | Якуш Андрэй | асабіста | 0:54:53 | 6 | М3 |
| 185 | 5262 | Белая Анастасия | ГУДО"БЦЭиТ" | DSQ | - | Ж5 |
| 184 | 4102 | Савицкий-Шостак Макар | КСО "Орион" | 1:00:27 | 8 | М3 |
| 183 | 194 | Юхо Сергей | Минск | DSQ | - | М3 |
| 182 | 6076 | Бульбенов Владимир | КО "ТрактОр" | 0:40:41 | 2 | М4 |
| 181 | 5165 | Гетман Ярослава | МГТЭЦДиМ | 1:40:33 | 12 | Ж4 |
| 180 | 2158 | Сацюк Валерия | БГЭУ | 1:40:15 | 8 | Ж5 |
| 179 | 4319 | Щербацевич Никита | МГТЭЦ ДиМ | 2:08:13 | 21 | М5 |
| 178 | 4189 | Ненадовец Виктор | МГТЭЦДиМ | 2:05:04 | 20 | М5 |
| 177 | 2095 | Жигуновская Юлия | ВЖИК | 0:54:08 | 3 | Ж3 |
| 176 | 4209 | Ародь Влад | МГТЭЦДиМ | 1:28:03 | 14 | М4 |
| 175 | 6132 | Кручок Илья | КСО "Белая Русь" | DSQ | - | М4 |
| 174 | 7174 | Канина Виктория | ФСЦДиМ Фрунзенского р | DSQ | - | Ж7 |
| 173 | 5208 | Курацкая Анастасия | Атлас | 1:49:58 | 9 | Ж5 |
| 172 | 5209 | Вергейчик Милана | Атлас | 1:54:57 | 10 | Ж5 |
| 171 | 244 | Кочерженко Владимир | Лично | 0:54:12 | 5 | М3 |
| 170 | 4118 | Кравченко Егор | Минск | DSQ | - | М3 |
| 169 | 213 | Коржов Иван | ВЖИК | 1:01:54 | 9 | М3 |
| 168 | 2167 | Ермакович Софья | КО "БГУ" | 1:16:47 | 6 | Ж2 |
| 167 | 5276 | Холод Ирина | СКО "Орион" | 0:47:46 | 1 | Ж3 |
| 166 | 5311 | Некрашевич Екатерина | СКО "Орион" | 0:49:58 | 2 | Ж3 |
| 165 | 6204 | Развицкий Максим | ЦДОДиМ "Контакт" | 1:59:44 | 20 | М6 |
| 164 | 8001 | Липский Евгений | Бгту | 1:08:23 | 7 | М2 |
| 163 | 2250 | Жданович Анна | Логойский РЦТиК | DSQ | - | Ж2 |
| 162 | 2207 | Жаховская Ирина | КСО Немига-Норд | 1:24:22 | 12 | Ж2 |
| 161 | 5257 | Солонович Юлия | ЦДОДиМ "Контакт" | DSQ | - | Ж6 |
| 160 | 2241 | Тихонович Анна | БГТУ | 1:18:47 | 12 | Ж3 |
| 159 | 4381 | Касьянов Алексей | Гелиос- МГК МТиТЛ | DSQ | - | М3 |
| 158 | 138 | Кузнецов Владимир | КСО "Эридан" | 1:01:03 | 4 | М2 |
| 157 | 122 | Стральцоў Максім | КСО Метолит | 1:00:33 | 10 | М1 |
| 156 | 251 | Цымбал Георгий | Минск, лично | 1:27:54 | 15 | М2 |
| 155 | 2085 | Плотникова Виктория | МГЛУ | 1:28:30 | 16 | Ж2 |
| 154 | 2086 | Бондаренко Елизавета | МГЛУ | 1:23:26 | 10 | Ж2 |
| 153 | 199 | Шеметов Павел | МГЛУ | 1:29:14 | 16 | М2 |
| 152 | 151 | Таклёнок Павел | ВАРБ | 1:53:07 | 20 | М2 |
| 151 | 127 | Жучко Кирилл | ВАРБ | 1:54:52 | 21 | М2 |
| 150 | 2101 | Гурская Виктория | МГЛУ | 1:23:53 | 11 | Ж2 |
| 149 | 6073 | Парфёнов Тихон | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:23:28 | 6 | М7 |
| 148 | 5293 | Юденко Анна | МГТЭЦ-Альтаир | 1:33:53 | 20 | Ж6 |
| 147 | 5223 | Терлецкая Варвара | г.Минск | 1:39:58 | 22 | Ж6 |
| 146 | 5302 | Пузынина Виалетта | Минск | 1:43:51 | 23 | Ж6 |
| 145 | 188 | Гилeв Даниил | КО "БГУ" | 1:20:51 | 11 | М2 |
| 144 | 128 | Шкрабов Станислав | ВАРБ | 1:48:00 | 19 | М2 |
| 143 | 4202 | Зыков Эдуард | КСО "Немига Норд" | 0:50:35 | 6 | М4 |
| 142 | 4103 | Шкиндеров Степан | СКО "Орион" | 0:13:26 | 1 | М7 |
| 141 | 7057 | Мурашка Злата | СКА "Арыён" | DSQ | - | Ж12 |
| 140 | 7058 | Шкиндерова Екатерина | СКО "Орион" | DSQ | - | Ж12 |
| 139 | 2304 | Шавейко Мария | БГЭУ | 1:28:46 | 7 | Ж5 |
| 138 | 4185 | Брасс Богдан | Колледж-МГТЭЦиДМ | 1:38:20 | 18 | М5 |
| 137 | 102 | Чехлов Виктор | КСО "БНТУ" | 0:40:50 | 3 | М5 |
| 136 | 5210 | Гиринь Виолетта | Атлас | DSQ | - | Ж4 |
| 135 | 5211 | Горбачева Ксения | Атлас | DSQ | - | Ж4 |
| 134 | 2318 | Кашкан Ксения | Атлас | DSQ | - | Ж4 |
| 133 | 5316 | Какшинская Анастасия | ГУДО"БЦЭиТ | 1:30:45 | 19 | Ж6 |
| 132 | 5314 | Шнейдерова Валерия | ГУДО"БЦЭиТ | 1:11:42 | 17 | Ж6 |
| 131 | 5313 | Вашкевич Ксения | ГУДО"БЦЭиТ | 1:10:44 | 15 | Ж6 |
| 130 | 6120 | Стрельцов Юрий | СКО "Орион" | 1:03:39 | 10 | М4 |
| 129 | 7091 | Гончарова Галина | Легенда | 1:24:30 | 10 | Ж4 |
| 128 | 4002 | Лычков Александр | КСО Немига Норд | 0:45:17 | 2 | М3 |
| 127 | 7170 | Ленько Софья | «Ветразь» | DSQ | - | Ж7 |
| 126 | 7171 | Метеж Анна | «Ветразь» | DSQ | - | Ж7 |
| 125 | 7169 | Козловская Александра | «Ветразь» | 1:47:19 | 9 | Ж7 |
| 124 | 7065 | Никитина Татьяна | Фоксоринг | 1:30:55 | 17 | Ж2 |
| 123 | 2229 | Енина Мария | Лично | 1:08:12 | 7 | Ж4 |
| 122 | 5150 | Журомская Вероника | КСО "Стандарт" | 1:07:56 | 3 | Ж2 |
| 121 | 5304 | Трапенок Полина | МГЛУ | 1:19:51 | 6 | Ж5 |
| 120 | 5309 | Баёк Валерия | Гелиос- МГК МТиТЛ | 1:47:45 | 25 | Ж6 |
| 119 | 7175 | Белицкая Вера | ЦДОДиМ "Контакт" | 1:46:50 | 24 | Ж6 |
| 118 | 5294 | Солдатенко Алина | МГТЭЦ-Альтаир | 1:08:31 | 14 | Ж6 |
| 117 | 5288 | Гадун Александра | МГТЭЦ-Альтаир | 1:12:41 | 18 | Ж6 |
| 116 | 5263 | Шибалко Валерия | ГУДО"БЦЭиТ" | 1:19:42 | 5 | Ж5 |
| 115 | 4322 | Осипович Владислав | ГУДО"БЦЭиТ" | 1:26:29 | 17 | М5 |
| 114 | 4196 | Молеванов Ярослав | КСО "Белая Русь" | DSQ | - | М4 |
| 113 | 7176 | Борозна Дарья | Гелиос- МГК МТиТЛ | DSQ | - | Ж7 |
| 112 | 6234 | Асташонок Дамир | Гелиос- МГК МТиТЛ | 1:28:22 | 23 | М7 |
| 111 | 7185 | Михальчик Ульяна | Г. Смолевичи | 1:05:16 | 12 | Ж6 |
| 110 | 4000 | Кочерженко Николац | Лично | 0:33:12 | 2 | М6 |
| 109 | 6135 | Бубнов Роман | КСО "Белая Русь" | 0:26:29 | 10 | М7 |
| 108 | 6233 | Белицкий Роман | Гелиос- МГК МТиТЛ | 1:43:19 | 24 | М7 |
| 107 | 5315 | Плащинская Арина | ГУДО"БЦЭиТ | 1:11:33 | 16 | Ж6 |
| 106 | 6127 | Чижик Арсений | ЦДОДиМ "Контакт" | 1:46:21 | 25 | М7 |
| 105 | 2089 | Мунзикова Дарья | МГЛУ | 1:11:14 | 4 | Ж5 |
| 104 | 6134 | Тарасевич Денис | КСО "Белая Русь" | 0:24:21 | 8 | М7 |
| 103 | 5163 | Веремейчик Ксения | МГЛУ | 1:07:11 | 3 | Ж5 |
| 102 | 6136 | Андрюшин Даниил | КСО "Белая Русь" | 0:48:40 | 12 | М6 |
| 101 | 4386 | Гаврильков Алексей | ГУДО"БЦЭиТ | 1:07:59 | 17 | М6 |
| 100 | 4214 | Новик Иван | ФСЦДиМ Фрунзенского р | DSQ | - | М4 |
| 99 | 4213 | Новик Артём | ФСЦДиМ Фрунзенского р | DSQ | - | М4 |
| 98 | 2173 | Логвин Полина | МГЛУ | 1:22:52 | 9 | Ж2 |
| 97 | 4368 | Смоленчук Вячеслав | ФСЦДиМ Ленинского рай | 1:06:22 | 16 | М6 |
| 96 | 7178 | Бондарчик Полина | Гелиос- МГК МТиТЛ | DSQ | - | Ж7 |
| 95 | 7177 | Борозна Александра | Гелиос- МГК МТиТЛ | DSQ | - | Ж7 |
| 94 | 4357 | Васильков Егор | ФСЦДиМ Ленинского рай | 1:13:00 | 19 | М6 |
| 93 | 137 | Смоленчук Виталий | г. Минск | 0:51:44 | 14 | М6 |
| 92 | 142 | Леваньков Захар | МГЛУ | 1:11:58 | 8 | М2 |
| 91 | 6206 | Алисиевич Василий | МГТЭЦ - СШ224 | 0:57:40 | 21 | М7 |
| 90 | 6185 | Тимошевич Иван | МГТЭЦ - СШ224 | 0:59:46 | 22 | М7 |
| 89 | 4373 | Якубович Никита | Минск-Атаман | DSQ | - | М6 |
| 88 | 4371 | Некрасов Святослав | МГТЭЦДиМ | 1:23:09 | 16 | М5 |
| 87 | 4341 | Столярчук Матвей | БГУ | 1:22:14 | 15 | М5 |
| 86 | 5218 | Велесевич Веселина | МГТЭЦ-Альтаир | DSQ | - | Ж7 |
| 85 | 68 | Парфёнов Сергей | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:23:58 | 14 | М2 |
| 84 | 4190 | Воронец Роман | Логойский РЦТиК | 1:11:09 | 16 | М1 |
| 83 | 2317 | Горшкова Анастасия | ФСЦДиМ Ленинского рай | DSQ | - | Ж3 |
| 82 | 4152 | Пунько Владислав | МГЭК | 1:18:50 | 15 | М3 |
| 81 | 176 | Гуйдо Дмитрий | ВАРБ | 1:24:19 | 23 | М1 |
| 80 | 6130 | Поддубный Павел | Минск-Атаман | 1:17:50 | 14 | М5 |
| 79 | 4199 | Кривенков Сергей | СКО "Орион" | 0:49:32 | 6 | М5 |
| 78 | 7154 | Шкель Александра | ЦДОДиМ "Контакт" | DSQ | - | Ж6 |
| 77 | 7179 | Бирило Александра | Гелиос- МГК МТиТЛ | DSQ | - | Ж6 |
| 76 | 471 | Гивойно Андрей | Лично | 1:09:07 | 10 | М3 |
| 75 | 198 | Лисаченко Иван | Минск-Атаман | 1:09:43 | 11 | М3 |
| 74 | 7173 | Клешняк Евгения | «Ветразь» | 1:16:42 | 7 | Ж7 |
| 73 | 6182 | Шикин Федор | МГТЭЦ - СШ224 | 0:49:39 | 13 | М6 |
| 72 | 351 | Круглый Даниил | БГТУ Минск | DSQ | - | М4 |
| 71 | 130 | Грохольский Владислав | СКО "Орион" | 1:21:21 | 12 | М2 |
| 70 | 6232 | Лелес Степан | Минск-Атаман | DSQ | - | М7 |
| 69 | 6183 | Шидловский Филат | МГТЭЦ - СШ224 | 0:47:27 | 19 | М7 |
| 68 | 5291 | Черкас Анастасия | МГТЭЦ-Альтаир | DSQ | - | Ж6 |
| 67 | 5290 | Короткова Кира | МГТЭЦ-Альтаир | 0:58:18 | 11 | Ж6 |
| 66 | 5289 | Борисова Ольга | МГТЭЦ-Альтаир | 0:51:47 | 5 | Ж6 |
| 65 | 5292 | Урбанович Александра | МГТЭЦ-Альтаир | 0:53:47 | 9 | Ж6 |
| 64 | 131 | Герда Григорий | ЦДОДиМ "Контакт" | 1:20:31 | 16 | М3 |
| 63 | 4179 | Герда Валентин | ЦДОДиМ "Контакт" | 1:22:16 | 17 | М3 |
| 62 | 4180 | Герда Вениамин | ЦДОДиМ "Контакт" | 1:23:14 | 18 | М3 |
| 61 | 4221 | Вашетьков Макар | Боровлянская СШ | 1:10:27 | 11 | М4 |
| 60 | 177 | Писаков Юрий | Лично | 0:38:39 | 1 | М4 |
| 59 | 5303 | Купа Святослава | Лично | 1:05:42 | 2 | Ж5 |
| 58 | 7180 | Шидловская Малика | МГТЭЦ - СШ224 | 0:29:58 | 5 | Ж7 |
| 57 | 6196 | Губенко Глеб | МГТЭЦ - СШ224 | 0:44:38 | 18 | М7 |
| 56 | 6195 | Нарута Михаил | МГТЭЦ-Альтаир | 1:08:43 | 18 | М6 |
| 55 | 4374 | Лелес Иван | Минск-Атаман | 0:58:33 | 8 | М4 |
| 54 | 5245 | Толкачёва Софья | МГТЭЦ-Альтаир | 1:07:37 | 13 | Ж6 |
| 53 | 4375 | Болтовский Александр | Минск-Атаман | 0:59:32 | 9 | М4 |
| 52 | 4271 | Огур Илья | Мгтэц-Альтаир | 1:02:29 | 15 | М6 |
| 51 | 5217 | Трахимович Екатерина | Минск-Атаман | 0:30:00 | 1 | Ж6 |
| 50 | 2123 | Рудаковская Татьяна | КО "Легенда" | 0:48:51 | 1 | Ж4 |
| 49 | 4218 | Суворов Никита | Боровлянская гимн. | 0:56:28 | 7 | М3 |
| 48 | 4278 | Тихонович Дарья | Минск-Атаман | 0:50:22 | 5 | М4 |
| 47 | 5145 | Писарчик Анастасия | Минск-Атаман | 0:49:26 | 2 | Ж4 |
| 46 | 6164 | Глинский Даниил | ФСЦДиМ Фрунзенского р | 0:51:17 | 20 | М7 |
| 45 | 6184 | Шикин Тихон | МГТЭЦ - СШ224 | 0:35:25 | 16 | М7 |
| 44 | 462 | Ваяводау Анатоль | КСО "Азимут-Спартак" | DSQ | - | М3 |
| 43 | 4369 | Костюк Максим | Колледж кулинарии | 1:10:41 | 12 | М4 |
| 42 | 4168 | Лисаченко Александр | Минск-Атаман | 0:45:14 | 3 | М4 |
| 41 | 6141 | Жихарев Тимур | КСО "Белая Русь" | 0:52:12 | 7 | М4 |
| 40 | 7111 | Акер Виталина | ФСЦДиМ Фрунзенского р | 0:52:54 | 6 | Ж6 |
| 39 | 6144 | Романенко Вячеслав | СКО "Орион" | 0:26:45 | 1 | М6 |
| 38 | 5213 | Курец Полина | атлас | 0:53:18 | 7 | Ж6 |
| 37 | 4267 | Словеснов Максим | МГТЭЦ-Альтаир | 0:36:29 | 7 | М6 |
| 36 | 5214 | Гребенькова Ксения | атлас | 0:53:44 | 8 | Ж6 |
| 35 | 7110 | Шутенкова Кира | ФСЦДиМ Фрунзенского р | 0:55:44 | 10 | Ж6 |
| 34 | 4276 | Мозго Миша | МГТЭЦ-Альтаир | 0:33:36 | 3 | М6 |
| 33 | 7136 | Козаченко София | МГТЭЦ - СШ224 | 0:22:51 | 1 | Ж7 |
| 32 | 5312 | Емельянченко Снежана | МГТЭЦ - СШ224 | 0:23:39 | 2 | Ж7 |
| 31 | 4311 | Тишкевич Кирилл | МГТЭЦ-АЛЬТАИР | 0:54:11 | 11 | М5 |
| 30 | 4205 | Лисаченко Ксения | Минск-Атаман | 0:50:19 | 4 | М4 |
| 29 | 6166 | Корнеев Дмитрий | ФСЦДиМ Фрунзенского р | 0:34:59 | 15 | М7 |
| 28 | 4204 | Шабан Андрей | Минск-Атаман | 0:35:19 | 6 | М6 |
| 27 | 4183 | Петровский Алексей | Минск-Атаман | 0:37:19 | 9 | М6 |
| 26 | 4178 | Бадрусев Марк | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:52:27 | 10 | М5 |
| 25 | 4177 | Басалай Андрей | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:51:22 | 9 | М5 |
| 24 | 6165 | Агутин Дмитрий | ФСЦДиМ Фрунзенского р | 0:46:49 | 11 | М6 |
| 23 | 4277 | Самцов Владимир | МГТЭЦ-Альтаир | 0:36:39 | 8 | М6 |
| 22 | 4280 | Лысый Тимофей | МГТЭЦ-Альтаир | 0:34:32 | 4 | М6 |
| 21 | 242 | Шкиндер Кирилл | ВАРБ | DSQ | - | М3 |
| 20 | 6084 | Лабановский Анатолий | КО БГУ | 0:40:29 | 2 | М5 |
| 19 | 4316 | Никанчук Миша | МГТЭЦ ДиМ | 0:49:40 | 7 | М5 |
| 18 | 4320 | Яцынович Никита | МГТЭЦ ДиМ | 0:48:33 | 5 | М5 |
| 17 | 4380 | Макрицкий Семён | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:49:43 | 8 | М5 |
| 16 | 4303 | Хрусталёв Георгий | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:46:40 | 4 | М5 |
| 15 | 6222 | Гуляев Тихон | МГТЦИМ | 0:39:44 | 17 | М7 |
