World Orienteering Week в Минске

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
228 692 Гурская Анна СК "Камволь" 0:01:26 3 Ж-Maze
227 8212 Голодникова Анастасия СК "Камволь" 0:34:57 2 Ж-Long
226 682 Журомская Вероника КСО "Стандарт" 0:28:05 5 Ж-Middle
225 680 Веринский Владислав СК "Камволь" DSQ - М-Maze
224 678 Некрашевич Александр СК "Камволь" 0:01:22 24 М-Maze
223 537 Копоть Алексей КСО "Немига Норд" 0:28:46 3 М-Long
222 677 Стральцоў Максім КСО Метолит 0:01:21 22 М-Maze
221 676 Горбунов Игорь СК "Камволь" 0:01:11 14 М-Maze
220 674 Веринский Владислав СК "Камволь" 0:01:13 18 М-Maze
219 541 Стрельцов Юрий СКО "Орион" 0:45:40 16 М-Middle
218 671 Афанасьева Анна СК "Камволь" DSQ - Ж-Maze
217 8059 Некрашевич Александр СК "Камволь" 0:32:37 9 М-Long
216 668 Малышко Анна КРО "Фоксоринг" 0:01:45 12 Ж-Maze
215 8210 Ховрина Александра OC "Silwan Liuks" 0:26:40 3 Ж-Middle
214 667 Пилипенко Александр СКО "Орион" 0:26:57 5 М-Middle
213 664 Клоповская Надежда КСО "Стандарт" 0:39:10 12 Ж-Middle
212 656 Афанасьева Анна СК "Камволь" 0:01:31 7 Ж-Maze
211 8209 Горбунов Игорь СК "Камволь" 0:30:45 6 М-Long
210 536 Стральцоў Максім КСО Метолит 0:31:10 7 М-Long
209 183 Курьянович Арсений КО "БГУ" 0:35:26 15 М-Long
208 653 Сорока Александр КСО "Березино" 0:01:30 33 М-Maze
207 654 Ткачук Дарья OC "Silwan Liuks" 0:02:24 24 Ж-Maze
206 8206 Афанасьева Анна СК "Камволь" 0:42:11 10 Ж-Long
205 2088 Дубик Елена г. Минск 0:49:11 12 Ж-Long
204 646 Роговская Анастасия ОК "Пралеска" 0:01:48 14 Ж-Maze
203 645 Сорока Александр КСО "Березино" DSQ - М-Maze
202 644 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 0:02:39 60 М-Maze
201 182 Лисай Павел Мосты-М 0:33:29 11 М-Long
200 642 Сукневич София КСО Немига-Норд 0:01:51 17 Ж-Maze
199 641 Савицкий-Шостак Макар КСО "Орион" 0:02:04 53 М-Maze
Показать всех

Generate time 0.101 s