Группа: Мужчины
10.0 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Гандикап | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Клюйко Александр | Минск МЧС РБ | 10 | 22:12.0 | 25:42.0 | 1 |
| 2 | 197 | Креч Виктор | Гомель | 10 | 23:14.8 | 25:44.8 | 2 |
| 3 | 159 | Шишло Сергей | Борисов | 10 | 24:07.6 | 25:57.6 | 3 |
| 4 | 170 | Целуйко Сергей | Речица | 10 | 24:00.0 | 27:10.0 | 4 |
| 5 | 154 | Ефимов Сергей | Могилёв | 10 | 26:33.5 | 27:23.5 | 5 |
| 6 | 171 | Рябцев Александр | Минск | 10 | 24:14.6 | 27:24.6 | 6 |
| 7 | 175 | Шелков Владимир | Могилёв | 10 | 23:43.8 | 27:33.8 | 7 |
| 8 | 176 | Ефременко Юрий | Минск | 10 | 23:25.8 | 27:35.8 | 8 |
| 9 | 168 | Глинский Александр | Докшицы | 10 | 24:45.3 | 27:45.3 | 9 |
| 10 | 155 | Лабановский Геннадий | Борисов | 10 | 26:25.5 | 27:45.5 | 10 |
| 11 | 165 | Камчатный Владимир | Речица | 10 | 25:07.6 | 27:57.6 | 11 |
| 12 | 178 | Дятко Александр | Минск | 10 | 24:37.9 | 28:57.9 | 12 |
| 13 | 189 | Жарский Юрий | Солигорск | 10 | 23:19.5 | 29:09.5 | 13 |
| 14 | 182 | Юшкевич Руслан | Жодино | 10 | 24:39.0 | 29:19.0 | 14 |
| 15 | 161 | Кучерявый Александр | Гомель | 10 | 27:12.4 | 29:42.4 | 15 |
| 16 | 160 | Глазко Юрий | Бегомль, Виктория | 10 | 27:38.7 | 29:48.7 | 16 |
| 17 | 169 | Демяшкевич Дмитрий | Борисов | 10 | 27:07.3 | 30:07.3 | 17 |
| 18 | 187 | Ленько Алексей | Минск | 10 | 24:34.6 | 30:14.6 | 18 |
| 19 | 156 | Мытник Сергей | Лошница | 10 | 29:00.1 | 30:20.1 | 19 |
| 20 | 188 | Павленко Алексей | Борисов | 10 | 24:32.2 | 30:22.2 | 20 |
| 21 | 167 | Лысый Андрей | Минск | 10 | 27:26.5 | 30:26.5 | 21 |
| 22 | 173 | Астапкович Алексей | Минск | 10 | 27:01.6 | 30:41.6 | 22 |
| 23 | 193 | Добровольский Дмитрий | Витебск | 10 | 25:03.2 | 31:03.2 | 23 |
| 24 | 164 | Бородич Павел | Бобруйск | 10 | 28:14.0 | 31:04.0 | 24 |
| 25 | 120 | Матяш Иван | Минск | 10 | 23:08.3 | 31:08.3 | 25 |
| 26 | 184 | Климкович Павел | Борисов | 10 | 26:11.8 | 31:11.8 | 26 |
| 27 | 153 | Халаев Александр | Речица | 10 | 30:30.0 | 31:20.0 | 27 |
| 28 | 192 | Чижонок Павел | Бобруйск | 10 | 25:41.1 | 31:41.1 | 28 |
| 29 | 177 | Рафеенко Виталий | Борисов | 10 | 27:47.8 | 32:07.8 | 29 |
| 30 | 194 | Луферов Максим | Минск | 10 | 26:14.9 | 32:14.9 | 30 |
| 31 | 151 | Лагун Игорь | Новополоцк | 10 | 32:15.5 | 32:15.5 | 31 |
| 32 | 185 | Коломич Сергей | Минск | 10 | 27:09.5 | 32:19.5 | 32 |
| 33 | 179 | Верас Сергей | Борисов | 10 | 28:04.9 | 32:24.9 | 33 |
| 34 | 163 | Питкевич Александр | Минск | 10 | 29:51.2 | 32:31.2 | 34 |
| 35 | 174 | Ходаковский Олег | Минск | 10 | 28:57.7 | 32:37.7 | 35 |
| 36 | 180 | Фомич Александр | Борисов | 10 | 28:01.3 | 32:41.3 | 36 |
| 37 | 118 | Гулюта Артём | Виктория | 10 | 24:47.8 | 32:47.8 | 37 |
| 38 | 158 | Пашко Михаил | Минск | 10 | 31:01.4 | 32:51.4 | 38 |
| 39 | 152 | Лазаренко Александр | Минск | 10 | 32:35.0 | 32:55.0 | 39 |
| 40 | 166 | Паршонок Александр | Клуб "Виктория" | 10 | 29:59.8 | 32:59.8 | 40 |
| 41 | 181 | Дервоед Виталий | Витебск | 10 | 28:25.1 | 33:05.1 | 41 |
| 42 | 162 | Свич Николай | Речица | 10 | 30:42.0 | 33:12.0 | 42 |
| 43 | 183 | Конопляник Владимир | Речица | 10 | 28:18.3 | 33:18.3 | 43 |
| 44 | 157 | Козловский Виктор | Могилёв | 10 | 33:24.1 | 34:44.1 | 44 |
| 45 | 119 | Иванов Артём | Виктория | 10 | 26:57.1 | 34:57.1 | 45 |
| 46 | 186 | Солонович Александр | Бобруйск | 10 | 29:31.0 | 35:01.0 | 46 |
| 47 | 190 | Данейко Пётр | Минск | 10 | 30:06.2 | 35:56.2 | 47 |
| 48 | 195 | Кузьменко Антон | Минск | 10 | 30:11.1 | 36:31.1 | 48 |
| 49 | 117 | Золотухин Николай | Минск | 10 | 28:58.0 | 36:58.0 | 49 |
| 50 | 191 | Шамаль Антон | Минск | 10 | 31:32.9 | 37:32.9 | 50 |
| 51 | 116 | Потапенок Виталий | Борисов | 10 | 31:34.4 | 38:14.4 | 51 |
Generate time 0.028 s