Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | 47 | Гайков Павел | Лично | 2:37:51 | 4 | М35 |
141 | 135 | Войтехович Елена | КСО «Стандарт» | 2:36:58 | 3 | Ж60 |
140 | 138 | Конон Ирина | КСО «Стандарт» | 2:16:02 | 4 | Ж65 |
139 | 102 | Красильникова Людмила | КО БГУ | 2:25:01 | 5 | Ж65 |
138 | 96 | Бульбенов Владимир | КО «Трактор» | 2:00:39 | 4 | М70 |
137 | 165 | Москаленко Александра | КСО "Простор" | DSQ | - | Ж21E |
136 | 38 | Рудаков Александр | КО «Ультра» | 2:24:41 | 11 | М21E |
135 | 159 | Кошан Анатолий | Бобруйск | 2:10:33 | 6 | М40 |
134 | 52 | Крамков Пётр | Лично | DSQ | - | М60 |
133 | 57 | Петрачков Василий | Лично | 2:08:28 | 3 | OPEN1 |
132 | 131 | Черная Алеся | МОЦТ | 2:08:16 | 3 | Ж21A |
131 | 112 | Мороз Иван | КО «Камертон» | 2:00:40 | 8 | М65 |
130 | 39 | Стальмахова Александра | КО «Ультра» | 2:17:20 | 2 | Ж35 |
129 | 18 | Дубик Елена | КО «Сильван Люкс» | 2:06:16 | 5 | Ж40 |
128 | 164 | Бабаева Татьяна | ГУО "Брестская санат | DSQ | - | Ж35 |
127 | 54 | Крупенькин Юрий | Лично | DSQ | - | М40 |
126 | 80 | Языкова Дарья | КСО «Немига-Норд» | 1:39:52 | 4 | Ж21E |
125 | 81 | Буковец Анатолий | КСО «Три-О» | 1:28:05 | 3 | М70 |
124 | 63 | Гаранинова Екатерина | КСО «Немига-Норд» | 1:23:22 | 3 | Ж21E |
123 | 169 | Терешко Виктор | Локомотив | 1:34:47 | 4 | М60 |
122 | 100 | Давидович Дмитрий | КО БГУ | 1:50:01 | 4 | М40 |
121 | 17 | Шамсутдинов Ренат | СКО «Торпедо» | 1:48:55 | 7 | М65 |
120 | 35 | Смаршков Юрий | Лично | 1:08:12 | 1 | OPEN1 |
119 | 143 | Атаманович Светлана | КСО"ТУРЛАН" | 1:36:49 | 2 | Ж65 |
118 | 11 | Бауло Ирина | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:38:46 | 3 | Ж65 |
117 | 3 | Воронин Вадим | КСО «Зялёны стадыён» | 1:56:42 | 5 | М40 |
116 | 201 | Рябцева Татьяна | Каденс | 2:01:27 | 2 | Ж21A |
115 | 128 | Гавритов Иван | МОЦТ | 1:56:09 | 3 | М16 |
114 | 83 | Колтаков Дмитрий | КСО «Три-О» | 1:25:46 | 8 | М21E |
113 | 104 | Лебедева Елена | КО БГУ | 1:42:44 | 2 | Ж60 |
Generate time 0.008 s