Группа: М21
35 КП, 2.5 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | Минаков Александр | МосКомпас | 0:17:00 | 1 |
| 2 | 239 | Маренков Александр | ССО МИФИ | 0:17:20 | 2 |
| 3 | 314 | Семухин Сергей | МосКомпас | 0:17:22 | 3 |
| 4 | 53 | Казачков Владислав | СК «Камволь» | 0:19:34 | 4 |
| 5 | 229 | Лисай Павел | Мосты-М | 0:19:51 | 5 |
| 6 | 1137 | Звонцов Игорь | КО «Ультра» | 0:21:48 | 6 |
| 7 | 1250 | Минчуков Александр | СК «Камволь» | 0:22:03 | 7 |
| 8 | 96 | Грохольский Владислав | СКО «Орион» | 0:24:37 | 8 |
| 9 | 20 | Балашов Юрий | КО «Ультра» | 0:24:39 | 9 |
| 10 | 1236 | Малевич Вячеслав | СК «Камволь» | 0:27:25 | 10 |
| 11 | 1091 | Громов Алексей | КО «БГУ» | DSQ | - |
| 12 | 209 | Кухто Петр | КЛ «Баклан» | DSQ | - |
| 13 | 1193 | Красько Павел | СК «Камволь» | 0:00:00 | - |
| 14 | 1053 | Веринский Владислав | СК «Камволь» | 11:11:00 | - |
| 15 | 1175 | Колтаков Дмитрий | КСО «Три-О» | 11:11:00 | - |
| 16 | 1203 | Кульгавый Иван | КО «БГУ» | 11:11:00 | - |
| 17 | 1270 | Олихвер Дмитрий | КСО «Верас» | 11:11:00 | - |
| 18 | 290 | Попов Михаил | СК «Камволь» | 11:11:00 | - |
| 19 | 1307 | Сакута Виктор | СК «Камволь» | 11:11:00 | - |
| 20 | 312 | Севрук Глеб | КО «Случь» | 11:11:00 | - |
| 21 | 1317 | Сергей Фёдоров | КСО «Верас» | 11:11:00 | - |
| 22 | 1327 | Стасевич Александр | КСО «Эридан» | 11:11:00 | - |
| 23 | 1335 | Сычевич Александр | КО «Ультра» | 11:11:00 | - |
| 24 | 1367 | Шабунько Александр | КСО «Верас» | 11:11:00 | - |
Generate time 0.007 s