Группа: Ж12
21 КП, 1.7 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Волосевич Ярослава | КО «Случь» | 0:12:38 | 1 |
| 2 | 366 | Чучман Татьяна | СК «Сож» | 0:12:43 | 2 |
| 3 | 81 | Гнедько Злата | КРО «Фоксоринг» | 0:21:00 | 3 |
| 4 | 259 | Морозова Надежда | Жодино | 0:22:15 | 4 |
| 5 | 140 | Зубкова Эмилия | КСО «Верас» | 0:22:22 | 5 |
| 6 | 302 | Рябикова Варвара | КСО «Верас» | 0:22:36 | 6 |
| 7 | 34 | Борисовец София | КО «Случь» | 0:24:48 | 7 |
| 8 | 300 | Романович Есения | КО «Случь» | 0:25:13 | 8 |
| 9 | 159 | Катлерова Софья | КО «БГУ» | DSQ | - |
| 10 | 261 | Мурашко Злата | Минск | DSQ | - |
| 11 | 346 | Третьяк Юлия | КСО «Белая Русь» | DSQ | - |
Generate time 0.005 s