Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
142 | 24 | Фицнер Ева | Первомайская | 0:45:53 | 8 | Ж14 |
141 | 23 | Мурашкевич Маргарита | Первомайская | 0:36:30 | 6 | Ж14 |
140 | 1 | Сараева Дарья | СЦТ | DSQ | - | Ж16 |
139 | 107 | Кравченко Екатерина | СЦТ | 0:17:31 | 2 | Ж21 |
138 | 128 | Лагута Милана | СЦТ | 0:35:37 | 5 | Ж16 |
137 | 76 | Курак Кира | СШ №10 | 0:52:57 | 9 | Ж14 |
136 | 153 | Прудникова Валерия | МОКУ | 0:28:00 | 3 | Ж16 |
135 | 133 | Грудинская Милана | СЦТ | DSQ | - | Ж12 |
134 | 48 | Щербак Глеб | СШ №10 | DSQ | - | М10 |
133 | 177 | Акула Арсений | СШ №2 | 0:59:46 | 13 | М12 |
132 | 143 | Соколова Валерия | МОКУ | 0:37:34 | 7 | Ж14 |
131 | 174 | Казючиц Виктория | МОКУ | 0:47:45 | 9 | Ж16 |
130 | 67 | Ковалева Екатерина | СШ №10 | 0:36:44 | 7 | Ж16 |
129 | 173 | Клокель Яна | МОКУ | 0:30:30 | 4 | Ж16 |
128 | 199 | Лабкович Алексей | СЦТ | 0:15:25 | 3 | М21 |
127 | 64 | Кунцевич Дмитрий | СШ №10 | DSQ | - | М16 |
126 | 147 | Хацкевич Иван | МОКУ | DSQ | - | М16 |
125 | 106 | Дубовик Александр | СЦТ | 0:11:33 | 1 | М16 |
124 | 142 | Карибо Александра | МОКУ | 0:36:28 | 6 | Ж16 |
123 | 154 | Тишкович Дарья | МОКУ | 0:37:22 | 8 | Ж16 |
122 | 198 | Кравченко Дмитрий | СЦТ | 0:13:17 | 2 | М21 |
121 | 21 | Лещенко Юлия | Первомайская | DSQ | - | Ж12 |
120 | 159 | Субоч Андрей | МОКУ | DSQ | - | М16 |
119 | 43 | Колядко Полина | СШ №6 | 0:09:59 | 1 | Ж16 |
118 | 71 | Волосевич Александра | СШ №10 | 0:10:50 | 1 | Ж14 |
117 | 91 | Бойко Анна | СЦТ | 0:17:48 | 3 | Ж14 |
116 | 197 | Матюх Виталий | СЦТ | 0:18:54 | 5 | М21 |
115 | 47 | Цагойка Алеся | СШ №10 | 0:43:34 | 11 | М10 |
114 | 38 | Корбут Арсений | СЦТ | DSQ | - | М10 |
113 | 89 | Алдухова И.С. | СШ №10 | 0:24:00 | 4 | Ж21 |
Generate time 0.008 s