Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
205 | 106 | Икан Ксения | Логойский р-н | DSQ | - | Ж16 |
204 | 110 | Майсак Анна | Логойский р-н | DSQ | - | Ж16 |
203 | 17 | Заяц София | Борисовский р-н | DSQ | - | Ж12 |
202 | 25 | Тихомирова Анастасия | Борисовский р-н | DSQ | - | Ж12 |
201 | 27 | Шибалко Валерия | Борисовский р-н | DSQ | - | Ж18 |
200 | 89 | Наумович Ольга | Копыльский р-н | DSQ | - | Ж16 |
199 | 86 | Минич Дарья | Копыльский р-н | DSQ | - | Ж16 |
198 | 24 | Собалевский Андрей | Борисовский р-н | DSQ | - | М16 |
197 | 185 | Гуд Ксения | Смолевичский р-н | DSQ TL | - | Ж14 |
196 | 240 | Чернявский Кирилл | Червеньский р-н | DSQ | - | М14 |
195 | 43 | Лашковский Илья | Держинский р-н | DSQ | - | М14 |
194 | 128 | Гаранина Вера | Мядельский р-н | DSQ TL | - | Ж12 |
193 | 158 | Рыбокова Ксения | Пуховичский р-н | DSQ TL | - | Ж18 |
192 | 64 | Андрончик Артур | Клецкий р-н | DSQ | - | М12 |
191 | 78 | Стрельчик Роман | Клецкий р-н | DSQ | - | М12 |
190 | 184 | Ведина Дарья | Смолевичский р-н | DSQ TL | - | Ж18 |
189 | 154 | Крепская Татьяна | Пуховичский р-н | DSQ | - | Ж14 |
188 | 44 | Матькова Анжелика | Держинский р-н | DSQ | - | Ж18 |
187 | 18 | Каминская Ксения | Борисовский р-н | DSQ | - | Ж14 |
186 | 90 | Сокол Дарья | Копыльский р-н | DSQ | - | Ж18 |
185 | 218 | Кононова Лия | Стародорожский р-н | 1:18:53 | 18 | Ж16 |
184 | 82 | Клочко Илья | Копыльский р-н | DSQ | - | М18 |
183 | 98 | Орлова Светлана | Крупский р-н | DSQ | - | Ж16 |
182 | 101 | Усошина Доминика | Крупский р-н | DSQ | - | Ж16 |
181 | 99 | Свирида Наталья | Крупский р-н | DSQ | - | Ж16 |
180 | 93 | Банько Эвелина | Крупский р-н | DSQ | - | Ж16 |
179 | 91 | Сосновская Анна | Копыльский р-н | 1:20:48 | 19 | Ж16 |
178 | 50 | Юхович Дарья | Держинский р-н | 1:29:47 | 20 | Ж16 |
177 | 131 | Лётко Екатерина | Мядельский р-н | 1:08:45 | 15 | Ж16 |
176 | 139 | Ярчак Матвей | Мядельский р-н | DSQ | - | М14 |
Generate time 0.008 s