Отрытые соревнования по лыжероллерам

Группа: Эстафета

п/п Номер Фамилия Имя Команда Этап Результат Место
1 1004 Дошкевич Сергей Метрасалес-Виктория 0:12:55.3 0:12:55.3 1
2004 Федорова Ольга 0:07:56.1 0:20:51.4
3004 Шаститко Сергей 0:16:00.6 0:36:52.0
4004 Белиженко Павел 0:15:42.2 0:52:34.2
2 1001 Иванов Артем кб Виктория 1 0:14:53.8 0:14:53.8 2
2001 Камоцкий Виктор 0:14:36.4 0:29:30.2
3001 Василенок Ольга 0:07:36.8 0:37:07.0
4001 Вышковский Андрей 0:15:26.6 0:52:33.6
3 1008 Ефимов Сергей Могилев 0:14:54.2 0:14:54.2 3
2008 Бураев Игорь 0:13:48.1 0:28:42.3
3008 Бестаева Ирина 0:08:20.5 0:37:02.8
4008 Рудковский Денис 0:17:26.7 0:54:29.5
4 1006 Корниченко Алексей Гомель 0:15:00.5 0:15:00.5 4
2006 Кучерявый Александр 0:14:06.8 0:29:07.3
3006 Креч Виктор 0:15:45.7 0:44:53.0
4006 Лопатина Виктория 0:06:54.7 0:51:47.7
5 1002 Брагинец Артем кб Виктория 2 0:15:34.1 0:15:34.1 5
2002 Ходасевич Виктория 0:07:29.2 0:23:03.3
3002 Серых Дмитрий 0:20:47.8 0:43:51.1
4002 Глазко Юрий 0:15:23.9 0:59:15.0
6 1009 Силкин Никита Огнетушители 0:16:48.2 0:16:48.2 в/к
2009 Богданович Дмитрий 0:14:49.8 0:31:38.0
3009 Любавская Елизавета 0:10:04.5 0:41:42.5
4009 Мельниченко Никита 0:13:25.2 0:55:07.7
7 1005 Гошко Сергей С.И.С.И. 0:16:24.0 0:16:24.0 6
2005 Старавойтов Игорь 0:15:07.9 0:31:31.9
3005 Минеева Ирина 0:10:52.9 0:42:24.8
4005 Рябцев Александр 0:14:48.9 0:57:13.7
8 1007 Стальмоков Сергей 0:17:17.0 0:17:17.0 7
2007 Мытник Сергей 0:16:22.7 0:33:39.7
3007 Моторина Светлана 0:08:49.0 0:42:28.7
4007 Конон Сергей 0:13:43.1 0:56:11.8
9 1003 Гулюта Артем кб Виктория 3 0:18:30.2 0:18:30.2 8
2003 Красицкая Татьяна 0:08:27.4 0:26:57.6
3003 Макаренко Иван 0:20:54.3 0:47:51.9
4003 Занемонец Михаил 0:17:55.6 1:05:47.5
10 1010 Горбацевич Полина клуб Виктория 0:10:21.6 0:10:21.6 -
2010 Гляк Анастасия 0:08:20.0 0:18:41.6
Generate time 3.576 ms