Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 163 | Цяо Чжэнь | Минск | 21.2 | 2:22:19.2 | 33 | М40- |
138 | 155 | Старовойтов Игорь | Новополоцк | 21.2 | 2:20:39.6 | 32 | М40- |
137 | 139 | Трубкина Инна | Минск Аматар | 21.2 | 2:18:03.0 | 1 | Ж51-60 |
136 | 165 | Раханов Константин | Новополоцк | 21.2 | 2:14:41.5 | 31 | М40- |
135 | 28 | Шульга Екатерина | Минск | 21.2 | 2:12:27.5 | 3 | Ж41-50 |
134 | 113 | Панкратович Алла | Минск Аматар | 21.2 | 2:10:59.9 | 2 | Ж41-50 |
133 | 199 | Александров Олег | Лично | 21.2 | 2:08:53.4 | 30 | М40- |
132 | 140 | Бунос Анатолий | Минск Аматар | 21.2 | 2:08:37.0 | 7 | М61+ |
131 | 148 | Лисовский Виктор | Щучин Аматар | 21.2 | 2:05:10.1 | 2 | М51-60 |
130 | 167 | Манцурова Лилия RUS | Смоленск | 21.2 | 2:04:34.8 | 6 | Ж40- |
129 | 305 | Гринько Елена | Минск | 21.2 | 2:03:56.4 | 5 | Ж40- |
128 | 126 | Patsyenko Alexandra | Витебск GN.Team | 21.2 | 2:03:08.5 | 4 | Ж40- |
127 | 125 | Слонимский Сергей | Минск GN.Team | 21.2 | 2:03:07.7 | 29 | М40- |
126 | 168 | Фирсова Анастасия | Полоцк | 21.2 | 2:00:33.8 | 3 | Ж40- |
125 | 141 | Климанов Алесь | Новополоцк | 21.2 | 1:59:50.1 | 28 | М40- |
124 | 122 | Кондратишко Максим | Осиповичи Аматар | 21.2 | 1:59:45.5 | 27 | М40- |
123 | 161 | Moraveji Alireza MehdiIRN | Iran | 21.2 | 1:59:22.8 | 11 | М41-50 |
122 | 178 | Емельянова Елена | Минск | 21.2 | 1:58:49.2 | 1 | Ж41-50 |
121 | 175 | Галушков Алексей | Минск | 21.2 | 1:58:31.2 | 6 | М61+ |
120 | 173 | Леонов Кирилл | Минск | 21.2 | 1:57:05.4 | 26 | М40- |
119 | 109 | Павленко Денис | Минск ДИНамит | 21.2 | 1:56:50.3 | 10 | М41-50 |
118 | 145 | Сверчков Александр | Витебск любитель | 21.2 | 1:55:56.2 | 25 | М40- |
117 | 121 | Бородавко Дмитрий | Витебск | 21.2 | 1:55:22.0 | 24 | М40- |
116 | 153 | Будьков Олег | Речица | 21.2 | 1:55:13.8 | 9 | М41-50 |
115 | 172 | Прокопчик Даниил | Минск | 21.2 | 1:55:00.2 | 23 | М40- |
114 | 117 | Ющенко Елена | Новополоцк | 21.2 | 1:54:32.2 | 2 | Ж40- |
113 | 118 | Ющенко Андрей | Новополоцк | 21.2 | 1:54:32.0 | 22 | М40- |
112 | 127 | Akulich Uladzimir | Минск Аматар | 21.2 | 1:53:52.8 | 8 | М41-50 |
111 | 102 | Тысевич Камилла | Новополоцк | 21.2 | 1:53:12.8 | 1 | Ж40- |
110 | 302 | Романцов Виктор | Лично | 21.2 | 1:53:01.8 | 5 | М61+ |
Generate time 0.011 s