Группа: 05:М
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5128 | Щебетун Евгений | Клуб Каденс | 5.1 | 20:52.3 | 1 |
| 2 | 5085 | Богданович Николай | Run4Fun | 5.1 | 20:58.6 | 2 |
| 3 | 5111 | Kuzmich Maksim | Каденс | 5.1 | 21:22.0 | 3 |
| 4 | 9040 | Гидлевский Дмитрий | Минск | 5.1 | 22:09.4 | 4 |
| 5 | 9006 | Кочетков Евгений | Минск | 5.1 | 22:52.6 | 5 |
| 6 | 5063 | Фещенок Евгений | GALF | 5.1 | 22:59.7 | 6 |
| 7 | 5223 | Суханов Александр | ДИНамит | 5.1 | 23:05.2 | 7 |
| 8 | 5149 | Рябинкин Дмитрий | 8-цилиндров | 5.1 | 24:18.0 | 8 |
| 9 | 5201 | Кучун Денис | Минск | 5.1 | 25:09.0 | 9 |
| 10 | 9031 | Королев Артур | Минск | 5.1 | 25:42.0 | 10 |
| 11 | 5178 | Тарасевич Евгений | Островец | 5.1 | 26:27.0 | 11 |
| 12 | 5020 | Naumau Konstantin | Минск | 5.1 | 26:29.5 | 12 |
| 13 | 5207 | Жигулин Алексей | 5.1 | 26:33.3 | 13 | |
| 14 | 9023 | Сенченко Александр | Минск | 5.1 | 27:47.9 | 14 |
| 15 | 5165 | Каршакевич Александр | Аматар | 5.1 | 28:14.6 | 15 |
| 16 | 9037 | Козлов Артём | Пинск | 5.1 | 28:23.2 | 16 |
| 17 | 5033 | Янский Евгений | LkRBmtb | 5.1 | 28:32.3 | 17 |
| 18 | 5144 | Mnatsyhanian Anton | Минск | 5.1 | 28:56.4 | 18 |
| 19 | 5172 | Бабак Дмитрий | TEAM 5.11 | 5.1 | 29:45.3 | 19 |
| 20 | 5070 | Зверинский Дмитрий | Минск | 5.1 | 29:51.7 | 20 |
| 21 | 5132 | Зюканов Вячеслав | Молодечно | 5.1 | 30:02.7 | 21 |
| 22 | 5075 | Маисеев Юрий | Прилуки | 5.1 | 30:21.3 | 22 |
| 23 | 5013 | Сироткин Роман | Минск | 5.1 | 30:48.2 | 23 |
| 24 | 5082 | Галюк Алексей | Раков | 5.1 | 30:52.0 | 24 |
| 25 | 5160 | Пяткин Максим | Гомель | 5.1 | 30:55.6 | 25 |
| 26 | 5173 | Варивончик Вова | Марьина Горка | 5.1 | 31:11.7 | 26 |
| 27 | 5221 | Богнат Денис | Минск | 5.1 | 32:25.3 | 27 |
| 28 | 5103 | Винокуров Андрей | ОАО Банковский проце | 5.1 | 32:32.1 | 28 |
| 29 | 9018 | Савинка Иван | Минск | 5.1 | 32:35.3 | 29 |
| 30 | 5216 | Кононов Сергей | Минск | 5.1 | 32:49.8 | 30 |
| 31 | 5137 | Таненя Евгений | Минск | 5.1 | 32:56.1 | 31 |
| 32 | 5088 | Решетнёв Олег | 5.1 | 32:56.4 | 32 | |
| 33 | 9101 | Урбанович Владимир | Борисов | 5.1 | 33:02.7 | 33 |
| 34 | 5205 | Kravets Mikalai | Минск | 5.1 | 33:04.1 | 34 |
| 35 | 5091 | Филазапович Слава | Минск | 5.1 | 33:35.3 | 35 |
| 36 | 5054 | Мурашко Дмитрий | Радашковичи | 5.1 | 33:50.2 | 36 |
| 37 | 5059 | Прокофьев Максим | Минск | 5.1 | 34:05.6 | 37 |
| 38 | 5220 | Кашуба Михаил | 5.1 | 34:53.5 | 38 | |
| 39 | 5191 | Корнюшин Никита | FRUNDESA | 5.1 | 35:36.6 | 39 |
| 40 | 5189 | Царев Тимофей | FRUNDESA | 5.1 | 35:39.7 | 40 |
| 41 | 5002 | Чарняўскі Альгерд | Сонныя вожыкі | 5.1 | 36:28.9 | 41 |
| 42 | 5095 | Zhukouski Antoni | Минск | 5.1 | 36:39.1 | 42 |
| 43 | 5094 | Zhukovsky Dmitry | Минск | 5.1 | 36:39.4 | 43 |
| 44 | 5211 | Сычевский Александр | BELARUSBANK | 5.1 | 37:51.9 | 44 |
| 45 | 5017 | Галюк Евгений | Раков | 5.1 | 37:59.2 | 45 |
| 46 | 5071 | Длусский Эдуард | 5.1 | 38:09.1 | 46 | |
| 47 | 5129 | Щетинин Андрей | Минск | 5.1 | 38:12.7 | 47 |
| 48 | 5130 | Желудок Виталий | Банковский процессин | 5.1 | 38:25.0 | 48 |
| 49 | 5081 | Кузняцоў Міхал | Пятрышкі | 5.1 | 38:25.2 | 49 |
| 50 | 5135 | Башилов Николай | Воложин | 5.1 | 38:35.9 | 50 |
| 51 | 5133 | Панковец Иван | Жлобин | 5.1 | 38:50.1 | 51 |
| 52 | 9033 | Коротько Виталий | Минск | 5.1 | 38:57.2 | 52 |
| 53 | 5079 | Кузняцоў Андрэй | Мінск | 5.1 | 38:58.2 | 53 |
| 54 | 5106 | Яценко Тарас | ОАО Банковский проце | 5.1 | 39:20.3 | 54 |
| 55 | 5161 | Гиль Сергей | Молодечно | 5.1 | 40:19.1 | 55 |
| 56 | 5170 | Редько Эдуард | 5.1 | 40:43.1 | 56 | |
| 57 | 5175 | Савко Никита | Минск | 5.1 | 41:06.2 | 57 |
| 58 | 5122 | Котов Андрей | Минск | 5.1 | 42:29.5 | 58 |
| 59 | 5105 | Шушкевич Виктор | 5.1 | 42:34.8 | 59 | |
| 60 | 5015 | Алексеев Денис | LkRBmtb | 5.1 | 43:00.7 | 60 |
| 61 | 5112 | Бадейко Юрий | Минск | 5.1 | 43:50.5 | 61 |
| 62 | 5114 | Фирунович Роман | Минск | 5.1 | 43:53.4 | 62 |
| 63 | 5069 | Рачкевич Виктор | Lesnoy | 5.1 | 44:10.0 | 63 |
| 64 | 5045 | Kolesnikov Seregka | Borovlyni | 5.1 | 45:26.4 | 64 |
| 65 | 5068 | Зянкевiч Аляксей | Слабоумие и отвага! | 5.1 | 45:37.3 | 65 |
| 66 | 5039 | Кондратьев Евгений | SAAB | 5.1 | 45:44.9 | 66 |
| 67 | 9047 | Ковалев Евгений | Заславль | 5.1 | 46:29.5 | 67 |
| 68 | 5097 | Щур Александр | Минск | 5.1 | 46:34.2 | 68 |
| 69 | 5187 | Сайганов Виталий | Минск | 5.1 | 46:42.3 | 69 |
| 70 | 5093 | Дик Павел | Минск | 5.1 | 47:13.3 | 70 |
| 71 | 5153 | Якимчук Иван | Минск | 5.1 | 47:19.5 | 71 |
| 72 | 5155 | Якимчук Яромир | Минск | 5.1 | 47:20.1 | 72 |
| 73 | 5023 | Дюсеков Павел | VANDRVM | 5.1 | 48:07.1 | 73 |
| 74 | 5009 | Dubovik Yaraslau | Гомель | 5.1 | 1:02:41.1 | 74 |
| 75 | 9042 | Нефёдов Виктор | Тростенец | 5.1 | 1:07:52.7 | 75 |
| 76 | 5056 | Королик Евгений | Мератех | DNS | - | |
| 77 | 5060 | Шикунец Денис | Netcosports | DNS | - | |
| 78 | 5184 | Bankovskij Vladimir | DNS | - | ||
| 79 | 5190 | Вербицкий Валерий | FRUNDESA | DNS | - |
Generate time 0.021 s