Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414 | 2032 | Sviridenko Aksana | Бобруйск | 20.4 | 2:43:33.4 | 5 | 21:Ж |
413 | 2056 | Кутузов Сергей | Орша | 20.4 | 2:35:43.5 | 34 | 21:М |
412 | 9024 | Кузьмина Елена | Ратомка | 20.4 | 2:31:56.7 | 4 | 21:Ж |
411 | 2037 | Дунец Кирилл | Turtle Legs | 20.4 | 2:31:23.6 | 33 | 21:М |
410 | 2008 | Каштелян Валерий | SumRun | 20.4 | 2:29:45.4 | 32 | 21:М |
409 | 2019 | Kryzhanouskaya Tatsiana | Grodno | 20.4 | 2:29:08.8 | 3 | 21:Ж |
408 | 2043 | Kryzhanouski Mikita | Гродно | 20.4 | 2:29:07.7 | 31 | 21:М |
407 | 9004 | Головенчик Егор | Минск | 20.4 | 2:28:24.2 | 30 | 21:М |
406 | 9005 | Янник Бюза | Париж | 20.4 | 2:20:47.3 | 29 | 21:М |
405 | 2065 | Сидоревич Анастасия | TriStyle | 20.4 | DNF | - | 21:Ж |
404 | 2075 | Шеметов Павел | Минск | 20.4 | 2:18:00.2 | 28 | 21:М |
403 | 2074 | Кладко Максим | Минск | 20.4 | 2:17:39.5 | 27 | 21:М |
402 | 2079 | Шедько Владимир | Минск | 20.4 | 2:16:32.3 | 26 | 21:М |
401 | 2052 | Юрченко Алексей | Санкт-Петербург | 20.4 | 2:12:01.5 | 25 | 21:М |
400 | 2036 | Каленик Андрей | Минск | 20.4 | 2:11:14.7 | 24 | 21:М |
399 | 2062 | Britov Maxim | Минск | 15.3 | DNF | - | 21:М |
398 | 2078 | Карпец Илья | Минск | 20.4 | 2:08:46.7 | 23 | 21:М |
397 | 2001 | Фомичев Кирилл | Коммунар | 20.4 | 2:08:31.8 | 22 | 21:М |
396 | 2021 | Козич Артём | Минск | 20.4 | 2:05:54.3 | 21 | 21:М |
395 | 2082 | Hiro Denis | Центральный | 20.4 | 2:05:02.3 | 20 | 21:М |
394 | 2077 | Кальвинковская Екатерина | Arza Running Club | 20.4 | 2:01:26.8 | 2 | 21:Ж |
393 | 2041 | Ткаченко Владислав | Солигорск | 20.4 | 2:00:18.3 | 19 | 21:М |
392 | 2054 | Сеннікаў Ілья | ceresit.by | 20.4 | 1:59:24.0 | 18 | 21:М |
391 | 2069 | Кимстач Валерий | Минск | 20.4 | 1:55:44.8 | 17 | 21:М |
390 | 2031 | Горбацевич Дмитрий | Минск | 20.4 | 1:55:10.8 | 16 | 21:М |
389 | 2058 | Лашков Павел | Минск | 20.4 | 1:51:21.7 | 15 | 21:М |
388 | 2030 | Казарын Дзмітрый | Аматар/Minskrun | 20.4 | 1:48:23.1 | 14 | 21:М |
387 | 2017 | Юркевич Евгений | Минск | 20.4 | 1:48:18.8 | 13 | 21:М |
386 | 2048 | Купцов Николай | Jozzclub | 20.4 | 1:47:45.7 | 12 | 21:М |
385 | 2028 | Semchenko Arseny | Turtle Legs | 20.4 | 1:47:16.0 | 11 | 21:М |
Generate time 0.030 s