Группа: М12
7 КП, 2.0 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Азаренко Евгений | МОЦТ | 0:13:06 | 1 |
| 2 | 13 | Андриянов Даниил | СШ 35 | 0:14:07 | 2 |
| 3 | 116 | Зубринович Павел | Родничок | 0:15:46 | 3 |
| 4 | 96 | Дудкин Никита | Родничок | 0:15:50 | 4 |
| 5 | 56 | Володченко Станислав | СШ 21 | 0:17:46 | 5 |
| 6 | 336 | Милошевич Артем2 | Лично | 0:17:59 | 6 |
| 7 | 98 | Есиповский Кирилл | Родничок | 0:18:38 | 7 |
| 8 | 249 | Сидорович Иван | СШ 35 | 0:19:20 | 8 |
| 9 | 12 | Андреянов Иван | СШ 35 | 0:20:01 | 9 |
| 10 | 305 | Чиж Артем | Родничок | 0:22:36 | 10 |
| 11 | 32 | Белошедов Алексей | Родничок | 0:22:42 | 11 |
| 12 | 195 | Маршин Никита | Родничок | 0:22:42 | 11 |
| 13 | 83 | Гурченко Роман | СШ 19 | 0:23:46 | 13 |
| 14 | 145 | Колмак Никита | СШ 8 | 0:25:28 | 14 |
| 15 | 86 | Дашкевич Назар | СШ 8 | 0:27:55 | 15 |
| 16 | 37 | Болховецкий Артем | СШ 8 | 0:28:41 | 16 |
| 17 | 288 | Ушаков Ян | СШ 8 | 0:32:22 | 17 |
| 18 | 11 | Алексеев Николай | СШ 8 | 10:00:00 | - |
| 19 | 42 | Борбат Артем | СШ 35 | 10:00:00 | - |
| 20 | 45 | Бураковский Георигий | Родничок | 10:00:00 | - |
| 21 | 53 | Веремеев Кирилл | ULTRA | 10:00:00 | - |
| 22 | 57 | Володченко Станислав | СШ 21 | 10:00:00 | - |
| 23 | 58 | Володченко Станислав | Лично | 10:00:00 | - |
| 24 | 73 | Гамов Александр | Зеленый Стадион | 10:00:00 | - |
| 25 | 75 | Гаюк Даниил | ULTRA | 10:00:00 | - |
| 26 | 89 | Драздов Владислав | Родничок | 10:00:00 | - |
| 27 | 93 | Дроздов Владислав | Родничок | 10:00:00 | - |
| 28 | 101 | Животов Алексей | СШ 35 | 10:00:00 | - |
| 29 | 102 | Животов Влад | СШ 35 | 10:00:00 | - |
| 30 | 103 | Животов Дмитрий | СШ 35 | 10:00:00 | - |
| 31 | 104 | Журавлев Юрий | СШ 35 | 10:00:00 | - |
| 32 | 110 | Закаблук Илья | Родничок | 10:00:00 | - |
| 33 | 130 | Кибар Адам | СШ 8 | 10:00:00 | - |
| 34 | 131 | Кибар Гассан | СШ 8 | 10:00:00 | - |
| 35 | 132 | Кибар Даниель | СШ 8 | 10:00:00 | - |
| 36 | 136 | Кирьянков Павел | СШ 35 | 10:00:00 | - |
| 37 | 146 | Колосовский Максим | СШ 35 | 10:00:00 | - |
| 38 | 149 | Кондратьев Матвей | Родничок | 10:00:00 | - |
| 39 | 169 | Леоненко Егор | СШ 35 | 10:00:00 | - |
| 40 | 193 | Марченко Тимур | Родничок | 10:00:00 | - |
| 41 | 194 | Маршан Никита | Родничок | 10:00:00 | - |
| 42 | 201 | Милошевич Артем | МОЦТ | 10:00:00 | - |
| 43 | 204 | Мистер Х | 10:00:00 | - | |
| 44 | 237 | Рябцев Никита | Каденс | 10:00:00 | - |
| 45 | 244 | Саранков Даниил | Авантюристы | 10:00:00 | - |
| 46 | 254 | Смаловский Дмитрий | СШ 35 | 10:00:00 | - |
| 47 | 271 | Сыщенко Егор | Родничок | 10:00:00 | - |
| 48 | 296 | Ходанович Дмитрий | Родничок | 10:00:00 | - |
| 49 | 311 | Шамяков2 | Лично | 10:00:00 | - |
Generate time 0.011 s