Группа: М60
18 КП, 5.0 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | Звонцов Игорь | КО «Ультра» | 0:41:43 | 1 |
| 2 | 319 | Денисов Валерий | КРО «Фоксоринг» | 0:42:33 | 2 |
| 3 | 224 | Макаревич Иосиф | КО «Камертон» | 0:45:31 | 3 |
| 4 | 518 | Байбурин Раис RUS | МАГНИТ | 0:51:16 | 4 |
| 5 | 1 | Гуреев Максим RUS | Mile-Sport | 0:53:12 | 5 |
| 6 | 55 | Новицкий Константин RUS | Брянск | 0:59:50 | 6 |
| 7 | 611 | Черный Павел | Могилёвская область | 1:13:07 | 7 |
| 8 | 623 | Ходырев Игорь RUS | Пенза КСО «Горизон» | 1:15:32 | 8 |
| 9 | 13 | Митенков Андрей RUS | Азимут | DNS | - |
| 10 | 3 | Горев Кирилл RUS | O-site | DNS | - |
| 11 | 676 | Скоробогатов Сергей RUS | СК Фотон Москва | DNS | - |
Generate time 0.005 s