Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
513 | 81 | Касьяник Евгений | БрГТУ | 0:36:03 | 27 | М21A |
512 | 164 | Комаровская Елена | Жодино | 0:38:55 | 7 | Ж40 |
511 | 614 | Шашко Мария | лично | 0:31:48 | 18 | Ж21A |
510 | 514 | Зеленеев Александр | Пружанский район | 0:35:48 | 26 | М21A |
509 | 603 | Рабчук Валентина | лично | 0:47:53 | 20 | Ж21A |
508 | 207 | Залещук Алина | КО «Сильван Люкс» | 0:25:22 | 7 | Ж21A |
507 | 29 | Дейкун Анна | БОЦТиКДиМ | DSQ | - | Ж16 |
506 | 292 | Климович Елизавета | КСО «Буг» | 0:26:59 | 11 | Ж21A |
505 | 604 | Рожко Виктория | лично | 0:28:31 | 14 | Ж21A |
504 | 296 | Нарута Татьяна | КСО «Буг» | 0:24:23 | 5 | Ж21A |
503 | 1189 | Божук Дмитрий | КО «БГУ» | 0:22:57 | 7 | М21A |
502 | 96 | Голубкович Игорь | Брестский р-н | 0:32:14 | 23 | М21A |
501 | 283 | Измайлович Вероника | КСО «Березино» | 0:28:09 | 6 | Ж40 |
500 | 588 | Безик Ирина | лично | 0:20:10 | 2 | Ж40 |
499 | 539 | Грохольский Владислав | СКО «Орион» | 0:26:45 | 18 | М21A |
498 | 217 | Пилипчук Алексей | КО «Сильван Люкс» | 0:25:37 | 14 | М21A |
497 | 204 | Быстров Александр | КО «Сильван Люкс» | 0:23:19 | 9 | М21A |
496 | 219 | Рута Дарья | КО «Сильван Люкс» | DSQ | - | Ж21A |
495 | 533 | Антропова Алла | СК «Сож» | 0:26:40 | 9 | Ж21A |
494 | 236 | Гальченя Артём | КО «Случь» | 0:23:15 | 8 | М21A |
493 | 347 | Алейникова Жанна | КСО «Турлан» | 0:24:09 | 4 | Ж21A |
492 | 446 | Казачков Владислав | Могилевская область | 0:20:33 | 1 | М21A |
491 | 371 | Криштапович Доминика | Каменецкий район | 0:48:26 | 23 | Ж18 |
490 | 86 | Шепель Дарья | БрГТУ | 0:25:25 | 8 | Ж21A |
489 | 165 | Комаровская Елизавета | Жодино | 0:29:20 | 15 | Ж21A |
488 | 22 | Форсюк Ева | БГОЦМТ | 0:32:49 | 39 | Ж14 |
487 | 608 | Сахарчук Илья | лично | 0:37:42 | 28 | М21A |
486 | 609 | Степанюк Андрей | лично | 0:35:09 | 25 | М21A |
485 | 369 | Корецкий Артем | Каменецкий район | 1:06:54 | 41 | М14 |
484 | 116 | Корако Никита | ГОЦТЭДиМ | 0:29:38 | 19 | М21A |
483 | 200 | Маковская Катерина | КО «БГУ» | 0:30:09 | 16 | Ж21A |
482 | 225 | Ткачук Дарья | КО «Сильван Люкс» | 0:20:54 | 3 | Ж40 |
481 | 26 | Анисько Дарья | БОЦТиКДиМ | 0:48:53 | 37 | Ж16 |
480 | 254 | Севрук Глеб | КО «Случь» | 0:20:41 | 2 | М21A |
479 | 305 | Красько Евгения | КСО «Верас» | 0:22:41 | 2 | Ж21A |
478 | 602 | Пухаева Светлана | лично | 0:24:35 | 5 | Ж40 |
477 | 190 | Буховец Яна | КО «БГУ» | 0:30:32 | 35 | Ж14 |
476 | 211 | Крицкий Даниил | КО «Сильван Люкс» | 0:24:29 | 12 | М21A |
475 | 216 | Матусевич Владимир | КО «Сильван Люкс» | 0:33:07 | 24 | М21A |
474 | 527 | Демиденко Ольга | СК «Камволь» | 0:22:01 | 4 | Ж40 |
473 | 461 | Черная Алеся | Могилевская область | 0:31:17 | 17 | Ж21A |
472 | 524 | Орлова София RUS | Рязань RUS | 0:20:23 | 1 | Ж21A |
471 | 77 | Гаврилова Анастасия | БрГТУ | 0:28:06 | 13 | Ж21A |
470 | 606 | Савенок Варвара | лично | 0:26:56 | 10 | Ж21A |
469 | 587 | Безик Виталий | лично | 0:24:50 | 9 | М45 |
468 | 82 | Крагель Алина | БрГТУ | 0:33:05 | 19 | Ж21A |
467 | 462 | Лисай Павел | Мосты-М | 0:21:59 | 5 | М21A |
466 | 491 | Кузич Игорь | ОК Брест | 0:20:53 | 6 | М45 |
465 | 275 | Некипелов Алексей | КСО «БНТУ» | 0:22:52 | 6 | М21A |
464 | 302 | Башкрова Евгения | КСО «Верас» | 0:23:41 | 3 | Ж21A |
463 | 571 | Пикун Марина | СШ д.Чернавчицы | DSQ | - | Ж14 |
462 | 265 | Пиронен Анна | КО «Ультра» | 0:13:32 | 1 | Ж40 |
461 | 85 | Шарубнев Денис | БрГТУ | DSQ | - | М21A |
460 | 327 | Лычкова Светлана | КСО «Немига-Норд» | 0:25:54 | 26 | Ж16 |
459 | 536 | Макарова Анастасия | СК «Сож» | 0:27:11 | 12 | Ж21A |
458 | 312 | Шванц Алексей | КСО «Верас» | 0:21:39 | 4 | М21A |
457 | 466 | Дудко Полина | Новые Лыщицы | 0:28:25 | 18 | Ж18 |
456 | 301 | Баўшэвіч Ганна | КСО «Верас» | 0:30:17 | 9 | Ж21E |
455 | 487 | Чернова Ольга RUS | О-Псков RUS | 0:29:09 | 3 | Ж45 |
454 | 435 | Соколова Мария | Минск | DSQ | - | Ж16 |
453 | 109 | Шульгина Арина | Брестский р-н | 0:30:01 | 34 | Ж14 |
452 | 447 | Коваленко Екатерина | Могилевская область | 0:17:55 | 18 | Ж14 |
451 | 97 | Демченко Дарья | Брестский р-н | 0:30:13 | 20 | Ж18 |
450 | 193 | Кедышко Дмитрий | КО «БГУ» | 0:24:59 | 13 | М21A |
449 | 581 | Монтик Виктория | ТК Старые Дороги | 0:23:17 | 12 | Ж18 |
448 | 50 | Миронова Дарья | Барановичи | 0:23:15 | 26 | Ж14 |
447 | 129 | Осипик Максим | ГТК «Цитадель» | 0:30:11 | 21 | М21A |
446 | 600 | Огневич Богдан | лично | DSQ | - | М12 |
445 | 247 | Кравченко Екатерина | КО «Случь» | 0:25:59 | 2 | Ж45 |
444 | 177 | Сеглюк Дарья | Ивановский район | 0:14:29 | 7 | Ж14 |
443 | 453 | Лайкова Елизавета | Могилевская область | 0:13:26 | 6 | Ж14 |
442 | 131 | Солдаткин Михаил | ГТК «Цитадель» | 0:23:19 | 8 | М45 |
441 | 212 | Лубник Александр | КО «Сильван Люкс» | 0:24:14 | 11 | М21A |
440 | 220 | Рябцев Андрей | КО «Сильван Люкс» | 0:14:48 | 5 | М45 |
439 | 243 | Кевра Анастасия | КО «Случь» | 0:24:31 | 6 | Ж21A |
438 | 156 | Кравчук Анастасия | Дрогичинский район | 0:30:14 | 29 | Ж16 |
437 | 72 | Ференец Юлиана | Березовский район | 0:24:48 | 15 | Ж18 |
436 | 192 | Завадский Дмитрий | КО «БГУ» | 0:30:43 | 22 | М21A |
435 | 605 | Романовский Даниил | лично | 0:26:34 | 17 | М21A |
434 | 360 | Холод Павел | КСО «Эридан» | 0:13:08 | 1 | М45 |
433 | 366 | Дементиюк Дарина | Каменецкий район | 0:58:03 | 43 | Ж14 |
432 | 51 | Полеева Анастасия | Барановичи | DSQ | - | Ж18 |
431 | 365 | Вакульская Полина | Каменецкий район | 0:40:34 | 42 | Ж14 |
430 | 30 | Кручик Анна | БОЦТиКДиМ | DSQ | - | Ж14 |
429 | 32 | Сегенюк Софья | БОЦТиКДиМ | DSQ | - | Ж14 |
428 | 485 | Чернов Сергей RUS | О-Псков RUS | 0:14:22 | 3 | М45 |
427 | 147 | Силенкова Вита | Гомельская область | 0:15:20 | 10 | Ж14 |
426 | 38 | Ахремчик Вера | Барановичи | 0:22:54 | 21 | Ж16 |
425 | 517 | Ковалевская Полина | Пружанский район | DSQ | - | Ж16 |
424 | 101 | Кузьмич Яна | Брестский р-н | 0:17:10 | 6 | Ж16 |
423 | 576 | Кононова Лия | ТК Старые Дороги | 0:25:00 | 25 | Ж16 |
422 | 583 | Предченко Елена | ТК Старые Дороги | 0:29:48 | 7 | Ж50 |
421 | 534 | Кашпарова Виталина | СК «Сож» | 0:18:43 | 22 | Ж14 |
420 | 363 | Басалаева Кира | Каменецкий район | 0:34:40 | 21 | Ж18 |
419 | 530 | Минчуков Александр | СК «Камволь» | 0:14:32 | 4 | М45 |
418 | 374 | Титюк Марина | Каменецкий район | 0:36:27 | 22 | Ж18 |
417 | 509 | Андрюхин Иван | Пружанский район | 0:51:25 | 38 | М16 |
416 | 227 | Бильдюкевич Владислава | КО «Случь» | 0:17:20 | 2 | Ж18 |
415 | 172 | Дробот Ксения | Ивановский район | 0:29:17 | 33 | Ж14 |
414 | 398 | Семенюк София | Кобринский РЦЭТиК | 0:26:14 | 30 | Ж14 |
413 | 486 | Чернова Ирина RUS | О-Псков RUS | 0:16:34 | 3 | Ж16 |
412 | 506 | Хвостюк Екатерина | Пинск | 0:23:19 | 27 | Ж14 |
411 | 23 | Шевцов Егор | БГОЦМТ | DSQ | - | М14 |
410 | 438 | Сукневич София | Минск | 0:12:57 | 3 | Ж14 |
409 | 278 | Акулич Анна | КСО «Березино» | 0:17:53 | 17 | Ж14 |
408 | 460 | Ханин Илья | Могилевская область | 0:23:49 | 10 | М21A |
407 | 107 | Тесленко Екатерина | Брестский р-н | 0:24:49 | 16 | Ж18 |
406 | 31 | Минич Ирина | БОЦТиКДиМ | 0:24:45 | 23 | Ж16 |
405 | 184 | Савастюк Игорь | КЛ «Баклан» | 0:13:34 | 2 | М45 |
404 | 448 | Корзун Алиса | Могилевская область | 0:15:46 | 2 | Ж16 |
403 | 615 | Юркевич Александр | лично | 0:31:38 | 40 | М14 |
402 | 425 | Лисаченко Ксения | Минск | 0:19:18 | 16 | Ж16 |
401 | 705 | Кунцевич Егор | КО «Ультра» | DSQ | - | М12 |
400 | 28 | Горшенёва Даша | БОЦТиКДиМ | 0:40:58 | 35 | Ж16 |
399 | 494 | Зырко Екатерина | Пинск | 0:27:57 | 17 | Ж18 |
398 | 563 | Кулик Надежда | СШ д.Вельямовичи | 0:32:46 | 38 | Ж14 |
397 | 208 | Залещук Роман | КО «Сильван Люкс» | 0:25:44 | 15 | М21A |
396 | 133 | Алешко Дарья | Гомельская область | 0:26:26 | 27 | Ж16 |
395 | 455 | Прокопчик Валерия | Могилевская область | 0:19:20 | 4 | Ж18 |
394 | 293 | Ковшик Владимир | КСО «Буг» | 0:19:16 | 3 | М50 |
393 | 141 | Кляусова Ксения | Гомельская область | 0:20:01 | 6 | Ж18 |
392 | 282 | Ермолович Полина | КСО «Березино» | 0:16:57 | 1 | Ж18 |
391 | 234 | Волосевич Александра | КО «Случь» | 0:10:56 | 1 | Ж14 |
390 | 168 | Петрище Мария | Жодино | 0:18:54 | 15 | Ж16 |
389 | 270 | Симончик Глеб | КСО "Метолит" | 0:27:31 | 34 | М14 |
388 | 579 | Лукашенко Анастасия | ТК Старые Дороги | 0:23:13 | 11 | Ж18 |
387 | 501 | Рослик Ангелина | Пинск | 0:27:06 | 28 | Ж16 |
386 | 104 | Марчук София | Брестский р-н | 0:18:02 | 19 | Ж14 |
385 | 321 | Кшановская Ирина | КСО «Немига-Норд» | 0:15:57 | 1 | Ж45 |
384 | 599 | Микулович Владислав | лично | 0:21:34 | 3 | М21A |
383 | 555 | Заремба Даниил | СШ д.Вельямовичи | 0:30:47 | 37 | М14 |
382 | 516 | Кобылкевич Александра | Пружанский район | 0:23:46 | 14 | Ж18 |
381 | 465 | Барсуков Роман | Новые Лыщицы | 1:11:43 | 49 | М12 |
380 | 61 | Новик Василий | Березовский район | 0:16:23 | 2 | М50 |
379 | 473 | Цыбович Виталий | Новые Лыщицы | 0:35:17 | 41 | М12 |
378 | 349 | Афанасьева Виктория | КСО «Эридан» | 0:16:57 | 14 | Ж14 |
377 | 352 | Бригинец Ирина | КСО «Эридан» | 0:18:28 | 8 | Ж16 |
376 | 592 | Гаврилов Андрей | лично | 0:23:09 | 7 | М45 |
375 | 538 | Грохольская Алла | СКО «Орион» | 0:18:24 | 5 | Ж50 |
374 | 529 | Малевич Вячеслав | СК «Камволь» | 0:16:19 | 1 | М50 |
373 | 547 | Осипова Регина | СШ №12 г.Бреста | 0:28:58 | 19 | Ж18 |
372 | 373 | Титюк Илья | Каменецкий район | 0:38:37 | 36 | М16 |
371 | 418 | Журомская Вероника | Минск | 0:18:18 | 3 | Ж18 |
370 | 246 | Кравченко Дмитрий | КО «Случь» | DSQ | - | М50 |
369 | 209 | Зворыкина Варвара | КО «Сильван Люкс» | 0:22:26 | 19 | Ж16 |
368 | 264 | Лапекин Максим | КО «Ультра» | DSQ | - | М50 |
367 | 55 | Черногурская Ксения | Барановичи | 0:20:48 | 9 | Ж18 |
366 | 444 | Гусева Елизавета | Могилевская область | 0:22:31 | 10 | Ж18 |
365 | 391 | Калыхан Александра | Кобринский РЦЭТиК | 0:32:19 | 30 | Ж16 |
364 | 502 | Сёмуха Павлина | Пинск | 0:32:02 | 37 | Ж14 |
363 | 528 | Корзун Любовь | СК «Камволь» | 0:17:27 | 4 | Ж50 |
362 | 320 | Кулик Ольга | КСО «Немига-Норд» | 0:16:25 | 2 | Ж50 |
361 | 440 | Холод Елена | Минск | 0:20:11 | 6 | Ж50 |
360 | 19 | Малич Снежана | БГОЦМТ | 0:35:58 | 34 | Ж16 |
359 | 171 | Добродей Максим | Ивановский район | 0:24:23 | 28 | М14 |
358 | 233 | Возмитель Дарья | КО «Случь» | 0:22:01 | 25 | Ж14 |
357 | 395 | Марковский Семен | Кобринский РЦЭТиК | 0:25:57 | 31 | М12 |
356 | 512 | Вакульская Ксения | Пружанский район | 0:34:24 | 41 | Ж14 |
355 | 359 | Степанова Анастасия | КСО «Эридан» | 0:17:04 | 5 | Ж16 |
354 | 160 | Хомич Мария | Дрогичинский район | 0:33:00 | 31 | Ж16 |
353 | 25 | Шпиталева Вероника | БГОЦМТ | 0:23:44 | 13 | Ж18 |
352 | 195 | Костромина Анна | КО «БГУ» | 0:24:40 | 4 | Ж35 |
351 | 372 | Скалкович Анастасия | Каменецкий район | 0:42:42 | 36 | Ж16 |
350 | 488 | Якубова Александра RUS | О-Псков RUS | 0:15:31 | 11 | Ж14 |
349 | 273 | Алексеева Ольга | КСО «БНТУ» | 0:16:23 | 1 | Ж50 |
348 | 249 | Крепский Илья | КО «Случь» | 0:37:14 | 45 | М12 |
347 | 313 | Ботнаренко Неонила | Могилевская область | 0:18:42 | 12 | Ж16 |
346 | 134 | Блинова Анжелика | Гомельская область | 0:19:36 | 5 | Ж18 |
345 | 493 | Зенютич Виктория | Пинск | 0:20:03 | 7 | Ж18 |
344 | 47 | Зимницкая Алиса | Барановичи | 0:17:02 | 15 | Ж14 |
343 | 36 | Асядовская София | Барановичи | DSQ | - | Ж16 |
342 | 458 | Соловьева Милана | Могилевская область | 0:28:58 | 32 | Ж14 |
341 | 396 | Мячикова Дарья | Кобринский РЦЭТиК | 0:24:55 | 28 | Ж14 |
340 | 556 | Заремба Татьяна | СШ д.Вельямовичи | 0:33:52 | 32 | Ж16 |
339 | 228 | Бойко Анна | КО «Случь» | 0:14:48 | 8 | Ж14 |
338 | 593 | Казакевич Ирина | КО «Сильван Люкс» | 0:16:46 | 3 | Ж50 |
337 | 284 | Изник Иван | КСО «Березино» | 0:14:43 | 11 | М14 |
336 | 163 | Измайлович Софья | Жодино | 0:18:36 | 9 | Ж16 |
335 | 513 | Гац Константин | Пружанский район | 0:25:34 | 31 | М14 |
334 | 384 | Аликперов Андрей | Кобринский РЦЭТиК | 0:31:31 | 39 | М14 |
333 | 244 | Колядко Полина | КО «Случь» | 0:15:07 | 1 | Ж16 |
332 | 287 | Харлович Надежда | КСО «Березино» | 0:18:29 | 21 | Ж14 |
331 | 140 | Ермакова Арианна | Гомельская область | 0:13:24 | 4 | Ж14 |
330 | 300 | Скощук Арсений | КСО «Буг» | 0:22:21 | 26 | М16 |
329 | 114 | Градович Леонид | ГОЦТЭДиМ | 0:19:19 | 26 | М14 |
328 | 518 | Матяш Александр | Пружанский район | 0:27:16 | 33 | М14 |
327 | 480 | Иванов Егор RUS | О-Псков RUS | 0:23:56 | 31 | М16 |
326 | 57 | Веришко Артем | Березовский район | 0:14:38 | 10 | М14 |
325 | 353 | Клопов Тимофей | КСО «Эридан» | 0:13:34 | 7 | М14 |
324 | 43 | Войтович Юлия | Барановичи | 0:20:13 | 8 | Ж18 |
323 | 99 | Дорошко Тимофей | Брестский р-н | 0:32:48 | 38 | М12 |
322 | 102 | Кулик Давид | Брестский р-н | 0:21:47 | 25 | М12 |
321 | 338 | Марач Александр | КСО «Простор» | DSQ | - | М55 |
320 | 179 | Устимчук Денис | Ивановский район | DSQ | - | М16 |
319 | 578 | Леончик Ксения | ТК Старые Дороги | 0:16:16 | 12 | Ж14 |
318 | 169 | Чембаев Владислав | Жодино | 0:26:16 | 34 | М16 |
317 | 477 | Анищенков Тимофей RUS | О-Псков RUS | 0:24:15 | 32 | М16 |
316 | 105 | Савич Дмитрий | Брестский р-н | 0:19:02 | 25 | М14 |
315 | 176 | Кухарчук Дарья | Ивановский район | 0:22:52 | 20 | Ж16 |
314 | 37 | Атрощенко Арианна | Барановичи | 0:21:49 | 17 | Ж16 |
313 | 308 | Наумовец Валерия | КСО «Верас» | 0:16:45 | 4 | Ж16 |
312 | 117 | Кренделев Степан | ГОЦТЭДиМ | DSQ | - | М12 |
311 | 65 | Пунько Федор | Березовский район | 0:16:38 | 19 | М14 |
310 | 173 | Жарницкая Анастасия | Ивановский район | 0:33:18 | 40 | Ж14 |
309 | 436 | Стрельцов Юрий | Минск | 0:14:17 | 6 | М12 |
308 | 348 | Рожко Павел | КСО «Турлан» | 0:22:13 | 9 | М35 |
307 | 449 | Кузнецова Алина | Могилевская область | 0:30:46 | 36 | Ж14 |
306 | 505 | Сапега Василий | Пинск | 0:48:45 | 37 | М16 |
305 | 612 | Цяк Александр | лично | 0:19:13 | 5 | М35 |
304 | 27 | Ботяновская Анастасия | БОЦТиКДиМ | 0:22:00 | 24 | Ж14 |
303 | 400 | Строчук Евгений | Кобринский РЦЭТиК | 0:28:59 | 35 | М14 |
302 | 64 | Прокурат Анна | Березовский район | 0:16:44 | 13 | Ж14 |
301 | 351 | Болбат Макар | КСО «Эридан» | 0:25:44 | 32 | М14 |
300 | 15 | Баранчукова Анастасия | БГОЦМТ | 0:35:42 | 33 | Ж16 |
299 | 577 | Кротов Елисей | ТК Старые Дороги | 0:36:29 | 43 | М12 |
298 | 490 | Кузич Владимир | ОК Брест | 0:29:28 | 35 | М12 |
297 | 126 | Шершнева Елена | ГОЦТЭДиМ | 0:42:25 | 40 | Ж12 |
296 | 231 | Бригунец Кирилл | КО «Случь» | 0:13:23 | 6 | М14 |
295 | 584 | Шух Анна | ТК Старые Дороги | 0:18:06 | 20 | Ж14 |
294 | 357 | Пентюгов Вадим | КСО «Эридан» | 0:21:01 | 7 | М35 |
293 | 569 | Лукомская София | СШ д.Чернавчицы | 0:25:37 | 29 | Ж14 |
292 | 73 | Хлистунова Снежана | Березовский район | 0:13:25 | 5 | Ж14 |
291 | 62 | Олихвер Андрей | Березовский район | 0:25:16 | 30 | М14 |
290 | 143 | Кузьменок Степан | Гомельская область | 0:23:10 | 30 | М12 |
289 | 269 | Лабчэўскi Яраслаў | КСО "Метолит" | 0:18:07 | 22 | М14 |
288 | 441 | Холод Ирина | Минск | 0:18:48 | 13 | Ж16 |
287 | 481 | Иванов Николай RUS | О-Псков RUS | 0:17:41 | 1 | М35 |
286 | 428 | Некрашевич Екатерина | Минск | 0:11:23 | 2 | Ж14 |
285 | 90 | Бабаева Татьяна | Брест саншкола | 0:23:14 | 1 | Ж35 |
284 | 422 | Кручок Илья | Минск | 0:12:20 | 3 | М12 |
283 | 450 | Кузьмин Ярослав | Могилевская область | 0:18:07 | 16 | М12 |
282 | 135 | Бородуля Тимофей | Гомельская область | 0:15:38 | 14 | М14 |
281 | 12 | Остапович Владислав | БГК связи | 0:40:35 | 26 | М18 |
280 | 8 | Ксёнда Алексей | БГК связи | 0:42:33 | 27 | М18 |
279 | 103 | Лобач Иван | Брестский р-н | 0:18:30 | 23 | М14 |
278 | 146 | Ревин Евгений | Гомельская область | 0:15:06 | 8 | М12 |
277 | 239 | Доманский Алексей | КО «Случь» | 0:13:04 | 3 | М16 |
276 | 70 | Скробот Никита | Березовский район | 0:23:03 | 30 | М16 |
275 | 479 | Дементьева Анастасия RUS | О-Псков RUS | 0:21:51 | 18 | Ж16 |
274 | 573 | Терпицкая Валерия | СШ д.Чернавчицы | 0:42:51 | 41 | Ж12 |
273 | 289 | Алисов Виталий | КСО «Буг» | 0:19:34 | 6 | М35 |
272 | 591 | Веремчук Павел | лично | 0:21:19 | 8 | М35 |
271 | 271 | Алдошин Алексей | КСО «БНТУ» | 0:18:05 | 3 | М35 |
270 | 568 | Дулько Иван | СШ д.Чернавчицы | DSQ | - | М16 |
269 | 159 | Ференец Павел | Дрогичинский район | DSQ | - | М12 |
268 | 451 | Кулевский Павел | Могилевская область | 0:14:29 | 6 | М16 |
267 | 274 | Габрусёнок Роман | КСО «БНТУ» | 0:18:57 | 4 | М35 |
266 | 33 | Сенчурина Елизавета | БОЦТиКДиМ | 0:18:56 | 23 | Ж14 |
265 | 429 | Писмаркина Мария | Минск | 0:24:51 | 24 | Ж16 |
264 | 521 | Скулкин Дмитрий | Пружанский район | 0:33:46 | 23 | М18 |
263 | 704 | Куцаева Ангелина | Могилевская область | 0:26:40 | 31 | Ж14 |
262 | 355 | Михалкин Игорь | КСО «Эридан» | 0:12:14 | 1 | М16 |
261 | 387 | Гребенчук Никита | Кобринский РЦЭТиК | 0:31:04 | 21 | М18 |
260 | 88 | Безик Евгений | Брест Ленинский р-н | DSQ | - | М12 |
259 | 701 | Солодкин Дмитрий | КСО «Немига-Норд» | 0:23:06 | 29 | М12 |
258 | 122 | Розинко Егор | ГОЦТЭДиМ | 0:53:55 | 48 | М12 |
257 | 304 | Ефимович Пелагея | КСО «Верас» | 0:18:37 | 10 | Ж16 |
256 | 456 | Рудько Алина | Могилевская область | DSQ | - | Ж16 |
255 | 3 | Король Артем | Alias | 0:29:26 | 34 | М12 |
254 | 354 | Лемачко Андрей | КСО «Эридан» | 0:17:50 | 2 | М35 |
253 | 56 | Басик Амалия | Березовский район | DSQ | - | Ж14 |
252 | 356 | Никитенко Владислав | КСО «Эридан» | 0:21:56 | 26 | М12 |
251 | 188 | Бердова Екатерина | КО «БГУ» | 1:09:40 | 10 | Ж21E |
250 | 286 | Семашко Виктория | КСО «Березино» | 0:18:39 | 11 | Ж16 |
249 | 497 | Кохнович Яна | Пинск | 0:15:15 | 9 | Ж14 |
248 | 71 | Тимошенко Александра | Березовский район | 0:17:30 | 16 | Ж14 |
247 | 93 | Антонюк Арсений | Брестский р-н | 0:18:19 | 17 | М16 |
246 | 170 | Веремейчик Константин | Ивановский район | 0:30:59 | 38 | М14 |
245 | 48 | Лукьянчик Арсений | Барановичи | 0:23:55 | 15 | М18 |
244 | 167 | Папельская Полина | Жодино | 0:22:54 | 21 | Ж16 |
243 | 595 | Крупенькин Юрий | лично | 0:57:37 | 8 | М40 |
242 | 574 | Бухал Антон | ТК Старые Дороги | 0:20:24 | 21 | М16 |
241 | 148 | Степаняк Роман | Гомельская область | 0:16:05 | 11 | М16 |
240 | 89 | Безик Сергей | Брест Ленинский р-н | 0:12:49 | 2 | М16 |
239 | 291 | Васильченко Евдокия | КСО «Буг» | DSQ | - | Ж55 |
238 | 590 | Булыга Татьяна | лично | 0:31:09 | 2 | Ж55 |
237 | 572 | Снетко Леонид | СШ д.Чернавчицы | DSQ | - | М12 |
236 | 98 | Демчук Ника | Брестский р-н | 0:21:58 | 25 | Ж12 |
235 | 74 | Чигирь Алексей | Березовский район | 0:17:54 | 21 | М14 |
234 | 139 | Евсеева Валентина | Гомельская область | DSQ | - | Ж14 |
233 | 180 | Шикеля Анна | Ивановский район | 0:22:41 | 27 | Ж12 |
232 | 174 | Карпович Елизавета | Ивановский район | 0:18:35 | 20 | Ж12 |
231 | 144 | Лагутенко Денис | Гомельская область | 0:15:20 | 13 | М14 |
230 | 251 | Лабкович Егор | КО «Случь» | 0:10:12 | 1 | М14 |
229 | 63 | Пасюта Влад | Березовский район | 0:20:05 | 19 | М12 |
228 | 138 | Горбатовский Роман | Гомельская область | 0:15:54 | 10 | М16 |
227 | 482 | Иванова Виктория RUS | О-Псков RUS | 0:18:50 | 14 | Ж16 |
226 | 21 | Устименко Максим | БГОЦМТ | 0:24:41 | 33 | М16 |
225 | 613 | Шаповалов Дмитрий | лично | 0:29:40 | 36 | М12 |
224 | 290 | Васильченко Евгений | КСО «Буг» | 0:30:04 | 20 | М21A |
223 | 46 | Земсков Глеб | Барановичи | 0:20:36 | 23 | М16 |
222 | 153 | Замковец Артём | Дрогичинский район | DSQ | - | М12 |
221 | 280 | Бурый Кирилл | КСО «Березино» | 0:18:34 | 7 | М18 |
220 | 507 | Шпаковский Егор | Пинск | 0:30:31 | 37 | М12 |
219 | 288 | Шахрай Владислав | КСО «Березино» | 0:19:16 | 17 | М12 |
218 | 16 | Гаврилов Иван | БГОЦМТ | 0:17:12 | 14 | М12 |
217 | 53 | Ходор Роман | Барановичи | 0:26:10 | 32 | М12 |
216 | 49 | Мирзаев Тимур | Барановичи | 0:40:10 | 46 | М12 |
215 | 520 | Передеенко Александр | Пружанский район | 0:29:39 | 36 | М14 |
214 | 240 | Дубовик Александр | КО «Случь» | 0:15:37 | 8 | М16 |
213 | 421 | Кривенков Сергей | Минск | 0:16:37 | 18 | М14 |
212 | 111 | Анташков Александр | ГОЦТЭДиМ | 0:22:22 | 27 | М12 |
211 | 331 | Сапсалёва Анна | Могилевская область | 0:29:07 | 36 | Ж12 |
210 | 432 | Рисевец Матвей | Минск | DSQ | - | М16 |
209 | 194 | Костромин Матвей | КО «БГУ» | 0:14:46 | 12 | М14 |
208 | 434 | Савицкий-Шостак Макар | Минск | 0:13:22 | 5 | М14 |
207 | 35 | Анфилец Михаил | Барановичи | 0:16:21 | 17 | М14 |
206 | 226 | Бильдюкевич Валерия | КО «Случь» | 0:19:21 | 22 | Ж12 |
205 | 411 | Алексеев Игорь | Минск | 0:11:18 | 2 | М14 |
204 | 161 | Юсковец Виктория | Дрогичинский район | DSQ | - | Ж12 |
203 | 178 | Симончик Ульяна | Ивановский район | DSQ | - | Ж12 |
202 | 303 | Волчкевич Ярослав | КСО «Верас» | 0:16:55 | 2 | М18 |
201 | 531 | Козлова Любовь | СК «Люсерж» | 0:23:51 | 1 | Ж55 |
200 | 242 | Каркоцкий Кирилл | КО «Случь» | 0:16:25 | 12 | М16 |
199 | 350 | Баранов Александр | КСО «Эридан» | 0:17:16 | 20 | М14 |
198 | 34 | Федчук Елизавета | БОЦТиКДиМ | 0:28:16 | 35 | Ж12 |
197 | 145 | Лукьяненко Анастасия | Гомельская область | 0:17:43 | 7 | Ж16 |
196 | 582 | Прахоцкий Алексей | ТК Старые Дороги | 0:15:47 | 9 | М16 |
195 | 443 | Аксенов Ярослав | Могилевская область | 0:20:26 | 11 | М18 |
194 | 567 | Омелюсик Егор | СШ д.Тельмы | 0:29:14 | 19 | М18 |
193 | 58 | Климович Алиса | Березовский район | DSQ | - | Ж12 |
192 | 252 | Лабкович Иван | КО «Случь» | 0:15:48 | 1 | М18 |
