Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
472 | 435 | Соколова Мария | Минск | DSQ | - | Ж16 |
471 | 96 | Голубкович Игорь | Брестский р-н | 0:56:25 | 19 | М21A |
470 | 128 | Казарян Карина | ГТК «Цитадель» | DSQ | - | Ж21A |
469 | 606 | Савенок Варвара | лично | 0:55:10 | 15 | Ж21A |
468 | 366 | Дементиюк Дарина | Каменецкий район | 1:01:21 | 43 | Ж14 |
467 | 563 | Кулик Надежда | СШ д.Вельямовичи | 0:42:08 | 40 | Ж14 |
466 | 588 | Безик Ирина | лично | DSQ | - | Ж40 |
465 | 77 | Гаврилова Анастасия | БрГТУ | 0:48:27 | 14 | Ж21A |
464 | 296 | Нарута Татьяна | КСО «Буг» | 0:35:49 | 7 | Ж21A |
463 | 305 | Красько Евгения | КСО «Верас» | 0:38:12 | 9 | Ж21A |
462 | 461 | Черная Алеся | Могилевская область | 0:43:39 | 12 | Ж21A |
461 | 129 | Осипик Максим | ГТК «Цитадель» | 0:36:30 | 16 | М21A |
460 | 614 | Шашко Мария | лично | 0:36:32 | 8 | Ж21A |
459 | 82 | Крагель Алина | БрГТУ | 0:44:31 | 13 | Ж21A |
458 | 86 | Шепель Дарья | БрГТУ | 0:42:20 | 11 | Ж21A |
457 | 85 | Шарубнев Денис | БрГТУ | 0:41:40 | 17 | М21A |
456 | 605 | Романовский Даниил | лично | 0:34:18 | 14 | М21A |
455 | 79 | Горкалюк Ангелина | БрГТУ | 0:41:52 | 10 | Ж21A |
454 | 533 | Антропова Алла | СК «Сож» | 0:34:37 | 5 | Ж21A |
453 | 243 | Кевра Анастасия | КО «Случь» | 0:28:09 | 2 | Ж21A |
452 | 524 | Орлова София RUS | Рязань RUS | 0:26:51 | 1 | Ж21A |
451 | 127 | Жидков Денис | ГТК «Цитадель» | DSQ | - | М21A |
450 | 410 | Дрожденюк Данила | МГТЭЦДиМ | 0:33:22 | 13 | М21A |
449 | 275 | Некипелов Алексей | КСО «БНТУ» | 0:25:11 | 1 | М21A |
448 | 371 | Криштапович Доминика | Каменецкий район | DSQ | - | Ж18 |
447 | 22 | Форсюк Ева | БГОЦМТ | 0:28:35 | 34 | Ж14 |
446 | 302 | Башкрова Евгения | КСО «Верас» | 0:33:18 | 3 | Ж21A |
445 | 236 | Гальченя Артём | КО «Случь» | 0:26:11 | 4 | М21A |
444 | 292 | Климович Елизавета | КСО «Буг» | 0:35:07 | 6 | Ж21A |
443 | 204 | Быстров Александр | КО «Сильван Люкс» | 0:30:52 | 10 | М21A |
Generate time 0.022 s