Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 18 | Заколодкин Роман | RUS Санкт-Петербург | 0:00:33.7 | 2 | МЭ:Q2B | |
337 | 17 | Коробков Артем | RUS Санкт-Петербург | 0:00:30.9 | 1 | МЭ:Q2B | |
336 | 16 | Заколодкин Роман | RUS Санкт-Петербург | 0:00:49.3 | 2 | МЭ:Q2 | |
335 | 15 | Коробков Артем | RUS Санкт-Петербург | 0:00:42.6 | 1 | МЭ:Q2 | |
334 | 14 | Shalkouski Vadzim | BLR Borisov | 0:00:35.5 | 2 | МЭ:Q1 | |
333 | 13 | Прокудин Юрий | RUS Реутов | 0:00:30.4 | 1 | МЭ:Q1 | |
332 | 12 | Праницкий Всеволод | RUS Санкт-Петербург | 0:00:38.5 | 1 | М12:S2 | |
331 | 11 | Прокудин Олег | RUS Реутов | 0:00:40.5 | 2 | М12:S2 | |
330 | 10 | Ханонин Прохор | RUS Реутов | 0:00:40.2 | 2 | М12:S1B | |
329 | 9 | Скачков Михаил | RUS Раменское | 0:00:35.6 | 1 | М12:S1B | |
328 | 7 | Ханонин Прохор | RUS Реутов | 0:00:36.4 | 1 | М12:S1 | |
327 | 8 | Скачков Михаил | RUS Раменское | 0:00:36.4 | 1 | М12:S1 | |
326 | 6 | Кожекова Даниэла | RUS Нижний Новгород | 0:00:49.5 | 1 | Ж12:S2 | |
325 | 5 | Седова Анна | RUS Москва | 0:00:50.4 | 2 | Ж12:S2 | |
324 | 4 | Ерофеевская София | RUS Санкт-Петербург | 0:00:51.0 | 2 | Ж12:S1 | |
323 | 3 | Чижкова Кира | RUS Москва | 0:00:43.1 | 1 | Ж12:S1 | |
322 | 2 | Shalkouski Vadzim | BLR Borisov | 0:00:36.9 | 1 | МЭ:Qual8 | |
321 | 1 | Лакис Виктор | RUS СПб | 0:00:37.8 | 2 | МЭ:Qual8 | |
320 | 913 | Стадников Роман | лично | 0:00:56.8 | 3 | Open | |
319 | 911 | Ислаилов Андрей | лично | 0:01:04.2 | 4 | Open | |
318 | 912 | Хайдуков Никита | RUS Москва | 0:00:34.5 | 1 | Open | |
317 | 909 | Pristavka Alena | BLR Minsk | 0:01:05.8 | 6 | Open | |
316 | 908 | Пушкарева Яна | RUS Санкт-Петербург | 0:02:35.6 | 10 | Open | |
315 | 907 | Пушкарев Руслан | RUS Санкт-Петербург | 0:02:25.5 | 9 | Open | |
313 | 905 | Khakhel Uladzislau | BLR Minsk | 0:01:05.4 | 5 | Open | |
312 | 1904 | Силкина Анастасия | RUS Санкт-Петербург | 0:02:11.6 | 8 | Open | |
310 | 904 | Силкина Анастасия | RUS Санкт-Петербург | 0:01:30.1 | 7 | Open | |
308 | 1822 | Карпович Денис | BLR Минск | 0:01:06.7 | 21 | М12:Qual | |
306 | 1818 | Праницкий Всеволод | RUS Санкт-Петербург | 0:00:42.4 | 8 | М12:Qual | |
305 | 1808 | Ладная Маргарита | RUS Москва | 0:01:08.3 | 14 | Ж12:Qual |
Generate time 146 ms