Bison Race. Team Race. Open

Группа: Команды

Контрольное время 1:50:00
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Пр. Результат Место
1 4121 Tryvashkevich Yauhen MadRun 0:34:14.2 1
2 1121 Селютин Владимир MadRun 0:34:14.7 2
3 2121 Бричкалевич Ника MadRun 0:37:41.5 3
4 4118 Свитич Сергей СВЕЖЕЕ МЯСО 0:37:41.7 4
5 5118 Свитич Григорий СВЕЖЕЕ МЯСО 0:38:34.2 5
6 5121 Siarheyenka Siarhei MadRun 0:38:45.6 6
7 3121 Врублевский Павел MadRun 0:39:00.6 7
8 1114 Чебанов Сергей Команда Шрёдингера 0:39:13.9 8
9 3115 Дубовский Кирилл Комбат-1 0:40:06.6 9
10 2114 Меджидов Руслан Команда Шрёдингера 0:42:06.0 10
11 5115 Борисевич Вика Комбат-1 0:46:09.9 11
12 3118 Кабалан Диана СВЕЖЕЕ МЯСО 0:46:12.3 12
13 2118 Сулимчик Юнона СВЕЖЕЕ МЯСО 0:46:47.9 13
14 4114 Гарноўская Антаніна Команда Шрёдингера 0:46:56.9 14
15 3114 Ключеня Виталий Команда Шрёдингера 0:47:06.6 15
16 4119 Мекто Мстислав ЧЕСТЬ 0:47:40.7 16
17 1118 Костюкевич Александр СВЕЖЕЕ МЯСО 0:47:57.4 17
18 1119 Лошко Николай ЧЕСТЬ 0:48:41.3 18
19 3108 Занчурина Алёна RUN4FUN.BY 0:48:53.5 19
20 6119 Камышкайло Анатолий ЧЕСТЬ 0:49:08.0 20
21 1108 Янкович Андрей RUN4FUN.BY 0:49:48.2 21
22 2108 Kruchenkov Alexander RUN4FUN.BY 0:50:22.5 22
23 4108 Богданович Николай RUN4FUN.BY 0:50:23.3 23
24 1115 Тихоновский Дмитрий Комбат-1 0:52:37.8 24
25 3119 Кулаев Алексей ЧЕСТЬ 0:54:44.1 25
26 2119 Жукова Марина ЧЕСТЬ 0:54:45.3 26
27 5119 Лозовский Алексей ЧЕСТЬ 0:54:47.5 27
28 2215 Рубашкина Виктория Лига Октября 0:56:01.5 28
29 4215 Шилец Егор Лига Октября 0:56:16.8 29
30 1215 Рубашкин Игорь Лига Октября 0:56:24.0 30
31 3215 Иванченко Вадим Лига Октября 0:56:41.5 31
32 2115 Царев Ренат Комбат-1 0:57:09.0 32
33 4115 Потрубейко Максим Комбат-1 0:57:09.6 33
34 5122 Кругленя Алина Комбат-2 0:57:18.8 34
35 2203 Климашёнок Анжелика Bison Buddies 1:00:40.6 35
36 5203 Зверинский Дмитрий Bison Buddies 1:00:41.2 36
37 4122 Сумочкин Евгений Комбат-2 1:00:41.3 37
38 3122 Рогов Николай Комбат-2 1:00:48.8 38
39 1122 Грибовский Анатолий Комбат-2 1:00:50.4 39
40 2122 Кукреш Виталий Комбат-2 1:00:50.4 39
41 6203 Гаркуша Екатерина Bison Buddies 1:01:04.8 41
42 1203 Хвесько Лиза Bison Buddies 1:01:11.9 42
43 3203 Сергеев Сергей Bison Buddies 1:01:14.1 43
44 4203 Юхневич Александр Bison Buddies 1:01:14.1 43
45 4111 Соловей Ольга Белагропромбанк 1:01:48.3 45
46 3111 Богданович Виктор Белагропромбанк 1:01:56.1 46
47 3112 Илькевич Дарья Белтея 1:03:38.1 47
48 1112 Стасевич Михаил Белтея 1:03:38.1 47
49 2112 Мочалов Леонид Белтея 1:03:38.2 49
50 4112 Конюхович Денис Белтея 1:03:38.3 50
51 2111 Анисович Андрей Белагропромбанк 1:05:20.8 51
52 3109 Фрузин Максим USporT 1:06:00.0 52
53 18109 Тишук Юлия USporT 1:06:00.9 53
54 14109 Казакевич Ирина USporT 1:06:01.2 54
55 13109 Кохан Виталий USporT 1:06:02.8 55
56 5322 Максимович Александр Савушкин Логистик 1:06:02.9 56
57 16109 Кундас Оксана USporT 1:06:04.0 57
58 12109 Литвинович Тимофей USporT 1:06:05.9 58
59 1109 Листопад Владимир USporT 1:06:07.1 59
60 15109 Пилькевич Екатерина USporT 1:06:08.1 60
61 6111 Кучур Сергей Белагропромбанк 1:06:08.2 61
62 1111 Rybchik Kirill Белагропромбанк 1:06:10.0 62
63 9109 Кляус Сергей USporT 1:06:11.5 63
64 8109 Кабаков Артем USporT 1:06:12.5 64
65 11109 Юденок Михаил USporT 1:06:12.6 65
66 5111 Башилов Виталий Белагропромбанк 1:06:19.1 66
67 7111 Мешков Александр Белагропромбанк 1:06:29.6 67
68 2322 Трофимук Таисия Савушкин Логистик 1:07:03.3 68
69 2221 Колос Полина Шпаркiя хвосцiкi 1:07:24.3 69
70 6109 Гарах Виктор USporT 1:07:57.1 70
71 5109 Романенко Иван USporT 1:07:57.6 71
72 17109 Тишук Денис USporT 1:07:58.9 72
73 4109 Калин Евгений USporT 1:08:00.9 73
74 10109 Солодкин Александр USporT 1:08:02.4 74
75 7109 Юшко Павел USporT 1:08:09.7 75
76 2109 Лобач Кирилл USporT 1:08:11.2 76
77 4322 Протасевич Олег Савушкин Логистик 1:09:11.4 77
78 3322 Петручик Александр Савушкин Логистик 1:09:11.6 78
79 1322 Трофимук Дмитрий Савушкин Логистик 1:09:18.6 79
80 2120 Хамуляк Герман Что за львы эти тиг 1:09:23.5 80
81 1120 Насуро Артем Что за львы эти тиг 1:09:23.9 81
82 5213 Войтешук Наталья БМК 1:10:52.6 82
83 4213 Карпук Анастасия БМК 1:10:53.8 83
84 7213 Манецкая Людмила БМК 1:11:24.4 84
85 1303 Бабаян Лаура BREMOR 1:11:45.4 85
86 6213 Туранова Оксана БМК 1:11:46.9 86
87 4221 Бальникова Ольга Шпаркiя хвосцiкi 1:11:48.8 87
88 4210 Товстелева Валерия STRONGERЫ 1:11:54.3 88
89 2210 Чернецкий Сергей STRONGERЫ 1:11:54.3 88
90 1210 Теслев Михаил STRONGERЫ 1:11:54.8 90
91 5210 Науменко Александр STRONGERЫ 1:11:56.0 91
92 3303 Буймов Игорь BREMOR 1:14:40.8 92
93 4303 Прокопюк Ольга BREMOR 1:14:41.1 93
94 2303 Казак Дмитрий BREMOR 1:14:41.5 94
95 4104 Slonimsky Sergey GN.TEAM 1:14:56.3 95
96 1104 Жук Егор GN.TEAM 1:14:56.6 96
97 2104 Patsyenko Alexandra GN.TEAM 1:14:56.7 97
98 5104 Гринько Владимир GN.TEAM 1:14:57.0 98
99 5321 Тарасевич Елизавета Савушкин 1:15:00.0 99
100 2321 Иванюк Дмитрий Савушкин 1:15:00.1 100
101 3104 Левчук Егор GN.TEAM 1:15:00.3 101
102 4321 Берёзова-Загужельская Елен Савушкин 1:15:00.4 102
103 3321 Корнешков Эдуард Савушкин 1:15:00.5 103
104 1321 Самуйлик Василий Савушкин 1:15:01.1 104
105 2213 Горейко Александр БМК 1:15:12.9 105
106 8213 Рыпич Вячеслав БМК 1:15:12.9 105
107 3213 Качан Владислав БМК 1:15:13.0 107
108 1213 Коровкин Сергей БМК 1:15:13.3 108
109 5221 Филатова Анна Шпаркiя хвосцiкi 1:15:46.0 109
110 1221 Колос Татьяна Шпаркiя хвосцiкi 1:15:46.1 110
111 3221 Колос Евгений Шпаркiя хвосцiкi 1:15:47.1 111
112 3117 Назарова Кристина Отчаянные 1:16:14.2 112
113 1117 Макарский Евгений Отчаянные 1:16:14.3 113
114 6117 Ulasik Maryna Отчаянные 1:16:15.1 114
115 4117 Гибкий Никита Отчаянные 1:16:15.1 114
116 2117 Донсков Андрей Отчаянные 1:16:15.2 116
117 5117 Лялик Дмитрий Отчаянные 1:16:15.2 116
118 6214 Лукашенок Елена Губка Боб 1:16:21.7 118
119 2304 Туев Иван Grodno team 1:16:53.7 119
120 5304 Артишь Александр Grodno team 1:16:54.0 120
121 1304 Будилович Евгений Grodno team 1:16:54.4 121
122 3313 Лецко Мария SANTA IMPEX 1:16:55.1 122
123 4304 Колесинская Валентина Grodno team 1:17:04.0 123
124 3214 Сташкова Алина Губка Боб 1:17:08.7 124
125 4214 Толстик Максим Губка Боб 1:17:08.9 125
126 2214 Звончук Максим Губка Боб 1:17:09.5 126
127 1214 Сташков Андрей Губка Боб 1:17:14.5 127
128 5214 Сташков Сергей Губка Боб 1:17:19.6 128
129 4312 Тарабуко Елена SANTA group 1:17:22.2 129
130 4313 Иванюк Анна SANTA IMPEX 1:18:24.4 130
131 2313 Гиль Егор SANTA IMPEX 1:19:00.3 131
132 1313 Попко Андрей SANTA IMPEX 1:19:00.3 131
133 5313 Бельский Виктор SANTA IMPEX 1:19:00.8 133
134 4314 Дикун Владислав Spirit Friends 1:19:32.9 134
135 1314 Барбутько Валентин Spirit Friends 1:19:33.1 135
136 2314 Львова Ирина Spirit Friends 1:19:33.8 136
137 3314 Шульга Артём Spirit Friends 1:19:33.9 137
138 3212 Северин Анна Бешеные тараканы 1:21:02.7 138
139 2212 Оразтаганов Тимур Бешеные тараканы 1:21:02.8 139
140 1212 Рубанова Вера Бешеные тараканы 1:21:02.8 139
141 3312 Кузнецов Валерий SANTA group 1:22:02.7 141
142 2312 Бобрук Дмитрий SANTA group 1:22:02.9 142
143 1312 Дудик Ирина SANTA group 1:22:03.1 143
144 3202 Устимчук Дмитрий Aston Team 1:22:06.5 144
145 6201 Каравай Юрий Aston 1:22:06.6 145
146 1201 Бильдикевич Галина Aston 1:22:06.7 146
147 10201 Серебряков Виктор Aston 1:22:06.7 146
148 7201 Занько Юрий Aston 1:22:06.9 148
149 8202 Силивонец Роман Aston Team 1:22:06.9 148
150 11202 Глушанина Дарья Aston Team 1:22:07.0 150
151 1202 Дорощенко Александр Aston Team 1:22:07.5 151
152 9201 Беспалов Руслан Aston 1:22:07.6 152
153 2201 Котионов Павел Aston 1:22:08.1 153
154 6202 Парфеевец Артём Aston Team 1:22:08.1 153
155 8201 Каштанов Дмитрий Aston 1:22:08.2 155
156 7202 Силков Станислав Aston Team 1:22:08.4 156
157 4201 Бугрим Кирилл Aston 1:22:08.7 157
158 5202 Кирилович Алексей Aston Team 1:22:08.7 157
159 5201 Каштанов Виталий Aston 1:22:09.7 159
160 10202 Климович Андрей Aston Team 1:22:11.5 160
161 3201 Картавенков Роман Aston 1:22:12.4 161
162 2202 Сидлерёнок Александр Aston Team 1:22:15.9 162
163 6205 Грицкевич Дмитрий INTEAM любители 1:22:16.0 163
164 5205 Сметанников Андрей INTEAM любители 1:22:16.0 163
165 1205 Будник Влад INTEAM любители 1:22:16.5 165
166 4205 Кулижская Анастасия INTEAM любители 1:22:16.5 165
167 3205 Родионов Сергей INTEAM любители 1:22:16.5 165
168 2205 Макаревич Анна INTEAM любители 1:22:16.7 168
169 1310 Бердник Мария SANTA 1:23:52.3 169
170 2310 Горлов Роман SANTA 1:23:52.3 169
171 5310 Новожилов Семен SANTA 1:23:52.7 171
172 4310 Пашкевич Евгений SANTA 1:23:52.7 171
173 6310 Пискур Юлия SANTA 1:23:52.8 173
174 3310 Мотков Михаил SANTA 1:23:52.9 174
175 7204 Гояев Андрей CAPARUN 1:25:54.9 175
176 2204 Колесников Евгений CAPARUN 1:25:55.0 176
177 4204 Качаловский Юрий CAPARUN 1:25:57.1 177
178 3204 Мазайло Дина CAPARUN 1:25:57.1 177
179 1204 Пекарский Сергей CAPARUN 1:25:57.1 177
180 5204 Барма Андрей CAPARUN 1:25:57.3 180
181 6204 Туренко Сергей CAPARUN 1:25:57.8 181
182 2311 Крымов Денис SANTA CORP CENTR 1:27:00.0 182
183 1311 Ясютчик Алена SANTA CORP CENTR 1:27:00.1 183
184 5311 Касьяник Николай SANTA CORP CENTR 1:27:00.3 184
185 4311 Ковальчук Сергей SANTA CORP CENTR 1:27:00.5 185
186 3311 Мацкевич Андрей SANTA CORP CENTR 1:27:00.6 186
187 4106 Пшеничникова Евгения OCRhub 1:27:59.3 187
188 2106 Тронза Сергей OCRhub 1:27:59.6 188
189 3106 Новокрещёнова Ольга OCRhub 1:28:00.1 189
190 1106 Мисюченко Игорь OCRhub 1:28:00.2 190
191 2116 Лобанов Денис Не новички 1:28:02.1 191
192 3116 Морозовский Игорь Не новички 1:28:02.2 192
193 6116 Хмельницкий Илья Не новички 1:28:02.5 193
194 1116 Санюк Инна Не новички 1:28:02.6 194
195 4116 Ляшко Александр Не новички 1:28:03.1 195
196 5116 Завацкая Дарья Не новички 1:28:04.1 196
197 2219 Гракова Анастасия СКУФЕНДУЙ 1:29:32.6 197
198 3219 Stalmakov Denis СКУФЕНДУЙ 1:29:32.9 198
199 1219 Амосов Владислав СКУФЕНДУЙ 1:29:33.0 199
200 4219 Семёнов Глеб СКУФЕНДУЙ 1:29:33.2 200
201 6206 Татишвили Ольга LINNIMAX TEAM 1:31:10.9 201
202 5206 Авакян Карен LINNIMAX TEAM 1:31:11.2 202
203 4206 Телешман Илья LINNIMAX TEAM 1:31:11.3 203
204 1206 Капустина Светлана LINNIMAX TEAM 1:31:11.4 204
205 7206 Тришкин Никита LINNIMAX TEAM 1:31:11.6 205
206 3206 Лазарев Дмитрий LINNIMAX TEAM 1:31:11.7 206
207 6101 Мошинский Виталий Combat Corner BJJ 1:31:22.3 207
208 7101 Кузнецов Игорь Combat Corner BJJ 1:31:23.5 208
209 4101 Брагина Евгения Combat Corner BJJ 1:31:23.7 209
210 2101 Свирид Илья Combat Corner BJJ 1:31:23.8 210
211 1101 Makarski Siarhei Combat Corner BJJ 1:31:24.0 211
212 3101 Соловей Максим Combat Corner BJJ 1:31:24.5 212
213 5101 Кундро Алексей Combat Corner BJJ 1:31:24.9 213
214 9101 Требухина Марина Combat Corner BJJ 1:31:25.2 214
215 8101 Щербатюк Андрей Combat Corner BJJ 1:31:26.4 215
216 1105 Яковицкая Любовь ISSOFT 1:33:04.4 216
217 3105 Хрипович Анастасия ISSOFT 1:33:04.6 217
218 4105 Мельников Павел ISSOFT 1:33:05.0 218
219 6105 Ischenko Nikolai ISSOFT 1:33:05.5 219
220 2105 Поскрёбышев Александр ISSOFT 1:33:07.3 220
221 5105 Guk Denis ISSOFT 1:33:07.6 221
222 3302 Шерешовец Наталия BOSSiCOM 1:34:51.8 222
223 4302 Соколович Владислав BOSSiCOM 1:34:52.1 223
224 5302 Виноградова Анна BOSSiCOM 1:34:52.4 224
225 2302 Виноградов Максим BOSSiCOM 1:34:52.6 225
226 1302 Долгий Сергей BOSSiCOM 1:34:52.9 226
227 4306 Котов Александр Korona Team 1:34:53.1 227
228 3306 Хотянович Анастасия Korona Team 1:34:53.1 227
229 2306 Ксендзов Леонид Korona Team 1:34:53.2 229
230 1306 Дировский Евгений Korona Team 1:34:53.6 230
231 4208 Стаселович Яна NonStop 1:35:31.5 231
232 5208 Струнец Дмитрий NonStop 1:35:31.6 232
233 2208 Голущенко Дмитрий NonStop 1:35:31.8 233
234 8208 Андрачик Иван NonStop 1:35:31.9 234
235 1208 Голущенко Ольга NonStop 1:35:32.0 235
236 7208 Астапенко Артём NonStop 1:35:32.2 236
237 6208 Белозёров Павел NonStop 1:35:32.2 236
238 3208 Стаселович Антон NonStop 1:35:32.2 236
239 6211 Русак Михаил X-RAce 1:35:38.1 239
240 3211 Varanetskaya Palina X-RAce 1:35:38.3 240
241 5211 Верховодко Никита X-RAce 1:35:38.4 241
242 8211 Shishkov Pavel X-RAce 1:35:38.5 242
243 1211 Лазарчик Александр X-RAce 1:35:38.5 242
244 2211 Бонк Иван X-RAce 1:35:38.6 244
245 7211 Даненков Дмитрий X-RAce 1:35:39.1 245
246 4211 Мотевич Дмитрий X-RAce 1:35:39.3 246
247 1317 Ленкова Дарья Макацуге 1:35:46.1 247
248 4317 Гринкевич Александр Макацуге 1:35:46.7 248
249 3317 Кучерук Андрей Макацуге 1:35:46.7 248
250 2317 Новошинский Александр Макацуге 1:35:46.7 248
251 10110 Буслов Артем Банк БелВЭБ 1:37:07.6 251
252 5307 Плотников Владислав LEV 1:38:40.8 252
253 4307 Шеметов Павел LEV 1:38:41.1 253
254 3307 Гурская Виктория LEV 1:38:41.5 254
255 1307 Плотникова Виктория LEV 1:38:41.6 255
256 2307 Бондаренко Елизавета LEV 1:38:41.7 256
257 1110 Битяй Игорь Банк БелВЭБ 1:38:44.6 257
258 5110 Барташевич Анастасия Банк БелВЭБ 1:38:46.1 258
259 9110 Пивоварчик Евгений Банк БелВЭБ 1:38:46.4 259
260 8110 Варакса Сергей Банк БелВЭБ 1:38:46.8 260
261 4110 Охрименко Юлия Банк БелВЭБ 1:38:46.9 261
262 6110 Кузнецова Елена Банк БелВЭБ 1:38:47.3 262
263 7110 Гормаш Анастасия Банк БелВЭБ 1:38:47.4 263
264 11110 Лобачевский Дмитрий Банк БелВЭБ 1:38:48.4 264
265 2110 Анти Сергей Банк БелВЭБ 1:38:48.7 265
266 3110 Хомчик Ольга Банк БелВЭБ 1:38:53.2 266
267 3107 Вязников Максим PSA 1:40:15.2 267
268 4107 Савицкий Игорь PSA 1:40:15.2 267
269 5107 Швыдрик Анна PSA 1:40:15.5 269
270 1107 Краснер Евгений PSA 1:40:15.8 270
271 2107 Терёшкин Сергей PSA 1:40:15.9 271
272 7318 Трофимова Надежда Не акулы спорта 1:41:26.4 272
273 3318 Шкут Александр Не акулы спорта 1:41:26.7 273
274 1318 Богданович Дмитрий Не акулы спорта 1:41:27.0 274
275 4318 Шилейко Никита Не акулы спорта 1:41:27.0 274
276 5318 Солянкова Вера Не акулы спорта 1:41:27.2 276
277 1220 Сидоркова Александра Шиложопые 1:42:24.6 277
278 3220 Стаброўская Юлія Шиложопые 1:42:24.7 278
279 2220 Стаброўская Ірына Шиложопые 1:42:25.1 279
280 4220 Акинчиц Виктория Шиложопые 1:42:25.2 280
281 2103 Шмойлова Анастасия Freedom 1:44:04.3 281
282 3103 Зеленко Павел Freedom 1:44:04.4 282
283 4103 Некрашевич Дмитрий Freedom 1:44:05.1 283
284 1103 Аниськова Татьяна Freedom 1:44:05.3 284
285 5103 Бурко Артем Freedom 1:44:05.4 285
286 5113 Кулик Никита Как будет, так будет 1:44:34.3 286
287 2113 Дубровник Александра Как будет, так будет 1:44:34.5 287
288 1113 Беспалов Анатоль Как будет, так будет 1:44:34.8 288
289 3113 Колодник Илья Как будет, так будет 1:44:34.8 288
290 6113 Колесникович Наталья Как будет, так будет 1:44:35.0 290
291 4113 Давидчик Александр Как будет, так будет 1:44:35.1 291
292 3301 Ермурати Ольга Betera Team 1:45:15.6 292
293 1319 Юдина Екатерина Разборка 1:46:04.5 293
294 4319 Ворсин Андрей Разборка 1:46:04.7 294
295 2319 Янковец Денис Разборка 1:46:04.9 295
296 5319 Янковец Диана Разборка 1:46:05.1 296
297 4309 Буланков Алексей Ozerco City 1:48:00.0 297
298 2309 Родригес Владимир Ozerco City 1:48:00.1 298
299 3309 Гончарова Татьяна Ozerco City 1:48:00.3 299
300 1309 Гончаров Дмитрий Ozerco City 1:48:00.5 300
301 8301 Умецкая Виктория Betera Team 1:48:17.6 301
302 9301 Кудрявцев Никита Betera Team 1:48:18.0 302
303 14301 Пошелюзная Екатерина Betera Team 1:48:18.2 303
304 18301 Нозик Игорь Betera Team 1:48:18.6 304
305 16301 Terskaya Anna Betera Team 1:48:19.5 305
306 10301 Савеленко Анна Betera Team 1:48:19.6 306
307 15301 Дудо Никита Betera Team 1:48:19.7 307
308 2301 Герасимюк Наталья Betera Team 1:48:19.9 308
309 4301 Карим Диана Betera Team 1:48:21.4 309
310 17301 Герасимович Михаил Betera Team 1:48:21.6 310
311 11301 Ермакович (Подроба) Наталь Betera Team 1:48:24.5 311
312 1301 Хандрико Егор Betera Team 1:48:25.4 312
313 5301 Ильич Евгений Betera Team 1:48:44.9 313
314 13301 Иванов Николай Betera Team 1:48:45.0 314
315 12301 Зайцев Сергей Betera Team 1:48:48.5 315
316 8102 Ващенко Евгений Deadline DSQ TL -
317 5102 Ельницкая Полина Deadline DSQ TL -
318 7102 Ковалевич Екатерина Deadline DSQ TL -
319 4102 Конопацкий Олег Deadline DSQ TL -
320 1102 Петрович Галина Deadline DSQ TL -
321 6102 Тавкень Дмитрий Deadline DSQ TL -
322 3102 Тумас Алексей Deadline DSQ TL -
323 2102 Уколов Алексей Deadline DSQ TL -
324 4218 Martynovich Aliaksandra Рубикон DSQ TL -
325 1216 Гайчук Дмитрий Могучие рейнджеры DSQ TL -
326 3218 Гмир Евгений Рубикон DSQ TL -
327 6217 Гович Ульяна МФ DSQ TL -
328 1217 Зеленский Кирилл МФ DSQ TL -
329 4216 Каталкина Вероника Могучие рейнджеры DSQ TL -
330 5216 Коршак Ксения Могучие рейнджеры DSQ TL -
331 9217 Краснобаев Илья МФ DSQ TL -
332 3216 Лобан Виталий Могучие рейнджеры DSQ TL -
333 8217 Маркевич Андрей МФ DSQ TL -
334 7217 Попов Андрей МФ DSQ TL -
335 2216 Рысенкова Ольга Могучие рейнджеры DSQ TL -
336 3217 Смоляк Владислав МФ DSQ TL -
337 4217 Трацевский Артём МФ DSQ TL -
338 1218 Черепко Владислав Рубикон DSQ TL -
339 2217 Четверня Артем МФ DSQ TL -
340 5217 Шевчук Алина МФ DSQ TL -
341 2218 Шпак Владимир Рубикон DSQ TL -
342 3308 Kozlovskiy Denis MAXFIT DSQ TL -
343 2308 Popov Alexey MAXFIT DSQ TL -
344 7320 Белов Вячеслав Ромовые бабы DSQ TL -
345 8308 Богомолов Сергей MAXFIT DSQ TL -
346 4316 Борода Илья Ланцепупы DSQ TL -
347 8320 Бугрова Мария Ромовые бабы DSQ TL -
348 4315 Будник Владимир ГудВибез DSQ TL -
349 2320 Буракова Ольга Ромовые бабы DSQ TL -
350 3316 Вашкевич Елена Ланцепупы DSQ TL -
351 3315 Галецкая Алёна ГудВибез DSQ TL -
352 10320 Гейченко Иван Ромовые бабы DSQ TL -
353 2315 Грибинюк Иван ГудВибез DSQ TL -
354 2316 Дзеранаў Сяргей Ланцепупы DSQ TL -
355 5308 Егорова Наталья MAXFIT DSQ TL -
356 6320 Жуков Антон Ромовые бабы DSQ TL -
357 5305 Исаков Станислав Hurricane DSQ TL -
358 7308 Каграманян Георгий MAXFIT DSQ TL -
359 4308 Казьмин Максим MAXFIT DSQ TL -
360 4305 Кашаед Ярослав Hurricane DSQ TL -
361 6308 Ковалев Андрей MAXFIT DSQ TL -
362 5316 Кононенко Ирина Ланцепупы DSQ TL -
363 1316 Нечай Дмитрий Ланцепупы DSQ TL -
364 1320 Павлович Павел Ромовые бабы DSQ TL -
365 9308 Плотников Павел MAXFIT DSQ TL -
366 10308 Постникова Дарья MAXFIT DSQ TL -
367 1308 Смирнова Екатерина MAXFIT DSQ TL -
368 4320 Соболевская Вероника Ромовые бабы DSQ TL -
369 3305 Специан Анастасия Hurricane DSQ TL -
370 1305 Талыко Руслан Hurricane DSQ TL -
371 3320 Точкар Тимофей Ромовые бабы DSQ TL -
372 9320 Трухнов Виталий Ромовые бабы DSQ TL -
373 5320 Чечётко Анатолий Ромовые бабы DSQ TL -
374 1315 Шлыков Евгений ГудВибез DSQ TL -
375 3210 Ярославцев Иван STRONGERЫ DNF -
376 2206 Коломеец Никита LINNIMAX TEAM DNS -
377 4202 Кончиц Александр Aston Team DNS -
378 4209 Лехнович Светлана Panic runners DNS -
379 3209 Лисов Андрей Panic runners DNS -
380 5209 Мегей Павел Panic runners DNS -
381 9202 Потычко Александр Aston Team DNS -
382 11201 Пухнаревич Иван Aston DNS -
383 2209 Рябинина Полина Panic runners DNS -
384 1209 Сергеев Александр Panic runners DNS -
385 7301 Бондарева Юлия Betera Team DNS -
386 2318 Гайдукевич Елизавета Не акулы спорта DNS -
387 3319 Дмитрий Викторович Разборка DNS -
388 6319 Дубовский Егор Разборка DNS -
389 6301 Ковалева Юлия Betera Team DNS -
390 2305 Мозоль Евгений Hurricane DNS -
391 6318 Третьяков Дмитрий Не акулы спорта DNS -
392 3304 Туева Светлана Grodno team DNS -
Generate time 1530 ms