Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
479 | 3320 | Точкар Тимофей | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
478 | 5320 | Чечётко Анатолий | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
477 | 8320 | Бугрова Мария | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
476 | 7320 | Белов Вячеслав | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
475 | 1320 | Павлович Павел | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
474 | 4320 | Соболевская Вероника | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
473 | 10320 | Гейченко Иван | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
472 | 6320 | Жуков Антон | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
471 | 2320 | Буракова Ольга | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
470 | 9320 | Трухнов Виталий | Ромовые бабы | DSQ TL | - | Команды | |
469 | 3308 | Kozlovskiy Denis | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
468 | 7308 | Каграманян Георгий | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
467 | 9308 | Плотников Павел | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
466 | 8308 | Богомолов Сергей | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
465 | 5308 | Егорова Наталья | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
464 | 6308 | Ковалев Андрей | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
463 | 10308 | Постникова Дарья | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
462 | 2308 | Popov Alexey | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
461 | 1308 | Смирнова Екатерина | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
460 | 4308 | Казьмин Максим | MAXFIT | DSQ TL | - | Команды | |
459 | 15301 | Дудо Никита | Betera Team | 1:48:19.7 | 307 | Команды | |
458 | 2315 | Грибинюк Иван | ГудВибез | DSQ TL | - | Команды | |
457 | 1315 | Шлыков Евгений | ГудВибез | DSQ TL | - | Команды | |
456 | 4315 | Будник Владимир | ГудВибез | DSQ TL | - | Команды | |
455 | 3315 | Галецкая Алёна | ГудВибез | DSQ TL | - | Команды | |
454 | 5217 | Шевчук Алина | МФ | DSQ TL | - | Команды | |
453 | 3305 | Специан Анастасия | Hurricane | DSQ TL | - | Команды | |
452 | 4305 | Кашаед Ярослав | Hurricane | DSQ TL | - | Команды | |
451 | 5305 | Исаков Станислав | Hurricane | DSQ TL | - | Команды | |
450 | 1305 | Талыко Руслан | Hurricane | DSQ TL | - | Команды |
Generate time 1062 ms