Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 62 | Куликова Оксана | Промагролизинг | DSQ | - | Ж1 |
| 124 | 63 | Дубень Никита | Промагролизинг | 0:02:49 | 13 | М2 |
| 123 | 64 | Рыболтовский Максим | Промагролизинг | 0:02:45 | 14 | М3 |
| 122 | 61 | Горощеня Сергей | БСП Банк | 0:03:21 | 10 | М1 |
| 121 | 59 | Роговская Анастасия | БСП Банк | 0:02:36 | 3 | Ж3 |
| 120 | 60 | Наумовец Денис | БСП Банк | 0:02:21 | 4 | М2 |
| 119 | 21002 | Рыболтовский Максим | Промагролизинг | 0:02:47 | 18 | МТ1 |
| 118 | 21001 | Дубень Никита | Промагролизинг | 0:01:38 | 13 | МТ2 |
| 117 | 21003 | Куликова Оксана | Промагролизинг | DSQ | - | ЖТ1 |
| 116 | 20001 | Горощеня Сергей | БСП Банк | 0:01:24 | 10 | МТ2 |
| 115 | 20002 | Наумовец Денис | БСП Банк | 0:01:10 | 4 | МТ1 |
| 114 | 20003 | Роговская Анастасия | БСП Банк | 0:01:12 | 3 | ЖТ2 |
| 113 | 58 | Арловская Татьяна | Беларусбанк | 0:02:33 | 1 | Ж2 |
| 112 | 57 | Давидюк Евгений | Беларусбанк | 0:02:17 | 4 | М3 |
| 111 | 56 | Кушнир Андрей | Беларусбанк | 0:02:08 | 1 | М1 |
| 110 | 53 | Филиппова Анастасия | Бел.облачные тех | 0:02:33 | 3 | Ж1 |
| 109 | 54 | Пыск Дмитрий | Бел.облачные тех | 0:02:28 | 6 | М2 |
| 108 | 55 | Романов Вячеслав | Бел.облачные тех | 0:02:06 | 3 | М3 |
| 107 | 51 | Федорова Анна | Белагропромбанк | 0:02:20 | 1 | Ж1 |
| 106 | 52 | Долгий Руслан | Белагропромбанк | 0:02:13 | 2 | М2 |
| 105 | 50 | Артюшкевич Дмитрий | Белагропромбанк | 0:01:53 | 1 | М3 |
| 104 | 19003 | Арловская Татьяна | Беларусбанк | 0:01:08 | 2 | ЖТ2 |
| 103 | 19001 | Давидюк Евгений | Беларусбанк | 0:00:46 | 1 | МТ1 |
| 102 | 19002 | Кушнир Андрей | Беларусбанк | 0:00:49 | 2 | МТ1 |
| 101 | 18001 | Романов Вячеслав | Бел.облачные тех | 0:01:55 | 16 | МТ2 |
| 100 | 18002 | Пыск Дмитрий | Бел.облачные тех | 0:01:46 | 14 | МТ1 |
| 99 | 18003 | Филиппова Анастасия | Бел.облачные тех | 0:01:12 | 3 | ЖТ2 |
| 98 | 17002 | Долгий Руслан | Белагропромбанк | 0:02:08 | 19 | МТ2 |
| 97 | 17003 | Федорова Анна | Белагропромбанк | 0:02:08 | 7 | ЖТ1 |
| 96 | 17001 | Артюшкевич Дмитрий | Белагропромбанк | 0:02:03 | 18 | МТ2 |
| 95 | 49 | Степененко Ольга | БНБ-Банк | 0:03:15 | 8 | Ж1 |
| 94 | 48 | Табалевич Илья | БНБ-Банк | 0:02:36 | 11 | М3 |
| 93 | 47 | Кулак Андрей | БНБ-Банк | 0:02:18 | 3 | М2 |
| 92 | 43 | Макась Екатерина | РРБ Банк | 0:06:00 | 9 | Ж1 |
| 91 | 42 | Фурс Алексей | РРБ Банк | 0:03:49 | 15 | М2 |
| 90 | 41 | Лукашевич Александр | РРБ Банк | 0:01:58 | 2 | М3 |
| 89 | 45 | Коновальчик Ольга | Банк.проц.центр | 0:02:48 | 3 | Ж2 |
| 88 | 44 | Антоненко Тимофей | Банк.проц.центр | 0:02:35 | 10 | М3 |
| 87 | 46 | Винокуров Андрей | Банк.проц.центр | 0:02:23 | 4 | М1 |
| 86 | 16003 | Степененко Ольга | БНБ-Банк | 0:01:36 | 8 | ЖТ2 |
| 85 | 16002 | Кулак Андрей | БНБ-Банк | 0:01:12 | 5 | МТ1 |
| 84 | 16001 | Табалевич Илья | БНБ-Банк | 0:01:22 | 9 | МТ1 |
| 83 | 15003 | Макась Екатерина | РРБ Банк | 0:01:41 | 4 | ЖТ1 |
| 82 | 15001 | Фурс Алексей | РРБ Банк | 0:01:18 | 7 | МТ2 |
| 81 | 15002 | Лукашевич Александр | РРБ Банк | 0:01:12 | 2 | МТ2 |
| 80 | 14002 | Винокуров Андрей | Банк.проц.центр | 0:01:56 | 16 | МТ1 |
| 79 | 14003 | Коновальчик Ольга | Банк.проц.центр | 0:01:26 | 6 | ЖТ2 |
| 78 | 14001 | Антоненко Тимофей | Банк.проц.центр | 0:01:26 | 11 | МТ1 |
| 77 | 39 | Дашкевич Мария | Сбер Банк | 0:02:44 | 5 | Ж1 |
| 76 | 37 | Семенов Валентин | Сбер Банк | 0:02:32 | 8 | М3 |
| 75 | 40 | Соколов Кирилл | Сбер Банк | 0:02:35 | 7 | М2 |
| 74 | 35 | Зимарина Вера | ТОРВЛАД | 0:03:54 | 4 | Ж2 |
| 73 | 36 | Волошник Максим | ТОРВЛАД | 0:02:35 | 7 | М1 |
| 72 | 34 | Свороб Петр | ТОРВЛАД | 0:02:26 | 6 | М3 |
| 71 | 13002 | Соколов Кирилл | Сбер Банк | 0:01:47 | 15 | МТ1 |
| 70 | 13003 | Дашкевич Мария | Сбер Банк | 0:01:49 | 6 | ЖТ1 |
| 69 | 13001 | Семенов Валентин | Сбер Банк | 0:01:22 | 9 | МТ2 |
| 68 | 12002 | Волошник Максим | ТОРВЛАД | 0:01:36 | 13 | МТ1 |
| 67 | 12003 | Зимарина Вера | ТОРВЛАД | 0:01:05 | 1 | ЖТ2 |
| 66 | 12001 | Свороб Петр | ТОРВЛАД | 0:01:13 | 4 | МТ2 |
| 65 | 33 | Сильванович Кирилл | Технобанк | 0:02:36 | 8 | М1 |
| 64 | 32 | Голотюк Яна | Технобанк | 0:02:25 | 2 | Ж3 |
| 63 | 31 | Таряник Сергей | Технобанк | DSQ | - | М2 |
| 62 | 30 | Гайдель Вячеслав | Банк развития | 0:02:44 | 11 | М2 |
| 61 | 29 | Петрович Екатерина | Банк развития | 0:02:24 | 1 | Ж3 |
| 60 | 28 | Сырников Павел | Банк развития | 0:02:19 | 3 | М1 |
| 59 | 11002 | Сильванович Кирилл | Технобанк | 0:01:27 | 12 | МТ2 |
| 58 | 11003 | Голотюк Яна | Технобанк | 0:01:30 | 3 | ЖТ1 |
| 57 | 11001 | Таряник Сергей | Технобанк | 0:00:58 | 3 | МТ1 |
| 56 | 10001 | Гайдель Вячеслав | Банк развития | 0:01:16 | 6 | МТ2 |
| 55 | 10003 | Петрвич Екатерина | Банк развития | DSQ | - | ЖТ1 |
| 54 | 10002 | Сырников Павел | Банк развития | 0:00:54 | 1 | МТ2 |
| 53 | 25 | Апанасевич Мария | Вал.фонд.биржа | 0:02:40 | 4 | Ж1 |
| 52 | 27 | Шпаковский Дмитрий | Вал.фонд.биржа | 0:02:32 | 8 | М3 |
| 51 | 26 | Божко Сергей | Вал.фонд.биржа | 0:02:02 | 1 | М2 |
| 50 | 23 | Дубовик Алеся | Купала | 0:02:55 | 7 | Ж1 |
| 49 | 24 | Северин Олег | Купала | 0:02:28 | 7 | М3 |
| 48 | 22 | Романчук Евгений | Купала | 0:02:22 | 5 | М2 |
| 47 | 19 | Теплякова Наталья | Банк БелВЭБ | DSQ | - | Ж3 |
| 46 | 20 | Сюборов Егор | Банк БелВЭБ | 0:02:42 | 10 | М2 |
| 45 | 21 | Ядковский Алексндр | Банк БелВЭБ | 0:02:32 | 5 | М1 |
| 44 | 9001 | Шпаковский Дмитрий | Вал.фонд.биржа | 0:01:49 | 14 | МТ2 |
| 43 | 9002 | Божко Сергей | Вал.фонд.биржа | 0:01:20 | 7 | МТ1 |
| 42 | 9003 | Апанасевич Мария | Вал.фонд.биржа | 0:01:19 | 1 | ЖТ1 |
| 41 | 8002 | Северин Олег | Купала | 0:01:52 | 15 | МТ2 |
| 40 | 8003 | Дубовик Алеся | Купала | 0:01:43 | 5 | ЖТ1 |
| 39 | 8001 | Романчук Евгений | Купала | 0:01:13 | 4 | МТ2 |
| 38 | 7002 | Ядковский Алексндр | Банк БелВЭБ | 0:01:24 | 10 | МТ2 |
| 37 | 7001 | Сюборов Егор | Банк БелВЭБ | 0:01:19 | 6 | МТ1 |
| 36 | 7003 | Теплякова Наталья | Банк БелВЭБ | 0:01:18 | 5 | ЖТ2 |
| 35 | 17 | Балюк Елена | АСиР | 0:02:59 | 4 | Ж3 |
| 34 | 16 | Симонович Александр | АСиР | 0:02:52 | 14 | М2 |
| 33 | 18 | Ничипоров Кирилл | АСиР | 0:02:16 | 2 | М1 |
| 32 | 14 | Ковалев Павел | Позитив Стронг Компа | DSQ | - | М3 |
| 31 | 15 | Чистая Марина | Позитив Стронг Компа | DSQ | - | Ж1 |
| 30 | 13 | Хмызников Игорь | Позитив Стронг Компа | DSQ | - | М2 |
| 29 | 11 | Константинов Николай | БТА-Банк | 0:02:48 | 12 | М2 |
| 28 | 12 | Кравцова Татьяна | БТА-Банк | 0:02:46 | 6 | Ж1 |
| 27 | 10 | Сорока Александр | БТА-Банк | 0:02:41 | 13 | М3 |
| 26 | 6002 | Ничипоров Кирилл | АСиР | DSQ | - | МТ1 |
| 25 | 6003 | Балюк Елена | АСиР | DSQ | - | ЖТ1 |
| 24 | 6001 | Симонович Александр | АСиР | 0:01:59 | 17 | МТ2 |
| 23 | 5003 | Чистая Марина | Позитив Стронг Компа | 0:03:14 | 9 | ЖТ2 |
| 22 | 5001 | Хмызников Игорь | Позитив Стронг Компа | 0:02:02 | 17 | МТ1 |
| 21 | 4003 | Кравцова Татьяна | БТА-Банк | DSQ | - | ЖТ1 |
| 20 | 4002 | Константинов Николай | БТА-Банк | DSQ | - | МТ2 |
| 19 | 6 | Ладыгин Владислав | Приорбанк | 0:02:38 | 8 | М2 |
| 18 | 9 | Галабуда Алла | Приорбанк | 0:02:29 | 2 | Ж1 |
| 17 | 3 | Кирин Александр | Приорбанк | 0:02:20 | 5 | М3 |
| 16 | 8 | Цвирко Кристина | Белинвестбанк | DSQ | - | Ж3 |
| 15 | 2 | Кончиц Антон | Белинвестбанк | 0:02:48 | 9 | М1 |
| 14 | 5 | Кулик Евгений | Белинвестбанк | 0:02:38 | 8 | М2 |
| 13 | 7 | Васина Маргарита | Альфа-Банк | 0:02:45 | 2 | Ж2 |
| 12 | 4 | Куцко Олег | Альфа-Банк | 0:02:34 | 6 | М1 |
| 11 | 1 | Мясоед Юрий | Альфа-Банк | 0:02:36 | 11 | М3 |
| 10 | 1003 | Кирин Александр | Приорбанк | 0:01:20 | 7 | МТ1 |
| 9 | 3003 | Галабуда Алла | Приорбанк | 0:01:20 | 2 | ЖТ1 |
| 8 | 2003 | Ладыгин Владислав | Приорбанк | 0:01:12 | 2 | МТ2 |
| 7 | 3002 | Цвирко Кристина | Белинвестбанк | DSQ | - | ЖТ1 |
| 6 | 2002 | Кулик Евгений | Белинвестбанк | DSQ | - | МТ1 |
| 5 | 1002 | Кончиц Антон | Белинвестбанк | 0:01:19 | 8 | МТ2 |
| 4 | 3001 | Васина Маргарита | Альфа-Банк | 0:01:30 | 7 | ЖТ2 |
| 3 | 2001 | Куцко Олег | Альфа-Банк | 0:01:23 | 10 | МТ1 |
| 2 | 1001 | Мясоед Юрий | Альфа-Банк | 0:01:31 | 12 | МТ1 |
| 1 | 4001 | Сорока Александр | БТА-Банк | DSQ | - | МТ2 |
Generate time 0.020 s