Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | КП | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 563 | Шарковская Ксения | Лично | 9 | 1:36:36 | 1 | Ж12 |
129 | 173 | Зубрицкий Илья | Торпедо | 9 | 1:36:31 | 12 | М14 |
128 | 196 | Капытова Софья | Фартлек | 8 | 1:34:35 | 10 | Ж14 |
127 | 327 | Патрусов Алексей | Локомотив | 15 | 1:23:45 | 1 | М21Б |
126 | 99 | Гавритов Иван | Паруса | 12 | 1:10:21 | 3 | М16 |
125 | 91 | Волкова Анастасия | Паруса | 11 | 1:09:04 | 7 | Ж16 |
124 | 375 | Русанова Настя | Паруса | 11 | 1:08:59 | 6 | Ж16 |
123 | 268 | Лаппо Ярослав | СШ 35 | 9 | 1:05:33 | 16 | М12 |
122 | 194 | Капустина Наталья | Паруса | 11 | 1:05:25 | 5 | Ж21Б |
121 | 156 | Жерносек Вероника | Паруса | 11 | 1:05:23 | 5 | Ж16 |
120 | 38 | Балярская Ольга | Паруса | 11 | 1:05:27 | 6 | Ж21Б |
119 | 51 | Белошедов Алексей | МОЦТ | 7 | 1:03:25 | 17 | М12 |
118 | 199 | Каржова Марина | КСО Немига-Норд | 14 | 0:32:47 | 8 | М21А |
117 | 565 | Новицкая Ульяна | Паруса | 8 | 0:57:19 | 1 | Ж10 |
116 | 346 | Попкова Виктория | Паруса | 11 | 0:29:13 | 1 | Ж16 |
115 | 187 | Ильюшина Дарья | СШ 5 | 11 | 0:53:53 | 3 | Ж16 |
114 | 293 | Макарченко Анастасия | СШ 5 | 11 | 0:53:55 | 4 | Ж16 |
113 | 393 | Сафронов Захар | Торпедо | 11 | 0:56:03 | 10 | М14 |
112 | 40 | Балярский Константин | Паруса | 11 | 0:54:38 | 9 | М14 |
111 | 566 | Маршан Никита | Паруса | 9 | 0:53:41 | 14 | М12 |
110 | 575 | Бураковский Георигий | Паруса | 9 | 0:53:45 | 2 | М10 |
109 | 332 | Петрулевич Кирилл | СШ 35 | 9 | 0:53:48 | 15 | М12 |
108 | 301 | Мармулевский Мирослав | СШ 35 | 9 | 0:53:35 | 13 | М12 |
107 | 292 | Макарова Дарья | Зеленый Стадион | 9 | 0:51:06 | 9 | Ж14 |
106 | 562 | Новицкий Денис | Лично | 10 | 0:49:15 | 6 | М12 |
105 | 127 | Дмитриева Виктория | ОСТ | 12 | 0:51:45 | 6 | Ж35 |
104 | 75 | Бутаменок Тимофей | СШ 35 | 11 | 0:49:52 | 8 | М14 |
103 | 467 | Шикунов Андрей | СШ 35 | 11 | 0:49:36 | 7 | М14 |
102 | 567 | Масленков Кирилл | СШ 35 | 11 | 0:49:28 | 6 | М14 |
101 | 577 | Регета Сергей | ОСТ | 14 | 0:50:05 | 3 | М35 |
Generate time 0.096 s