Зеленый Cтадион. 2 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
186 2072 Коротких Елена Минск, Аматар DSQ - Ж1
185 4039 Павловец Николай Минск — Атаман 3:38:17 - М2
184 4037 Чайковский Артем Минск--Атаман 3:38:14 - М2
183 2077 Позднева Мария КО "Сильван люкс" DNF - Ж3
182 13 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" 2:20:21 - М1
181 2048 Жуковец Анастасия СК "БГПУ" 1:19:04 - Ж7
180 4062 Лапко Артем КСО "Белая Русь" 1:50:52 - М4
179 5011 Холод Ирина СКО "Орион" 1:04:49 - Ж3
178 4024 Корольчук Максим СКО "Орион" 2:09:36 - М2
177 2024 Алейникова Жанна КСО "Турлан" 2:01:34 - Ж2
176 77 Белозерцев Алексей КСО "Белая Русь" 2:13:56 - М1
175 7039 Шаколо Лера Минск DSQ - Ж7
174 7018 Шаколо Дарина Минск DSQ - Ж7
173 4051 Лычков Александр КСО "Немига-Норд" 1:42:13 - М3
172 2001 Жылко Кацярына КудыМы 1:08:10 - Ж3
171 70 Федарышкін Вячаслаў КА Баклан 1:44:28 - М1
170 75 Ліцвін Аляксей КО "БГУ" 1:06:36 - М5
169 6003 Жылко Трафім КудыМы 0:58:38 - М7
168 2040 Пехтерева Татьяна Минск DSQ - Ж2
167 5035 Денисевич Мария Минск 1:54:48 - Ж4
166 5041 Зелендинова Мария Лично 1:38:20 - Ж4
165 6006 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 2:13:51 - М1
164 87 Гомза Николай Лично 2:00:21 - М1
163 2026 Костромина Анна Минск 1:11:48 - Ж3
162 6022 Жмаков Юрий Минск лично 2:10:36 - М2
161 2005 Стебеняева Елена СКО "Орион" 2:18:06 - Ж1
160 44 Казарын Дзмітрый Аматар/ MinskRun 2:21:31 - М3
159 24 Мозгов Николай Минск лично 2:19:49 - М1
158 40 Макаревич Иосиф КО "Камертон" 1:52:29 - М1
157 71 Лычков Игорь КСО "Немига-Норд" 1:18:49 - М1
Показать всех

Generate time 0.007 s