Зеленый Cтадион. 13 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
162 7062 Васильченко Елизавета КСО "Белая Русь" DSQ - Ж7
161 7061 Суворова Арина КСО "Белая Русь" DSQ - Ж7
160 2012 Лебедева Елена КО "БГУ" 2:16:44 - Ж1
159 281 Давыдчик Александр ТК "Волат" DSQ - М2
158 2029 Бердова Екатерина БГМУ 1:41:27 - Ж1
157 2001 Жылко Кацярына КудыМы 1:58:50 - Ж1
156 288 Попов Сергей КО "ТрактОр" 1:34:41 - М4
155 99 Холод Павел КСО "Эридан" 1:19:36 - М1
154 2090 Войтехович Елена СК "Стандарт" 1:39:29 - Ж3
153 2209 Некипелова Светлана Минск 1:39:51 - Ж3
152 18 Лашкевич Георгий КСО "Эридан" 2:02:36 - М1
151 4 Попов Александр СК "Камволь" DSQ - М1
150 7103 Ващенко Ольга КО "ТрактОр" 1:00:37 - Ж4
149 247 Белозерцев Алексей КСО "Белая Русь" 1:45:43 - М1
148 8 Мурашка Андрэй СКА "Арыён" 1:05:42 - М1
147 2005 Стебеняева Елена СКО "Орион" 1:55:22 - Ж1
146 56 Жмаков Алексей Минск 1:44:48 - М1
145 2108 Иванова Ксения БГУФК СиРТ 3:06:18 - Ж3
144 5053 Белокур София БГУФК СиРТ 3:06:19 - Ж3
143 96 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 0:50:48 - М3
142 83 Кухто Петр КЛ "Баклан" 1:11:58 - М1
141 102 Голубович Игорь Беглец DSQ - М2
140 6003 Жылко Трафім КудыМы 0:52:03 - М7
139 4040 Суворов Никита КСО "Белая Русь" 1:01:04 - М3
138 190 Шагун Михаил БГУФК СиРТ 1:37:48 - М4
137 186 Добренко Александр БГУФК СиРТ 1:37:14 - М4
136 4104 Грицевич Антон БГУФК СиРТ 1:37:04 - М4
135 4105 Гомонов Степан БГУФК СиРТ 1:36:35 - М4
134 92 Важник Александр КСО "Стандарт" DSQ - М2
133 40 Макаревич Иосиф КО "Камертон" 1:20:15 - М1
Показать всех

Generate time 0.007 s