Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | КП | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 42 | Корольчук Максим | в/к | 20 | 0:37:03 | 2 | Мужчины |
43 | 41 | Холод Ирина | в/к | 20 | 0:33:53 | 1 | Женщины |
42 | 43 | Ильин Роман | в/к | 18 | 0:37:46 | 4 | Мужчины |
41 | 32 | Верхович Елена | МГК сферы обслуживан | 0 | 0:44:20 | 18 | Женщины |
40 | 22 | Чавлей Виктория | МГК сферы обслуживан | 0 | 0:48:53 | 19 | Женщины |
39 | 44 | Герасимов Владимир | в/к | 20 | 0:33:56 | 1 | Мужчины |
38 | 16 | Чубанов Дмитрий | МГК технологий машин | 0 | 0:50:55 | 25 | Мужчины |
37 | 1 | Погудо Дмитрий | МГК полиграфии имени | 8 | 0:49:26 | 21 | Мужчины |
36 | 36 | Носков Влад | МГК технологий машин | 6 | 0:41:39 | 23 | Мужчины |
35 | 12 | Игнашевич Ксения | МГК сферы обслуживан | 3 | 0:50:17 | 17 | Женщины |
34 | 33 | Пясецкий Юрий | МГК ж/д транспорта и | 8 | 0:37:13 | 19 | Мужчины |
33 | 34 | Михасева Ксения | МГК торговли и комме | 8 | 0:37:22 | 16 | Женщины |
32 | 39 | Губский Даниил | Минский государствен | 8 | 0:37:14 | 20 | Мужчины |
31 | 37 | Сподин Алексей | МГК строительства им | 18 | 0:36:39 | 3 | Мужчины |
30 | 38 | Адамова София | Минский городской пе | 10 | 0:36:10 | 12 | Женщины |
29 | 31 | Прохорчук Дмитрий | МГК полиграфии имени | 0 | 0:35:28 | 24 | Мужчины |
28 | 26 | Никончук Михаил | МГК технологий машин | 15 | 0:40:12 | 8 | Мужчины |
27 | 6 | Коваленко Павел | МГК технологий машин | 17 | 0:42:36 | 5 | Мужчины |
26 | 27 | Русецкий Дмитрий | МГК строительства им | 16 | 0:39:25 | 7 | Мужчины |
25 | 18 | Рыжкова Мария | Минский городской пе | 11 | 0:42:55 | 5 | Женщины |
24 | 29 | Кузмич Антон | Минский государствен | 12 | 0:36:04 | 13 | Мужчины |
23 | 23 | Ходорович Антон | МГК ж/д транспорта и | 14 | 0:35:27 | 9 | Мужчины |
22 | 28 | Кашкан Ксения | Минский городской пе | 18 | 0:35:10 | 2 | Женщины |
21 | 40 | Курилович Алексей | МГК монтажных технол | 10 | 0:29:01 | 16 | Мужчины |
20 | 19 | Французенок Владислав | Минский государствен | 12 | 0:38:11 | 14 | Мужчины |
19 | 24 | Бай Наталья | МГК торговли и комме | 8 | 0:32:46 | 14 | Женщины |
18 | 21 | Лащевская Анастасия | МГК полиграфии имени | 10 | 0:32:06 | 8 | Женщины |
17 | 14 | Шкапцова Кристина | МГК торговли и комме | 12 | 0:36:40 | 3 | Женщины |
16 | 13 | Ларченко Ярослав | МГК ж/д транспорта и | 10 | 0:36:02 | 17 | Мужчины |
15 | 7 | Киреенко Александр | МГК строительства им | 13 | 0:40:44 | 11 | Мужчины |
Generate time 0.023 s