Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 508 | Прокофьев Даниил | лично | DSQ | - | Open2 |
143 | 506 | Лисовский Евгений | лично | DSQ | - | Open1 |
142 | 382 | Чику Ахмат | СК «Сож» | 1:57:15 | - | М10 |
141 | 501 | Солодкин Дмитрий | КСО «Немига-Норд» | 1:54:20 | - | М10 |
140 | 503 | Шванц Надежда | КСО «Верас» | DSQ | - | Ж10 |
139 | 500 | Гончарова Елена | лично | 1:05:32 | - | Open2 |
138 | 169 | Горбачева Виктория | СК «Сож» | DSQ | - | Ж14 |
137 | 502 | Савченко Иван | СК «Сож» | DSQ | - | М14 |
136 | 305 | Пищикова Юлия | ГУО Брестская санато | 1:18:00 | - | Ж35 |
135 | 203 | Касьяник Евгений | БрГТУ | 0:48:14 | - | М18 |
134 | 110 | Бабаева Татьяна | ГУО Брестская санато | 1:09:09 | - | Ж35 |
133 | 153 | Власенко Татьяна | СК «Сож» | 1:01:18 | - | Ж10 |
132 | 257 | Лебедева Елена | КО «БГУ» | 0:58:36 | - | Ж21 |
131 | 216 | Колыско Валерия | БрГТУ | 0:57:14 | - | Ж21 |
130 | 330 | Савчук Кирилл | СК «Сож» | 0:57:07 | - | М10 |
129 | 254 | Лавский Александр | КСО «Верас» | DSQ | - | М10 |
128 | 362 | Тротюк Александр | КСО «Буг» | 0:55:37 | - | М40 |
127 | 159 | Гаврилова Анастасия | лично | 0:55:26 | - | Ж18 |
126 | 226 | Крагель Алина | БрГТУ | 0:54:45 | - | Ж18 |
125 | 189 | Зайко Илья | Областной Лицей | 0:53:59 | - | М16 |
124 | 304 | Писмаркина Мария | Минск | 0:53:46 | - | Ж16 |
123 | 397 | Яцыно Анна | КСО «Простор» | 0:52:16 | - | Ж10 |
122 | 341 | Сидорчук Оксана | ГУ ЦДОДиМ г.Пинск | 0:51:12 | - | Ж55 |
121 | 192 | Иванюк Наталья | лично | 0:51:00 | - | Ж21 |
120 | 369 | Фоминова Екатерина | лично | 0:50:58 | - | Ж21 |
119 | 133 | Богуш Владислав | ГУО Брестская санато | 0:50:13 | - | М16 |
118 | 363 | Тротюк Ангелина | КСО «Буг» | 0:49:51 | - | Ж12 |
117 | 107 | Антропова Алла | СК «Сож» | 0:48:38 | - | Ж18 |
116 | 321 | Романчук Матвей | Областной Лицей | 0:48:24 | - | М16 |
115 | 230 | Крукович Оксана | КО «Случь» | 0:48:21 | - | Ж40 |
Generate time 0.010 s