Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
256 | 382 | Чику Ахмат | СК «Сож» | DSQ | - | М10 |
255 | 169 | Горбачева Виктория | СК «Сож» | DSQ | - | Ж14 |
254 | 305 | Пищикова Юлия | ГУО Брестская санато | 0:55:01 | - | Ж35 |
253 | 503 | Шванц Надежда | КСО «Верас» | 0:45:14 | - | Ж10 |
252 | 219 | Коробейко Дина | лично | 0:35:59 | - | Open1 |
251 | 388 | Шибут Ирина | СК «Камволь» | 0:31:35 | - | Ж40 |
250 | 178 | Демиденко Ольга | СК «Камволь» | 0:29:37 | - | Ж40 |
249 | 125 | Безик Ирина | КСО «Буг» | 0:29:20 | - | Ж40 |
248 | 399 | Яцыно Светлана | КСО «Простор» | 0:27:01 | - | Ж40 |
247 | 207 | Клименков Виктор | лично | DSQ | - | М40 |
246 | 362 | Тротюк Александр | КСО «Буг» | 0:31:32 | - | М40 |
245 | 230 | Крукович Оксана | КО «Случь» | 0:26:24 | - | Ж40 |
244 | 110 | Бабаева Татьяна | ГУО Брестская санато | 0:32:19 | - | Ж35 |
243 | 502 | Савченко Иван | СК «Сож» | DSQ | - | М14 |
242 | 345 | Смоляков Давид | КСО «Верас» | 0:20:24 | - | М21 |
241 | 153 | Власенко Татьяна | СК «Сож» | 1:12:22 | - | Ж10 |
240 | 182 | Домащук Павел | КО «Сильван люкс» | 0:21:25 | - | М21 |
239 | 132 | Богдан Юлия | лично | 0:27:03 | - | Ж35 |
238 | 279 | Марченко Андрей | СК «Сож» | 0:23:24 | - | М40 |
237 | 103 | Алексеева Маргарита | лично | 0:45:59 | - | Open1 |
236 | 295 | Орочко Анна | СК «Камволь» | 0:22:08 | - | Ж21 |
235 | 363 | Тротюк Ангелина | КСО «Буг» | 0:46:20 | - | Ж12 |
234 | 192 | Иванюк Наталья | лично | 0:29:37 | - | Ж21 |
233 | 216 | Колыско Валерия | БрГТУ | 0:30:31 | - | Ж21 |
232 | 366 | Федарышкін Вячаслаў | КЛ «Баклан» | 0:23:17 | - | М35 |
231 | 264 | Лузин Алексей | КО «Ультра» | 0:24:11 | - | М35 |
230 | 293 | Новикова Мария | СК «Сож» | 1:00:21 | - | Ж10 |
229 | 152 | Власенко Арина | КСО «Верас» | 0:28:04 | - | Ж21 |
228 | 213 | Козич Андрей | лично | 0:22:05 | - | М35 |
227 | 159 | Гаврилова Анастасия | лично | 0:40:04 | - | Ж18 |
Generate time 0.010 s