Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 26 | Лазаренко Александр | Минск | 30 | 1:50:47.9 | 3 | М65-69 |
56 | 27 | Пугач Александр | Минск | 30 | 1:50:47.5 | 2 | М65-69 |
55 | 32 | Козловский Александр | Борисов | 30 | 1:50:26.7 | 6 | М60-64 |
54 | 56 | Халаев Александр | Речица | 30 | 1:49:16.4 | 5 | М60-64 |
53 | 1 | Занемонец Михаил | Лошница | 30 | 1:46:47.0 | 1 | М65-69 |
52 | 53 | Романович Александр | Бобруйск | 30 | 1:45:57.5 | 4 | М60-64 |
51 | 42 | Солонович Николай | Бобруйск | 30 | 1:44:19.4 | 7 | М55-59 |
50 | 39 | Наумик Владимир | Речица | 30 | 1:43:55.6 | 11 | М30-39 |
49 | 6 | Дрозд Валерий | Солигорск | 30 | 1:43:52.3 | 9 | М50-54 |
48 | 36 | Гончар Сергей | Лепель | 30 | 1:42:26.5 | 6 | М55-59 |
47 | 2 | Мытник Сергей | Лошница | 30 | 1:41:39.5 | 3 | М60-64 |
46 | 12 | Прокопчик Валентин | Светлогорск | 30 | 1:41:27.6 | 10 | М30-39 |
45 | 29 | Белькович Владимир | Бегомль | 30 | 1:38:33.0 | 2 | М60-64 |
44 | 43 | Нисловский Дмитрий | Речица | 30 | 1:38:03.3 | 10 | М40-49 |
43 | 41 | Акулич Антон | Речица | 30 | 1:38:03.2 | 4 | М18-29 |
42 | 48 | Куклин Владимир | Zyabrovkа Ski | 30 | 1:37:59.6 | 5 | М55-59 |
41 | 20 | Солонович Александр | Бобруйск | 30 | 1:37:13.4 | 9 | М30-39 |
40 | 23 | Шилюк Максим | Минск | 30 | 1:35:02.6 | 3 | М18-29 |
39 | 22 | Костюченко Владимир | Новолукомль | 30 | 1:32:49.4 | 4 | М55-59 |
38 | 4 | Литвинкович Александр | Жодино | 30 | 1:32:43.8 | 9 | М40-49 |
37 | 50 | Будкевич Эрнст | Орша | 30 | 1:32:26.1 | 8 | М30-39 |
36 | 100 | Бурковский Андрей | Речица | 30 | 1:31:43.0 | 8 | М40-49 |
35 | 14 | Волков Евгений | Хотимск | 30 | 1:30:51.7 | 2 | М18-29 |
34 | 30 | Кучерявый Александр | Гомель | 30 | 1:30:20.2 | 8 | М50-54 |
33 | 28 | Гошко Сергей | Минск | 30 | 1:29:59.9 | 1 | М60-64 |
32 | 19 | Перхурович Игорь | Лепель | 30 | 1:29:56.6 | 7 | М50-54 |
31 | 9 | Глазко Юрий | Лепель | 30 | 1:29:54.5 | 3 | М55-59 |
30 | 25 | Букштынов Сергей | Чашники | 30 | 1:29:53.8 | 2 | М55-59 |
29 | 3 | Богданович Александр | Минск | 30 | 1:29:50.8 | 1 | М55-59 |
28 | 51 | Камчатный Владимир | Тампонажное управлен | 30 | 1:28:06.2 | 6 | М50-54 |
Generate time 7.0 ms