Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 14 | Пархимович Алина | kufar team | 21 | 2:10:20.5 | 15 | 21F:18-39 |
| 213 | 10 | Атвалка Анастасія | Ветрына | 21 | 2:08:05.9 | 14 | 21F:18-39 |
| 212 | 5 | Соколова Анастасия | Витебск | 21 | 2:03:06.8 | 13 | 21F:18-39 |
| 211 | 13 | Масловская Светлана | Полоцк | 21 | 2:00:11.1 | 12 | 21F:18-39 |
| 210 | 2 | Девятовская Татьяна | Минск | 21 | 1:59:52.2 | 2 | 21F:40-49 |
| 209 | 51 | Брыль Арцём | Мінск | 21 | 1:59:06.0 | 50 | 21M:18-39 |
| 208 | 31 | Шардыка Андрэй | REGO karting | 21 | 1:59:04.5 | 10 | 21M:40-49 |
| 207 | 81 | Ворошилов Сергей | Полоцк | 21 | 1:58:48.4 | 49 | 21M:18-39 |
| 206 | 77 | Антоненков Алексей | FlexBuddyTeam | 21 | 1:58:02.7 | 48 | 21M:18-39 |
| 205 | 30 | Никитин Виталий | Новополоцк | 21 | 1:57:06.3 | 9 | 21M:40-49 |
| 204 | 15 | Мелешкина Станислава | Kufar Team | 21 | 1:56:34.1 | 11 | 21F:18-39 |
| 203 | 6 | Аниськович Анастасия | Минск | 21 | 1:56:15.4 | 10 | 21F:18-39 |
| 202 | 54 | Штытько Владимир | Team Shtytsko | 21 | 1:55:58.6 | 47 | 21M:18-39 |
| 201 | 56 | Яцкевич Василий | Минск | 21 | 1:55:17.4 | 46 | 21M:18-39 |
| 200 | 45 | Буднiк Уладзiмiр | Nothing is Possible | 21 | 1:54:55.5 | 45 | 21M:18-39 |
| 199 | 32 | Moraveji Alireza | Tehran | 21 | 1:54:52.5 | 8 | 21M:40-49 |
| 198 | 79 | Скибицкий Игорь | Kufar Team | 21 | 1:54:47.3 | 44 | 21M:18-39 |
| 197 | 1 | Kazakevich Iryna | Arza running club | 21 | 1:53:31.2 | 1 | 21F:50-59 |
| 196 | 68 | Катлабай Іван | RUN4FUN | 21 | 1:52:26.0 | 43 | 21M:18-39 |
| 195 | 21 | Катлярэвіч Ягор | Брэст | 21 | 1:49:59.0 | 4 | 21M:50-59 |
| 194 | 16 | Ганакова Виктория | Минск | 21 | 1:49:16.7 | 9 | 21F:18-39 |
| 193 | 64 | Bartoshkin Dzmitry | Minsk | 21 | 1:48:15.5 | 42 | 21M:18-39 |
| 192 | 34 | Прокопчук Кирилл | M7RUNNING | 21 | 1:48:09.1 | 41 | 21M:18-39 |
| 191 | 42 | Морозов Евгений | Гомель | 21 | 1:48:08.8 | 40 | 21M:18-39 |
| 190 | 59 | Pistunovich Nikita | Borovukharuncyclingc | 21 | 1:48:01.0 | 39 | 21M:18-39 |
| 189 | 9 | Синицина Дарья | RunStudio | 21 | 1:47:54.0 | 8 | 21F:18-39 |
| 188 | 61 | Lashkov Alexander | Polotsk | 21 | 1:47:00.9 | 38 | 21M:18-39 |
| 187 | 53 | Прудняченко Алексей | Витебск | 21 | 1:46:42.5 | 37 | 21M:18-39 |
| 186 | 65 | Егор Шамов | Ocrnap | 21 | 1:46:28.7 | 36 | 21M:18-39 |
| 185 | 78 | Щадинский Александр | Орша | 21 | 1:46:06.2 | 35 | 21M:18-39 |
| 184 | 22 | Максимов Евгений | Брест | 21 | 1:45:26.9 | 3 | 21M:50-59 |
| 183 | 3 | Никитина Елена | Брест | 21 | 1:45:18.3 | 1 | 21F:40-49 |
| 182 | 82 | Пимченков Роман | Kufar Team | 21 | 1:43:50.1 | 34 | 21M:18-39 |
| 181 | 18 | Курбан Дар'я | Мінск | 21 | 1:43:39.8 | 7 | 21F:18-39 |
| 180 | 35 | Zhaunerchyk Artsem | Kufar Team | 21 | 1:43:12.1 | 33 | 21M:18-39 |
| 179 | 28 | Лозюк Аляксей | lkrbmtb | 21 | 1:43:07.1 | 7 | 21M:40-49 |
| 178 | 33 | Шаколо Артур | Madrun | 21 | 1:40:53.8 | 32 | 21M:18-39 |
| 177 | 7 | Демкова Виктория | Минск | 21 | 1:40:30.0 | 6 | 21F:18-39 |
| 176 | 72 | Сверчков Александр | Любитель бега | 21 | 1:40:27.4 | 31 | 21M:18-39 |
| 175 | 52 | Давлюд Анатолий | Минск | 21 | 1:39:56.6 | 30 | 21M:18-39 |
| 174 | 75 | Полюхович Павел | FlexBuddyTeam | 21 | 1:39:26.2 | 29 | 21M:18-39 |
| 173 | 19 | Капцелаў Андрэй | Мiнск | 21 | 1:39:13.1 | 2 | 21M:50-59 |
| 172 | 905 | Комиссаров Максим | Новополоцк | 21 | 1:37:48.1 | 28 | 21M:18-39 |
| 171 | 36 | Седьков Антон | Минск | 21 | 1:36:48.3 | 27 | 21M:18-39 |
| 170 | 38 | Арончик Андрей | Аматар | 21 | 1:36:04.2 | 26 | 21M:18-39 |
| 169 | 57 | Степаненко Дмитрий | Полоцк | 21 | 1:35:58.8 | 25 | 21M:18-39 |
| 168 | 43 | Остапюк Андрей | Витебск | 21 | 1:33:50.2 | 24 | 21M:18-39 |
| 167 | 4 | Kulikova Polina | RunStudio/MRC | 21 | 1:33:46.8 | 5 | 21F:18-39 |
| 166 | 50 | Гавриленко Василий | NRC | 21 | 1:33:27.1 | 23 | 21M:18-39 |
| 165 | 8 | Малькевич Елена | NRC | 21 | 1:33:27.1 | 4 | 21F:18-39 |
| 164 | 67 | Мамуль Улад | Runstudio | 21 | 1:33:15.8 | 22 | 21M:18-39 |
| 163 | 37 | Казарын Дзмітрый | Аматар/MinskRun | 21 | 1:33:03.0 | 21 | 21M:18-39 |
| 162 | 23 | Крыленко Дмитрий | КЛБ АМАТАР | 21 | 1:32:56.1 | 6 | 21M:40-49 |
| 161 | 27 | Камандзенка Вiталiй | We Are Night Runners | 21 | 1:32:18.7 | 5 | 21M:40-49 |
| 160 | 20 | Глинский Александр | Аматар/Elkpathfamily | 21 | 1:31:27.0 | 1 | 21M:50-59 |
| 159 | 24 | Рэмезаў Максiм | Altius! | 21 | 1:29:11.3 | 4 | 21M:40-49 |
| 158 | 17 | Пехцерава Таццяна | BeRunner | 21 | 1:29:02.2 | 3 | 21F:18-39 |
| 157 | 25 | Капустин Александр | Кричев | 21 | 1:28:19.7 | 3 | 21M:40-49 |
| 156 | 76 | Краснощекий Сергей | Новополоцк | 21 | 1:27:42.3 | 20 | 21M:18-39 |
| 155 | 11 | Milkovskaya Anna | Runstudio | 21 | 1:27:04.5 | 2 | 21F:18-39 |
| 154 | 66 | Курганаў Дзяніс | RunStudio | 21 | 1:27:00.1 | 19 | 21M:18-39 |
| 153 | 39 | Krukovskiy Sergey | RunStudio/MRC | 21 | 1:26:56.0 | 18 | 21M:18-39 |
| 152 | 29 | Івашненка Юрась | Магілёў | 21 | 1:26:49.9 | 2 | 21M:40-49 |
| 151 | 12 | Мартысевич Светлана | Готика | 21 | 1:26:08.1 | 1 | 21F:18-39 |
| 150 | 69 | Ходос Александр | runstudio | 21 | 1:25:55.3 | 17 | 21M:18-39 |
| 149 | 73 | Гудзімчык Аляксей | Kufar Team | 21 | 1:25:23.8 | 16 | 21M:18-39 |
| 148 | 60 | Шамколович Сергей | runStudio | 21 | 1:25:05.8 | 15 | 21M:18-39 |
| 147 | 70 | Марчук Арцём | Runstudio | 21 | 1:23:34.2 | 14 | 21M:18-39 |
| 146 | 63 | Vydumchyk Aliaksandr | Runstudio | 21 | 1:23:34.1 | 13 | 21M:18-39 |
| 145 | 62 | Жаворонок Виталий | Любитель | 21 | 1:23:31.3 | 12 | 21M:18-39 |
| 144 | 80 | Novik Vitaliy | RunStudio/MRCMINSK | 21 | 1:22:22.2 | 11 | 21M:18-39 |
| 143 | 26 | Богук Александр | "I-Run Brest/КЛБ ""В | 21 | 1:21:30.7 | 1 | 21M:40-49 |
| 142 | 141 | Глёкова Нина | Минск | 10 | 1:20:29.4 | 33 | 10F:18-39 |
| 141 | 166 | Грищенков Евгений | Готика | 21 | 1:19:56.4 | 10 | 21M:18-39 |
| 140 | 49 | Добровольский Дмитрий | Витебск | 21 | 1:19:52.1 | 9 | 21M:18-39 |
| 139 | 41 | Щебетун Евгений | Cadence | 21 | 1:19:43.3 | 8 | 21M:18-39 |
| 138 | 153 | Гречишкин Алексей | Run cool | 10 | 1:18:46.5 | 10 | 10M:40-49 |
| 137 | 40 | Католиков Роман | RunStudio/MRC | 21 | 1:18:33.4 | 7 | 21M:18-39 |
| 136 | 58 | Кругленя Аляксандр | BeRunner/Аматар | 21 | 1:17:14.9 | 6 | 21M:18-39 |
| 135 | 47 | Шайтор Владислав | Новополоцк | 21 | 1:14:52.8 | 5 | 21M:18-39 |
| 134 | 48 | Пригожий Павел | АТМО | 21 | 1:14:01.0 | 4 | 21M:18-39 |
| 133 | 74 | Ходорович Ян | Готика | 21 | 1:12:49.5 | 3 | 21M:18-39 |
| 132 | 55 | Широков Сергей | Бегом по жизни | 21 | 1:12:33.7 | 2 | 21M:18-39 |
| 131 | 901 | Прихач Инна | Минск | 10 | 1:09:35.0 | 10 | 10F:40-49 |
| 130 | 44 | Барабанщиков Артём | Аматар | 21 | 1:08:28.5 | 1 | 21M:18-39 |
| 129 | 137 | Тевризова Виктория | Минск | 10 | 1:07:30.8 | 32 | 10F:18-39 |
| 128 | 163 | Тамчонок Дзмітрый | Наваполацк | 10 | 1:05:37.3 | 35 | 10M:18-39 |
| 127 | 125 | Бабаева Татьяна | О-команда | 10 | 1:03:51.0 | 31 | 10F:18-39 |
| 126 | 105 | Букатнева Светлана | Новополоцк | 10 | 1:03:50.4 | 9 | 10F:40-49 |
| 125 | 135 | Хильченко Анастасия | Борисов | 10 | 1:02:04.5 | 30 | 10F:18-39 |
| 124 | 136 | Кононович Мелисса | Полоцк | 10 | 1:01:35.5 | 29 | 10F:18-39 |
| 123 | 194 | Михайлович Степан | Не знаю | 10 | 1:01:35.4 | 34 | 10M:18-39 |
| 122 | 150 | Кобранов Михаил | Nike Running Club | 10 | 1:01:17.9 | 4 | 10M:50-59 |
| 121 | 120 | Штытько Наталья | Team Shtytsko | 10 | 1:00:00.2 | 28 | 10F:18-39 |
| 120 | 106 | Смирнова Ирина | Минск | 10 | 59:39.0 | 8 | 10F:40-49 |
| 119 | 112 | Раевская Вероника | Новополоцк | 10 | 59:33.4 | 27 | 10F:18-39 |
| 118 | 159 | Дашкевич Владимир | Минск | 10 | 58:14.7 | 9 | 10M:40-49 |
| 117 | 167 | Мацкевич Дмитрий | NRC | 10 | 57:37.7 | 33 | 10M:18-39 |
| 116 | 46 | Тимовец Игорь | Nike Run Club | 10 | 57:37.5 | 32 | 10M:18-39 |
| 115 | 148 | Мороз Чеслав | Дисна | 10 | 57:36.7 | 2 | 10M:60+ |
| 114 | 176 | Fursevich Aliaksandr | Минск | 10 | 57:02.8 | 31 | 10M:18-39 |
| 113 | 102 | Бараўцова Таццяна | Наваполацк | 10 | 56:55.1 | 7 | 10F:40-49 |
| 112 | 169 | Борисов Андрей | Могилев | 10 | 56:31.4 | 30 | 10M:18-39 |
| 111 | 196 | Вайцехович Антон | Kufar Team | 10 | 55:21.9 | 29 | 10M:18-39 |
| 110 | 138 | Вайтовіч Таццяна | Слабоумие и слабоуми | 10 | 55:19.1 | 26 | 10F:18-39 |
| 109 | 155 | Касцян Дзянic | PRAMOVA | 10 | 53:51.5 | 8 | 10M:40-49 |
| 108 | 127 | Атвалка Надзея | Ветрына | 10 | 53:37.8 | 25 | 10F:18-39 |
| 107 | 130 | КаспаровIч Кацярына | Runstudio | 10 | 53:37.4 | 24 | 10F:18-39 |
| 106 | 129 | Сугака Татьяна | Runstudio | 10 | 53:10.0 | 23 | 10F:18-39 |
| 105 | 144 | Казак Марина | ProRun | 10 | 53:00.9 | 22 | 10F:18-39 |
| 104 | 139 | Евдокимова Виктория | Runstudio | 10 | 53:00.8 | 21 | 10F:18-39 |
| 103 | 109 | Веремейчик Татьяна | MadRun /BeRuneer | 10 | 52:43.0 | 6 | 10F:40-49 |
| 102 | 110 | Лобач Анастасия | TUR OCR TEAM | 10 | 52:12.5 | 5 | 10F:40-49 |
| 101 | 170 | Васильченко Вадим | аг. Гатово | 10 | 52:10.4 | 28 | 10M:18-39 |
| 100 | 146 | Цупа Татьяна | Минск | 10 | 52:07.7 | 20 | 10F:18-39 |
| 99 | 134 | Бобова Ирина | Минск | 10 | 52:00.2 | 19 | 10F:18-39 |
| 98 | 178 | Супрун Сергей | Минск | 10 | 52:00.1 | 27 | 10M:18-39 |
| 97 | 116 | Галянкова Марыя | Агеньчыкі | 10 | 51:25.7 | 18 | 10F:18-39 |
| 96 | 180 | Шурмин Юрий | SUNBAITS | 10 | 51:23.5 | 26 | 10M:18-39 |
| 95 | 156 | Василенко Денис | SUNBAITS | 10 | 51:23.3 | 7 | 10M:40-49 |
| 94 | 133 | Тысевич Камилла | Новополоцк | 10 | 51:11.4 | 17 | 10F:18-39 |
| 93 | 122 | Даўлюд Ганна | Мінск | 10 | 51:07.3 | 16 | 10F:18-39 |
| 92 | 187 | Карабчук Канстанцін | Менск | 10 | 51:03.8 | 25 | 10M:18-39 |
| 91 | 182 | Surko Yahor | Minsk | 10 | 50:47.0 | 24 | 10M:18-39 |
| 90 | 108 | Емельянова Елена | Талисман | 10 | 50:42.4 | 4 | 10F:40-49 |
| 89 | 117 | Артюхова Анна | Nike Run Club | 10 | 50:11.7 | 15 | 10F:18-39 |
| 88 | 145 | Танкович Алина | Fartlek Running Club | 10 | 50:06.7 | 14 | 10F:18-39 |
| 87 | 160 | Хильченко Роман | Борисов | 10 | 49:52.5 | 6 | 10M:40-49 |
| 86 | 140 | Кашевская Юлия | Фаниполь | 10 | 49:44.5 | 13 | 10F:18-39 |
| 85 | 124 | Воронович Полина | Минск | 10 | 49:11.4 | 12 | 10F:18-39 |
| 84 | 119 | Красоцкая Анастасія | Менск | 10 | 49:08.8 | 11 | 10F:18-39 |
| 83 | 111 | Гришанова Наталья | "КСО ""Эридан""" | 10 | 48:33.9 | 10 | 10F:18-39 |
| 82 | 128 | Клочко Екатерина | Berunner | 10 | 47:58.6 | 9 | 10F:18-39 |
| 81 | 147 | Фурсевич Александр | Минск | 10 | 47:58.2 | 1 | 10M:60+ |
| 80 | 143 | Сахарук Кристина | Брест | 10 | 47:27.2 | 8 | 10F:18-39 |
| 79 | 113 | Кукса Анастасия | Cadence | 10 | 47:15.9 | 7 | 10F:18-39 |
| 78 | 101 | Козельская Людмила | Минск | 10 | 47:08.0 | 3 | 10F:40-49 |
| 77 | 107 | Скиндер Людмила | Брест | 10 | 47:06.8 | 2 | 10F:40-49 |
| 76 | 172 | Ліхтаровіч Сяргей | Аматар | 10 | 47:05.8 | 23 | 10M:18-39 |
| 75 | 104 | Петриковец Елена | Nikerunclub | 10 | 46:55.3 | 1 | 10F:40-49 |
| 74 | 121 | Марынкевiч Дар'я | Мiнск | 10 | 46:54.4 | 6 | 10F:18-39 |
| 73 | 142 | Ляшчынская Эліна | Брэст | 10 | 46:52.7 | 5 | 10F:18-39 |
| 72 | 151 | Рачёнок Сергей | Могилёв | 10 | 46:10.6 | 3 | 10M:50-59 |
| 71 | 183 | Рачёнок Владислав | Awem Games | 10 | 46:10.2 | 22 | 10M:18-39 |
| 70 | 906 | Мандрик Алексей | Минск | 10 | 45:47.7 | 21 | 10M:18-39 |
| 69 | 154 | Куўшынаў Андрэй | Runstudio | 10 | 45:47.4 | 5 | 10M:40-49 |
| 68 | 132 | Конопляникова Ксения | FARTLEK RUNNING CLUB | 10 | 45:03.2 | 4 | 10F:18-39 |
| 67 | 161 | Дзегцяроў Васіль | Мінск | 10 | 44:11.2 | 4 | 10M:40-49 |
| 66 | 190 | Карейша Виктор | Новополоцк | 10 | 43:57.4 | 20 | 10M:18-39 |
| 65 | 165 | Денис Артур | "КСО ""Эридан""" | 10 | 43:36.2 | 19 | 10M:18-39 |
| 64 | 126 | Комадей Ирина | Минск | 10 | 43:35.1 | 3 | 10F:18-39 |
| 63 | 131 | Лусто Дарья | Berunner | 10 | 43:32.9 | 2 | 10F:18-39 |
| 62 | 152 | Константинов Павел | Arza running club | 10 | 43:22.3 | 2 | 10M:50-59 |
| 61 | 158 | Мороз Андрей | Дисна | 10 | 43:14.5 | 3 | 10M:40-49 |
| 60 | 197 | Koutun Andrei | Minsk | 10 | 42:40.8 | 18 | 10M:18-39 |
| 59 | 164 | Козельский Александр | Минск | 10 | 41:57.9 | 17 | 10M:18-39 |
| 58 | 184 | Забавский Кирилл | RunStudio | 10 | 41:20.2 | 16 | 10M:18-39 |
| 57 | 149 | Бохан Олег | Лепель | 10 | 41:14.3 | 1 | 10M:50-59 |
| 56 | 123 | Фандюхина Яна | Kudelich team | 10 | 40:59.7 | 1 | 10F:18-39 |
| 55 | 189 | Ковалевский Антон | Аматар | 10 | 40:43.2 | 15 | 10M:18-39 |
| 54 | 157 | Ключэня Віталь | BeRunner | 10 | 40:26.8 | 2 | 10M:40-49 |
| 53 | 188 | Филитарин Дмитрий | Новополоцк | 10 | 39:54.8 | 14 | 10M:18-39 |
| 52 | 179 | Тимофеев Георгий | beRunner | 10 | 39:26.8 | 13 | 10M:18-39 |
| 51 | 191 | Ерёменко Роман | FARTLEK RUNNING CLUB | 10 | 39:19.2 | 12 | 10M:18-39 |
| 50 | 185 | Веремейчик Юрий | Madrun | 10 | 38:35.5 | 1 | 10M:40-49 |
| 49 | 173 | Демко Денис | Лепель | 10 | 37:58.9 | 11 | 10M:18-39 |
| 48 | 177 | Kuzmich Maksim | Каденс | 10 | 37:24.5 | 10 | 10M:18-39 |
| 47 | 168 | Куратнiк Юры | Мiнск | 10 | 37:20.3 | 9 | 10M:18-39 |
| 46 | 175 | Саскевiч Аляксей | beRunner | 10 | 37:16.8 | 8 | 10M:18-39 |
| 45 | 174 | Ласюк Юрий | Твердые зелёные бана | 10 | 36:57.7 | 7 | 10M:18-39 |
| 44 | 199 | Шалак Мікалай | СШ1 | 10 | 36:48.1 | 6 | 10M:18-39 |
| 43 | 181 | Телеховец Денис | Барановичи | 10 | 35:12.8 | 5 | 10M:18-39 |
| 42 | 186 | Загидуллин Игорь | Berunner | 10 | 35:11.2 | 4 | 10M:18-39 |
| 41 | 171 | Стариченко Андрей | Cuba | 10 | 35:06.8 | 3 | 10M:18-39 |
| 40 | 198 | Golovchenko Alexandr | ATMO | 10 | 33:57.9 | 2 | 10M:18-39 |
| 39 | 192 | Міхалкін Сяргей | Эрыдан | 10 | 31:53.2 | 1 | 10M:18-39 |
| 38 | 103 | Малiноўская Наталля | Мiнск | 0.15 | 0:33.8 | 11 | 10F:40-49 |
| 37 | 603 | Мороз Ксения | Дисна | 3 | 21:19.4 | 4 | 03F |
| 36 | 604 | Мороз Елизавета | Дисна | 3 | 18:26.8 | 3 | 03F |
| 35 | 602 | Арзамасцева Екатерина | SMORGON ATHLETIC OCR | 3 | 15:30.4 | 2 | 03F |
| 34 | 601 | Федоренко Кирилл | Новополоцк | 3 | 14:37.7 | 2 | 03M |
| 33 | 903 | Бригинец Ирина | Полоцк | 3 | 14:30.2 | 1 | 03F |
| 32 | 508 | Шардыка Артур | REGO karting | 3 | 14:15.6 | 1 | 03M |
| 31 | 907 | Мандрик Александра | Минск | 1.5 | 12:32.6 | 9 | 01F:7-10 |
| 30 | 513 | Гудзімчык Кіра | Kufar Team | 1.5 | 12:07.2 | 8 | 01F:7-10 |
| 29 | 515 | Лисовская Елизавета | Верхнедвинск | 1.5 | 10:57.6 | 7 | 01F:7-10 |
| 28 | 514 | Ворошилова Арина | Полоцк | 1.5 | 10:09.7 | 6 | 01F:7-10 |
| 27 | 516 | Лобач Валерия | TUR OCR TEAM | 1.5 | 10:06.6 | 5 | 01F:7-10 |
| 26 | 904 | Костенко Лев | Полоцк | 1.5 | 10:00.4 | 6 | 01M:7-10 |
| 25 | 524 | Емельянова Влада | Талисман | 1.5 | 10:00.3 | 10 | 01F:11-14 |
| 24 | 526 | Скрипко Дарья | TUR OCR TEAM | 1.5 | 9:58.4 | 9 | 01F:11-14 |
| 23 | 910 | Ващенко Ая | Аист | 1.5 | 9:17.0 | 4 | 01F:7-10 |
| 22 | 503 | Круглый Архип | полоцк | 1.5 | 9:09.5 | 5 | 01M:7-10 |
| 21 | 913 | Ганакова Варвара | Madrun | 1.5 | 8:35.5 | 3 | 01F:7-10 |
| 20 | 521 | Васильченко Анастасия | аг. Гатово | 1.5 | 8:33.3 | 8 | 01F:11-14 |
| 19 | 510 | Лисовский Илья | Верхнедвинск | 1.5 | 8:29.3 | 6 | 01M:11-14 |
| 18 | 908 | Яблонский Захар | Верхнедвинская СДЮШО | 1.5 | 8:26.3 | 5 | 01M:11-14 |
| 17 | 506 | Рудов Тимур | Новополоцк | 1.5 | 8:25.2 | 4 | 01M:11-14 |
| 16 | 902 | Белоусов Артем | Новополоцк | 1.5 | 8:21.7 | 4 | 01M:7-10 |
| 15 | 512 | Зенькович Злата | SMORGON ATHLETIC OCR | 1.5 | 8:16.7 | 2 | 01F:7-10 |
| 14 | 504 | Ворошилов Иван | Полоцк | 1.5 | 8:11.0 | 3 | 01M:7-10 |
| 13 | 525 | Цыганкова Соф'я | Наваполацк | 1.5 | 7:52.5 | 7 | 01F:11-14 |
| 12 | 911 | Ващенко Яков | Аист | 1.5 | 7:47.9 | 3 | 01M:11-14 |
| 11 | 517 | Пехцерава Аляксандра | MadKids | 1.5 | 7:37.6 | 1 | 01F:7-10 |
| 10 | 509 | Вагін Багдан | Віцебск | 1.5 | 7:23.8 | 2 | 01M:11-14 |
| 9 | 520 | Ясявичюс Каролина | Витебск | 1.5 | 7:21.6 | 6 | 01F:11-14 |
| 8 | 518 | Шаколо Лера | MadKids | 1.5 | 7:19.4 | 5 | 01F:11-14 |
| 7 | 519 | Ясявичюс Карина | Витебск | 1.5 | 7:18.2 | 4 | 01F:11-14 |
| 6 | 527 | Пехцерава Кацярына | MadKids | 1.5 | 7:08.9 | 3 | 01F:11-14 |
| 5 | 502 | Краснощекий Макс | Новополоцк | 1.5 | 6:58.6 | 2 | 01M:7-10 |
| 4 | 505 | Рогачевский Михаил | Верхнедвинская СДЮШО | 1.5 | 6:57.8 | 1 | 01M:7-10 |
| 3 | 507 | Дащёнок Егор | Витебск | 1.5 | 6:56.1 | 1 | 01M:11-14 |
| 2 | 522 | Патрэбка Арына | Наваполацк | 1.5 | 6:50.3 | 2 | 01F:11-14 |
| 1 | 523 | Древс Мария | Smorgon Athletic | 1.5 | 6:45.0 | 1 | 01F:11-14 |
Generate time 0.045 s