Благотворительный заплыв на открытой воде "Blue Dragon Race"

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Км Результат Место Группа
86 14 Пипко Наталья   5 DSQ - Ж:50-54
85 4 Перминова Наталья   5 3:28:48 2 Ж:30-34
84 82 Антилевски Виктор   5 3:24:59 13 М:40-44
83 63 Павленко Денис   5 3:21:38 12 М:40-44
82 13 Моисеева Вероника   5 3:19:47 3 Ж:40-44
81 74 Божко Виталий   5 3:15:16 4 М:50-54
80 11 Сергеева Юлия   5 3:11:26 2 Ж:40-44
79 34 Шило Руслан   5 3:09:06 13 М:30-34
78 25 Шуткевич Сергей   5 2:58:53 12 М:30-34
77 43 Метлушко Алексей   5 2:46:50 21 М:35-39
76 56 Гаврильчик Максим   5 2:45:11 20 М:35-39
75 77 Скребец Сергей   5 2:42:00 2 М:55-59
74 5 Ванчук Оксана   5 2:39:52 5 Ж:35-39
73 76 Тумащик Александр   5 2:37:00 3 М:50-54
72 80 Войнилович Геннадий   5 2:36:27 2 М:60-64
71 19 Климук Александр   5 2:35:01 11 М:18-29
70 6 Дворякова Ольга   5 2:34:47 4 Ж:35-39
69 45 Рыженков Юрий   5 2:34:45 19 М:35-39
68 96 Хвалова Мария   5 2:34:39 3 Ж:35-39
67 95 Волчек Дарья   5 2:32:04 2 Ж:35-39
66 8 Кузьмич Ирина   5 2:31:32 1 Ж:40-44
65 69 Плотников Игорь   5 2:28:18 5 М:45-49
64 26 Шутеев Александр   5 2:25:43 11 М:30-34
63 48 Гатальский Андрей   5 2:23:29 18 М:35-39
62 86 Бабицкий Владимир   5 2:22:59 10 М:18-29
61 72 Дубровский Александр   5 2:22:40 4 М:45-49
60 47 Матус Игорь   5 2:21:21 17 М:35-39
59 57 Шляев Василий   5 2:18:51 11 М:40-44
58 27 Мельников Евгений   5 2:18:01 10 М:30-34
57 7 Худовец Ольга   5 2:16:53 1 Ж:35-39
56 98 Храповицкий Антон   5 2:15:51 9 М:30-34
55 55 Пономаренко Артур   5 2:15:24 16 М:35-39
54 39 Орлов Юрий   5 2:14:57 15 М:35-39
53 29 Шестаков Александр   5 2:14:37 8 М:30-34
52 83 Востриков Иван   5 2:14:26 14 М:35-39
51 67 Дубовик Игорь   5 2:14:00 10 М:40-44
50 24 Щербенок Игорь   5 2:12:15 7 М:30-34
49 66 Януш Эрнест   5 2:12:05 9 М:40-44
48 30 Степанов Павел   5 2:11:31 6 М:30-34
47 15 Беличенко Руслан   5 2:11:03 2 М:50-54
46 49 Калинин Артём   5 2:09:03 13 М:35-39
45 68 Павленков Николай   5 2:07:53 3 М:45-49
44 1 Грядунова Вера   5 2:06:28 1 Ж:65-69
43 16 Таболич Роман   5 2:06:15 9 М:18-29
42 40 Яворский Владислав   5 2:05:30 12 М:35-39
41 36 Богуш Вадим   5 2:04:22 11 М:35-39
40 41 Кривобок Николай   5 2:02:12 10 М:35-39
39 32 Левчук Максим   5 2:01:40 5 М:30-34
38 75 Адамович Ирина   5 1:59:20 1 М:50-54
37 61 Гаркавый Максим   5 1:58:33 8 М:40-44
36 28 Шарай Юрий   5 1:58:32 4 М:30-34
35 65 Голец Юрий   5 1:57:26 7 М:40-44
34 84 Юшкевич Андрей   5 1:57:25 6 М:40-44
33 88 Хатей Дмитрий   5 1:56:46 5 М:40-44
32 17 Драбинко Артур   5 1:55:30 8 М:18-29
31 42 Алешкевич Евгений   5 1:55:17 9 М:35-39
30 85 Микулько Надежда   5 1:55:16 1 Ж:30-34
29 79 Грядунов Андрей   5 1:54:07 1 М:60-64
28 89 Сафиуллин Тулеубай   5 1:53:01 7 М:18-29
27 92 Силивончик Анастасия   5 1:52:03 1 Ж:45-49
26 70 Жильников Эдуард   5 1:50:32 2 М:45-49
25 44 Вашкевич Антон   5 1:50:17 8 М:35-39
24 62 Лузанов Евгений   5 1:49:57 4 М:40-44
23 50 Шмерко Андрей   5 1:49:00 7 М:35-39
22 60 Лукьянов Александр   5 1:48:52 3 М:40-44
21 21 Омельянюк Кирилл   5 1:48:39 5 М:18-29
20 22 Ушков Алексей   5 1:48:39 5 М:18-29
19 54 Дежко Алексей   5 1:47:43 6 М:35-39
18 64 Моженков Сергей   5 1:46:42 2 М:40-44
17 35 Третьяк Александр   5 1:46:25 5 М:35-39
16 46 Тарасенко Артем   5 1:43:19 4 М:35-39
15 51 Марцинкевич Александр   5 1:42:41 3 М:35-39
14 52 Федорович Василий   5 1:42:30 2 М:35-39
13 2 Корнейчук Александра   5 1:38:01 1 Ж:18-29
12 97 Хозяев Марис   5 1:37:23 3 М:30-34
11 31 Максименко Игорь   5 1:36:34 2 М:30-34
10 93 Жуковец Виктор   5 1:36:05 4 М:18-29
9 53 Борисок Виталий   5 1:30:21 1 М:35-39
8 94 Дахно Александр   5 1:29:56 3 М:18-29
7 78 Алешкевич Сергей   5 1:28:02 1 М:55-59
6 71 Царёв Павел   5 1:24:58 1 М:45-49
5 33 Додолев Егор   5 1:24:56 1 М:30-34
4 23 Машлякевич Тимофей   5 1:22:31 2 М:18-29
3 59 Мелях Дмитрий   5 1:19:54 1 М:40-44
2 87 Счаснович Ксения   5 DSQ - Ж:35-39
1 18 Шарапов Никита   5 1:12:13 1 М:18-29
Generate time 0.008 s