Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | 2024 | Жылко Кацярына | КудыМы | 1:06:40 | 9 | Ж1 |
169 | 256 | Попов Сергей | КО "ТрактОр" | 1:52:42 | 42 | М1 |
168 | 2089 | Малышко Татьяна | КО "БГУ" | 0:47:36 | 2 | Ж1 |
167 | 2048 | Граковіч Іна | ЕРАМ | 0:47:23 | 1 | Ж1 |
166 | 80 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыён" | 0:41:56 | 16 | М1 |
165 | 6035 | Костромин Матвей | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:53:41 | 24 | М2-3 |
164 | 45 | Белозерцев Алексей | КСО "Белая Русь" | 0:51:28 | 31 | М1 |
163 | 2149 | Перминова Наталья | город | 1:15:09 | 13 | Ж1 |
162 | 73 | Загришев Денис | OC "Silwan Liuks" | 0:44:01 | 21 | М1 |
161 | 9364 | Казарин Дмитрий | Лично | 0:35:54 | 7 | М4 |
160 | 189 | Божук Дмитрий | КО "БГУ" | 0:36:16 | 5 | М1 |
159 | 2003 | Костромина Анна | г. Минск | 0:52:27 | 5 | Ж1 |
158 | 22 | Мороз Иван | КО "Камертон" | 0:51:05 | 21 | М2-3 |
157 | 2018 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 1:12:57 | 12 | Ж1 |
156 | 113 | Крипа Сергей | ТК Альтаир | 0:49:28 | 30 | М1 |
155 | 221 | Серченя Денис | Soligorsk | 0:32:43 | 4 | М2-3 |
154 | 2011 | Дашкевич Татьяна | СК Камволь | 0:41:02 | 4 | Ж2-3 |
153 | 7021 | Мурашка Злата | СКА "Арыён" | 0:24:41 | 6 | Ж7 |
152 | 7020 | Мурашка Паліна | СКА "Арыён" | 0:24:12 | 5 | Ж7 |
151 | 2046 | Оброжко Анна | Лично | 1:09:29 | 11 | Ж1 |
150 | 81 | Лисай Павел | Мосты М | 0:39:45 | 12 | М1 |
149 | 176 | Холод Павел | КСО "Эридан" Минск | 0:38:35 | 10 | М1 |
148 | 2023 | Шарова Вита | Минск | 1:08:57 | 10 | Ж1 |
147 | 7019 | Нехаева Людмила | Пеленг-Вымпел Минск | 1:23:11 | 16 | Ж4 |
146 | 237 | Юлов Герман | СК "Камволь" | 0:37:14 | 7 | М1 |
145 | 254 | Ветошкин Дмитрий | СКО "Немига-Норд" | 0:37:34 | 8 | М1 |
144 | 5015 | Адамова София | Атлас | 0:56:01 | 12 | Ж2-3 |
143 | 4003 | Сойко Павел | Колледж-МГТЭЦ | 0:41:43 | 15 | М2-3 |
142 | 2081 | Романенко Оксана | КО "ТрактОр" | 1:02:35 | 8 | Ж1 |
141 | 19 | Цымбал Георгий | г. Минск | 1:15:06 | 41 | М1 |
140 | 363 | Мешко Игорь | Минск | DSQ | - | М1 |
139 | 20 | Ходан Александр | СК "Камволь" | 0:30:15 | 1 | М1 |
138 | 349 | Милевский Леонид | КСА "Пеленг-Вымпел" | 0:58:54 | 25 | М2-3 |
137 | 106 | Важник Александр | КСО "Стандарт" | 0:41:32 | 14 | М2-3 |
136 | 192 | Жмаков Алексей | Минск | 0:46:59 | 26 | М1 |
135 | 25 | Савастюк Игорь | Минск | 0:43:10 | 19 | М1 |
134 | 51 | Лашкевич Максим | КСО "Турлан" | 0:48:29 | 20 | М2-3 |
133 | 7067 | Авраменко Лариса | КСО "Стандарт" | 0:39:45 | 3 | Ж4 |
132 | 6019 | Жылко Трафім | КудыМы | 0:41:30 | 5 | М6 |
131 | 50 | Пилац Андрей | КЛ "Баклан" | 0:42:41 | 18 | М1 |
130 | 2084 | Коваленко Ирина | КСО "Трактор" | 0:49:25 | 9 | Ж2-3 |
129 | 2035 | Савастюк Инна | Минск | 0:43:41 | 5 | Ж2-3 |
128 | 2240 | Захаревич Мария | г. Минск, лично | 0:18:44 | 2 | Ж6 |
127 | 6056 | Нехай Геннадий | КСО "Стандарт" | DSQ | - | М1 |
126 | 7059 | Качанова Елена | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:54:19 | 14 | Ж4 |
125 | 326 | Казарин Дмитрий | Лично | 0:23:39 | 2 | М5 |
124 | 2005 | Гуйдо Елена | КО "БГУ" | 0:29:37 | 2 | Ж4 |
123 | 5022 | Кашкан Ксения | Атлас | 0:56:37 | 14 | Ж2-3 |
122 | 76 | Макаревич Иосиф | КО "Камертон" | 0:55:28 | 36 | М1 |
121 | 35 | Волошин Дмитрий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:47:22 | 28 | М1 |
120 | 123 | Печко Андрей | СКО "Орион" | 0:44:04 | 22 | М1 |
119 | 86 | Алексеев Юрий | КСО "БНТУ" | 1:00:44 | 40 | М1 |
118 | 8005 | Держанович Михаил | Лично | DSQ | - | М7 |
117 | 4067 | Ильин Роман | МГТЭЦДиМ | 0:41:39 | 14 | М1 |
116 | 2007 | Бауло Ирина | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:53:33 | 11 | Ж2-3 |
115 | 5126 | Коваленко Евгения | КСО "Трактор" | DSQ | - | Ж6 |
114 | 4051 | Коновалов Даниил | Минск | 0:39:21 | 12 | М2-3 |
113 | 4050 | Коваленко Павел | МГПЛ 3 | 0:39:04 | 11 | М2-3 |
112 | 83 | Гракович Дмитрий | ТК "Гелиос" | DSQ | - | М1 |
111 | 7033 | Пилац Алиса | Минск | 0:14:33 | 1 | Ж6 |
110 | 2092 | Стебеняева Елена | СКО "Орион" | 0:54:26 | 6 | Ж1 |
109 | 6040 | Пилац Максим | Минск | 0:13:47 | 3 | М7 |
108 | 6086 | Мосин Павел | КО "ТрактОр" | 0:40:03 | 10 | М4 |
107 | 6007 | Геращенко Владимир | КО "ТрактОр" | 0:51:06 | 22 | М2-3 |
106 | 241 | Наумов Александр | Минск | 0:36:00 | 7 | М2-3 |
105 | 2054 | Семенчик Ольга | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:56:21 | 13 | Ж2-3 |
104 | 6023 | Ковальчук Виктор | СК "Стандарт" | 1:14:28 | 29 | М2-3 |
103 | 6081 | Лапоухов Тимофей | Минск, лично | 0:31:50 | 4 | М6 |
102 | 2038 | Алексеева Ольга | КСО "БНТУ" | 0:46:00 | 7 | Ж2-3 |
101 | 6026 | Алексеев Игорь | КСО "БНТУ" | 0:45:41 | 18 | М2-3 |
100 | 100 | Пилипенко Александр | СКО "Орион" | 0:43:58 | 20 | М1 |
99 | 186 | Некипелов Алексей | КСО БНТУ | 0:31:05 | 2 | М2-3 |
98 | 7072 | Зубкова Галина | Минск | 1:22:51 | 15 | Ж2-3 |
97 | 4009 | Тарасевич Чеслав | КСО "Белая Русь" | DSQ | - | М1 |
96 | 52 | Кошан Анатолий | Лично | 0:53:42 | 34 | М1 |
95 | 108 | Триденский Геннадий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:42:24 | 16 | М2-3 |
94 | 6018 | Чернов Виктор | Ветераны троп | 2:15:10 | 30 | М2-3 |
93 | 6011 | Черемисинов Дмитрий | КО "Камертон" | 1:10:01 | 19 | М4 |
92 | 7008 | Волошина Ксения | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:16:36 | 4 | Ж7 |
91 | 29 | Минчуков Александр | СК "Камволь" минск | 0:40:33 | 13 | М1 |
90 | 66 | Трапезников Николай | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:05:57 | 27 | М2-3 |
89 | 8004 | Шведова Елена | Лично | 0:30:36 | 3 | Ж6 |
88 | 2239 | Кондруц Дарья | #runosmafia | 0:36:51 | 5 | Ж6 |
87 | 8001 | Василевская Екатерина | Лично | 0:49:42 | 3 | Ж1 |
86 | 216 | Роговский Алексей | ОК "Пралеска" | 0:44:04 | 22 | М1 |
85 | 34 | Молчанов Павел | МГТЭЦДиМ-сш147 | DSQ | - | М2-3 |
84 | 7065 | Новикова Лика | Минск | 0:14:43 | 3 | Ж7 |
83 | 111 | Иванов Анатолий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:52:40 | 23 | М2-3 |
82 | 115 | Романчин Павел | СК "Камволь" | 0:37:09 | 6 | М1 |
81 | 151 | Латокурский Григорий | КСО "Турлан" | 0:58:03 | 39 | М1 |
80 | 4072 | Герасимов Владимир | СК "Камволь" | 0:32:40 | 3 | М2-3 |
79 | 4093 | Воронец Роман | Логойский РЦТиК | 0:40:38 | 13 | М2-3 |
78 | 361 | Якушко Владислав | Лично | 0:28:23 | 1 | М2-3 |
77 | 2231 | Радина Елена | Минск | 0:32:21 | 4 | Ж6 |
76 | 94 | Прохоренко Дмитрий | Минск | 0:37:19 | 9 | М2-3 |
75 | 122 | Гилёв Даниил | КО "БГУ" | 0:46:36 | 24 | М1 |
74 | 7010 | Черемисинова Людмила | КО "Камертон" | 0:43:28 | 6 | Ж4 |
73 | 5044 | Писмаркина Мария | МГТЭЦДиМ | 0:41:04 | 4 | Ж4 |
72 | 327 | Лiсiчык Юрый | Лично | 0:35:15 | 4 | М1 |
71 | 2129 | Вашкевич Галина | Логойский РЦТиК | 0:38:05 | 2 | Ж2-3 |
70 | 4033 | Грохольский Владислав | СКО "Орион" | 0:38:04 | 10 | М2-3 |
69 | 2055 | Грохольская Алла | СКО "Орион" | 0:38:01 | 1 | Ж2-3 |
68 | 2049 | Алейникова Жанна | КСО "Турлан" | 0:52:06 | 4 | Ж1 |
67 | 85 | Амеличкин Василий | КСО "Белая Русь" | 0:33:37 | 2 | М1 |
66 | 6122 | Черныш Евгений | КСО "Стандарт" | 0:20:40 | 3 | М6 |
65 | 2238 | Барковская Наталья | КО "БГУ" | 0:53:18 | 13 | Ж4 |
64 | 7094 | Буховец Яна | КО "БГУ" | 0:53:05 | 10 | Ж4 |
63 | 8002 | Рогалевич Арина | МГТЭЦ СШ224 | 0:12:20 | 1 | Ж7 |
62 | 2208 | Гаргун Алена | МГТЭЦ СШ №224 | 0:12:23 | 2 | Ж7 |
61 | 2006 | Демиденко Ольга | СК "БГПУ" | 0:48:56 | 8 | Ж2-3 |
60 | 8 | Лашкевич Георгий | КСО "Эридан" | 0:41:42 | 15 | М1 |
59 | 6064 | Романенко Вячеслав | КО "ТрактОр" | 0:19:56 | 2 | М6 |
58 | 4032 | Ефимец Сергей | Мгтэцдим-сш 147 | 0:46:09 | 19 | М2-3 |
57 | 4056 | Звягов Владислав | БГУФК СиРТ | 0:54:43 | 15 | М4 |
56 | 2013 | Клемантович Тамара | СК "Камволь" | 0:27:14 | 1 | Ж4 |
55 | 2241 | Ботяновская Ольга | beCloud | 0:41:52 | 5 | Ж4 |
54 | 362 | Романов Вячеслав | beCloud | 0:41:41 | 12 | М4 |
53 | 7073 | Шестакова Татьяна | Минск | 1:11:51 | 15 | Ж4 |
52 | 5004 | Катлерова Анна | КО "БГУ" | 0:45:28 | 7 | Ж4 |
51 | 8003 | Амосов Алексей | МГТЭЦ СШ224 | 0:10:13 | 2 | М7 |
50 | 357 | Вайцяховіч Максім | КО "Легенда" | 0:36:18 | 8 | М2-3 |
49 | 6069 | Амосов Юрий | МГТЭЦ СШ №224 | 0:10:06 | 1 | М7 |
48 | 40 | Шах Степан | Минск | 0:39:39 | 11 | М1 |
47 | 6002 | Бульбенов Владимир | КО "ТрактОр" | 0:41:08 | 11 | М4 |
46 | 4020 | Корольчук Максим | СКО "Орион" | 0:52:01 | 32 | М1 |
45 | 4039 | Кравченко Тимур | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:35:38 | 6 | М4 |
44 | 2132 | Катлерова Надежда | КО "БГУ" | 0:41:41 | 2 | Ж5 |
43 | 6022 | Печерный Валентин | КО "ТрактОр" | 0:56:21 | 37 | М1 |
42 | 21 | Попов Александр | СК "Камволь" | 0:42:23 | 17 | М1 |
41 | 2004 | Ткачук Дарья | OC "Silwan Liuks" | 0:55:50 | 7 | Ж1 |
40 | 7041 | Ермак Таисия | СК "Камволь" | 0:50:33 | 9 | Ж4 |
39 | 6052 | Новик Артём | СК "Камволь" | 1:00:39 | 17 | М4 |
38 | 7055 | Новикова Амалия | СКО "Орион" | 0:48:12 | 8 | Ж4 |
37 | 6008 | Красильников Виктор | КО "БГУ" | 0:34:03 | 5 | М4 |
36 | 2100 | Богач Вера | Минск | 0:53:05 | 10 | Ж4 |
35 | 4071 | Богач Станислав | Минск | 0:52:36 | 14 | М4 |
34 | 4076 | Ковшик Федор | ГУО "Брестская санато | 1:08:51 | 28 | М2-3 |
33 | 6004 | Кухта Григорий | Минск | 1:01:54 | 26 | М2-3 |
32 | 4037 | Довнар Никита | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:27:02 | 3 | М4 |
31 | 42 | Хромых Иван | СКО "Орион" | 0:37:58 | 9 | М1 |
30 | 6024 | Булатов Владимир | СКО "Орион" | 0:55:32 | 16 | М4 |
29 | 4035 | Герда Валентин | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:21:37 | 2 | М4 |
28 | 4036 | Герда Вениамин | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:21:35 | 1 | М4 |
27 | 7015 | Карако Ульяна | Foxoring | 0:53:07 | 12 | Ж4 |
26 | 5040 | Холод Ирина | СКО "Орион" | 0:40:10 | 3 | Ж2-3 |
25 | 92 | Ковшик Владимир | ГУО "Брестская санато | 0:56:44 | 38 | М1 |
24 | 359 | Угольник Захар | ВАРБ | 0:48:03 | 29 | М1 |
23 | 6054 | Новик Иван | СК "Камволь" | 1:06:05 | 18 | М4 |
22 | 99 | Наталевич Вячеслав | Легенда | 0:45:41 | 13 | М4 |
21 | 90 | Троцкий Алексей | КО "БГУ" | 0:47:13 | 27 | М1 |
20 | 4049 | Какунин Артем | КСО "Белая Русь" | 0:52:25 | 33 | М1 |
19 | 102 | Бетько Максим | ВАРБ | 0:35:45 | 6 | М2-3 |
18 | 2235 | Надольская Ирина | г. Минск, лично | 0:56:55 | 3 | Ж5 |
17 | 275 | Казначеев Иван | ВАРБ | 0:38:46 | 9 | М4 |
16 | 331 | Калкаманов Марс | Санкт-Петербург | 0:33:32 | 5 | М2-3 |
15 | 223 | Рожков Александр | КСО "Немига-Норд" | 0:46:38 | 25 | М1 |
14 | 11 | Кузнецов Владимир | КСО "Эридан" Минск | 0:55:20 | 35 | М1 |
13 | 6053 | Вашетьков Макар | КСО "Белая Русь" | 0:38:58 | 5 | М5 |
12 | 172 | Гуйдо Дмитрий | ВАРБ | 0:35:03 | 3 | М1 |
11 | 6049 | Сулим Илья | КСО "Белая Русь" | 0:33:39 | 4 | М5 |
10 | 4046 | Суворов Никита | КСО "Белая Русь" | 0:33:54 | 4 | М4 |
9 | 97 | Молоток Александр | СКО "Орион" | 0:43:11 | 17 | М2-3 |
8 | 2109 | Бабич Ольга | Лично | 0:50:25 | 10 | Ж2-3 |
7 | 2237 | Якушко Анастасия | Лично | 0:44:30 | 6 | Ж2-3 |
6 | 6055 | Васильев Ярослав | КСО "Белая Русь" | 0:23:23 | 1 | М5 |
5 | 7032 | Гнедько Злата | Foxoring | 0:26:58 | 1 | Ж5 |
4 | 6038 | Гнедько Станислав | Foxoring | 0:25:03 | 3 | М5 |
3 | 4048 | Дурович Леонид | КСО "Белая Русь" | 0:36:02 | 8 | М4 |
2 | 4044 | Будник Станислав | СКО "Орион" | 0:19:38 | 1 | М6 |
1 | 6006 | Парфенов Тихон | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:14:56 | 4 | М7 |
Generate time 61.9 ms