Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
170 | 2024 | Жылко Кацярына | КудыМы | 1:06:40 | - | Ж1 |
169 | 256 | Попов Сергей | КО "ТрактОр" | 1:52:42 | - | М1 |
168 | 2089 | Малышко Татьяна | КО "БГУ" | 0:47:36 | - | Ж1 |
167 | 2048 | Граковіч Іна | ЕРАМ | 0:47:23 | - | Ж1 |
166 | 80 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыён" | 0:41:56 | - | М1 |
165 | 6035 | Костромин Матвей | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:53:41 | - | М2-3 |
164 | 45 | Белозерцев Алексей | КСО "Белая Русь" | 0:51:28 | - | М1 |
163 | 2149 | Перминова Наталья | город | 1:15:09 | - | Ж1 |
162 | 73 | Загришев Денис | OC "Silwan Liuks" | 0:44:01 | - | М1 |
161 | 9364 | Казарин Дмитрий | Лично | 0:35:54 | - | М4 |
160 | 189 | Божук Дмитрий | КО "БГУ" | 0:36:16 | - | М1 |
159 | 2003 | Костромина Анна | г. Минск | 0:52:27 | - | Ж1 |
158 | 22 | Мороз Иван | КО "Камертон" | 0:51:05 | - | М2-3 |
157 | 2018 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 1:12:57 | - | Ж1 |
156 | 113 | Крипа Сергей | ТК Альтаир | 0:49:28 | - | М1 |
155 | 221 | Серченя Денис | Soligorsk | 0:32:43 | - | М2-3 |
154 | 2011 | Дашкевич Татьяна | СК Камволь | 0:41:02 | - | Ж2-3 |
153 | 7021 | Мурашка Злата | СКА "Арыён" | 0:24:41 | - | Ж7 |
152 | 7020 | Мурашка Паліна | СКА "Арыён" | 0:24:12 | - | Ж7 |
151 | 2046 | Оброжко Анна | Лично | 1:09:29 | - | Ж1 |
150 | 81 | Лисай Павел | Мосты М | 0:39:45 | - | М1 |
149 | 176 | Холод Павел | КСО "Эридан" Минск | 0:38:35 | - | М1 |
148 | 2023 | Шарова Вита | Минск | 1:08:57 | - | Ж1 |
147 | 7019 | Нехаева Людмила | Пеленг-Вымпел Минск | 1:23:11 | - | Ж4 |
146 | 237 | Юлов Герман | СК "Камволь" | 0:37:14 | - | М1 |
145 | 254 | Ветошкин Дмитрий | СКО "Немига-Норд" | 0:37:34 | - | М1 |
144 | 5015 | Адамова София | Атлас | 0:56:01 | - | Ж2-3 |
143 | 4003 | Сойко Павел | Колледж-МГТЭЦ | 0:41:43 | - | М2-3 |
142 | 2081 | Романенко Оксана | КО "ТрактОр" | 1:02:35 | - | Ж1 |
141 | 19 | Цымбал Георгий | г. Минск | 1:15:06 | - | М1 |
Generate time 11.0 ms