Майская Многодневка. 1 день

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
494 156 Ефимович Пелагея ГОЦТиК-Верас DSQ - Ж14
493 812 Кошан Анатолий Бобруйск лично 2:06:26 22 М35
492 40 Белозерцев Алексей КСО «Белая Русь» DSQ - М45
491 566 Янулявичюс Евгений КСО «Меридиан» DSQ - М12
490 484 Сухорукова Лариса RUS Вымпел Брянск Россия 1:57:44 7 Ж55
489 435 Рудько Алина КСО «Меридиан» DSQ - Ж14
488 399 Попченя Лирина КО «Случь» 2:13:03 18 Ж16
487 497 Торман Владислав БГУФК DSQ - Open3
486 549 Шинкевич Екатерина лично 1:21:13 1 Open3
485 216 Корзанов Евгений RUS Брянск лично 1:39:49 21 М35
484 54 Болтовский Александр ФСЦДиМ Атаман 2:34:04 15 М16
483 85 Вишневский Павел КСО «Верас» DSQ - М21B
482 128 Гусев Владимир Брестская область 2:16:10 7 М40
481 151 Дыко Дмитрий СТК «Мэта» 1:13:23 11 М50
480 141 Довбыш Дмитрий ЦТиКДиМ Брестского р 2:11:20 14 М16
479 304 Марач Аляксандр КСО «Простор» 1:11:19 10 М50
478 196 Ковшик Владимир Брестская область 1:15:19 12 М50
477 240 Кудрявцев Алексей КСО «Березино» 1:31:00 23 М21B
476 295 Мазырко Александр КСО «Верас» DSQ - М35
475 393 Подлипский Влад ЦТиКДиМ Брестского р 1:35:34 13 М16
474 340 Мохорева Анна КСО «Эридан» 1:01:22 15 Ж21B
473 140 Дмитраков Сергей КСО «Меридиан» 2:01:52 3 Open1
472 515 Харько Роман СК «Камволь» DSQ - М12
471 357 Новик Иван СК «Камволь» DSQ - М12
470 214 Корейво Артём СК «Камволь» DSQ - М12
469 451 Сандюк Михаил СК «Камволь» DSQ - М12
468 302 Малевич Вячеслав КСО «Меридиан» 1:06:06 9 М50
467 93 Воронец Роман Логойский РЦТиК 1:18:09 12 М16
466 126 Гурская Галина СКО «Орион» 1:43:38 7 Open3
465 440 Рябцева Кира СКО «Торпедо» DSQ - Ж14
464 361 Новикова Мария СКО «Орион» 1:24:59 2 Open3
463 504 Федоришкин Вячеслав КЛ «Баклан» 1:03:33 15 М35
462 91 Волошин Дмитрий КСО «Пеленг-Вымпел» 1:01:28 14 М35
461 359 Новикова Анастасия КСО «БНТУ» 0:45:51 10 Ж21B
460 547 Шиманская Надежда ФСЦДиМ Атаман 1:18:24 7 Ж20
459 808 Громова Анна КО «БГУ» 1:02:15 2 Ж10С
458 202 Комисаренко Василий КСО «Эридан» 1:14:25 10 М45
457 17 Артихович Александр СКО «Орион» 1:00:54 8 М50
456 300 Макоед Макар КCО «Кодоньотто» 2:00:34 2 М10С
455 116 Горбачик Ольга КСО «Пеленг-Вымпел» 0:53:16 5 Ж60
454 461 Сидорчук Оксана Брестская область 1:07:42 6 Ж55
453 267 Лебедева Елена КО «БГУ» 0:58:37 7 Ж60
452 541 Шарандо Андрей КСО «Эридан» 1:18:19 21 М21B
451 265 Лапекин Максим СТК «Мэта» 0:39:06 1 М50
450 542 Шарова Вита СК «Камволь» 1:52:47 12 Ж35
449 241 Кузнецов Владимир КСО «Эридан» 0:48:34 7 М50
448 50 Бовшевич Анна КСО «Верас» 0:38:14 5 Ж21B
447 10 Алисов Виталий Брестская область 1:22:50 20 М35
446 29 Барковская Наталья КО «БГУ» 0:53:01 4 Ж60
445 79 Вашкевич Игорь Логойский РЦТиК 0:44:59 5 М50
444 57 Бордюкова Полина КСО «Три-О» 0:47:54 13 Ж21B
443 341 Мурашка Андрэй СКО «Орион» 0:42:03 3 М50
442 392 Подерис Маргарита БГУФК 0:43:37 7 Ж21B
441 122 Гуляев Андрей КСО «Пеленг-Вымпел» 1:20:35 22 М21B
440 201 Комаровская Елизавета БГУФК 1:12:33 5 Ж20
439 208 Коновалов Андрей КСО «Меридиан» 1:16:41 19 М35
438 806 Гладилин Леонид RUS Брянск лично 1:16:12 6 М55
437 353 Нехайчик Артур лично 1:34:04 4 Open3
436 290 Лухверчик Виктория лично 1:35:13 6 Open3
435 30 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» 0:37:47 3 Ж60
434 380 Пигарев Константин RUS Mile-Sport 1:15:46 5 М55
433 25 Бабич Ольга лично 0:46:27 11 Ж21B
432 499 Трапезникова Татьяна КСО «Пеленг-Вымпел» 0:34:04 2 Ж21B
431 482 Суходолова Аэлита КСО «Пеленг-Вымпел» 1:02:04 5 Ж55
430 189 Киселева Екатерина RUS o-smol 0:49:41 14 Ж21B
429 119 Громова Ксения КО «БГУ» 0:38:37 6 Ж21B
428 395 Позднева Мария КО «Сильван люкс» 1:15:33 6 Ж20
427 13 Аноничева Вера Гомельская область 0:44:28 8 Ж21B
426 111 Гомонова Наталья лично 0:35:19 3 Ж21B
425 113 Горбатовский Антон Гомельская область 0:50:18 6 М35
424 805 Рябушко Илья КСО «Три-О» DSQ - М16
423 489 Терещенков Валерий RUS лично 0:41:13 2 М50
422 220 Корнилов Алексей RUS Смоленск - 1 0:47:13 6 М50
421 299 Макоед Ирина КCО «Кодоньотто» 0:31:55 1 Ж21B
420 132 Дедков Александр RUS o-smol 0:47:51 3 М35
419 346 Нарышкина Ольга СК «Камволь» 1:42:32 15 Ж45
418 807 Дума Анастасия Смоленск 1:34:54 6 Open2
417 291 Лысенко Алина Гомельская область DSQ - Ж14
416 65 Будревич Игнат СК «Камволь» 1:08:51 26 М12
415 548 Шиманский Кирилл СК «Камволь» 1:28:41 30 М12
414 491 Титов Елисей СК «Камволь» 1:10:51 28 М12
413 555 Шумская Виктория КСО «Эридан» 0:47:32 12 Ж21B
412 434 Рудаковская Татьяна КО «Легенда» 1:22:29 8 Ж50
411 469 Соколова Ирина КСО «Меридиан» 0:54:10 6 Ж60
410 96 Гаврилов Андрей Брестская область 1:56:10 7 Open2
409 83 Вилитнюк Арина лично 2:02:40 9 Open3
408 82 Вилитнюк Александр лично 2:02:36 8 Open3
407 212 Копоть Олег Брестская область 1:11:04 9 М45
406 323 Миронов Арсений СК «Камволь» 0:57:12 2 М20
405 102 Гальченя Артём КО «Случь» 0:49:57 7 М21B
404 137 Денисова Наталья SC "Foxoring" 0:33:51 2 Ж60
403 87 Войтов Денис RUS Смоленск - 1 0:50:54 7 М35
402 228 Кравченко Дмитрий КО «Случь» 0:57:02 8 М45
401 811 Малиновский Дмитрий лично 1:23:21 1 Open1
400 226 Костюкович Никита СК «Камволь» 1:15:01 11 М16
399 259 Лабкович Алексей КО «Случь» 0:49:59 6 М45
398 471 Сорока Александр КСО «Березино» 0:58:50 14 М21B
397 429 Романенко Оксана КО «Трактор» 1:20:35 11 Ж35
396 284 Лубник Александр Брестская область 1:15:32 20 М21B
395 517 Хвастовский Сергей RUS Смоленск - 1 0:42:16 4 М50
394 273 Лисай Алексей Мосты-М 0:53:10 9 М21B
393 124 Гуреева Ольга RUS Mile-Sport 0:49:05 2 Ж55
392 463 Силивончик Александр ГОЦТиК-Верас 1:02:03 15 М21B
391 3 Алдошин Алексей КСО «БНТУ» 0:59:35 12 М35
390 424 Рогалевич Сергей КСО «Немига-Норд» 0:45:26 2 М35
389 133 Дедков Павел RUS o-smol 1:12:19 29 М12
388 264 Лазуко Владислава КСО «Три-О» 1:15:57 17 Ж16
387 315 Мельникова Людмила КСО «Зялёны стадыён» 0:51:15 4 Ж55
386 345 Нарышкин Михаил СК «Камволь» 0:53:09 7 М45
385 163 Завадский Дмитрий КСО «Буг» 1:09:59 17 М21B
384 378 Печко Андрей СКО «Орион» DSQ - М45
383 120 Грузд Александр КЛ «Баклан» 0:54:17 8 М35
382 394 Пожитков Михаил КСО «Березино» 0:48:09 4 М35
381 422 Ригин Эмилий Брестская область DSQ - М18
380 474 Старовойтова Мария КСО «Три-О» 1:02:03 16 Ж16
379 101 Гальченя Анастасия КО «Случь» 0:36:01 4 Ж21B
378 397 Попов Александр RUS СК «Камволь» 1:04:52 16 М35
377 145 Драйчукова Ульяна лично 1:33:19 3 Open3
376 564 Якушев Дмитрий RUS o-smol 0:44:31 1 М35
375 164 Загришев Денис КО «Сильван люкс» 1:08:09 17 М35
374 417 Радзивон Татьяна СК «Камволь» 1:21:07 14 Ж45
373 426 Рожко  Виктория лично 1:24:39 3 Open2
372 803 Дичковская Алеся КО «Случь» 0:40:48 1 Ж20
371 381 Пигарева Галина RUS Mile-Sport 0:49:41 3 Ж55
370 280 Логвин Полина КО «Случь» 0:45:32 3 Ж20
369 4 Алейникова Жанна КСО «Турлан» 0:44:30 9 Ж21B
368 41 Белоусов Александр КСО «Эридан» 1:12:31 18 М35
367 279 Литвин Екатерина КО «БГУ» 1:15:28 4 Open4
366 310 Маслакова Наталья КСО «Пеленг-Вымпел» 1:09:00 6 Ж65
365 486 Сычев Дмитрий RUS Брянск 0:36:26 1 М45
364 66 Буевич Дарья КСО «Эридан» 0:53:20 4 Ж20
363 385 Пилипчук Алексей КО «Сильван люкс» 0:57:06 12 М21B
362 802 Веремчук Павел Брестская область 1:49:42 2 Open1
361 457 Севрук Глеб КО «Случь» 0:36:48 2 М21B
360 68 Булатова Юлия СКО «Орион» 1:19:33 3 Ж40
359 444 Савастюк Игорь КЛ «Баклан» 1:18:24 6 М40
358 458 Семенчик Ольга КСО «Пеленг-Вымпел» 0:57:19 7 Ж50
357 536 Чучва Дмитрий СК «Камволь» 0:56:13 11 М35
356 271 Леонович Алла КСО «БНТУ» 0:31:11 1 Ж60
355 250 Кунцевич Сергей КО «Сильван люкс» 1:06:06 5 М40
354 492 Ткачук Вадим КСО «Верас» 0:57:56 13 М21B
353 442 Рябцева Татьяна лично DSQ - Open2
352 466 Смоляков Давид ГОЦТиК-Верас 0:58:51 9 М16
351 408 Прокопчик Макар КСО «Меридиан» 1:09:10 27 М12
350 166 Звонцов Игорь КСО «Азимут-Спартак» 0:46:59 1 М55
349 274 Лисай Павел Мосты-М 1:10:28 18 М21B
348 12 Аноничев Александр Гомельская область 0:59:51 13 М35
347 63 Бронштейн Олеся КСО «Верас» 1:11:23 9 Ж35
346 138 Деревянко Мария Alias СШ№39 Гомель 0:54:18 10 Ж16
345 272 Линкевич Ульяна Брестская область 1:25:16 15 Ж14
344 210 Конон Ирина КСО «Стандарт» 0:54:11 2 Ж65
343 389 Плаксенок Павел КСО «Эридан» 0:40:28 1 М20
342 368 Пакшис Галина КСО «Пеленг-Вымпел» 1:07:51 5 Ж65
341 433 Рудаков Александр КСО «Меридиан» 1:44:38 24 М21E
340 438 Рябцев Андрей КО «Сильван люкс» 0:41:29 2 М45
339 78 Вашкевич Галина Логойский РЦТиК 0:49:28 5 Ж50
338 467 Соболев Олег RUS СТК «Мэта» 0:51:07 4 М55
337 373 Петрова Оксана КСО «Азимут-Спартак» 0:39:11 1 Ж55
336 513 Хайруллина Виктория КСО «Меридиан» 0:52:57 8 Ж16
335 407 Прокопчик Валерия КСО «Меридиан» 1:01:55 15 Ж16
334 168 Зенютич Виктория Брестская область 0:55:38 11 Ж16
333 372 Пастушик Милана ЦТиКДиМ Брестского р 0:58:35 12 Ж16
332 320 Минчуков Александр СК «Камволь» 0:44:34 5 М45
331 131 Гусева Елизавета КСО «Меридиан» 0:59:31 13 Ж16
330 303 Мальченков Алексей RUS лично 0:42:24 4 М45
329 481 Сухаричева Варвара Гомельская область 0:54:14 9 Ж16
328 367 Осипова Регина Брестская область 1:01:52 14 Ж16
327 233 Красько Наталия КСО «Верас» 1:03:21 7 Ж35
326 306 Мартынчик Илья БГУФК 1:14:20 22 М21E
325 222 Корчашко Виктория БГУФК 0:40:56 2 Ж20
324 198 Коледа Алексей SC "Foxoring" 0:41:31 20 М12
323 528 Цыбович Влад ЦТиКДиМ Брестского р DSQ - М14
322 530 Цяк Александр Брестская область 0:48:21 5 М35
321 98 Гаврилова Елена Брестская область 1:35:06 5 Open3
320 425 Рожко Павел КСО «Турлан» 1:15:17 19 М21B
319 527 Циунчик Станислав ГОЦТиК-Верас 0:54:49 8 М16
318 386 Пименовская Марина Гомельская область 1:14:28 10 Ж35
317 450 Сальников Вячеслав лично 1:45:27 3 М80
316 538 Шадура Елизавета КО «Случь» 1:27:26 15 Ж10
315 253 Кухто Пётр КЛ «Баклан» 0:55:15 10 М35
314 523 Холод Павел КСО «Эридан» 0:42:09 3 М45
313 9 Алешко Дарья Alias СШ№39 Гомель 1:02:56 14 Ж14
312 123 Гуреев Максим RUS Mile-Sport 0:48:48 2 М55
311 415 Пухаева Светлана Брестская область 1:09:43 8 Ж35
310 403 Привалов Денис RUS Смоленск - 1 1:05:35 20 М21E
309 16 Арабиенко Татьяна КСО «Пеленг-Вымпел» 0:53:59 4 Ж35
308 546 Шереметьева АнастасияRUS Смоленск - 1 0:51:56 3 Ж35
307 136 Денисов Валерий SC "Foxoring" 0:49:54 3 М55
306 809 Алборн Полина лично DSQ - Open4
305 521 Холод Елена СКО «Орион» 0:49:40 6 Ж50
304 307 Марченко Андрей Гомельская область 0:54:18 9 М35
303 2 Алборн Стивен СК «Камволь» 1:14:58 1 М10С
302 172 Казакевич Ирина КО «Сильван люкс» 0:39:09 1 Ж50
301 100 Галуза Александр лично 0:51:43 8 М21B
300 38 Безмен Ян ГОЦТиК-Верас 1:04:10 25 М12
299 316 Микишанов Алексей RUS Смоленск - 1 1:00:03 4 М40
298 173 Каллаур Матвей ГОЦТиК-Верас 0:32:01 14 М12
297 459 Сентюров Арсений СКО «Торпедо» 0:32:59 15 М12
296 390 Плеханенко Виктор лично 1:06:56 16 М21B
295 308 Марчук Соня ЦТиКДиМ Брестского р 1:20:51 30 Ж12
294 558 Юркевич Александр ЦТиКДиМ Брестского р 0:49:48 23 М12
293 22 Афанасьева Анастасия КСО «Эридан» 0:57:19 6 Ж35
292 384 Пилипенко Илона КСО «Меридиан» DSQ - Ж14
291 524 Хоренженкова Ольга RUS Смоленск - 1 0:45:02 4 Ж50
290 8 Алексеева Ольга КСО «БНТУ» 0:42:56 2 Ж50
289 379 Печур Артем МГТЭЦДиМ DSQ - М16
288 464 Синчикова Виктория Гомельская область 0:38:42 5 Ж16
287 261 Лабкович Иван КО «Случь» 0:27:28 2 М16
286 356 Новик Артём СК «Камволь» 0:49:53 24 М12
285 337 Молеванов Ярослав КСО «Белая Русь» 0:48:21 22 М12
284 263 Лагно Екатерина БГУФК 1:22:20 12 Ж18
283 545 Шепель Дарья ЦТиКДиМ Брестского р 1:13:08 11 Ж18
282 224 Костромин Матвей КО «БГУ» 0:36:05 17 М12
281 313 Мелешко Татьяна КО «БГУ» 0:50:59 1 Ж65
280 6 Алексеев Игорь КСО «БНТУ» 0:36:56 19 М12
279 229 Кравченко Екатерина КО «Случь» 1:09:52 12 Ж45
278 51 Богданович Андрей КСО «Меридиан» 1:20:51 24 М14
277 181 Карпович Наталья КО «Камертон» 0:56:35 3 Ж65
276 289 Лукашков Матвей СКО «Торпедо» DSQ - М12
275 269 Лейбутин Андрей СК «Камволь» DSQ - М10
274 328 Мискевич Даниил ГОЦТиК-Верас DSQ - М14
273 94 Воронович Елена лично 1:11:40 13 Ж45
272 20 Атаманович Светлана КСО «Турлан» 0:58:36 4 Ж65
271 437 Рябикова Полина ГОЦТиК-Верас 0:50:20 7 Ж16
270 351 Нехаева Людмила КСО «Пеленг-Вымпел» 1:10:15 3 Ж75
269 14 Антипов Евгений RUS Великие Луки 0:46:44 2 М40
268 495 Томанова Валерия КО «Случь» 0:41:43 6 Ж16
267 245 Кулик Ольга КСО «Немига-Норд» 0:44:42 3 Ж50
266 32 Бедарев Вадим Брестская область 1:34:33 13 М60
265 412 Пузыня Арсений ГОЦТиК-Верас DSQ - М14
264 363 Нормантович Матвей ГОЦТиК-Верас DSQ - М14
263 514 Харько Кирилл СК «Камволь» 1:36:46 17 М10
262 130 Гусев Родион Брестская область 0:50:55 7 М16
261 48 Беспалов Михаил КСО «Белая Русь» 0:57:51 3 М40
260 134 Демьяненко Ксения СК «Камволь» 1:07:26 12 Ж10
259 305 Мартынова Татьяна Брестская область 0:49:47 9 Ж45
258 550 Шинкевич София лично 1:14:17 14 Ж10
257 46 Береговцова Елизавета Гомельская область 0:56:05 13 Ж14
256 149 Дубовик Александр КО «Случь» 1:25:45 26 М14
255 391 Плис Милена СК «Камволь» 1:11:51 13 Ж10
254 193 Кляусова Ксения Гомельская область 0:34:31 4 Ж16
253 211 Копоть Алексей СК «БГПУ» 0:54:26 10 М21B
252 143 Домащук Павел Брестская область 0:30:23 3 М16
251 112 Гончаров Александр Гомельская область 0:27:18 1 М16
250 203 Кондратьев Владимир КСО «Белая Русь» 1:23:51 2 М80
249 36 Безик Ирина Брестская область 0:58:34 2 Ж40
248 344 Мурашко Всеслав СКО «Орион» 0:41:29 5 М16
247 414 Пунько Федор Брестская область 0:25:15 9 М12
246 106 Гойшик Алексей КО «Случь» 0:49:08 6 М21B
245 285 Лузин Алексей лично 1:29:39 5 Open2
244 42 Белошицкий Василий Брестская область 1:02:10 5 М60
243 146 Дребкова Ксения СКО «Торпедо» 1:04:56 27 Ж12
242 296 Макаревич Иосиф КО «Камертон» 1:04:43 9 М60
241 75 Валькович Виталий БГУФК 0:55:42 11 М21B
240 160 Жуковский Владимир КСО «Стандарт» 1:11:39 9 М65
239 432 Рубан Андрей Гомельская область 0:29:53 13 М12
238 34 Безик Виталий Брестская область 1:25:43 4 Open2
237 398 Попов Дмитрий КСО «Эридан» 0:46:07 11 М21E
236 81 Веринский Владислав КО «Случь» 0:54:03 17 М21E
235 518 Хвостюк Игорь Брестская область 1:04:51 21 М14
234 448 Сакович Егор ГОЦТиК-Верас 1:35:50 13 М18
233 283 Локтева Ирина КО «Камертон» 1:37:30 1 Ж80
232 125 Гурская Анна СК «Камволь» 0:32:22 3 Ж16
231 52 Божук Дмитрий КО «БГУ» 0:39:17 3 М21B
230 256 Кушнеров Павел Брестская область 1:07:26 11 М60
229 74 Важник Александр КСО «Стандарт» 1:04:09 8 М60
228 402 Прибыткина Татьяна КСО «Пеленг-Вымпел» 0:50:39 2 Open4
227 191 Климук Ирина Брестская область 1:05:02 11 Ж45
226 206 Кондратьева Татьяна КСО «Белая Русь» 1:05:32 2 Ж75
225 5 Александрович Адам Брестская область 1:19:29 11 М18
224 169 Зятева Алеся КСО «Азимут-Спартак» 0:41:51 6 Ж45
223 534 Черник Юлия СКО «Орион» 0:55:45 5 Ж35
222 268 Левонюк Анастасия Брестская область 1:10:27 10 Ж18
221 493 Ткачук Дарья КО «Сильван люкс» 0:48:14 1 Ж40
220 225 Костромина Анна КО «БГУ» 0:51:45 2 Ж35
219 496 Томашев Олег SC "Foxoring" 0:52:43 16 М21E
218 332 Михневич Марина Логойский РЦТиК 0:59:35 16 Ж21E
217 543 Шахметов Константин КЛ «Баклан» 1:32:05 23 М21E
216 387 Пиронен Анна КО «Сильван люкс» 0:40:12 1 Ж35
215 506 Филанович Максим SC "Foxoring" 1:29:07 27 М14
214 71 Буховец Яна КО «БГУ» 0:54:09 3 Open4
213 487 Тарасевич Чеслав КСО «Белая Русь» 1:26:50 12 М18
212 475 Стебеняева Елена СКО «Орион» 0:41:20 5 Ж45
211 275 Лисаченко Александр ФСЦДиМ Атаман 0:44:19 21 М12
210 409 Прокопчик Ярослав КСО «Меридиан» 1:23:59 25 М14
209 533 Черемисинова Людмила КО «Камертон» 0:52:47 1 Ж70
208 162 Журавлёва Виктория КСО «Немига-Норд» 0:31:38 2 Ж16
207 522 Холод Ирина СКО «Орион» 0:37:38 9 Ж14
206 135 Дендобренко Владислав КСО «Меридиан» 1:06:35 23 М14
205 165 Захаров Михаил RUS Вымпел Брянск Россия 1:06:18 10 М60
204 177 Каржов Павел КСО «Азимут-Спартак» 0:35:10 1 М21B
203 516 Хвастовская Светлана RUS Смоленск - 1 1:00:03 10 Ж45
202 406 Прокопенко Анатолий Гомельская область DSQ - М70
201 47 Береснева Вера КСО «Меридиан» 1:09:48 28 Ж12
200 239 Куделко Кирилл Логойский РЦТиК 0:56:36 17 М14
199 348 Неверовская Майя КО «Случь» 0:38:22 10 Ж14
198 7 Алексеев Юрий КСО «БНТУ» 1:07:51 12 М60
197 532 Черемисинов Дмитрий КО «Камертон» 1:20:38 3 М75
196 49 Бильдюкевич Владислава КО «Случь» 0:30:32 1 Ж16
195 117 Градович Леонид Гомельская область 0:25:18 10 М12
194 227 Кохнович Яна Брестская область 1:14:13 29 Ж12
193 288 Лукашков Арсений СКО «Торпедо» 0:27:33 11 М12
192 446 Садченко Михаил Брестская область 0:36:09 18 М12
191 483 Сухоруков Владимир RUS Вымпел Брянск Россия 0:56:09 5 М65
190 92 Волчкевич Ярослав ГОЦТиК-Верас 0:35:55 4 М16
189 254 Куцаева Ангелина СКО «Торпедо» 0:50:43 23 Ж12
188 490 Тимошенко Александра Брестская область 1:03:04 26 Ж12
187 339 Мороз Иван КО «Камертон» 0:59:49 6 М65
186 503 Федоришкин Александр КЛ «Баклан» 0:47:11 12 М21E
185 396 Полекшанова Дарья КСО «Немига-Норд» 0:37:33 3 Ж45
184 171 Ильин Роман ФСЦДиМ Атаман 0:59:25 10 М16
183 540 Шанин Владимир RUS Смоленск - 1 0:43:22 1 М40
182 421 Решетов Александр КО «Сильван люкс» 0:42:20 4 М21B
181 297 Макаревич Лидия КСО «Эридан» 1:00:05 1 Ж75
180 260 Лабкович Егор КО «Случь» 0:16:04 1 М12
179 468 Соколов Николай КСО «Меридиан» 1:04:25 8 М65
178 309 Маскалевич Сергей СК «Камволь» 0:56:50 18 М14
177 144 Дорошук Анастасия ЦТиКДиМ Брестского р 0:30:04 5 Ж14
176 557 Щербаков Даниил Alias СШ№39 Гомель 1:04:58 22 М14
175 520 Ходан Александр СК «Камволь» 0:40:43 3 М21E
174 800 Морозова Маргарита Гомельская область 0:47:56 20 Ж12
173 529 Цынгалева Вероника Гомельская область 0:36:40 7 Ж14
172 334 Можар Антон КСО «Белая Русь» 1:13:17 10 М18
171 118 Громов Алексей КО «БГУ» 0:45:16 5 М21B
170 217 Корзун Алиса КСО «Меридиан» 0:45:42 12 Ж14
169 364 Оганесян Дора Гомельская область 0:37:29 8 Ж14
168 551 Шкиндеров Сергей КО «Случь» 0:33:25 16 М12
167 242 Кузнецова Алина СКО «Торпедо» 0:47:08 19 Ж12
166 218 Корзун Любовь КСО «Меридиан» 0:42:57 7 Ж45
165 62 Бригунец Кирилл КО «Случь» DSQ - М12
164 370 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» 1:02:21 6 М60
163 110 Голубев Федор СК «Камволь» 0:46:11 1 Open2
162 441 Рябцева Марианна КО «Сильван люкс» DSQ - Ж21E
161 60 Бранкевич Бажен КО «Случь» DSQ - М12
160 561 Яковкин Игорь КСО «БНТУ» 0:55:40 4 М65
159 554 Шпаковская Карина КО «Случь» 0:48:24 10 Ж21E
158 157 Жилинский Сергей SC "Foxoring" 0:43:15 7 М21E
157 72 Буякова Оксана КО «Сильван люкс» 0:50:08 12 Ж21E
156 28 Барай Владислав КО «Случь» 0:45:03 9 М21E
155 221 Корольчук Максим СКО «Орион» 0:50:54 15 М14
154 498 Трапезников Николай КСО «Пеленг-Вымпел» 1:02:49 7 М65
153 257 Кшановская Ирина КСО «Немига-Норд» 0:32:47 2 Ж45
152 335 Моисеенко Елизаветта СКО «Торпедо» DSQ - Ж12
151 418 Раков Николай КСО «Эридан» 0:41:36 3 М65
150 427 Рожков Александр КСО «Немига-Норд» 0:45:29 10 М21E
149 430 Романчин Павел СК «Камволь» 0:55:09 18 М21E
148 347 Наумовец Валерия ГОЦТиК-Верас 0:35:28 6 Ж14
147 213 Корако Никита Гомельская область 0:55:12 8 М18
146 552 Шороп Александра КСО «Меридиан» 0:46:25 9 Ж10
145 318 Микишанова Анастасия RUS Смоленск - 1 0:50:25 11 Ж10
144 502 Тутынина Ольга RUS o-smol 0:48:37 8 Ж45
143 107 Голодникова Анастасия СК «Камволь» 0:43:09 5 Ж18
142 330 Митенков Андрей RUS Азимут Санкт-Петербу 0:47:07 1 М60
141 326 Миронова Екатерина СК «Камволь» 0:47:56 10 Ж10
140 270 Леонова Полина КСО «Три-О» 0:51:46 9 Ж18
139 460 Сиволобова Сабина КСО «Три-О» 0:39:31 2 Ж18
138 105 Гисак Валерия КСО «Меридиан» 0:58:02 25 Ж12
137 349 Некрашевич Александр СК «Камволь» 0:49:41 6 М18
136 278 Литвин Алексей КО «БГУ» 1:09:41 21 М21E
135 84 Вишневский Егор ГОЦТиК-Верас DSQ - М12
134 282 Логишинец Максим ЦТиКДиМ Брестского р 0:57:23 19 М14
133 413 Пунько Прохор Брестская область 0:47:21 13 М14
132 178 Каржова Марина КСО «Немига-Норд» 0:45:54 7 Ж21E
131 456 Сахаревич Максим КО «Сильван люкс» 0:48:53 13 М21E
130 494 Ткачук Роман Гомельская область 0:22:52 6 М12
129 249 Кунцевич Наталья КО «Сильван люкс» 0:47:37 9 Ж21E
128 26 Балабанов Глеб СК «Камволь» 0:38:14 1 М18
127 447 Сакович Арсений ГОЦТиК-Верас 0:57:57 20 М14
126 479 Сукневич Михаил КСО «Немига-Норд» 0:28:47 12 М12
125 61 Бригинец Ирина КСО «Эридан» 0:27:44 4 Ж14
124 243 Кузнецова Алина КО «Случь» 0:25:28 1 Ж14
123 27 Балабанов Михаил СК «Камволь» 0:16:27 2 М12
122 537 Шабанов Ян СК «Камволь» 0:57:05 9 М18
121 512 Фурик Александр КО «Случь» 0:42:48 3 М18
120 360 Новикова Лика СКО «Орион» 0:27:35 1 Ж10С
119 355 Никитина Татьяна лично 0:41:02 4 Ж45
118 325 Миронов Ярослав СК «Камволь» 0:17:58 3 М12
117 465 Скиндер Людмила КО «Сильван люкс» 0:48:46 11 Ж21E
116 262 Лабушев Матвей Гомельская область 0:42:23 9 М14
115 477 Степаняк Роман Гомельская область 0:38:18 5 М14
114 488 Тарасенко Владислав КО «Случь» 0:24:15 7 М12
113 195 Ковальчук Виктор КСО «Стандарт» 1:03:14 2 М75
112 436 Рябикова Варвара ГОЦТиК-Верас 0:26:21 7 Ж10
111 104 Герман Елизавета КСО «Меридиан» 0:54:06 24 Ж12
110 511 Филиппович Лев КСО «Верас» 0:43:09 15 М10
109 231 Крапивко Дмитрий СК «Камволь» 0:38:00 2 М21E
108 338 Мороз Алексей КО «БГУ» 0:57:58 19 М21E
107 77 Васневский Степан лично 0:41:55 6 М21E
106 176 Карелина Софья КСО «Немига-Норд» 0:44:38 4 Ж21E
105 53 Бойкачева Анна Гомельская область 0:39:16 8 Ж10
104 352 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» 0:54:11 7 М70
103 205 Кондратьева Александра СК «Камволь» 0:32:07 1 Ж45
102 445 Савич Дмитрий ЦТиКДиМ Брестского р 0:20:50 5 М12
101 58 Бородуля Тимофей Гомельская область 0:24:47 8 М12
100 539 Шангин Владимир RUS лично 1:02:42 7 М60
99 175 Карелина Елена лично 0:55:56 2 Open2
98 127 Гурьев Николай КО «Камертон» 1:02:59 1 М75
97 476 Степанова Анастасия КСО «Эридан» 0:25:46 2 Ж14
96 200 Колядко Полина КО «Случь» 0:26:43 3 Ж14
95 416 Радзивон Андрей СК «Камволь» 0:32:28 2 М14
94 470 Солодкин Сергей КСО «Немига-Норд» 0:37:28 1 М21E
93 103 Гаранинова Екатерина КСО «Немига-Норд» 0:58:25 14 Ж21E
92 167 Звонцов Максим КСО «Три-О» 0:51:14 14 М21E
91 452 Сапранов Алексей Брестская область 0:41:11 8 М14
90 97 Гаврилов Иван Брестская область 0:48:52 16 М10
89 11 Алисов Кирилл Брестская область 0:20:40 4 М12
88 89 Волосевич Александра КО «Случь» 0:40:29 17 Ж12
87 287 Лузина Елизавета лично 0:24:26 6 Ж10
