Группа: М12
6 КП, 2.2 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Лабкович Егор | КО «Случь» | 0:16:04 | 1 |
2 | 27 | Балабанов Михаил | СК «Камволь» | 0:16:27 | 2 |
3 | 325 | Миронов Ярослав | СК «Камволь» | 0:17:58 | 3 |
4 | 11 | Алисов Кирилл | Брестская область | 0:20:40 | 4 |
5 | 445 | Савич Дмитрий | ЦТиКДиМ Брестского р | 0:20:50 | 5 |
6 | 494 | Ткачук Роман | Гомельская область | 0:22:52 | 6 |
7 | 488 | Тарасенко Владислав | КО «Случь» | 0:24:15 | 7 |
8 | 58 | Бородуля Тимофей | Гомельская область | 0:24:47 | 8 |
9 | 414 | Пунько Федор | Брестская область | 0:25:15 | 9 |
10 | 117 | Градович Леонид | Гомельская область | 0:25:18 | 10 |
11 | 288 | Лукашков Арсений | СКО «Торпедо» | 0:27:33 | 11 |
12 | 479 | Сукневич Михаил | КСО «Немига-Норд» | 0:28:47 | 12 |
13 | 432 | Рубан Андрей | Гомельская область | 0:29:53 | 13 |
14 | 173 | Каллаур Матвей | ГОЦТиК-Верас | 0:32:01 | 14 |
15 | 459 | Сентюров Арсений | СКО «Торпедо» | 0:32:59 | 15 |
16 | 551 | Шкиндеров Сергей | КО «Случь» | 0:33:25 | 16 |
17 | 224 | Костромин Матвей | КО «БГУ» | 0:36:05 | 17 |
18 | 446 | Садченко Михаил | Брестская область | 0:36:09 | 18 |
19 | 6 | Алексеев Игорь | КСО «БНТУ» | 0:36:56 | 19 |
20 | 198 | Коледа Алексей | SC "Foxoring" | 0:41:31 | 20 |
21 | 275 | Лисаченко Александр | ФСЦДиМ Атаман | 0:44:19 | 21 |
22 | 337 | Молеванов Ярослав | КСО «Белая Русь» | 0:48:21 | 22 |
23 | 558 | Юркевич Александр | ЦТиКДиМ Брестского р | 0:49:48 | 23 |
24 | 356 | Новик Артём | СК «Камволь» | 0:49:53 | 24 |
25 | 38 | Безмен Ян | ГОЦТиК-Верас | 1:04:10 | 25 |
26 | 65 | Будревич Игнат | СК «Камволь» | 1:08:51 | 26 |
27 | 408 | Прокопчик Макар | КСО «Меридиан» | 1:09:10 | 27 |
28 | 491 | Титов Елисей | СК «Камволь» | 1:10:51 | 28 |
29 | 133 | Дедков Павел RUS | o-smol | 1:12:19 | 29 |
30 | 548 | Шиманский Кирилл | СК «Камволь» | 1:28:41 | 30 |
31 | 60 | Бранкевич Бажен | КО «Случь» | DSQ | - |
32 | 84 | Вишневский Егор | ГОЦТиК-Верас | DSQ | - |
33 | 357 | Новик Иван | СК «Камволь» | DSQ | - |
34 | 62 | Бригунец Кирилл | КО «Случь» | DSQ | - |
35 | 214 | Корейво Артём | СК «Камволь» | DSQ | - |
36 | 289 | Лукашков Матвей | СКО «Торпедо» | DSQ | - |
37 | 566 | Янулявичюс Евгений | КСО «Меридиан» | DSQ | - |
38 | 472 | Сорокин Александр | Гомельская область | DSQ | - |
39 | 515 | Харько Роман | СК «Камволь» | DSQ | - |
40 | 451 | Сандюк Михаил | СК «Камволь» | DSQ | - |
41 | 568 | Ярош Иван | ГОЦТиК-Верас | DNS | - |
Generate time 0.013 s