Группа: М10
4 КП, 1.2 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 478 | Стрельченя Станислав | КО «Случь» | 0:19:00 | 1 |
2 | 419 | Ревин Евгений | Гомельская область | 0:19:02 | 2 |
3 | 33 | Безик Андрей | Брестская область | 0:19:57 | 3 |
4 | 179 | Каркоцкий Владислав | КО «Случь» | 0:21:48 | 4 |
5 | 35 | Безик Евгений | Брестская область | 0:22:11 | 5 |
6 | 439 | Рябцев Никита | лично | 0:24:18 | 6 |
7 | 255 | Куцев Назар | Гомельская область | 0:26:02 | 7 |
8 | 428 | Романенко Вячеслав | КО «Трактор» | 0:26:54 | 8 |
9 | 371 | Парфенов Тихон | КСО «Пеленг-Вымпел» | 0:28:05 | 9 |
10 | 129 | Гусев Мирон | Брестская область | 0:28:06 | 10 |
11 | 209 | Коновалов Марк | КСО «Меридиан» | 0:32:53 | 11 |
12 | 281 | Логвиненко Вячеслав | КСО «Меридиан» | 0:36:23 | 12 |
13 | 246 | Кунцевич Виталий | КО «Случь» | 0:38:16 | 13 |
14 | 18 | Артихович Алексей | СКО «Орион» | 0:41:41 | 14 |
15 | 511 | Филиппович Лев | КСО «Верас» | 0:43:09 | 15 |
16 | 97 | Гаврилов Иван | Брестская область | 0:48:52 | 16 |
17 | 514 | Харько Кирилл | СК «Камволь» | 1:36:46 | 17 |
18 | 269 | Лейбутин Андрей | СК «Камволь» | DSQ | - |
19 | 369 | Паплёвка Антон | СК «Камволь» | DNS | - |
20 | 560 | Яковенко Глеб | ЦТиКДиМ Брестского р | DNS | - |
21 | 59 | Босак Константин | ЦТиКДиМ Брестского р | DNS | - |
22 | 248 | Кунцевич Егор | КО «Сильван люкс» | DNS | - |
Generate time 0.005 s