Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 6002 | VECHKANOV Vladislav | RUS | 1.35 | 2:59.24 | 6 | Men-F |
| 146 | 6012 | POROSHKIN Ilia | RUS | 1.35 | 2:54.43 | 5 | Men-F |
| 145 | 6007 | VORANAU Aliaksandr | BLR | 1.35 | 2:51.06 | 4 | Men-F |
| 144 | 6008 | LARKOV Andrey | RUS | 1.35 | 2:50.15 | 3 | Men-F |
| 143 | 6004 | NAZAROV Fedor | RUS | 1.35 | 2:49.02 | 2 | Men-F |
| 142 | 6003 | ARDASHEV Sergey | RUS | 1.35 | 2:48.57 | 1 | Men-F |
| 141 | 5008 | MACHAKHINA Hanna | BLR | 1.35 | 3:31.87 | 6 | Women-F |
| 140 | 5005 | ROGOZINA Daria | RUS | 1.35 | 3:21.56 | 5 | Women-F |
| 139 | 5003 | DAVYDZENKA Valeryia | BLR | 1.35 | 3:19.71 | 4 | Women-F |
| 138 | 5002 | KARALIOVA Hanna | BLR | 1.35 | 3:19.37 | 3 | Women-F |
| 137 | 5004 | ZHAMBALOVA Alisa | RUS | 1.35 | 3:18.07 | 2 | Women-F |
| 136 | 5001 | KIRILLOVA Anastasia | BLR | 1.35 | 3:15.71 | 1 | Women-F |
| 135 | 4011 | SHAKEL Hleb | BLR | 1.35 | 3:00.96 | 6 | Men-S2 |
| 134 | 4005 | KUZNETSOV Andrey | RUS | 1.35 | 2:56.99 | 5 | Men-S2 |
| 133 | 4009 | VITSENKO Alexey | RUS | 1.35 | 2:55.66 | 4 | Men-S2 |
| 132 | 4002 | VECHKANOV Vladislav | RUS | 1.35 | 2:55.18 | 3 | Men-S2 |
| 131 | 4008 | LARKOV Andrey | RUS | 1.35 | 2:54.98 | 2 | Men-S2 |
| 130 | 4003 | ARDASHEV Sergey | RUS | 1.35 | 2:54.81 | 1 | Men-S2 |
| 129 | 4001 | SHPUNTAU Yahor | BLR | 1.35 | 3:39.53 | 6 | Men-S1 |
| 128 | 4006 | PARFENOV Andrey | RUS | 1.35 | 2:59.48 | 5 | Men-S1 |
| 127 | 4010 | NIKOLAEV Artem | RUS | 1.35 | 2:57.90 | 4 | Men-S1 |
| 126 | 4012 | POROSHKIN Ilia | RUS | 1.35 | 2:52.60 | 3 | Men-S1 |
| 125 | 4004 | NAZAROV Fedor | RUS | 1.35 | 2:52.11 | 2 | Men-S1 |
| 124 | 4007 | VORANAU Aliaksandr | BLR | 1.35 | 2:51.94 | 1 | Men-S1 |
| 123 | 3013 | KISELCHUK Darya | BLR | 1.35 | 3:39.47 | 6 | Women-S2 |
| 122 | 3009 | LISOVSKAYA Sofiya | BLR | 1.35 | 3:31.28 | 5 | Women-S2 |
| 121 | 3008 | MACHAKHINA Hanna | BLR | 1.35 | 3:25.93 | 4 | Women-S2 |
| 120 | 3005 | ROGOZINA Daria | RUS | 1.35 | 3:22.85 | 3 | Women-S2 |
| 119 | 3002 | KARALIOVA Hanna | BLR | 1.35 | 3:22.75 | 2 | Women-S2 |
| 118 | 3003 | DAVYDZENKA Valeryia | BLR | 1.35 | 3:22.55 | 1 | Women-S2 |
Generate time 0.012 s