Группа: NinjaМ
Контрольное время 0:04:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Прокудин Юрий | RUS Реутов | 0:00:58.3 | 1 | |
| 2 | 219 | Назаров Алишер | RUS Москва | 0:01:12.2 | 2 | |
| 3 | 222 | Зайченко Сергей | BLR Минск | 0:01:16.4 | 3 | |
| 4 | 101 | Гаврилов Максим | BLR Минск | 0:01:18.9 | 4 | |
| 5 | 109 | Пермяков Игорь | RUS Екатеринбург | 0:01:19.9 | 5 | |
| 6 | 205 | Шелковский Вадим | BLR Борисов | 0:01:26.5 | 6 | |
| 7 | 113 | Нищук Сергей | RUS Воронеж | 0:01:27.8 | 7 | |
| 8 | 111 | Кузнецов Павел | RUS Раменское | 0:01:29.8 | 8 | |
| 9 | 211 | Пушкарев Руслан | RUS Санкт-Петербург | 0:01:30.8 | 9 | |
| 10 | 216 | Сергеев Сергей | BLR Минск | 0:01:31.5 | 10 | |
| 11 | 212 | Гаврилов Влас | RUS Ижевск | 0:01:35.1 | 11 | |
| 12 | 103 | Гринёв Иван | RUS Москва | 0:01:43.2 | 12 | |
| 13 | 114 | Крюков Сергей | RUS Москва | 0:02:13.3 | 13 | |
| 14 | 119 | Паук Василий | BLR Минск | 0:02:28.3 | 14 | |
| 15 | 220 | Иванов Павел | BLR Жодино | 0:02:47.4 | 15 | |
| 16 | 102 | Осипян Эдгар | RUS Пермь | 0:03:08.0 | 16 | |
| 17 | 108 | Эминов Роман | RUS Воронеж | 0:03:19.3 | 17 | |
| 18 | 116 | Евсейкин Вадим | BLR Фаниполь | DSQ | - | |
| 19 | 201 | Пашкевич Антон | BLR Минск | DSQ | - | |
| 20 | 104 | Щекланов Виталий | RUS Екатеринбург | DSQ TL | - | |
| 21 | 121 | Апухтин Юрий | RUS Санкт-Петербург | DNF | - | |
| 22 | 223 | Белуш Захар | BLR Минский район | DNF | - | |
| 23 | 202 | Белянцев Роман | RUS Санкт-Петербург | DNF | - | |
| 24 | 203 | Борцов Егор | RUS Санкт-Петербург | DNF | - | |
| 25 | 207 | Быков Максим | RUS Санкт-Петербург | DNF | - | |
| 26 | 217 | Галкин Роман | RUS С-Пб | DNF | - | |
| 27 | 204 | Дадыко Владимир | BLR Пинск | DNF | - | |
| 28 | 214 | Дронов Игорь | RUS Санкт-Петербург | DNF | - | |
| 29 | 209 | Калугин Дмитрий | BLR Минск | DNF | - | |
| 30 | 105 | Клюкин Сергей | RUS Самара | DNF | - | |
| 31 | 124 | Кодуков Леонид | RUS Самара | DNF | - | |
| 32 | 218 | Кокурин Павел | RUS Москва | DNF | - | |
| 33 | 122 | Корф Владимир | RUS Санкт Петербурге | DNF | - | |
| 34 | 210 | Макаревич Павел | BLR Могилев | DNF | - | |
| 35 | 206 | Петров Андрей | RUS Санкт-Петербург | DNF | - | |
| 36 | 107 | Полянский Максим | BLR Минск | DNF | - | |
| 37 | 118 | Романов Семён | RUS Санкт-Петербург | DNF | - | |
| 38 | 110 | Румянцев Дмитрий | RUS Санкт-Петербург | DNF | - | |
| 39 | 115 | Сибилев Алексей | RUS Санкт Петербург | DNF | - | |
| 40 | 208 | Усольцев Сергей | RUS Челябинск | DNF | - | |
| 41 | 213 | Федорович Антон | RUS Санкт-Петербург | DNF | - | |
| 42 | 112 | Хегай Владислав | RUS Москва | DNF | - | |
| 43 | 221 | Хотяшов Антон | BLR а.г.Новый двор | DNF | - | |
| 44 | 123 | Григорьев Валерий | RUS Санкт-Петербург | DNS | - | |
| 45 | 120 | Зюзько Максим | RUS Санкт-Петербург | DNS | - | |
| 46 | 106 | Корсуков Роман | BLR Минск | DNS | - | |
| 47 | 117 | Фёдоров Илья | BLR Светлогорск | DNS | - |
Generate time 9 ms