Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1116 | Булавочкина Юлия | ВОЦОР | 1.2 | 0:03:52.08 | 4 | Ж06-07-f |
208 | 1115 | Башкевич Милана | ВОЦОР | 1.2 | 0:03:42.06 | 3 | Ж06-07-f |
207 | 1114 | Сидорович Злата | ВОЦОР | 1.2 | 0:03:41.65 | 2 | Ж06-07-f |
206 | 1113 | Синицина Екатерина | ВОЦОР | 1.2 | 0:03:37.51 | 1 | Ж06-07-f |
205 | 1112 | Белова Дарья | СДЮШОР-4 Могилев | 1.2 | 0:03:47.46 | 4 | Ж04-05-f |
204 | 1111 | Дударева Юлия | СДЮСШОР Спартак Моги | 1.2 | 0:03:39.01 | 3 | Ж04-05-f |
203 | 1110 | Скосырская Дарья | Полоцкая ДЮСШ | 1.2 | 0:03:35.84 | 2 | Ж04-05-f |
202 | 1109 | Лисовская София | СДЮСШОР №2 Новополоц | 1.2 | 0:03:32.76 | 1 | Ж04-05-f |
201 | 1108 | Мул Артем | МГСДЮШОР Проф. поЗВС | 1.2 | 0:03:35.21 | 4 | М06-07-f |
200 | 1107 | Емельянов Владислав | СДЮШОР Олимпиец | 1.2 | 0:03:26.54 | 3 | М06-07-f |
199 | 1105 | Захарченя Алексей | Копыльская ДЮСШ | 1.2 | 0:03:17.06 | 2 | М06-07-f |
198 | 1106 | Лебедев Егор | Городокская ДЮСШ | 1.2 | 0:03:09.54 | 1 | М06-07-f |
197 | 1103 | Саульченко Кирилл | СДЮСШОР Спартак Моги | 1.2 | 0:03:23.16 | 4 | М04-05-f |
196 | 1104 | Лодис Кирилл | Полоцкая ДЮСШ | 1.2 | 0:03:03.04 | 3 | М04-05-f |
195 | 1102 | Огородник Роман | МГЦОР по ЛВС ГУСиТ | 1.2 | 0:03:02.91 | 2 | М04-05-f |
194 | 1101 | Зайцев Кирилл | СДЮСШОР Спартак Моги | 1.2 | 0:03:00.14 | 1 | М04-05-f |
193 | 1031 | Жемкова Виктория | СДЮШОР-4 Могилев | 1.2 | 0:04:02.93 | 4 | Ж06-07-s2 |
192 | 1032 | Козлова Екатерина | МГЦОР по ЛВС ГУСиТ | 1.2 | 0:04:00.92 | 3 | Ж06-07-s2 |
191 | 1030 | Башкевич Милана | ВОЦОР | 1.2 | 0:03:56.68 | 2 | Ж06-07-s2 |
190 | 1029 | Сидорович Злата | ВОЦОР | 1.2 | 0:03:55.52 | 1 | Ж06-07-s2 |
189 | 1027 | Разумкова Алёна | УО НГУОР | 1.2 | 0:04:11.48 | 4 | Ж06-07-s1 |
188 | 1028 | Садовская Полина | ДЮСШ Борисов РиК | 1.2 | 0:04:02.57 | 3 | Ж06-07-s1 |
187 | 1026 | Булавочкина Юлия | ВОЦОР | 1.2 | 0:03:53.28 | 2 | Ж06-07-s1 |
186 | 1025 | Синицина Екатерина | ВОЦОР | 1.2 | 0:03:44.02 | 1 | Ж06-07-s1 |
185 | 1024 | Худобкина Арина | Климовичская ДЮСШ | 1.2 | 0:03:59.14 | 4 | Ж04-05-s2 |
184 | 1023 | Любавская Лиза | Городокская ДЮСШ | 1.2 | 0:03:56.81 | 3 | Ж04-05-s2 |
183 | 1022 | Дударева Юлия | СДЮСШОР Спартак Моги | 1.2 | 0:03:48.57 | 2 | Ж04-05-s2 |
182 | 1021 | Скосырская Дарья | Полоцкая ДЮСШ | 1.2 | 0:03:42.64 | 1 | Ж04-05-s2 |
181 | 1020 | Товарницкая Дарья | УО НГУОР | 1.2 | 0:04:11.18 | 4 | Ж04-05-s1 |
180 | 1018 | Буйницкая Алина | МГУОР | 1.2 | 0:03:47.59 | 3 | Ж04-05-s1 |
Generate time 7.3 ms