Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 61 | Соболев Сергей | Минск | 4.05 | 0:16:15.0 | 1 | М70+ |
55 | 750 | Литвинкович Анна | Жодино | 1.35 | 0:05:04.4 | 2 | Ж18-39 |
54 | 1250 | Терещенко Валерий | Минск | 1.35 | 0:04:20.8 | 12 | М18-29 |
53 | 407 | Юшкевич Руслан | Жодино | 1.35 | 0:03:40.5 | 5 | М30-39 |
52 | 346 | Кныш Сергей | Минск | 1.35 | 0:03:49.7 | 6 | М18-29 |
51 | 253 | Кныш Николай | Минск | 1.35 | 0:03:57.6 | 7 | М18-29 |
50 | 257 | Гуринович Николай | Минск | 1.35 | 0:03:25.9 | 3 | М18-29 |
49 | 254 | Харитонов Виталий | Светлогорск | 1.35 | 0:03:35.9 | 2 | М40-49 |
48 | 175 | Белькович Владимир | Бегомль | 1.35 | 0:04:56.7 | 3 | М60-64 |
47 | 223 | Перхурович Игорь | Лепель | 1.35 | 0:04:10.2 | 3 | М50-54 |
46 | 136 | Глазко Анна | Лепель | 1.35 | 0:05:54.3 | 5 | Ж18-39 |
45 | 164 | Патук Дмитрий | Лида | 1.35 | 0:04:57.1 | 4 | М60-64 |
44 | 199 | Радкевич Валерий | Минск | 1.35 | 0:04:01.7 | 6 | М40-49 |
43 | 176 | Глазко Юрий | Лепель | 1.35 | 0:04:16.7 | 4 | М50-54 |
42 | 250 | Костеневич Василий | Жодино | 1.35 | 0:03:30.5 | 2 | М30-39 |
41 | 153 | Баранов Михаил | Минск | 1.35 | 0:03:53.5 | 1 | М55-59 |
40 | 162 | Почтовский Александр | Минск | 1.35 | 0:03:25.2 | 2 | М18-29 |
39 | 119 | Шутенко Егор | Логойск | 1.35 | 0:04:16.7 | 10 | М18-29 |
38 | 127 | Старовойтов Игорь | Минск | 1.35 | 0:03:56.1 | 2 | М55-59 |
37 | 99 | Минеева Ирина | Минск | 1.35 | 0:05:10.0 | 3 | Ж18-39 |
36 | 100 | Симцов Александр | Витебск | 1.35 | 0:04:44.3 | 3 | М65-69 |
35 | 112 | Клюйко Александр | Минск | 1.35 | 0:03:22.6 | 1 | М40-49 |
34 | 98 | Костюченко Андрей | Самохваловічі | 1.35 | 0:04:22.3 | 10 | М30-39 |
33 | 101 | Езерский Павел | Минск | 1.35 | 0:03:31.3 | 3 | М30-39 |
32 | 97 | Головаченко Денис | Минск | 1.35 | 0:04:07.4 | 8 | М40-49 |
31 | 91 | Карпенко Денис | Минск | 1.35 | 0:05:27.6 | 11 | М30-39 |
30 | 93 | Новоженый Илья | Минск | 1.35 | 0:04:17.5 | 11 | М18-29 |
29 | 95 | Лукьянов Алексей | Минск | 1.35 | 0:03:32.7 | 4 | М30-39 |
28 | 96 | Коршунов Илья | Могилёв | 1.35 | 0:03:07.8 | 1 | М18-29 |
27 | 94 | Ладесов Никита | Минск | 1.35 | 0:03:28.6 | 4 | М18-29 |
Generate time 11.0 ms