Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 14 | Громов Алексей | КО БГУ | DSQ | - | М21 |
53 | 72 | Луцевич Екатерина | Лично | DSQ | - | Ж21 |
52 | 4 | Каржова Марина | КСО "Немига Норд" | DSQ | - | Ж21 |
51 | 77 | Стычневский Антон | ТК Альтаир | DSQ | - | М21 |
50 | 18 | Лебедева Елена | КО БГУ | 2:12:55 | 1 | Ж50 |
49 | 32 | Балабанов Глеб | Камволь | DSQ | - | М21 |
48 | 65 | Новак Илья | КО "Случь" | DSQ | - | М21 |
47 | 47 | Гальченя Артём | КО "Случь" | 2:17:07 | 3 | М21 |
46 | 71 | Гракович Дмитрий | Лично | 2:18:46 | 4 | М21 |
45 | 29 | Кухто Петр | Баклан | DSQ | - | М21 |
44 | 48 | Дарашевич Егор | КО "Случь" | 2:00:01 | 2 | М18 |
43 | 45 | Веринский Владислав | КО "Случь" | DSQ | - | М21 |
42 | 21 | Юрок Ирина | КО БГУ | DSQ | - | Ж21 |
41 | 83 | Воронович Елена | Лично | DSQ | - | Ж35 |
40 | 62 | Логвин Полина | КО "Случь" | 1:52:11 | 1 | Ж18 |
39 | 67 | Фурик Александр | КО "Случь" | 1:37:49 | 1 | М18 |
38 | 91 | Кузнецов Владслав | КО "Случь" | DSQ | - | М14 |
37 | 74 | Подерис Маргарита | Лично | DSQ | - | Ж21 |
36 | 68 | Кузнецов Иван | КО "Случь" | DSQ | - | М14 |
35 | 90 | Ситько Роман | КО "Случь" | DSQ | - | М14 |
34 | 58 | Кунцевич Дмитрий | КО "Случь" | DSQ | - | М14 |
33 | 66 | Саванович Анастасия | КО "Случь" | DSQ | - | Ж14 |
32 | 64 | Неверовская Майя | КО "Случь" | 1:53:35 | 4 | Ж14 |
31 | 44 | Бильдюкевич Владислава | КО "Случь" | 1:43:22 | 2 | Ж14 |
30 | 46 | Волосевич Александра | КО "Случь" | 1:47:13 | 3 | Ж14 |
29 | 57 | Кузнецова Алина | КО "Случь" | 1:41:07 | 1 | Ж14 |
28 | 55 | Кравченко Екатерина | КО "Случь" | DSQ | - | Ж35 |
27 | 75 | Ходько Павел | Лично | DSQ | - | М21 |
26 | 31 | Вадзім Шылак | Орион | DSQ | - | М18 |
25 | 73 | Орочко Анна | Лично | DSQ | - | Ж21 |
Generate time 4.1 ms