Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
207 | 312 | Матюшевский Сергей | лично Минск | 2:34:41 | 16 | М3 |
206 | 6027 | Лычков Александр | Белая Русь | 1:30:49 | 3 | М6 |
205 | 2073 | Нагибович Анастасия | Минск | 1:20:56 | 8 | Ж3 |
204 | 5091 | Каврус Устинья | БГУФК СиРТ | DSQ | - | Ж5 |
203 | 2149 | Рудая Диана | БГУФК СиРТ | DSQ | - | Ж5 |
202 | 315 | Давидович Дмитрий | КО БГУ | 1:04:18 | 7 | М2 |
201 | 166 | Климук Павел | Академия МВД | 1:20:44 | 16 | М2 |
200 | 2099 | Дубовец Мария | Минск | 1:20:45 | 7 | Ж2 |
199 | 210 | Савченко Александр | КО "ТрактОр" | DSQ | - | М2 |
198 | 5022 | Томашева Ольга | КСО "Белая Русь" | 1:14:19 | 2 | Ж1 |
197 | 29 | Макаревич Иосиф | КО "Камертон" | 1:32:18 | 38 | М1 |
196 | 111 | Матусевич Сергей | КО "ТрактОр" | 1:26:00 | 36 | М1 |
195 | 271 | Печко Андрей | Минск | 1:42:20 | 43 | М1 |
194 | 2064 | Алексеева Ольга | КСО "БНТУ" | 1:21:53 | 9 | Ж3 |
193 | 6161 | Филиппенко Трофим | МДР | 1:21:46 | 14 | М3 |
192 | 2141 | Добрицкая Ксения | БГМУ | DSQ | - | Ж3 |
191 | 129 | Дубинин Михаил | ArsenalVideo.by | 1:05:28 | 14 | М1 |
190 | 183 | Пилипчук Алексей | OC Silwan Liuks | 0:53:48 | 6 | М1 |
189 | 97 | Кононов Сергей | КО "Эридан" | 0:57:25 | 10 | М1 |
188 | 54 | Лычков Игорь | СКО "Немига-Норд" | 0:54:29 | 7 | М1 |
187 | 114 | Алексеев Юрий | КСО "БНТУ" | 0:58:10 | 6 | М3 |
186 | 461 | Прохоренко Дмитрий | Минск | 0:46:27 | 3 | М3 |
185 | 113 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыен" | 0:48:18 | 2 | М2 |
184 | 53 | Малахов Алексей | КО "ТрактОр" | 1:17:51 | 25 | М1 |
183 | 78 | Цымбал Георгий | лично | 2:14:17 | 47 | М1 |
182 | 125 | Майсяюк Арцем | Мiнск | 2:00:47 | 20 | М2 |
181 | 103 | Кухто Петр | КА Баклан | 0:59:58 | 12 | М1 |
180 | 2026 | Арабиенко Татьяна | КСО "Пеленг-Вымпел" | 2:05:46 | 8 | Ж1 |
179 | 144 | Колесник Сергей | КО "ТрактОр" | DSQ | - | М1 |
178 | 7003 | Шестакова Татьяна | лично | DSQ | - | Ж4 |
Generate time 44.2 ms