Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254 | 667 | Блохина Алёна | 21 | 2:33:23.0 | 24 | 21:Ж | |
253 | 339 | Гашинский Антон | 21 | 2:27:58.0 | 55 | 21:М | |
252 | 461 | Солдатов Тимур | 21 | 2:25:58.3 | 54 | 21:М | |
251 | 457 | Щербицкая Юлия | 21 | 2:21:43.0 | 23 | 21:Ж | |
250 | 688 | Стракович Екатерина | 21 | 2:20:29.9 | 22 | 21:Ж | |
249 | 417 | Кукобникова Вита | 21 | 2:19:38.9 | 21 | 21:Ж | |
248 | 479 | Пилецкий Максим | 21 | 2:19:38.3 | 53 | 21:М | |
247 | 411 | Ванифатьева Татьяна | 21 | 2:18:42.6 | 20 | 21:Ж | |
246 | 272 | Падерна Надежда | 21 | 2:18:13.4 | 19 | 21:Ж | |
245 | 644 | Камалова Татьяна | 21 | 2:15:39.8 | 18 | 21:Ж | |
244 | 604 | Полещук Мария | 21 | 2:13:41.8 | 17 | 21:Ж | |
243 | 265 | Денисенко Кирилл | 21 | 2:13:13.7 | 52 | 21:М | |
242 | 664 | Гиль Дарья | 21 | 2:10:23.3 | 16 | 21:Ж | |
241 | 508 | Жуковец Анна | 21 | 2:07:20.9 | 15 | 21:Ж | |
240 | 615 | Виштакайло Юлия | 21 | 2:07:05.9 | 14 | 21:Ж | |
239 | 632 | Грицев Николай | 21 | 2:06:38.5 | 51 | 21:М | |
238 | 435 | Буцько Антось | 21 | 2:05:37.1 | 50 | 21:М | |
237 | 409 | Щербич Алексей | 21 | 2:04:14.9 | 49 | 21:М | |
236 | 432 | Холдеев Кирилл | 21 | 2:02:31.1 | 48 | 21:М | |
235 | 678 | Зенько Саша | 21 | 2:02:30.6 | 47 | 21:М | |
234 | 448 | Козловский Артем | 21 | 2:01:46.9 | 46 | 21:М | |
233 | 588 | Пикус Сергей | 5 | 2:01:46.8 | 42 | 5:М | |
232 | 205 | Крипа Светлана | 21 | 2:01:39.4 | 13 | 21:Ж | |
231 | 482 | Жилевич Геннадий | 21 | 2:00:09.6 | 45 | 21:М | |
230 | 638 | Коток Алеся | 21 | 1:59:01.3 | 12 | 21:Ж | |
229 | 436 | Иванов Николай | 21 | 1:58:44.9 | 44 | 21:М | |
228 | 259 | Большаков Марат | 21 | 1:58:15.1 | 43 | 21:М | |
227 | 605 | Лавникович Анна | 21 | 1:58:02.1 | 11 | 21:Ж | |
226 | 391 | Шумак Дмитрий | 21 | 1:56:19.6 | 42 | 21:М | |
225 | 478 | Туболев Вадим | 21 | 1:55:41.6 | 41 | 21:М | |
224 | 694 | Слабко Ольга | 21 | 1:55:05.8 | 10 | 21:Ж | |
223 | 470 | Васаренко Иван | 10 | 1:54:55.5 | 32 | 10:М | |
222 | 672 | Солодкий Юрий | 21 | 1:54:54.6 | 40 | 21:М | |
221 | 249 | Краснощекий Сергей | 21 | 1:54:19.5 | 39 | 21:М | |
220 | 692 | Арцименя Юлия | 10 | 1:52:40.2 | 40 | 10:Ж | |
219 | 481 | Халюков Никита | 21 | 1:52:12.7 | 38 | 21:М | |
218 | 489 | Бобцов Александр | 21 | 1:51:59.7 | 37 | 21:М | |
217 | 419 | Палий Андрей | 21 | 1:50:11.1 | 36 | 21:М | |
216 | 1624 | Мурашко Кирилл | 10 | 1:49:55.0 | 39 | 10:Ж | |
215 | 359 | Гасюк Алексей | 21 | 1:49:47.3 | 35 | 21:М | |
214 | 619 | Воробьева Ольга | 21 | 1:48:55.0 | 9 | 21:Ж | |
213 | 515 | Волынец Алексей | 21 | 1:48:54.5 | 34 | 21:М | |
212 | 609 | Гузнародов Олег | 21 | 1:48:54.1 | 33 | 21:М | |
211 | 628 | Иванюта Дмитрий | 21 | 1:48:23.9 | 32 | 21:М | |
210 | 401 | Бабич Надежда | 21 | 1:47:34.2 | 8 | 21:Ж | |
209 | 610 | Штытько Владимир | 21 | 1:47:33.1 | 31 | 21:М | |
208 | 231 | Устинов Денис | 21 | 1:47:30.3 | 30 | 21:М | |
207 | 412 | Ладутько Татьяна | 21 | 1:47:25.5 | 7 | 21:Ж | |
206 | 406 | Годяев Вадим | 21 | 1:47:15.8 | 29 | 21:М | |
205 | 459 | Свириденко Антон | 21 | 1:47:00.2 | 28 | 21:М | |
204 | 441 | Шабанов Олег | 21 | 1:46:15.3 | 27 | 21:М | |
203 | 466 | Довжонок Алексей | 21 | 1:45:19.4 | 26 | 21:М | |
202 | 452 | Лященко Сергей | 21 | 1:44:45.6 | 25 | 21:М | |
201 | 446 | Цурковский Алексей | 21 | 1:44:31.9 | 24 | 21:М | |
200 | 229 | Нешитой Николай | 21 | 1:44:10.8 | 23 | 21:М | |
199 | 648 | Анцук Максим | 21 | 1:43:20.2 | 22 | 21:М | |
198 | 544 | Корзун Александр | 21 | 1:42:55.5 | 21 | 21:М | |
197 | 511 | Малькевич Елена | 21 | 1:40:45.0 | 6 | 21:Ж | |
196 | 463 | Ковтун Андрей | 21 | 1:39:59.4 | 20 | 21:М | |
195 | 625 | Кимстач Валерий | 21 | 1:39:44.4 | 19 | 21:М | |
194 | 662 | Петрусевич Владимир | 21 | 1:38:57.6 | 18 | 21:М | |
193 | 682 | Владыковский Артём | 21 | 1:38:36.5 | 17 | 21:М | |
192 | 656 | Денисенко Владимир | 21 | 1:38:14.5 | 16 | 21:М | |
191 | 627 | Ковалевский Дмитрий | 21 | 1:38:07.7 | 15 | 21:М | |
190 | 620 | Сковорода Инна | 21 | 1:37:39.3 | 5 | 21:Ж | |
189 | 213 | Левонюк Анна | 21 | 1:36:53.0 | 4 | 21:Ж | |
188 | 633 | Лихоманов Никитосик | 21 | 1:36:25.1 | 14 | 21:М | |
187 | 225 | Дегтярёв Василий | 21 | 1:36:03.0 | 13 | 21:М | |
186 | 351 | Снигирь Алексей | 21 | 1:35:49.9 | 12 | 21:М | |
185 | 112 | Гусаревич Денис | 21 | 1:35:21.1 | 11 | 21:М | |
184 | 431 | Четвернин Сергей | 21 | 1:35:20.5 | 10 | 21:М | |
183 | 540 | Курильчик Ольга | 21 | 1:34:52.5 | 3 | 21:Ж | |
182 | 355 | Ковалевская Наталья | 21 | 1:34:29.2 | 2 | 21:Ж | |
181 | 691 | Тылиндус Александр | 21 | 1:32:54.0 | 9 | 21:М | |
180 | 517 | Решетило Дмитрий | 21 | 1:32:03.9 | 8 | 21:М | |
179 | 263 | Климович Григорий | 21 | 1:31:16.3 | 7 | 21:М | |
178 | 465 | Масло Иван | 21 | 1:30:54.5 | 6 | 21:М | |
177 | 244 | Лойко Сергей | 21 | 1:30:48.9 | 5 | 21:М | |
176 | 243 | Летун Анна | 21 | 1:29:55.7 | 1 | 21:Ж | |
175 | 680 | Кологрив Артемий | 21 | 1:27:21.2 | 4 | 21:М | |
174 | 403 | Куликов Павел | 21 | 1:26:02.8 | 3 | 21:М | |
173 | 629 | Римашевский Алексей | 21 | 1:24:53.0 | 2 | 21:М | |
172 | 227 | Шмарловский Олег | 21 | 1:21:56.8 | 1 | 21:М | |
171 | 679 | Яцевич Юленька | 10 | 1:20:42.3 | 38 | 10:Ж | |
170 | 324 | Пилипенко Михаил | 10 | 1:12:24.1 | 31 | 10:М | |
169 | 343 | Кожич Владислав | 10 | 1:11:51.0 | 30 | 10:М | |
168 | 395 | Гембицкая Светлана | 5 | 1:11:30.5 | 40 | 5:Ж | |
167 | 262 | Рябенко Людмила | 10 | 1:10:56.9 | 37 | 10:Ж | |
166 | 655 | Курьянович Андрей | 10 | 1:10:56.7 | 29 | 10:М | |
165 | 458 | Розумко Кристина | 10 | 1:08:19.2 | 36 | 10:Ж | |
164 | 669 | Сацукевич Марина | 10 | 1:05:13.4 | 35 | 10:Ж | |
163 | 408 | Манякина Светлана | 10 | 1:05:03.5 | 34 | 10:Ж | |
162 | 663 | Халимончиков Сергей | 10 | 1:03:16.0 | 28 | 10:М | |
161 | 423 | Локун Татьяна | 10 | 1:03:13.1 | 33 | 10:Ж | |
160 | 474 | Звенигородская Анастасия | 10 | 1:03:12.0 | 32 | 10:Ж | |
159 | 447 | Цурковский Станислав | 10 | 1:03:08.8 | 27 | 10:М | |
158 | 206 | Выхота Кирилл | 10 | 1:02:37.3 | 26 | 10:М | |
157 | 270 | Шустова Татьяна | 10 | 1:02:36.6 | 31 | 10:Ж | |
156 | 677 | Лабазнова Татьяна | 10 | 1:01:49.0 | 30 | 10:Ж | |
155 | 258 | Гатальский Дмитрий | 10 | 1:01:33.9 | 25 | 10:М | |
154 | 639 | Siarheyenka Alena | 10 | 1:01:03.2 | 29 | 10:Ж | |
153 | 572 | Андронов Владимир | 10 | 1:00:44.9 | 24 | 10:М | |
152 | 575 | Андронова Екатерина | 10 | 1:00:42.5 | 28 | 10:Ж | |
151 | 477 | Оразаев Вадим | 10 | 1:00:36.4 | 23 | 10:М | |
150 | 271 | Силивоненко Ксения | 10 | 1:00:35.0 | 27 | 10:Ж | |
149 | 659 | Нестерович Екатерина | 10 | 59:58.1 | 26 | 10:Ж | |
148 | 490 | Кузнецова Кристина | 10 | 59:52.2 | 25 | 10:Ж | |
147 | 670 | Цагельник Анна | 10 | 59:38.7 | 24 | 10:Ж | |
146 | 616 | Жерулик Софья | 10 | 59:35.7 | 23 | 10:Ж | |
145 | 602 | Козлов Евгений | 10 | 59:04.4 | 22 | 10:М | |
144 | 407 | Годяева Анна | 10 | 58:46.2 | 22 | 10:Ж | |
143 | 491 | Беляева Ольга | 10 | 58:03.8 | 21 | 10:Ж | |
142 | 484 | Каськевич Леонид | 10 | 57:53.4 | 21 | 10:М | |
141 | 512 | Чеча Анна | 10 | 57:34.1 | 20 | 10:Ж | |
140 | 494 | Стриковцов Юрий | 10 | 57:28.7 | 20 | 10:М | |
139 | 473 | Яковюк Виктория | 10 | 57:01.7 | 19 | 10:Ж | |
138 | 591 | Агеева Екатерина | 10 | 56:56.2 | 18 | 10:Ж | |
137 | 647 | Стариков Рустам | 10 | 56:49.8 | 19 | 10:М | |
136 | 439 | Качан Игорь | 10 | 56:35.3 | 18 | 10:М | |
135 | 596 | Хитро Павел | 10 | 55:37.9 | 17 | 10:М | |
134 | 261 | Рябушев Виктор | 10 | 55:05.5 | 16 | 10:М | |
133 | 268 | Ермакова Тамара | 10 | 55:03.9 | 17 | 10:Ж | |
132 | 622 | Ольшевская Елена | 10 | 54:28.4 | 16 | 10:Ж | |
131 | 487 | Барцевич Наталья | 10 | 54:11.0 | 15 | 10:Ж | |
130 | 624 | Шуст Кристина | 10 | 54:09.2 | 14 | 10:Ж | |
129 | 426 | Кшановская Ирина | 10 | 54:08.1 | 13 | 10:Ж | |
128 | 208 | Немкович Александр | 10 | 54:06.2 | 15 | 10:М | |
127 | 445 | Никитин Роман | 10 | 53:35.0 | 14 | 10:М | |
126 | 637 | Синявская Александра | 10 | 53:12.6 | 12 | 10:Ж | |
125 | 658 | Ковалев Евгений | 10 | 53:03.5 | 13 | 10:М | |
124 | 347 | Апука Александр | 10 | 52:42.5 | 12 | 10:М | |
123 | 404 | Шумская Алина | 10 | 52:38.5 | 11 | 10:Ж | |
122 | 646 | Класковский Тимур | 10 | 52:12.6 | 11 | 10:М | |
121 | 673 | Шиманович Юлия | 10 | 52:11.5 | 10 | 10:Ж | |
120 | 281 | Милованова Ольга | 10 | 51:47.5 | 9 | 10:Ж | |
119 | 245 | Лойко Алеся | 10 | 51:38.2 | 8 | 10:Ж | |
118 | 241 | Загорец Татьяна | 10 | 51:27.3 | 7 | 10:Ж | |
117 | 495 | Климашёнок Анжела | 10 | 51:21.5 | 6 | 10:Ж | |
116 | 636 | Николайчик Ольга | 10 | 51:19.6 | 5 | 10:Ж | |
115 | 563 | Петровская Полина | 10 | 51:13.9 | 4 | 10:Ж | |
114 | 641 | Гончар Анастасия | 10 | 50:53.5 | 3 | 10:Ж | |
113 | 451 | Трифонова Эмма | 10 | 49:32.3 | 2 | 10:Ж | |
112 | 509 | Карпов Игорь | 10 | 49:21.0 | 10 | 10:М | |
111 | 504 | Алешин Александр | 10 | 48:35.2 | 9 | 10:М | |
110 | 601 | Глатанков Петр | 10 | 47:57.1 | 8 | 10:М | |
109 | 416 | Бырков Никита | 10 | 47:54.4 | 7 | 10:М | |
108 | 437 | Третьяк Екатерина | 10 | 47:17.8 | 1 | 10:Ж | |
107 | 668 | Рушковский Стас | 10 | 47:00.0 | 6 | 10:М | |
106 | 631 | Дадалев Алексей | 10 | 46:00.8 | 5 | 10:М | |
105 | 623 | Pinchuk Dmitry | 10 | 44:51.1 | 4 | 10:М | |
104 | 630 | Иванов Виктор | 10 | 43:22.7 | 3 | 10:М | |
103 | 612 | Гринько Елена | 5 | 40:50.5 | 39 | 5:Ж | |
102 | 433 | Пилясова Виктория | 5 | 39:04.4 | 38 | 5:Ж | |
101 | 483 | Кузьмич Дмитрий | 5 | 38:33.8 | 41 | 5:М | |
100 | 257 | Шалайко Дмитрий | 10 | 37:13.1 | 2 | 10:М | |
99 | 74 | Исаев Нурлан | 10 | 35:45.3 | 1 | 10:М | |
98 | 421 | Гайдукевич Анастасия | 5 | 35:08.4 | 37 | 5:Ж | |
97 | 387 | Шарлов Сергей | 5 | 34:53.1 | 40 | 5:М | |
96 | 643 | Сороко Татьяна | 5 | 34:37.9 | 36 | 5:Ж | |
95 | 640 | Дулан Екатерина | 5 | 34:37.7 | 35 | 5:Ж | |
94 | 496 | Бампи Евгений | 5 | 34:17.3 | 39 | 5:М | |
93 | 514 | Горенок Надежда | 5 | 33:27.1 | 34 | 5:Ж | |
92 | 513 | Новик Екатерина | 5 | 33:26.1 | 33 | 5:Ж | |
91 | 652 | Штытько Наталья | 5 | 33:07.6 | 32 | 5:Ж | |
90 | 614 | Бердник Ольга | 5 | 32:47.7 | 31 | 5:Ж | |
89 | 160 | Ватлина Анна | 5 | 32:46.3 | 30 | 5:Ж | |
88 | 450 | Смирнов Фёдор | 5 | 32:41.2 | 38 | 5:М | |
87 | 660 | Малаховская Татьяна | 5 | 32:29.2 | 29 | 5:Ж | |
86 | 603 | Скороходова Любовь | 5 | 32:03.2 | 28 | 5:Ж | |
85 | 488 | Нырков Денис | 5 | 31:59.4 | 37 | 5:М | |
84 | 576 | Андронова Наталья | 5 | 31:37.8 | 27 | 5:Ж | |
83 | 405 | Зенчик Оксана | 5 | 31:32.9 | 26 | 5:Ж | |
82 | 472 | Лянцевич Николай | 5 | 31:16.0 | 36 | 5:М | |
81 | 455 | Конюх Карина | 5 | 31:13.0 | 25 | 5:Ж | |
80 | 453 | Конюх Екатерина | 5 | 31:12.5 | 24 | 5:Ж | |
79 | 501 | Малец Олег | 5 | 30:51.4 | 35 | 5:М | |
78 | 284 | Давыденко Дарья | 5 | 30:47.3 | 23 | 5:Ж | |
77 | 367 | Никонюк Михаил | 5 | 30:41.8 | 34 | 5:М | |
76 | 464 | Предченко Елена | 5 | 30:32.5 | 22 | 5:Ж | |
75 | 430 | Ласькова Алла | 5 | 30:25.0 | 21 | 5:Ж | |
74 | 480 | Куцепалов Святослав | 5 | 30:19.3 | 33 | 5:М | |
73 | 454 | Конюх Андрей | 5 | 30:12.3 | 32 | 5:М | |
72 | 246 | Масловский Денис | 5 | 30:08.8 | 31 | 5:М | |
71 | 420 | Оседач-Брилевская Екатер | 5 | 29:50.5 | 20 | 5:Ж | |
70 | 683 | Агеева Екатерина | 5 | 29:47.8 | 19 | 5:Ж | |
69 | 428 | Барановский Юрий | 5 | 29:41.2 | 30 | 5:М | |
68 | 456 | Конюх Павел | 5 | 29:38.3 | 29 | 5:М | |
67 | 642 | Даниленко Инесса | 5 | 29:33.0 | 18 | 5:Ж | |
66 | 684 | Быкова Инна | 5 | 29:16.5 | 17 | 5:Ж | |
65 | 551 | Похолкин Александр | 5 | 29:08.5 | 28 | 5:М | |
64 | 500 | Старыгин Алексей | 5 | 29:05.1 | 27 | 5:М | |
63 | 238 | Стрелкова Лилия | 5 | 28:56.4 | 16 | 5:Ж | |
62 | 685 | Зинькович Любовь | 5 | 28:53.4 | 15 | 5:Ж | |
61 | 697 | Дранкович Юлия | 5 | 28:42.9 | 14 | 5:Ж | |
60 | 700 | Кошелюк Геннадий | 5 | 28:40.0 | 26 | 5:М | |
59 | 475 | Солнце Елена | 5 | 28:37.8 | 13 | 5:Ж | |
58 | 440 | Герасимчик Ирина | 5 | 28:29.6 | 12 | 5:Ж | |
57 | 503 | Алешина Юлия | 5 | 28:28.6 | 11 | 5:Ж | |
56 | 418 | Логинов Дмитрий | 5 | 28:26.3 | 25 | 5:М | |
55 | 686 | Фомченко Игорь | 5 | 28:16.7 | 24 | 5:М | |
54 | 626 | Ворончихин Дмитрий | 5 | 28:08.7 | 23 | 5:М | |
53 | 469 | Шестак Татьяна | 5 | 27:57.5 | 10 | 5:Ж | |
52 | 427 | Дурович Павел | 5 | 27:43.9 | 22 | 5:М | |
51 | 468 | Зайцев Роман | 5 | 27:26.8 | 21 | 5:М | |
50 | 687 | Марченко Яна | 5 | 27:23.6 | 9 | 5:Ж | |
49 | 651 | Курашова Марина | 5 | 27:00.6 | 8 | 5:Ж | |
48 | 618 | Трощенкова Оксана | 5 | 27:00.5 | 7 | 5:Ж | |
47 | 559 | Шкрадюк Дмитрий | 5 | 26:39.0 | 20 | 5:М | |
46 | 414 | Клюшин Олег | 5 | 26:28.6 | 19 | 5:М | |
45 | 696 | Зимарина Вера | 5 | 26:28.4 | 6 | 5:Ж | |
44 | 286 | Новикова Анастасия | 5 | 26:27.9 | 5 | 5:Ж | |
43 | 460 | Шанцев Константин | 5 | 25:50.6 | 18 | 5:М | |
42 | 645 | Якутчик Екатерина | 5 | 25:49.6 | 4 | 5:Ж | |
41 | 689 | Николаева Кристина | 5 | 25:45.9 | 3 | 5:Ж | |
40 | 695 | Шикунец Денис | 5 | 25:40.7 | 17 | 5:М | |
39 | 613 | Коннов Миша | 5 | 25:37.4 | 16 | 5:М | |
38 | 621 | Бричкалевич Вика | 5 | 25:30.5 | 2 | 5:Ж | |
37 | 507 | Акуневич Дмитрий | 5 | 25:30.2 | 15 | 5:М | |
36 | 71 | Писарик Маргарита | 5 | 25:26.1 | 14 | 5:М | |
35 | 476 | Солнце Александр | 5 | 25:25.9 | 13 | 5:М | |
34 | 498 | Лихтарович Сергей | 5 | 25:22.6 | 12 | 5:М | |
33 | 523 | Липень Алексей | 5 | 25:17.0 | 11 | 5:М | |
32 | 635 | Жлобо Андрей | 5 | 25:13.5 | 10 | 5:М | |
31 | 548 | Тазов Евгений | 5 | 24:33.4 | 9 | 5:М | |
30 | 216 | Дегтярёв Вадим | 5 | 24:31.0 | 8 | 5:М | |
29 | 531 | Белов Александр | 5 | 24:20.1 | 7 | 5:М | |
28 | 415 | Козел Василий | 5 | 23:37.0 | 6 | 5:М | |
27 | 499 | Сычук Дмитрий | 5 | 22:53.0 | 5 | 5:М | |
26 | 653 | Щерба Даниил | 5 | 22:51.2 | 4 | 5:М | |
25 | 87 | Арыкова Виктория | 5 | 22:33.1 | 1 | 5:Ж | |
24 | 462 | Логинов Александр | 5 | 22:31.7 | 3 | 5:М | |
23 | 379 | Дударчик Артем | 5 | 21:31.5 | 2 | 5:М | |
22 | 422 | Дашин Михаил | 5 | 21:26.6 | 1 | 5:М | |
21 | 96 | Щербицкий Дмитрий | 1 | 13:07.0 | 14 | 1000:М | |
20 | 54 | Таболин Иван | 1 | 12:01.1 | 13 | 1000:М | |
19 | 56 | Щербицкий Владимир | 1 | 10:44.6 | 12 | 1000:М | |
18 | 62 | Ковалев Роберт | 1 | 10:35.4 | 11 | 1000:М | |
17 | 45 | Игнатович Анастасия | 1 | 10:18.8 | 7 | 1000:Ж | |
16 | 49 | Рогозик Олег | 1 | 10:17.5 | 10 | 1000:М | |
15 | 81 | Ванифатьев Платон | 1 | 9:32.0 | 9 | 1000:М | |
14 | 82 | Лабазнова Анна | 1 | 8:41.5 | 6 | 1000:Ж | |
13 | 48 | Барановская Ольга | 1 | 8:06.2 | 5 | 1000:Ж | |
12 | 72 | Краснощекий Максим | 1 | 8:06.0 | 8 | 1000:М | |
11 | 31 | Устинова Евгения | 1 | 7:54.2 | 4 | 1000:Ж | |
10 | 65 | Яковюк Михаил | 1 | 7:45.3 | 7 | 1000:М | |
9 | 73 | Краснощекий Никита | 1 | 7:39.4 | 6 | 1000:М | |
8 | 64 | Русецкий Марат | 1 | 7:35.0 | 5 | 1000:М | |
7 | 46 | Лойко Карина | 1 | 6:50.4 | 3 | 1000:Ж | |
6 | 68 | Локун Никита | 1 | 6:42.8 | 4 | 1000:М | |
5 | 51 | Прохорик Милана | 1 | 6:14.0 | 2 | 1000:Ж | |
4 | 86 | Барцевич Ульяна | 1 | 6:04.6 | 1 | 1000:Ж | |
3 | 63 | Русецкий Максим | 1 | 6:01.1 | 3 | 1000:М | |
2 | 57 | Неизвестный участник | 1 | 5:58.6 | 2 | 1000:М | |
1 | 52 | Кривошеев Артем | 1 | 5:52.5 | 1 | 1000:М |
Generate time 0.080 s