Группа: M18
18 КП, 9.4 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 676 | Гуменников Александр RUS | Смоленск | 1:21:46 | 1 |
2 | 493 | Решетов Александр | КСО "Стандарт" | 1:28:33 | 2 |
3 | 669 | Скиндер Андрей | СТК "Мэта" | 1:40:23 | 3 |
4 | 251 | Макаренко Кирилл | Гомельская обл. | 1:41:58 | 4 |
5 | 224 | Мартынчик Илья | БГУФК | 1:57:59 | 5 |
6 | 656 | Баканов Кирилл RUS | СКО ПРИЗМА | 1:59:18 | 6 |
7 | 474 | Шкут Максим | КСО "Немига-Норд" | 2:28:23 | 7 |
8 | 271 | Гомза Даниил | КО "БГУ" | 2:31:02 | 8 |
9 | 242 | Волочко Денис | Гомельская обл. | 2:43:39 | 9 |
10 | 282 | Марчанка Андрэй | КО "БГУ" | 2:48:27 | 10 |
11 | 522 | Хромченко Андрей | КСО "Эридан" | 3:34:08 | 11 |
12 | 289 | Троцкий Алексей | КО "БГУ" | 3:36:45 | 12 |
13 | 627 | Мельник Артём | СКО "Орион" | DSQ | - |
14 | 602 | Миронов Арсений | СК "Камволь" | DNS | - |
15 | 316 | Плаксёнок Павел | КО "Сильван-Люкс" | DNS | - |
16 | 660 | Гришмановский Анатол RUS | СКО ПРИЗМА | 13:23:00 | - |
Generate time 4.2 ms