Последние финишировавшие
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
250 | 2071 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 0:51:12 | 40 | Ж1 |
249 | 2026 | Добрицкая Ксения | БГМУ | 0:40:01 | 28 | Ж1 |
248 | 2025 | Повх Евгения | БГМУ | 0:37:50 | 25 | Ж1 |
247 | 5151 | Кравченко Карина | КО "Случь" | 0:37:00 | 22 | Ж1 |
246 | 4085 | Садовский Матвей | Эврика | DSQ | - | М5 |
245 | 156 | Яроцкий Евгений | Orient-school.pro | 0:33:37 | 47 | М1 |
244 | 98 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыен" | 0:27:35 | 18 | М1 |
243 | 79 | Лычков Игорь | СКО "Немига-Норд" | 0:22:22 | 2 | М1 |
242 | 8006 | Шустик Савелий | КЛС | 0:55:24 | 14 | М5 |
241 | 8035 | Иващенко Алиса | КЛС | 0:55:26 | 9 | Ж5 |
240 | 8036 | Черноус Дмитрий | КЛС | 0:55:15 | 13 | М5 |
239 | 2058 | Семенчик Ольга | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:59:06 | 19 | Ж2 |
238 | 2240 | Громова Ксения | КО "БГУ" | 0:37:15 | 23 | Ж1 |
237 | 6027 | Мосин Никита | КО "ТрактОр" | 0:41:29 | 12 | М5 |
236 | 99 | Амеличкин Василий | Белая русь ВАРБ | 0:29:57 | 27 | М1 |
235 | 2012 | Алексеева Ольга | КСО "БНТУ" | 0:42:05 | 31 | Ж1 |
234 | 6010 | Мурашка Ўсяслаў | СКА "Арыен" | 0:23:08 | 1 | М4 |
233 | 6004 | Ковальчук Виктор | Стандарт | 0:55:33 | 83 | М1 |
232 | 2093 | Миронова Анна | СК "Камволь" | 0:35:40 | 14 | Ж1 |
231 | 83 | Рябцев Андрей | КО "Сильван люкс" | DSQ | - | М1 |
230 | 4001 | Обернихин Александр | КСО "Белая Русь" | 0:33:14 | 45 | М1 |
229 | 2016 | Бердова Екатерина | БГМУ | 0:51:46 | 41 | Ж1 |
228 | 2243 | Ильясова Анна | КО "БГУ" | 0:42:09 | 32 | Ж1 |
227 | 81 | Пилипчук Алексей | OC Silwan Liuks | 0:30:00 | 28 | М1 |
226 | 62 | Мороз Иван | КО "Камертон" | 0:42:30 | 5 | М2 |
225 | 8081 | Савчук Евгений | Пеленг-Вымпел | 0:52:12 | 12 | М3 |
224 | 519 | Лебедь Павел | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:53:12 | 13 | М3 |
223 | 2180 | Мелешко Татьяна | КО "БГУ" | 0:42:56 | 34 | Ж1 |
222 | 21 | Алексеев Юрий | КСО "БНТУ" | 0:39:09 | 68 | М1 |
221 | 501 | Комисаренко Василий | КСО "Эридан" | 0:33:49 | 49 | М1 |
Generate time 144.3 ms