Зелёный Стадион - 6 тур

Группа: Ж3

16 КП, 3.7 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 2059 Гончарик Наталья СКО "Орион" 0:27:28 1
2 2010 Грохольская Алла СКО "Орион" 0:27:47 2
3 5019 Карпович Полина Абрис 0:30:55 3
4 2037 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" 0:31:22 4
5 2357 Толокняник Виктория БГЭУ-МГТЭЦ 0:32:41 5
6 2202 Карпей Елена БГУФК 0:32:48 6
7 2082 Жигуновская Юлия ВЖИК 0:32:57 7
8 2280 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" 0:33:55 8
9 5173 Шевеленко Дарья КО "БГУ" 0:34:11 9
10 5010 Степанюк Алиса Лично 0:35:18 10
11 2155 Бабич Ольга КСО "Простор" 0:35:40 11
12 5099 Павлюкова Полина КСО "Немига Норд" 0:37:01 12
13 5149 Гайшун Анастасия Лично 0:38:43 13
14 2103 Мохорева Анна СК "Пеленг-Вымпел" 0:38:47 14
15 5151 Новик Ольга Лично 0:39:06 15
16 5047 Скуратович Дарья надир 0:39:10 16
17 2135 Граковiч Iна асабіста 0:40:03 17
18 7014 Ващенко Ольга КО "ТрактОр" 0:40:05 18
19 2300 Соколова Анастасия Пингвины 0:40:11 19
20 5170 Бабкевич Настя СШ47 0:40:37 20
21 5169 Каптуронок Алена СШ47 0:40:46 21
22 5050 Сидяко Валерия Уручье-Гимназия №2 0:41:02 22
23 2047 Енина Мария Лично 0:41:23 23
24 2286 Сорока Людмила КСО Березино 0:41:24 24
25 5140 Галич Ксения Лично 0:41:48 25
26 5145 Верниковский Владислав БГУФК 0:42:22 26
27 5064 Кушнир Лера керамин 0:43:37 27
28 2269 Булицкая Людмила КО "Трактор" 0:45:15 28
29 5142 Дикая Любовь БГУФК 0:45:27 29
30 5143 Полиянчук Анастасия БГУФК 0:45:40 30
31 2257 Балунда Елизавета Лично 0:46:11 31
32 5141 Ковалева Ксения БГУФК 0:46:56 32
33 5100 Прохорчик Яна КСО "Немига Норд" 0:51:34 33
34 8014 Малуха Анна Бгпу 0:54:11 34
35 5104 Новый номер 2294 Пингвины 0:56:27 35
36 2356 Терешёнок Татьяна Камыши 35 1:01:54 36
37 2359 Шпендик Екатерина Камыши 35 1:02:12 37
38 7043 Павлова Ада лично 1:05:25 38
39 2292 Зубрицкая Божена Пингвины 1:05:37 39
Generate time 23.0 ms