Зелёный Стадион - 3 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
464 63 Леанід Гарустовіч асабіста DSQ - М2
463 174 Попов Сергей КО "ТрактОр" DSQ - М1
462 2038 Саламевіч Кацярына КудыМы 2:21:37 16 Ж1
461 4023 Кулешев Арсений Абрис 2:40:58 54 М1
460 2203 Чернецкая Мария Саламандра DSQ - Ж4
459 134 Зеленкевич Виталий Лично DSQ - М3
458 363 Бачила Валерий КО "Трактор" DSQ - М3
457 374 Смурага Евгений Лично 1:10:13 3 М5
456 2248 Соколинская Татьяна Лично 1:10:15 3 Ж5
455 137 Лашкевич Максим КСО "Турлан" 1:41:39 5 М5
454 32 Полочанский Алексей Лично 1:47:40 47 М1
453 172 Голубович Игорь Беглец DSQ - М2
452 5093 Тышкевич Карина Пингвины 2:13:58 50 Ж3
451 5148 Яковлева Елена Лично 2:13:16 44 Ж3
450 5146 Рылач Сюзанна пингвины 2:13:44 48 Ж3
449 5083 Карпович Дарья пингвины 2:13:51 49 Ж3
448 5080 Барташевич Инесса Пингвины 2:13:23 45 Ж3
447 5076 Екатерина Рынгель Пингвины 2:13:40 47 Ж3
446 5104 Кабанович Виталия Пингвины 2:13:30 46 Ж3
445 407 Гуринович Сергей люсерж DSQ - М4
444 5082 Зубрицкая Божена Пингвины 2:10:16 42 Ж3
443 196 Толпекин Игорь Лично 1:37:47 39 М3
442 5077 Мурина Валерия Пингвины 2:09:46 40 Ж3
441 5072 Карчевская Анастасия КСО "Белая Русь" 2:09:40 39 Ж3
440 5081 Потрубейко Карина Пингвины 2:09:59 41 Ж3
439 34 Шах Степан Лично DSQ - М1
438 57 Ткачев Ярослав Лично 1:38:52 43 М1
437 2011 Прокопенко Анна Лично DSQ - Ж4
436 2265 Авраменко Лариса КСО "БНТУ" DSQ - Ж4
435 82 Варкалов Виталий НСК ПП им.И.Сусанина 1:58:25 52 М1
434 2224 Пестова Екатерина КО "БГУ" 1:30:37 12 Ж1
433 171 Голубович Юрий Беглец 1:02:42 14 М2
432 243 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 0:59:28 10 М2
431 2028 Жук Лия Лично DSQ - Ж4
430 2059 Гончарик Наталья СКО "Орион" 1:11:16 18 Ж3
429 122 Мурашка Андрэй Orion 0:56:16 7 М2
428 107 Важник Александр СК "Стандарт" 1:29:46 38 М1
427 2244 Некрашевич Татьяна СКО "Орион" 1:20:44 7 Ж1
426 338 Громов Алексей КО "БГУ" 1:05:15 14 М1
425 17 Корф Александр СКО "Орион" 2:05:07 53 М1
424 2074 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" 1:29:17 15 Ж2
423 2005 Орловская Наталья КСО "Лось" Борисов 1:34:16 28 Ж3
422 2134 Кузнецова Екатерина Лично DSQ - Ж3
421 198 Попов Александр Лично DSQ - М3
420 4 Малахов Алексей КО "Трактор" 1:17:19 29 М1
419 4005 Ткачев Алексей Лично DSQ - М6
418 27 Астровлянчик Сергей КО "БГУ" 0:56:15 6 М2
417 73 Кухто Петр КА "Баклан" 1:05:52 15 М1
416 6049 Матвей Костромин КО "Трактор" 1:27:32 19 М6
415 2093 Журавлёва Оксана СКО "Немига-Норд" DSQ - Ж2
414 274 Петрайтис Роландас Ориенс 1:25:16 34 М2
413 95 Бурый Евгений Саламандра DSQ - М7
412 2029 Семенчик Ольга СК "Пеленг-Вымпел" DSQ - Ж5
411 44 Семашко Артем Фенокс 1:30:14 35 М3
410 5143 Полиянчук Анастасия БГУФК 2:20:32 51 Ж3
409 69 Артихович Александр СКО "Орион" DSQ - М2
408 236 Шульжицкий Михаил Лично 2:09:16 44 М2
407 48 Алексеев Юрий КСО "БНТУ" 1:36:21 42 М1
406 341 Какунин Алексей лично 1:38:31 40 М2
405 131 Макаревич Иосиф КО "Камертон" 1:21:57 30 М2
404 4040 Голубович Янка Беглец 0:53:24 3 М6
403 2116 Голубович Светлана Беглец 0:53:20 4 Ж6
402 280 Гракович Дмитрий МГТЭЦ 1:12:13 21 М1
401 7 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 1:20:25 32 М1
400 2162 гороховская Дарья БНТУ DSQ - Ж2
399 2193 Юревич Александра БГУФК 1:44:51 19 Ж2
398 2055 Гурченко Дарья КСО "Турлан" DSQ - Ж4
397 21 Обернихин Игорь Лично 0:58:12 8 М2
396 2122 Парфенова Ольга КСО "Турлан" DSQ - Ж4
395 219 Шылак Аляксей СКА "Арыён" DSQ - М5
394 51 Кусов Иван Альтаир 1:14:17 20 М2
393 50 Жылко Вячаслаў КудыМы 1:43:01 46 М1
392 6007 Латокурский Александр КСО "Турлан" DSQ - М5
391 2146 Савастюк Инна Лично DSQ - Ж4
390 234 Пилипчук Алексей OC Silwan Liuks DSQ - М5
389 259 Свиточ Владимир КСО "Турлан" 1:14:26 26 М3
388 6069 Шылак Вадзім СКА "Арыён" 0:32:28 4 М7
387 2100 Забелова Юлия Лично DSQ - Ж5
386 78 Новак Дмитрий КСО "Белая Русь" 0:54:16 6 М1
385 47 Варкалов Олег КО "БГУ" 1:31:49 39 М1
384 65 Молчанов Павел Лично 2:22:32 45 М2
383 6033 Мурашка Усяслаў Orion DSQ - М7
382 306 Сердитов Вадим КСО "Эридан" 1:06:06 16 М1
381 2106 Костромина Анна БГМУ 1:15:37 6 Ж2
380 5009 Томашева Ольга КСО "Белая Русь" 1:23:08 9 Ж1
379 2024 Мойсеюк Ирина Лично DSQ - Ж4
378 9 Жук Иван КЛ "Баклан" 1:23:19 32 М2
377 5018 Рябцева Марианна OC Silwan Liuks 0:48:39 1 Ж5
376 2036 Романова Полина OC Silwan Liuks DSQ - Ж1
375 7050 Нехаева Людмила Пеленг-Вымпел 1:45:39 24 Ж4
374 2148 Шевбакова Марта Лично 1:20:41 7 Ж5
373 42 Матусевич Сергей КО "Трактор" 1:13:20 24 М1
372 2267 Акулич Людмила Ветераны троп 0:45:51 5 Ж7
371 45 Мемелаў Аляксей КО "БГУ" 0:57:14 10 М1
370 130 Мороз Иван КО "Камертон" 1:08:10 19 М3
369 2147 Цыбульская Елена Лично 1:32:12 26 Ж3
368 399 Лешкевич Сергей Пеленг-Вымпел 1:38:40 41 М2
367 2167 Свиточ Наталия КСО "Турлан" 1:05:34 14 Ж4
366 7120 Терукова Дарья гелиос 1:04:34 14 Ж7
365 2098 Коваленко Ирина КО "Трактор" 1:05:00 12 Ж4
364 94 Ткачук Вадим Лично 0:56:44 13 М4
363 2060 Барковская Наталья КО "БГУ" 1:07:01 17 Ж4
362 279 Брок Александр КСО "Лось" Борисов 1:05:46 16 М3
361 125 Ходан Александр OC Silwan Liuks 0:55:58 8 М1
360 2082 Жигуновская Юлия ВЖИК 1:03:32 9 Ж4
359 389 Лялеко Василий КЛБ "Виктория" DSQ - М4
358 277 Зюзь Александр КО "ТрактОр" 1:44:46 29 М4
357 7122 Стрельченок Дарья Гелиос 1:02:08 11 Ж7
356 6059 Павлюк Константин КСО "Немига Норд" 1:01:24 18 М7
355 7123 Панкова Анастасия гелиос 1:02:02 10 Ж7
354 7121 Павленко Татьяна Гелиос 1:01:59 9 Ж7
353 7044 Журавлёва Вика СКО "Немига-Норд" 0:44:27 4 Ж7
352 116 Гордейчик Иван СК "Пеленг-Вымпел" 1:27:45 37 М1
351 2124 Полекшанова Дарья СКО "Немига-Норд" 1:00:26 1 Ж2
350 2126 Леонович Алла КСО "БНТУ" 1:13:48 5 Ж2
349 5096 Толокняник Виктория БГЭУ-МГТЭЦ 1:02:32 8 Ж4
348 220 Писарчик Сергей КО "БГУ" 0:57:06 9 М1
347 212 Земляков Сергей Лично 2:04:09 6 М5
346 2195 Сергеева Александра КСО "Турлан" 0:59:34 9 Ж3
345 404 Пылило Дмитрий Лично 1:10:59 23 М7
344 115 Цымбал Георгий Лично 1:50:27 31 М4
343 113 Марчанка Павел КСО "Белая Русь" 1:07:10 18 М4
342 6050 Молош Артём КСО "Белая Русь" 1:23:51 16 М6
341 7057 Молош Ульяна КСО Белая Русь 1:16:18 14 Ж6
340 6110 Мосин Никита КО "ТрактОр" 0:30:10 1 М7
339 7014 Ващенко Ольга КО "ТрактОр" 1:06:42 16 Ж4
338 4003 Томашев Олег КСО "Белая Русь" 1:23:21 33 М2
337 262 Знак Игорь лично 0:38:20 1 М4
336 2140 Дубешко Виктория КО "БГУ" 1:15:37 5 Ж1
335 102 Андрощик Сергей СК "БГПУ" 1:21:18 33 М1
334 39 Рожков Александр СКО "Немига-Норд" 1:12:50 22 М1
333 255 Роговский Алексей ОК "Пралеска" 1:19:24 31 М1
332 33 Запорожченко Сергей КСО "Турлан" 1:13:12 23 М1
331 311 Бажанский Виталий СК "Камволь" 1:13:30 25 М1
330 6141 Клапков Сергей Эврика-Z 1:19:46 26 М7
329 4142 Марецкий Максим Эврика-Z 1:19:34 25 М7
328 4133 Вишневский Илья Эврика-Z 1:19:31 24 М7
327 2247 Миронова Анна Лично 1:05:31 13 Ж4
326 6119 Чернов Виктор "Ветераны троп" 1:23:03 15 М6
325 5106 Лазаренко Анастасия Лично 1:18:15 15 Ж6
324 6106 Сокольчик Никита Белая Русь-МГТЭЦ 1:07:52 7 М6
323 19 Клышко Егор КО "Трактор" 1:57:43 51 М1
322 5109 Перфильева Виктория Контакт 1:39:06 8 Ж5
321 2022 Бауло Ирина СК "Пеленг-Вымпел" 1:29:20 16 Ж2
320 2257 Балунда Елизавета Лично 1:44:49 35 Ж3
319 5144 Громова Елизавета БГУФК DSQ - Ж3
318 290 Комаров Станислав КО "БГУ" 1:57:01 49 М1
317 383 Батяев Слава БГУФК 1:39:06 40 М3
316 5142 Дикая Любовь БГУФК 1:44:47 34 Ж3
315 2259 Иванова Анастасия БГУФК 1:44:52 36 Ж3
314 5141 Ковалева Ксения БГУФК 1:45:00 37 Ж3
313 120 Жигуновский Владимир ВЖИК 0:44:04 4 М4
312 273 Пилипенко Александр СКО "Орион" 0:52:26 2 М2
311 43 Самусевич Александр Фенокс 0:53:49 4 М2
310 123 Орловский Александр лично 1:09:28 22 М3
309 6010 Запорожченко Максим КСО "Турлан" 0:58:55 15 М7
308 2253 Веретенникова Елена КСО "БНТУ" 0:57:21 7 Ж3
307 5140 Галич Ксения Лично 1:42:12 33 Ж3
306 6096 Вареник Александр БелПромАльп-МГТЭЦ 1:29:29 28 М7
305 6166 Парфенов Дмитрий   1:29:26 27 М7
304 4082 Шумакович Даниил КСО "Белая Русь" 0:56:56 7 М3
303 5107 Болотова Анастасия Контакт DSQ - Ж7
302 5113 Анейчик Елена ФСЦДМ Ленинского р-на 1:17:54 23 Ж3
301 4116 Жаховский Денис БЦЭТ 1:52:46 48 М1
300 2150 Тарасова Юлия СК Торпедо 1:10:51 4 Ж2
299 2044 Титкина Дарья КЛ "Баклан" 0:44:28 1 Ж3
298 2273 Качанова Елена Пеленг Вымпел 1:12:59 6 Ж5
297 7200 Атаманович Светлана КСО "Турлан" 1:35:25 18 Ж2
296 253 Макаров Вячеслав лично 1:09:51 23 М3
295 2197 Кондратьева Александра Камволь 1:11:07 4 Ж1
294 2186 Кунцевич Наталья КСО Белая Русь 1:02:00 2 Ж2
293 298 Грузд Александр КЛ "Баклан" 1:04:45 12 М1
292 292 Журавлёв Слава СКО "Немига-Норд" 0:50:31 3 М1
291 2202 Карпей Елена БГУФК 1:36:35 31 Ж3
290 2027 Малышко Татьяна КО "БГУ" 0:59:45 10 Ж3
289 4066 Дубик Иван КСО "Белая Русь" ВА Р DSQ - М3
288 91 Цыбульский Андрей КО "ТрактОр" 1:28:35 34 М3
287 138 Сахарчук Евгений КО "Эридан" 1:39:29 44 М1
286 2079 Поборцева Анастасия КО "ТрактОр" 1:05:21 14 Ж3
285 319 Прытков Сергей Лично 1:07:08 18 М3
284 4093 Шинкевич Алексей Лично 1:24:15 31 М3
283 2115 Карелина Елена Эврика 0:52:48 4 Ж3
282 6157 Фунт Вадим ФСЦДМ Ленинского р-на 1:03:40 5 М6
281 312 Борисенко Максим ФСЦДМ Ленинского р-на 1:00:52 12 М2
280 275 Шынкевiч Аляксей OC Silwan Liuks 1:22:47 31 М2
279 5108 Живица Елизавета Контакт 1:46:03 29 Ж6
278 2277 Пакшис Галина СК "Пеленг-Вымпел" 1:05:57 15 Ж3
277 215 Смирнов Александр Лично 1:14:28 27 М3
276 4069 Умский Александр КСО "Белая Русь" ВА Р 1:59:12 46 М3
275 4068 Швабович Сергей КСО "Белая Русь" ВА Р 1:59:38 47 М3
274 72 Савченко Александр КО "ТрактОр" 1:35:05 27 М4
273 270 Рожко Павел КСО "Турлан" 1:12:37 19 М2
272 7093 Липовская Анна Белая Русь-МГТЭЦ 1:57:45 30 Ж6
271 7045 Локтева Ирина КО "Камертон" 2:08:17 26 Ж4
270 5037 Атрахович Анна Надир 1:25:01 16 Ж6
269 5066 Изофатова Мария надир 1:25:14 19 Ж6
268 5039 Мадьярова Карина надир 1:25:27 23 Ж6
267 5046 Позняк Алёна надир DSQ - Ж6
266 5040 Черникович Диана надир 1:25:19 20 Ж6
265 5047 Скуратович Дарья надир 1:25:07 17 Ж6
264 5035 Гриб Полина надир 1:25:21 21 Ж6
263 6103 Добротвор Евсей Белая Русь-МГТЭЦ 1:57:43 20 М6
262 5038 Велько Валерия надир 1:25:24 22 Ж6
261 5045 Рудковская Анастасия надир 1:25:27 23 Ж6
260 5041 Котугина Виктория надир 1:25:10 18 Ж6
259 4044 Козловский Владислав надир 1:24:56 17 М6
258 30 Парфенов Сергей СК "Пеленг-Вымпел" 1:17:08 27 М2
257 207 Матюшевский Сергей лично 1:33:11 36 М3
256 223 Киселевский Владислав КСО "Белая Русь" ВА Р 1:41:44 45 М1
255 5085 Бутрис Маргорита надир 1:35:01 30 Ж3
254 2281 Сытько Кристина БГУФК 1:34:48 29 Ж3
253 68 Шабад Александр Лично 1:08:28 20 М3
252 2230 Смирнова Александра БГЭУ 2:05:08 22 Ж2
251 12 Волошин Дмитрий СК "Пеленг-Вымпел" 1:09:43 19 М1
250 62 Степанюк Максим Лично 1:05:44 15 М3
249 2101 Михадюк Екатерина БГУ 1:23:16 11 Ж2
248 2112 Попкова Татьяна СКО "Немига-Норд" 0:53:47 4 Ж4
247 111 Харлович Дмитрий Атлас 0:55:36 12 М4
246 6129 Василенко Георгий знич 1:49:09 30 М4
245 5004 Базовкина Анастасия "Контакт-Орион" 1:15:22 13 Ж6
244 2072 Жукова Ирина Logoisk 1:53:41 20 Ж2
243 226 Поцелуев Сергей КСО "Немига Норд" 0:58:53 9 М2
242 381 Лахмин Андрей Академия МВД Республи 1:35:57 38 М3
241 380 Котов Дмитрий Академия МВД Республи 1:34:25 37 М3
240 4065 Нахайчук Дмитрий КСО "Белая Русь" ВА Р 1:40:47 42 М2
239 388 Юрок Антон КЛ "Баклан" DSQ - М1
238 2090 Трапезникова Татьяна СК "Пеленг-Вымпел" 0:49:30 3 Ж4
237 254 Трапезников Николай Пеленг Вымпел 0:47:08 6 М4
236 7043 Павлова Ада лично 2:12:08 43 Ж3
235 5117 Рудович Полина ФСЦДМ Ленинского р-на 0:50:16 3 Ж6
234 5115 Воронько Анна ФСЦДМ Ленинского р-на 0:50:07 2 Ж6
233 104 Гулецкий Иван СК "Пеленг-Вымпел" 1:16:09 24 М2
232 2014 Бердова Екатерина БГМУ 1:21:23 8 Ж1
231 26 Латокурский Григорий КСО "Турлан" 1:11:51 18 М2
230 403 Рутковский Артур БГУФК 1:24:21 32 М3
229 7040 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 1:01:11 11 Ж3
228 5049 Ярахович Ольга надир 1:24:26 25 Ж3
227 56 Мацкевич Вячеслав ВАРБ 1:24:23 36 М1
226 2047 Енина Мария Лично 1:04:13 12 Ж3
225 2020 Ладыженко Наталия МГТЭЦДиМ 1:05:41 15 Ж4
224 35 Майсяюк Арцём Лично 1:57:37 50 М1
223 4111 Зеленский Тимофей МГТЭЦДиМ 1:20:12 25 М4
222 97 Федькович Виталий КИИ МЧС 1:31:56 40 М1
221 5064 Кушнир Лера керамин 1:49:36 38 Ж3
220 2092 Стрижевич Александра лично 1:36:45 23 Ж4
219 5033 Дубовик Вита БЦЭТ 1:17:13 22 Ж3
218 6111 Галькевич Иван БЦЭТ 1:17:09 29 М3
217 222 Бобков Олег КСО "Белая Русь" ВА Р 1:32:15 41 М1
216 6003 Сальников Вячеслав лично 1:39:16 41 М3
215 5111 Белая Ирина БЦЭТ 1:15:46 20 Ж3
214 2276 Мелешко Татьяна КО "БГУ" 1:46:40 14 Ж1
213 4110 Жуковский Костя ФСЦДМ Ленинского р-на 0:42:34 10 М7
212 193 Карась Игорь КО "ТрактОр" 1:04:16 15 М2
211 2107 Повх Евгения БГМУ 1:25:17 10 Ж1
210 6032 Турецкий Семен лично 1:26:48 26 М4
209 7087 Веремейчик Виктория Ветераны троп 1:46:35 25 Ж4
208 5132 Галенкина Анна Эврика-Атаман 1:35:59 27 Ж6
207 2252 Сидорук Вероника Академия МВД Республи 1:25:19 22 Ж4
206 4105 Шибко Никита Пингвины 1:53:35 44 М3
205 2251 Дрозд Анастасия Академия МВД Республи 1:24:49 21 Ж4
204 4141 Никитин Никита Академия МВД Республи 1:27:04 33 М3
203 4083 Алексеенко Алексей Пингвины 1:53:23 42 М3
202 2180 Черник Глафира КСО "БНТУ" 1:21:16 9 Ж2
201 6048 Жуковский Виктор БГМУ DSQ - М4
200 4084 Шкурдюк Максим Пингвины 1:53:51 45 М3
199 4088 Гриневич Сергей Пингвины 1:53:27 43 М3
198 2264 Баск Вероника БГУФК 1:19:35 24 Ж3
197 192 Карась Олег КО "Трактор" 1:01:44 13 М2
196 6034 Черемисинов Дмитрий КО "Камертон" 0:58:17 8 М3
195 402 Борей Николай БГУФК 1:19:19 30 М3
194 4107 Ильницкий Денис ФСЦДМ Ленинского р-на 0:40:58 2 М6
193 2218 Нагибович Анастасия Лично 1:31:10 25 Ж6
192 276 Бондаренко Федор СКО "Немига-Норд" 1:02:14 11 М3
191 2010 Грохольская Алла СКО "Орион" 0:52:25 2 Ж3
190 6028 Судников Никита Рыси 1:38:01 31 М7
189 4041 Федоренко Дмитрий Эврика 1:12:06 14 М6
188 2143 Халупина Ольга Лично 1:09:50 8 Ж6
187 7031 Тузова Алиса Рыси 1:39:01 18 Ж7
186 6025 Липаткин Влад Рыси 1:38:40 33 М7
185 6027 Тамошевский Ян Рыси 1:38:31 32 М7
184 2170 Дакуко Александра КСО "Лось" Борисов 1:13:43 19 Ж3
183 4011 Решетов Александр "Колледж-МГТЭЦ" 1:30:49 37 М2
182 4143 Судникович Алексей БГУФК 1:13:33 25 М3
181 6094 Варкалов Павел БелПромАльп-МГТЭЦ 0:59:59 17 М7
180 2078 Голубева Мария РЦЭиК 1:20:15 20 Ж4
179 321 Васьковцев Егор СК "БГПУ" 0:47:51 9 М4
178 2051 Палкович Алина Лично 1:33:46 27 Ж3
177 159 Калиновский Алексей КИИ МЧС 1:25:52 35 М2
176 4063 Кузин Андрей Логойский РЦТиК 1:43:46 43 М2
175 2105 Добрицкая Ксения БГМУ 2:01:09 15 Ж1
174 100 Круглик Алексей Джигурда 1:11:06 21 М4
173 6002 Грохольский Владислав СКО "Орион" 0:48:47 12 М7
172 150 Строчук Дмитрий БГМУ 1:17:32 29 М2
171 6160 Соломка Владимир Лично DSQ - М7
170 6039 Стрижевич Игорь лично DSQ - М7
169 6029 Юркевич Илья Рыси 1:33:28 30 М7
168 2191 Людмила Яньшина Белая Русь 1:06:07 16 Ж3
167 10 Шмидов Константин КО "Трактор" 1:32:40 38 М2
166 271 Голубович Алексей КСО "Белая Русь" ВА Р 1:05:17 13 М3
165 6031 Долгий Дима Рыси 1:32:33 29 М7
164 7013 Храпина Надежда СК "Пеленг-Вымпел" 2:01:02 21 Ж2
163 2149 Вашкевич Галина Логойский РЦТиК 1:32:57 13 Ж1
162 2138 Пехтерева Татьяна КСО "Немига Норд" 1:29:26 11 Ж1
161 112 Амеличкин Василий КСО "Белая Русь"варб 0:52:09 1 М2
160 136 Вашкевич Игорь КСО "Березино" 1:13:57 27 М1
159 7101 Мардонова Мадина Белая Русь-МГТЭЦ 1:23:24 17 Ж7
158 7001 Николаева Вера Лично 1:14:45 15 Ж7
157 4032 Драчов Ярослав МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:00:11 14 М4
156 4033 Турко Вадим МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:00:16 15 М4
155 151 Шемет Степан Лично 1:55:35 32 М4
154 7100 Волынчук Елена Белая Русь-МГТЭЦ 1:22:22 16 Ж7
153 6055 Миранков Андрей Эврика 0:35:16 7 М7
152 5087 Карачун Мария МГТЭЦ-Виктория 1:04:00 10 Ж4
151 5003 Молоток Надежда СКО "Орион" 1:04:26 11 Ж4
150 294 Василевский Егор СКО "Немига-Норд" 1:07:37 17 М2
149 4050 Обернихин Александр Белая Русь 0:52:25 10 М4
148 7025 Кшановская Лариса КСО "Немига Норд" 1:45:25 28 Ж6
147 2048 Жук Наталья КО "ТрактОр" 1:33:03 17 Ж2
146 99 Мелешко Андрей КО "БГУ" 1:15:23 28 М1
145 310 Шманай Павел БЦЭТ 1:13:31 26 М1
144 149 Першай Дмитрий БГМУ 1:11:18 22 М4
143 6015 Нехай Геннадий СК "Стандарт" 1:16:44 26 М2
142 394 Будник Александр СК "Пеленг-Вымпел" DSQ - М2
141 4131 Гиль Владислав Эврика-Z 0:30:28 2 М7
140 2133 Мысливец Ульяна БГУФК 1:15:38 7 Ж2
139 348 Янущик Станислав БГУФК 1:16:39 25 М2
138 197 Латушкин Андрей БГУФК 1:15:48 22 М2
137 344 Буркун Дмитрий БГУФК 1:16:07 23 М2
136 204 Казакевич Руслан ЖГ 1:15:16 21 М2
135 6093 Даркович Кирилл Контакт-Орион DSQ - М7
134 4114 Костырко Павел Контакт DSQ - М7
133 2123 Войтехович Елена СК "Стандарт" 1:02:01 7 Ж4
132 6072 Балабанов Глеб Камволь 1:03:50 6 М6
131 229 Яковлев Андрей КЛ "Баклан" 1:23:47 35 М1
130 201 Волков Николай Лично 0:47:03 1 М3
129 379 Зубко Александр Академия МВД Республи 1:05:47 17 М3
128 4127 Тарасевич Тимофей КО "БГУ" 0:47:57 2 М3
127 182 Дробенков Вадим БНТУ 0:54:14 5 М1
126 162 Сахаревич Максим КСО "Белая Русь" ВА Р 0:58:07 11 М1
125 2176 Черник Любовь МГТЭЦ-Виктория 1:00:16 5 Ж4
124 6073 Кондратьев Владимир КСО "Белая Русь" 1:41:40 28 М4
123 7110 Медведева Валентина ТрактОр 0:39:15 2 Ж7
122 305 Божук Дмитрий КО "БГУ" 1:04:49 13 М1
121 2269 Булицкая Людмила КО "Трактор" 1:16:15 18 Ж4
120 2274 Ковгар Людмила КО "Трактор" 1:19:25 19 Ж4
119 202 Бабук Александр ВЖИК 1:33:13 39 М2
118 356 Медведев Михаил ТрактОр 0:38:07 1 М6
117 2155 Бабич Ольга КСО "Простор" 1:05:20 13 Ж3
116 2103 Мохорева Анна СК "Пеленг-Вымпел" DSQ - Ж4
115 5095 Тарасевич Полина КО "БГУ" 0:43:52 2 Ж4
114 5050 Сидяко Валерия Уручье - Гимназия № 2 1:37:09 32 Ж3
113 398 Жук Виталий КО "ТрактОр" 1:17:16 28 М2
112 6165 Дорофеев Матвей КО ТрактОр 0:58:58 16 М7
111 2178 Абромчик Мария МГТЭЦ-"Семита" 0:40:30 1 Ж4
110 233 Бабич Виктор КСО "Простор" 0:54:47 6 М3
109 6134 Ковалёв Влад МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:11:13 12 М6
108 6135 Шманай Роман МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:10:08 11 М6
107 6133 Бочков Максим МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:09:37 8 М6
106 7119 Шведова Алина СШ-196-МГТЭЦ 1:10:17 10 Ж6
105 4035 Вяль Михаил МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:10:03 10 М6
104 5136 Супрон Александра МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:10:39 11 Ж6
103 5103 Жуковская Стефания СК Стандарт 0:39:07 1 Ж7
102 5032 Фролова Лиза МДТЭЦДіМ-СШ№196 1:09:42 7 Ж6
101 251 Поддубный Юрий лично 0:41:19 2 М4
100 13 Молоток Александр СКО "Орион" 0:54:10 5 М3
99 387 Вербицкий Юрий Зеленый стадион 1:04:16 15 М2
98 361 Гомза Николай КСО "Белая Русь" 1:06:29 17 М1
97 147 Лагун Юрий БГМУ DSQ - М4
96 6012 Печерный Валентин КО "Трактор" 1:29:33 36 М2
95 2070 Атаманович Анастасия КСО "Турлан" 0:52:39 3 Ж3
94 364 Булатов Владимир Лично 1:00:53 16 М4
93 6016 Орехов Геннадий КСО "БНТУ" 1:09:01 19 М4
92 6011 Ковальчук Виктор СК "Стандарт" 1:10:17 24 М3
91 3000 Рудаковская Анна КСО "Белая Русь" 1:18:10 6 Ж1
90 401 Павлов Александр КО "БГУ" 1:18:30 30 М1
89 2099 Романенко Оксана КО "Трактор" 1:27:13 12 Ж2
88 2154 Шульжицкая Леся ЖГ 1:20:46 8 Ж2
87 7002 Русинович Галина Лично 1:33:06 26 Ж6
86 67 Кузнецов Эдуард КСО "Белая Русь" 1:09:00 21 М3
85 190 Зайцев Владимир Пеленг Вымпел 1:16:30 28 М3
84 6035 Кухта Григорий лично 1:09:32 20 М4
83 2152 Денисова Наталья КСО "Белая Русь" 1:21:24 10 Ж2
82 6102 Шелег Павел Белая Русь-МГТЭЦ 1:26:35 18 М6
81 2040 Былицкая Анастасия КСО "Белая Русь" 1:02:16 3 Ж2
80 114 Соболевский Василий БНТУ 1:23:44 34 М1
79 7056 Карелина Полина Эврика 1:02:34 13 Ж7
78 6063 Фарафонов Егор Уручье - Гимназия № 2 1:01:51 19 М7
77 6045 Романовский Руслан Эврика 1:09:01 22 М7
76 6075 Богров Ян МГТЭЦ-"Семита" 0:37:23 9 М7
75 2002 Козлова Янина КО "Трактор" 1:09:55 9 Ж6
74 228 Рогалевич Сергей КСО "Немига Норд" 0:55:38 7 М1
73 6074 Кожемяченко Кирилл МГТЭЦ-"Семита" 0:33:54 5 М7
72 140 Саванович Виталий КО "Эридан" 0:51:56 4 М1
71 2068 Никитина Татьяна КСО "Белая Русь" 1:27:57 13 Ж2
70 2160 Хилько Елена СКО "Орион" 1:03:27 2 Ж1
69 2026 Овсяник Наталья КСО "Турлан" 1:28:17 14 Ж2
68 2190 Якубкина Кристина СКО "Немига-Норд" 0:53:40 1 Ж1
67 23 Денисов Валерий КСО "Белая Русь" 1:00:15 11 М2
66 179 Шалесный Леонид СК "Стандарт" 1:12:34 23 М4
65 4051 Жилинский Дмитрий КСО "Белая Русь" 1:11:14 20 М1
64 382 Ильинчик Михаил Лично 0:53:12 4 М3
63 4061 Миронович Даниил Логойский РЦТиК 1:05:23 14 М3
62 4062 Лашкевич Дмитрий Логойский РЦТиК 1:05:10 12 М3
61 5057 Волкова Яна Уручье - Гимназия № 2 0:54:58 6 Ж3
60 5060 Сосинович Екатерина Уручье - Гимназия № 2 0:53:39 5 Ж3
59 4100 Соколовский Матвей Белая Русь 1:04:55 17 М4
58 6152 Орловский Владислав Лично 1:08:39 21 М7
57 7055 Карелина Софья Эврика 0:54:30 2 Ж5
56 396 Геращенко Владимир КО "ТрактОр" 1:00:55 9 М3
55 245 Матусевич Виталий КО "Трактор" 1:01:48 10 М3
54 343 Шелкуненко Леонид лично 1:01:07 2 М5
53 2037 Алексеева Ольга КСО "БНТУ" 1:16:45 21 Ж3
52 2069 Изотова Елена КО "ТрактОр" 1:00:31 6 Ж4
51 2280 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" 0:59:07 8 Ж3
50 314 Королев Игорь КСО "БНТУ" 0:46:56 5 М4
49 5051 Филиппенко Злата Уручье - Гимназия № 2 1:07:45 17 Ж3
48 11 Савушкин Александр Пралеска 1:17:21 24 М4
